TL;DR
- Japan women's national volleyball team aims for 2028 Los Angeles Olympics.
- Confirmed participation in FIVB Volleyball Nations League and World Championship for 2025.
- Roster and coaching staff for 2025 season are listed with player details.
- Schedule includes domestic camps, international matches, and the VNL.
The Japan women's national volleyball team (ranked 5th by FIVB) has recommenced its activities with an eye on the 2028 Los Angeles Olympics. For 2025, their participation in the FIVB Volleyball Nations League (VNL) and the FIVB Volleyball World Championship has been confirmed.
ここでは、最新のバレーボール女子日本代表登録選手、コーチングスタッフ、チームの活動予定などを随時更新していく。
2025年度バレーボール女子日本代表登録メンバー
| 氏名 | 英語表記(姓、名) | P | 身長 | 生年月日 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎こよみ | IWASAKI, Koyomi | S | 175 | 1981/05/01 | 埼玉上尾メディックス |
| 荒木彩花 | ARAKI, Ayaka | MB | 184 | 2001/09/02 | SAGA久光スプリングス |
| 島村春世 | SHIMAMURA,Haruyo | MB | 182 | 1992/03/04 | ペッパー貯蓄銀行AIペッパーズ(韓国) |
| 石川真佑 | ISHIKAWA, Mayu | OH | 174 | 2000/05/14 | イゴール・ゴルゴンゾーラ・ノヴァーラ(イタリア) |
| 長内美和子 | OSANAI,MIWAKO | OH | 175 | 1997/07/19 | Astemoリヴァーレ茨城 |
| 関菜々巳 | SEKI, Nanami | S | 171 | 1999/06/12 | UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア) |
| 松井珠己 | MATSUI,Tamaki | S | 170 | 1998/01/10 | PFUブルーキャッツ石川かほく |
| 小島満菜美 | KOJIMA, Manami | L | 158 | 1994/11/07 | LOVBソルトレークバレーボール(アメリカ) |
| 小川愛里奈 | OGAWA,Erina | MB | 178 | 1998/06/03 | 大阪マーヴェラス |
| 黒後愛 | KUROGO,Ai | OH | 180 | 1998/06/14 | 埼玉上尾メディックス |
| 山田二千華 | YAMADA, Nichika | MB | 184 | 2000/02/24 | NECレッドロケッツ川崎 |
| 福留慧美 | FUKUDOME, Satomi | L | 162 | 1997/11/23 | ヴィクトリーナ姫路 |
| 和田由紀子 | WADA, Yukiko | OH | 174 | 2002/01/08 | NECレッドロケッツ川崎 |
| オクム大庭冬美ハウィ | OKUMU OBA,Fuyumi Hawi | OH | 177 | 1998/06/27 | 埼玉上尾メディックス |
| 宮部藍梨 | MIYABE, Airi | MB | 182 | 1998/07/29 | ヴィクトリーナ姫路 |
| 濱松明日香 | HAMAMATSU,Asuka | MB | 182 | 1998/12/22 | 埼玉上尾メディックス |
| 山口真季 | YAMAGUCHI,Maki | MB | 175 | 1999/03/13 | KUROBEアクアフェアリーズ富山 |
| 塩出仁美 | SHIODE,Hitomi | S | 174 | 1999/09/15 | 大阪マーヴェラス |
| 岩澤実育 | IWASAWA,Miiku | L | 162 | 1999/10/13 | 埼玉上尾メディックス |
| 山中宏予 | YAMANAKA,Hiroyo | MB | 181 | 1999/11/11 | 埼玉上尾メディックス |
| 西村弥菜美 | NISHIMURA,Minami | L | 168 | 2000/03/23 | SAGA久光スプリングス |
| 中川つかさ | NAKAGAWA,Tsukasa | S | 159 | 2000/08/13 | NECレッドロケッツ川崎 |
| 川畑遥奈 | KAWABATA,Haruna | L | 163 | 2001/02/08 | デンソーエアリービーズ |
| 野中瑠衣 | NONAKA,Rui | OH | 177 | 2001/08/03 | ヴィクトリーナ姫路 |
| 宮部愛芽世 | MIYABE,Ameze | OH | 173 | 2001/10/12 | 大阪マーヴェラス |
| 佐藤淑乃 | SATO,Yoshino | OH | 178 | 2001/11/12 | NECレッドロケッツ川崎 |
| 麻野七奈未 | ASANO,Nanami | MB | 183 | 2002/12/13 | デンソーエアリービーズ |
| 深澤めぐみ | FUKAZAWA,Megumi | OH | 176 | 2003/04/17 | SAGA久光スプリングス |
| 本田凜 | HONDA,Rin | MB | 177 | 2003/07/09 | 筑波大学 |
| 北窓絢音 | KITAMADO,Ayane | OH | 183 | 2004/07/06 | SAGA久光スプリングス |
| 飯山エミリ | IIYAMA,Emiri | MB | 185 | 2004/09/15 | 東海大学 |
| 福村心優美 | FUKUMURA,Koyumi | OH | 178 | 2006/06/29 | 大阪マーヴェラス |
| 秋本美空 | AKIMOTO,Miku | OH | 185 | 2006/08/18 | ヴィクトリーナ姫路 |
| 河俣心海 | KAWAMATA,Kokomi | OH | 183 | 2006/09/19 | ヴィクトリーナ姫路 |
| 西崎愛菜 | NISHIZAKI,Mana | L | 158 | 2002/05/01 | 大阪マーヴェラス |
| 安田美南 | YASUDA,Minami | S | 179 | 2001/12/12 | KUROBEアクアフェアリーズ富山 |
| 深澤つぐみ | FUKAZAWA,Tsugumi | OH | 176 | 2003/04/17 | 東レアローズ滋賀 |
| 廣田あい | HIROTA,Ai | OH | 175 | 2003/08/23 | NECレッドロケッツ川崎 |
| 髙佐風梨 | KOSA,Furi | S | 164 | 2000/09/04 | クインシーズ刈谷 |
※情報は日本バレーボール協会HPより。P=ポジション。
コーチングスタッフ
- 監督:フェルハト・アクバシュ(公益財団法人日本バレーボール協会)
- コーチ:金子隆行(NECレッドロケッツ川崎)
- コーチ:高橋駿(ヴィクトリーナ姫路)
2025年度のバレーボール女子日本代表の活動スケジュール
- 5/5-5/28:第1回国内合宿
- 5/29-6/3:カナダ合宿
- 6/4-6/8:バレーボールネーションズリーグ2025 第1週
- 6/9-6/15:第2回国内合宿
- 6/18-6/22:バレーボールネーションズリーグ2025 第2週
- 6/26-7/7:第3回国内合宿
- 7/9-7/13:バレーボールネーションズリーグ2025 第3週
- 7/18-7/22:ポーランド合宿*1
- 7/23-7/27:バレーボールネーションズリーグ2025 ファイナルラウンド
- 8/1-8/19:第4回国内合宿
- 8/22-9/7:2025女子世界選手権大会
*1:出場権を獲得した場合参加
パリ五輪 バレーボール女子日本代表メンバー
| No. | 氏名 | 英語表記(姓、名) | P | 身長 | 生年月日 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩崎こよみ | IWASAKI, Koyomi | S | 175 | 1981/05/01 | 埼玉上尾メディックス |
| 2 | 林琴奈 | HAYASHI, Kotona | OH | 173 | 1999/11/13 | JTマーヴェラス |
| 3 | 古賀紗理那 | KOGA, Sarina | OH | 180 | 1996/05/21 | NECレッドロケッツ川崎 |
| 4 | 石川真佑 | ISHIKAWA, Mayu | OH | 174 | 2000/05/14 | イゴール・ゴルゴンゾーラ・ノヴァーラ |
| 6 | 関菜々巳 | SEKI, Nanami | S | 171 | 1999/06/12 | プロセッコDOC・イモコ・バレー・コネリアーノ |
| 8 | 小島満菜美 | KOJIMA, Manami | L | 158 | 1994/11/07 | NECレッドロケッツ川崎 |
| 10 | 井上愛里沙 | INOUE, Arisa | OH | 178 | 1995/05/08 | ヴィクトリーナ姫路 |
| 11 | 山田二千華 | YAMADA, Nichika | MB | 184 | 2000/02/24 | NECレッドロケッツ川崎 |
| 12 | 福留慧美 | FUKUDOME, Satomi | L | 162 | 1997/11/23 | デンソーエアリービーズ |
| 15 | 宮部藍梨 | MIYABE, Airi | MB | 182 | 1998/07/29 | ヴィクトリーナ姫路 |
| 20 | 荒木彩花 | ARAKI, Ayaka | MB | 184 | 2001/09/02 | SAGA久光スプリングス |
| 21 | 和田由紀子 | WADA, Yukiko | OH | 174 | 2002/01/08 | NECレッドロケッツ川崎 |
※ 情報はメンバーが発表された2024年6月24日時点、日本バレーボール協会HPより。No.=背番号、P=ポジション。
2024年度バレーボール女子日本代表登録メンバー
| 氏名 | 英語表記(姓、名) | P | 身長 | 生年月日 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎こよみ | IWASAKI, Koyomi | S | 175 | 1981/05/01 | 埼玉上尾メディックス |
| 林琴奈 | HAYASHI, Kotona | OH | 173 | 1999/11/13 | JTマーヴェラス |
| 古賀紗理那 | KOGA, Sarina | OH | 180 | 1996/05/21 | NECレッドロケッツ川崎 |
| 石川真佑 | ISHIKAWA, Mayu | OH | 174 | 2000/05/14 | イゴール・ゴルゴンゾーラ・ノヴァーラ(イタリア) |
| 山岸あかね | YAMAGISHI,Akane | L | 165 | 1991/01/08 | 埼玉上尾メディックス |
| 関菜々巳 | SEKI, Nanami | S | 171 | 1999/06/12 | プロセッコDOC・イモコ・バレー・コネリアーノ(イタリア) |
| 渡邉彩 | WATANABE,Aya | MB | 176 | 1991/04/23 | SAGA久光スプリングス |
| 小島満菜美 | KOJIMA, Manami | L | 158 | 1994/11/07 | LOVBソルトレークバレーボール(アメリカ) |
| 田中瑞稀 | TANAKA,Mizuki | OH | 170 | 1996/01/28 | 大阪マーヴェラス |
| 井上愛里沙 | INOUE, Arisa | OH | 178 | 1995/05/08 | ヴィクトリーナ姫路 |
| 山田二千華 | YAMADA, Nichika | MB | 184 | 2000/02/24 | NECレッドロケッツ川崎 |
| 福留慧美 | FUKUDOME, Satomi | L | 162 | 1997/11/23 | ヴェロ・バレー・ミラノ(イタリア) |
| 松井珠己 | MATSUI,Tamaki | S | 170 | 1998/01/10 | LOVBソルトレークバレーボール(アメリカ) |
| オクム大庭冬美ハウィ | OKUMU OBA,Fuyumi Hawi | OH | 177 | 1998/06/27 | Astemoリヴァーレ茨城 |
| 宮部藍梨 | MIYABE, Airi | MB | 182 | 1998/07/29 | ヴィクトリーナ姫路 |
| 黒後愛 | KUROGO,Ai | OH | 180 | 1998/06/14 | 埼玉上尾メディックス |
| 西村弥菜美 | NISHIMURA,Minami | L | 168 | 2000/03/23 | SAGA久光スプリングス |
| 中川つかさ | NAKAGAWA,Tsukasa | S | 159 | 2000/08/13 | NECレッドロケッツ川崎 |
| 平山詩嫣 | HIRAYAMA,Shion | MB | 180 | 2000/11/07 | SAGA久光スプリングス |
| 荒木彩花 | ARAKI, Ayaka | MB | 184 | 2001/09/02 | SAGA久光スプリングス |
| 和田由紀子 | WADA, Yukiko | OH | 174 | 2002/01/08 | NECレッドロケッツ川崎 |
| 長内美和子 | OSANAI,MIWAKO | OH | 175 | 1997/07/19 | Astemoリヴァーレ茨城 |
| 山中宏予 | YAMANAKA,Hiroyo | MB | 181 | 1999/11/11 | 埼玉上尾メディックス |
| 佐藤淑乃 | SATO,Yoshino | OH | 178 | 2001/11/12 | NECレッドロケッツ川崎 |
※情報は日本バレーボール協会HPより。P=ポジション。
コーチングスタッフ
- 監督:眞鍋政義(公益財団法人日本バレーボール協会)
- コーチ:川北元(KUROBEアクアフェアリーズ富山)
- コーチ:徳元幸人(日本たばこ産業株式会社)
関連記事:【バレーボール】SVリーグはどこで見られる?おすすめの配信サービス・視聴料金・無料期間まとめ|2024-2025シーズン版
2024年度のバレーボール女子日本代表の活動スケジュール
- 2月26日~4月13日:第1回国内合宿
- 4月14日:かほく市「とり野菜みそ BLUE CATS ARENA」オープニングイベント(紅白戦)
- 4月15日~21日:第2回国内合宿
- 4月22日~25日:第3回国内合宿
- 4月26日~5月7日:アメリカ合宿
- 5月8日~13日:トルコ合宿
- 5月14日~19日:バレーボールネーションズリーグ2024 第1週
- 5月16日 日本 3-2 トルコ
- 5月16日 日本 3-0 ブルガリア
- 5月17日 日本 3-0 ドイツ
- 5月19日 日本 0-3 ポーランド
- 5月20日~24日:第4回国内合宿
- 5月28日~6月2日:バレーボールネーションズリーグ2024 第2週
- 5月28日 日本 2-3 ブラジル
- 5月30日 日本 3-0 フランス
- 5月31日 日本 3-1 中国
- 6月1日 日本 3-1 ドミニカ共和国
- 6月3日~7日:第5回国内合宿
- 6月11日~16日:バレーボールネーションズリーグ2024 第3週
- 6月12日 日本 3-0 韓国
- 6月13日 日本 2-3 カナダ
- 6月15日 日本 3-0 セルビア
- 6月16日 日本 0-3 アメリカ
- 6月20日~23日:バレーボールネーションズリーグ2024 ファイナルラウンド
- 6月20日:準々決勝 日本 3-0 中国
- 6月22日:準決勝 日本 3-2 ブラジル
- 6月23日:決勝 日本 1-3 イタリア
- 6月29日~7月10日:第6回国内合宿
- 7月11日~21日:パリ2024オリンピック事前合宿
- 7月22日~25日:パリ2024オリンピック最終調整
- 7月26日~8月11日:第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)
- 7月28日:女子予選ラウンドB組 日本 1-3 ポーランド
- 8月1日:女子予選ラウンドB組 日本 0-3 ブラジル
- 8月3日:女子予選ラウンドB組 日本 3 vs 0 ケニア

