2025年アフリカ・ネーションズカップ(AFCON)は、2025年12月から2026年1月にかけてモロッコで開催される。前回大会(2023年大会)は、コートジボワールが決勝でナイジェリアを下し、通算3度目のアフリカ王者に輝いた。
なお、大会のグループステージ組み合わせ抽選会は今年1月に実施された。出場24チームは4チームずつ6組に分かれ、各組の上位2チームに加え、各組3位のうち成績上位4チームがノックアウトステージへ進出する。
本記事では、この大会の全日程、キックオフ時間、対戦カードなど、スケジュールの概要をまとめて紹介する。
■AFCON 2025出場権を獲得したチーム
出場する24チームは4つのポットに分けられ、各ポットから1チームずつ各グループに振り分けられる。
| Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 |
| モロッコ(開催国) | カメルーン | ガボン | モザンビーク |
| セネガル | マリ | アンゴラ | コモロ |
| エジプト | チュニジア | ザンビア | タンザニア |
| アルジェリア | 南アフリカ | ウガンダ | スーダン |
| ナイジェリア | コンゴ民主共和国 | 赤道ギニア | ジンバブエ |
| コートジボワール | ブルキナファソ | ベナン | ボツワナ |
関連記事:FIFAワールドカップ2026 全試合スケジュール
■グループステージ
決勝トーナメント(ラウンド16)には、各グループ上位2チームと、グループ3位の中で成績上位4チームが進出する。
グループA 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | モロッコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | マリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ザンビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | コモロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループA 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 12/22(月) | 04:00 | モロッコ コモロ |
| 12/22(月) | 23:00 | マリ ザンビア |
| 12/27(土) | 02:30 | ザンビア コモロ |
| 12/27(土) | 05:00 | モロッコ マリ |
| 12/30(火) | 04:00 | コモロ マリ |
| 12/30(火) | 04:00 | ザンビア モロッコ |
グループB 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 南アフリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | アンゴラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ジンバブエ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループB 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 12/23(火) | 02:00 | 南アフリカ アンゴラ |
| 12/23(火) | 05:00 | エジプト ジンバブエ |
| 12/26(金) | 21:30 | アンゴラ ジンバブエ |
| 12/27(土) | 00:00 | エジプト 南アフリカ |
| 12/30(火) | 01:00 | アンゴラ エジプト |
| 12/30(火) | 01:00 | ジンバブエ 南アフリカ |
グループC 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | チュニジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ウガンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | タンザニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループC 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 12/24(水) | 02:30 | ナイジェリア タンザニア |
| 12/24(水) | 05:00 | チュニジア ウガンダ |
| 12/28(日) | 02:30 | ウガンダ タンザニア |
| 12/28(日) | 05:00 | ナイジェリア チュニジア |
| 12/31(水) | 01:00 | タンザニア チュニジア |
| 12/31(水) | 01:00 | ウガンダ ナイジェリア |
グループD 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | セネガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ベナン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ボツワナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループD 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 12/23(火) | 21:30 | コンゴ民主共和国 ベナン |
| 12/24(水) | 00:00 | セネガル ボツワナ |
| 12/27(土) | 21:30 | ベナン ボツワナ |
| 12/28(日) | 00:00 | セネガル コンゴ民主共和国 |
| 12/31(水) | 04:00 | ベナン セネガル |
| 12/31(水) | 04:00 | ボツワナ コンゴ民主共和国 |
グループE 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | アルジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ブルキナファソ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 赤道ギニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | スーダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループE 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 12/24(水) | 21:30 | ブルキナファソ 赤道ギニア |
| 12/25(木) | 00:00 | アルジェリア スーダン |
| 12/29(月) | 02:30 | アルジェリア ブルキナファソ |
| 12/29(月) | 05:00 | コートジボワール カメルーン |
| 1/1(木) | 01:00 | 赤道ギニア アルジェリア |
| 1/1(木) | 01:00 | スーダン ブルキナファソ |
グループF 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | コートジボワール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | カメルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ガボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | モザンビーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループF 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 12/25(木) | 02:30 | コートジボワール モザンビーク |
| 12/25(水) | 05:00 | カメルーン ガボン |
| 12/28(日) | 21:30 | ガボン モザンビーク |
| 12/29(月) | 00:00 | 赤道ギニア スーダン |
| 1/1(木) | 04:00 | ガボン コートジボワール |
| 1/1(水) | 04:00 | モザンビーク カメルーン |
■決勝トーナメント
決勝トーナメント1回戦(ベスト16)
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1/4(土) | 01:00 | グループD 1位 グループ3位 上位(B/E/F) |
| 1/4(土) | 04:00 | グループA 2位 グループC 2位 |
| 1/5(日) | 01:00 | グループA 1位 グループ3位 上位(C/D/E) |
| 1/5(日) | 04:00 | グループB 2位 グループF 2位 |
| 1/6(月) | 01:00 | グループB 1位 グループ3位 上位(A/C/D) |
| 1/6(月) | 04:00 | グループC 1位 グループ3位 上位(A/B/F) |
| 1/7(火) | 01:00 | グループE 1位 グループD 2位 |
| 1/7(火) | 04:00 | グループF 1位 グループE 2位 |
準々決勝
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1/10(金) | 01:00 | 未定 |
| 1/10(金) | 04:00 | 未定 |
| 1/11(土) | 01:00 | 未定 |
| 1/11(土) | 04:00 | 未定 |
準決勝
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1/15(水) | 02:00 | 未定 |
| 1/15(水) | 05:00 | 未定 |
3位決定戦
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1/18(土) | 01:00 | 未定 |
決勝
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1/19(日) | 04:00 | 未定 |
原文:Who has won the most AFCON titles? Full list of all-time Africa Cup of Nations champions
翻訳・編集:小山亮(スポーティングニュース日本版)
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
