TL;DR
- The 2026 FIFA World Cup will be hosted by the United States, Canada, and Mexico.
- A record 48 teams will participate, with a new format featuring 12 groups of four.
- The draw for the tournament is scheduled for December 6th, determining group placements.
- Top four ranked teams like Spain and Argentina will be placed on opposite sides of the bracket.
The 2026 FIFA World Cup is set to be a massive event, hosted across the United States, Canada, and Mexico, featuring a record-breaking 48 participating teams. This marks the first time the tournament will be jointly held by three nations, and with changes to the competition format and an increased number of matches, it's certain to be a World Cup unlike any seen before.
12月6日(日本時間)に行われる組み合わせ抽選会では、出場国の運命が決定する。翌日には全試合のキックオフ時間も正式に発表される予定だ。
本記事では、この大会の全日程、会場、キックオフ時間など、スケジュールの概要をまとめて紹介する。
関連記事:FIFAワールドカップ2026出場国一覧
大会フォーマット
2026年大会は、ワールドカップ史上初めて出場国が48チームへと拡大される“新フォーマット”で開催される。全チームがまずグループステージからスタートし、12組(各4チーム)に分かれて戦う。
各グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメントへ進出し、さらに3位チームの中から成績上位8カ国が追加で決勝トーナメント(ベスト32)に進む。
以降は従来どおりの一発勝負のノックアウト方式で、3位通過チームは決勝トーナメント1回戦でグループ首位チームと対戦する。なお、トーナメント1回戦で同一グループ同士で対戦することはない。
最終的にベスト4へ進出したチームは、グループステージ3試合に加えて、ラウンド32、ラウンド16、準々決勝、準決勝、そして決勝または3位決定戦と、計8試合を戦うことになる。
▶サッカーグッズをAmazonでチェック!
FIFAワールドカップ2026 スケジュール
2026年大会の組み合わせ抽選会は、日本時間 12月6日(土)02:00 に米ワシントンD.C.のケネディ・センターで実施される。この抽選により、グループステージの組み分けが確定し、各チームの決勝までの道筋が明確になる。
また、開催国の配置はすでに決まっており、メキシコはグループA、カナダはグループB、アメリカはグループDに入ることが事前に確定している。
Furthermore, the top four nations in the FIFA rankings—Spain, Argentina, France, and England—are slated to be placed on opposite sides of the tournament bracket to avoid facing each other in the early stages, assuming they all advance as group leaders.
関連記事:FIFAワールドカップの抽選はどのように行われるのか? 2026年大会のフォーマット、ルール、ポット、グループ分けなどに関する完全ガイド
グループステージ
グループA 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループA 日程
| 日付 | 時間 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/11(木) | | メキシコ vs A2 | |
| 6/11(木) | | A3 vs A4 | |
| 6/18(木) | | A4 vs A2 | |
| 6/18(木) | | メキシコ vs A3 | |
| 6/24(水) | | A4 vs メキシコ | |
| 6/24(水) | | A2 vs A3 | |
グループB 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループB 日程
| 日付 | 時間 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/12(金) | | カナダ vs B2 | |
| 6/13(土) | | B3 vs B4 | |
| 6/18(木) | | B4 vs B2 | |
| 6/18(木) | | カナダ vs B3 | |
| 6/24(水) | | B4 vs カナダ | |
| 6/24(水) | | B2 vs B3 | |
▶サッカー日本代表グッズをAmazonでチェック!
グループC 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループC 日程
| 日付 | 時間 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/13(土) | | | |
| 6/13(土) | | | |
| 6/19(金) | | | |
| 6/19(金) | | | |
| 6/24(水) | | | |
| 6/24(水) | | | |
グループD 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループD 日程
| 日付 | 時間 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/12(金) | | アメリカ vs D2 | |
| 6/13(土) | | D3 vs D4 | |
| 6/19(金) | | D4 vs D2 | |
| 6/19(金) | | アメリカ vs D3 | |
| 6/25(木) | | D4 vs アメリカ | |
| 6/25(木) | | D2 vs D3 | |
▶サッカーグッズをAmazonでチェック!
グループE 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループE 日程
| 日付 | 時間 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/14(日) | | | |
| 6/14(日) | | | |
| 6/20(土) | | | |
| 6/20(土) | | | |
| 6/25(木) | | | |
| 6/25(木) | | | |
グループF 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループF 日程
| 日付 | 時間 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/14(日) | | | |
| 6/14(日) | | | |
| 6/20(土) | | | |
| 6/20(土) | | | |
| 6/25(木) | | | |
| 6/25(木) | | | |
▶サッカー日本代表グッズをAmazonでチェック!
グループG 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループG 日程
| 日付 | 時間 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/15(月) | | | |
| 6/15(月) | | | |
| 6/21(日) | | | |
| 6/21(日) | | | |
| 6/26(金) | | | |
| 6/26(金) | | | |
グループH 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループH 日程
| 日付 | 時間 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/15(月) | | | |
| 6/15(月) | | | |
| 6/21(日) | | | |
| 6/21(日) | | | |
| 6/26(金) | | | |
| 6/26(金) | | | |
▶サッカーグッズをAmazonでチェック!
グループI 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | I1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | I2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | I4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループI 日程
| 日付 | 時間 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/16(火) | | | |
| 6/16(火) | | | |
| 6/22(月) | | | |
| 6/22(月) | | | |
| 6/26(金) | | | |
| 6/26(金) | | | |
グループJ 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループJ 日程
| 日付 | 時間 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/16(火) | | | |
| 6/16(火) | | | |
| 6/22(月) | | | |
| 6/22(月) | | | |
| 6/27(土) | | | |
| 6/27(土) | | | |
▶サッカー日本代表グッズをAmazonでチェック!
グループK 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループK 日程
| 日付 | 時間 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/17(金) | | | |
| 6/17(金) | | | |
| 6/23(火) | | | |
| 6/23(火) | | | |
| 6/27(土) | | | |
| 6/27(土) | | | |
グループL 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | L4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループL 日程
| 日付 | 時間 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/17(金) | | | |
| 6/17(金) | | | |
| 6/23(火) | | | |
| 6/23(火) | | | |
| 6/27(土) | | | |
| 6/27(土) | | | |
▶サッカーグッズをAmazonでチェック!
各グループ3位順位表
グループステージで3位となった12チームのうち、成績上位8カ国が決勝トーナメント(ラウンド32)に進出する。残る4チームはここで大会から姿を消すことになる。
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント
決勝トーナメント1回戦(ベスト32)
| 日付 | 試合 | 会場 |
|---|
| 6/28(日) | M1: グループA 2位 vs グループB 2位 | |
| 6/29(月) | M2: グループE 1位 vs グループ3位 上位 | |
| 6/29(月) | M3: グループF 1位 vs グループC 2位 | |
| 6/29(月) | M4: グループC 1位 vs グループF 2位 | |
| 6/30(火) | M5: グループI 1位 vs グループ3位 上位 | |
| 6/30(火) | M6: グループE 2位 vs グループI 2位 | |
| 6/30(火) | M7: グループA 1位 vs グループ3位 上位 | |
| 7/1(水) | M8: グループL 1位 vs グループ3位 上位 | |
| 7/1(水) | M9: グループD 1位 vs グループ3位 上位 | |
| 7/1(水) | M10: グループG 1位 vs グループ3位 上位 | |
| 7/2(木) | M11: グループK 2位 vs グループL 2位 | |
| 7/2(木) | M12: グループH 1位 vs グループJ 2位 | |
| 7/2(木) | M13: グループB 1位 vs グループ3位 上位 | |
| 7/3(金) | M14: グループJ 1位 vs グループH 2位 | |
| 7/3(金) | M15: グループK 1位 vs グループ3位 上位 | |
| 7/3(金) | M16: グループD 2位 vs グループG 2位 | |
決勝トーナメント2回戦(ベスト16)
| 日付 | 試合 | 会場 |
|---|
| 7/4(土) | N1: M2勝者 vs M5勝者 | |
| 7/4(土) | N2: M1勝者 vs M3勝者 | |
| 7/5(日) | N3: M4勝者 vs M6勝者 | |
| 7/5(日) | N4: M7勝者 vs M8勝者 | |
| 7/6(月) | N5: M11勝者 vs M12勝者 | |
| 7/6(月) | N6: M9勝者 vs M10勝者 | |
| 7/7(火) | N7: M14勝者 vs M16勝者 | |
| 7/7(火) | N8: M13勝者 vs M15勝者 | |
準々決勝(ベスト8)
| 日付 | 試合 | 会場 |
|---|
| 7/9(木) | QF1: N1勝者 vs N2勝者 | |
| 7/10(金) | QF2: N5勝者 vs N6勝者 | |
| 7/11(土) | QF3: N3勝者 vs N4勝者 | |
| 7/11(土) | QF4: N7勝者 vs N8勝者 | |
準決勝(ベスト4)
| 日付 | 試合 | 会場 |
|---|
| 7/14(火) | SF1: QF1勝者 vs QF2勝者 | |
| 7/15(水) | SF2: QF3勝者 vs QF4勝者 | |
3位決定戦
| 日付 | 試合 | 会場 |
|---|
| 7/18(土) | SF1敗者 vs SF2勝者 | |
決勝
| 日付 | 試合 | 会場 |
|---|
| 7/19(日) | SF1勝者 vs SF2勝者 | |
▶サッカー日本代表グッズをAmazonでチェック!
原文:FIFA World Cup schedule 2026: Complete match dates, times, team fixtures for soccer tournament
翻訳・編集:小山亮(スポーティングニュース日本版)
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
関連記事