O mercado de pilotos da Fórmula 1 andava quieto, porém, a Mercedes agitou o noticiário nesta quarta-feira (15/10) ao confirmar a sua dupla de pilotos para 2026. Após muita especulação, Kimi Antonelli e George Russell voltarão a dirigir pela equipe alemã na próxima temporada.
— Tem sido uma parceria longa e bem-sucedida com a equipe até agora e mal posso esperar para ver o que nos espera, especialmente porque vamos embarcar em uma das maiores mudanças regulatórias da história do esporte no próximo ano. Estamos todos incrivelmente focados em tornar isso um sucesso e, no meu caso, em dar continuidade ao que tem sido minha melhor temporada na F1 até hoje — celebrou Russell, que vinha em um momento de dúvida sobre sua renovação com a equipe e as especulações de uma possível chegada de Max Verstappen.
A sombra do tetracampeão mundial deve continuar a pesar sobre os pilotos da Mercedes, já que a duração de seus respectivos contratos não foi divulgada. Além disso, Toto Wolff, chefe da equipe, deve se manter atento em relação à satisfação do holandês com a Red Bull.
MAIS: F1: Lewis Hamilton tem problemas dentro e fora das pistas com a Ferrari; veja briga atual
BREAKING: George Russell and Kimi Antonelli confirmed to race for Mercedes in 2026 🚨#F1 pic.twitter.com/TGKM0goe3r
— Formula 1 (@F1) October 15, 2025
George Russell na Mercedes
George Russell fez parte da academia de desenvolvimento de pilotos da Mercedes. Após correr pela Williams, foi promovido à equipe principal em 2022, sendo companheiro de Lewis Hamilton.
De lá para cá, conseguiu 18 pódios, seis pole positions e quatro vitórias.
Já Kimi Antonelli substitui Lewis Hamilton na Mercedes a partir da atual temporada, apenas aos 18 anos. Apesar de ter caído de rendimento ao longo da temporada, o italiano ainda é o calouro mais bem colocado do Mundial de Pilotos, ocupando a sétima posição.
MAIS: Gabriel Bortoleto na Ferrari? Negociação e chance de acontecer
Classificação do Mundial de Pilotos de F1
Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Diferença p/ líder |
---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri (AUS) | McLaren | 336 | — |
2 | L. Norris (GBR) | McLaren | 314 | -22 |
3 | M. Verstappen (NED) | Red Bull Racing | 273 | -63 |
4 | G. Russell (GBR) | Mercedes | 237 | -99 |
5 | C. Leclerc (MON) | Ferrari | 173 | -163 |
6 | L. Hamilton (GBR) | Ferrari | 127 | -209 |
7 | A. Antonelli (ITA) | Mercedes | 88 | -248 |
8 | A. Albon (THA) | Williams | 70 | -266 |
9 | I. Hadjar (FRA) | RB | 39 | -297 |
10 | N. Hulkenberg (GER) | Sauber | 37 | -299 |
11 | F. Alonso (ESP) | Aston Martin Racing | 34 | -302 |
12 | C. Sainz Jr. (ESP) | Williams | 32 | -304 |
13 | L. Stroll (CAN) | Aston Martin Racing | 32 | -304 |
14 | L. Lawson (NZL) | RB | 30 | -306 |
15 | E. Ocon (FRA) | Haas F1 Team | 28 | -308 |
16 | P. Gasly (FRA) | Alpine | 20 | -316 |
17 | Y. Tsunoda (JPN) | Red Bull Racing | 20 | -316 |
18 | G. Bortoleto (BRA) | Sauber | 18 | -318 |
19 | O. Bearman (GBR) | Haas F1 Team | 18 | -318 |
20 | F. Colapinto (ARG) | Alpine | 0 | -336 |
21 | J. Doohan (AUS) | Alpine | 0 | -336 |
Classificação do Mundial de Construtores da F1
Posição | Equipe | País-sede | Pontos | Diferença p/ líder |
---|---|---|---|---|
1 | McLaren | Reino Unido | 650 | Já campeã |
2 | Mercedes | Alemanha | 325 | -325 |
3 | Ferrari | Itália | 300 | -350 |
4 | Red Bull Racing | Áustria | 290 | -360 |
5 | Williams | Reino Unido | 102 | -548 |
6 | RB | Itália | 72 | -578 |
7 | Aston Martin Racing | Reino Unido | 66 | -584 |
8 | Sauber | Suíça | 55 | -595 |
9 | Haas F1 Team | Estados Unidos | 46 | -604 |
10 | Alpine | França | 20 | -630 |
MAIS: Fórmula 1: como será novo formato de classificação em 2026