O bom desempenho de Gabriel Bortoleto na temporada 2025 pela Sauber colocou o brasileiro na lista de possíveis pilotos da Ferrari para 2027, segundo o jornal suíço "Blick". A permanência de Charles Leclerc, que corre pela equipe desde 2019, começa a ficar incerta, e a Scuderia já observa alternativas, incluindo Oscar Piastri, mas é Bortoleto quem chama atenção pelo crescimento nas pistas.
Até o momento, Gabriel acumulou 18 pontos em 2025. A equipe de Hinwil ainda é cliente da Ferrari, mas a partir de 2026 a Audi assumirá totalmente a operação, inclusive fornecendo unidades de potência. Mesmo com contrato com a Audi para 2026, Bortoleto poderia negociar com outras equipes para 2027, abrindo a possibilidade de se juntar à Ferrari.
A ascensão de Bortoleto, de apenas 20 anos, acontece em meio a um momento conturbado na Ferrari. A equipe não vem apresentando bons resultados e tensões internas cresceram, principalmente em relação a Leclerc, que, segundo fontes, teria desgastes com a equipe e poderia considerar uma saída para 2027. Oscar Piastri também é uma opção, mas seu interesse parte do próprio piloto australiano e envolve negociações complexas com a McLaren.
MAIS: Qual o salário de Gabriel Bortoleto na F1? Veja quanto ganha o piloto
Classificação do Mundial de Pilotos de F1
Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Diferença p/ líder |
---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri (AUS) | McLaren | 336 | — |
2 | L. Norris (GBR) | McLaren | 314 | -22 |
3 | M. Verstappen (NED) | Red Bull Racing | 273 | -63 |
4 | G. Russell (GBR) | Mercedes | 237 | -99 |
5 | C. Leclerc (MON) | Ferrari | 173 | -163 |
6 | L. Hamilton (GBR) | Ferrari | 127 | -209 |
7 | A. Antonelli (ITA) | Mercedes | 88 | -248 |
8 | A. Albon (THA) | Williams | 70 | -266 |
9 | I. Hadjar (FRA) | RB | 39 | -297 |
10 | N. Hulkenberg (GER) | Sauber | 37 | -299 |
11 | F. Alonso (ESP) | Aston Martin Racing | 34 | -302 |
12 | C. Sainz Jr. (ESP) | Williams | 32 | -304 |
13 | L. Stroll (CAN) | Aston Martin Racing | 32 | -304 |
14 | L. Lawson (NZL) | RB | 30 | -306 |
15 | E. Ocon (FRA) | Haas F1 Team | 28 | -308 |
16 | P. Gasly (FRA) | Alpine | 20 | -316 |
17 | Y. Tsunoda (JPN) | Red Bull Racing | 20 | -316 |
18 | G. Bortoleto (BRA) | Sauber | 18 | -318 |
19 | O. Bearman (GBR) | Haas F1 Team | 18 | -318 |
20 | F. Colapinto (ARG) | Alpine | 0 | -336 |
21 | J. Doohan (AUS) | Alpine | 0 | -336 |
Classificação do Mundial de Construtores da F1
Posição | Equipe | País-sede | Pontos | Diferença p/ líder |
---|---|---|---|---|
1 | McLaren | Reino Unido | 650 | Já campeã |
2 | Mercedes | Alemanha | 325 | -325 |
3 | Ferrari | Itália | 300 | -350 |
4 | Red Bull Racing | Áustria | 290 | -360 |
5 | Williams | Reino Unido | 102 | -548 |
6 | RB | Itália | 72 | -578 |
7 | Aston Martin Racing | Reino Unido | 66 | -584 |
8 | Sauber | Suíça | 55 | -595 |
9 | Haas F1 Team | Estados Unidos | 46 | -604 |
10 | Alpine | França | 20 | -630 |
MAIS: Fórmula 1: como será novo formato de classificação em 2026