Ai là cầu thủ vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất?

Nguyen The Hoang

Ai là cầu thủ vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất? image

Kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời vào mùa giải 1992/93, đã có nhiều câu lạc bộ và cầu thủ vinh dự nâng cao chiếc cúp vô địch của giải đấu.

Thế nhưng, ai mới là cầu thủ vô địch Premier League nhiều nhất trong lịch sử? Cùng Sporting News tìm hiểu ở bài viết này.

Ai là cầu thủ vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất?

Tính đến hết giải 2024/25, Ryan Giggs là cầu thủ vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất trong lịch sử giải đấu với 13 lần. Đây cũng là toàn bộ danh hiệu Premier League của câu lạc bộ Manchester United, đội bóng mà huyền thoại người xứ Wales đã gắn bó trong suốt sự nghiệp của mình.  

Thời điểm Premier League lần đầu được thành lập (mùa 1992/93), Giggs đã là lựa chọn số một bên hành lang cánh trái của Manchester United. Ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm ấy, tiền vệ sinh năm 1973 ra sân 40 trận và đóng góp 9 bàn thắng, góp phần đưa Quỷ Đỏ lên ngôi với 84 điểm.

DỰ ĐOÁN BÓNG ĐÁ TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY

Ryan Giggs

Trong khi đó, danh hiệu Ngoại hạng Anh cuối cùng của Giggs là vào mùa giải 2012/13, mùa bóng cuối cùng Sir Alex Ferguson dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Giggs chơi thêm 1 mùa 2013/14 nữa rồi tuyên bố giải nghệ.

Xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách cầu thủ vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất với 11 lần là Paul Scholes, người đồng đội của Ryan Giggs. Scholes sinh năm 1974, kém Giggs 1 tuổi, nhưng chỉ được thi đấu cho đội Một Manchester United kể từ mùa giải 1994/95. Do đó, cựu sao người Anh không sở hữu các danh hiệu mùa 1992/93 và 1993/94.

Những cầu thủ giành được 8 và 7 danh hiệu Premier League cũng là cầu thủ của Manchester United. Cựu hậu vệ Gary Neville có 8 chức vô địch, trong khi Denis Irwin, Roy Keane có 7 lần giành ngôi vương.

DỰ ĐOÁN PREMIER LEAGUE TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY

Danh sách cầu thủ vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất

Cập nhật đến hết mùa giải 2024/25

HạngCầu thủĐộiSố chức vô địchNăm vô địch
1Ryan GiggsManchester United131992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13
2Paul ScholesManchester United111995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13
3Gary NevilleManchester United81995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2008/09
4Denis IrwinManchester United71992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01
=Roy KeaneManchester United71993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03
6David BeckhamManchester United61995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03
=Nicky ButtManchester United61995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03
=Phil NevilleManchester United61995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03
=Ole Gunnar SolskjaerManchester United61996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07
=Rio FerdinandManchester United62002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13
=Kevin De BruyneManchester City62017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
=EdersonManchester City62017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
=Phil FodenManchester City62017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
=Bernardo SilvaManchester City62017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
=John StonesManchester City62017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
=Kyle WalkerManchester City62017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Tin tức và tỷ số bóng đá mới nhất

XEM THÊM: Đội nào vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất? Thành tích của MU, Liverpool và Man City ở Premier League 

Nguyen The Hoang

Cộng tác viên tại The Sporting News Vietnam