Trong bài viết này, The Sporting News cung cấp thông tin về danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất La Liga 2024/25.
DỰ ĐOÁN BÓNG ĐÁ TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY
Bảng xếp hạng vua phá lưới La Liga 2024/25 chung cuộc
Hạng | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng |
1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 31 |
2 | Robert Lewandowski | Barcelona | 27 |
3 | Ante Budimir | Osasuna | 21 |
4 | Alexander Sørloth | Atlético Madrid | 20 |
5 | Ayoze Pérez | Villarreal | 19 |
6 | Raphinha | Barcelona | 18 |
7 | Julián Alvarez | Atlético Madrid | 17 |
8 | Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 15 |
9 | Kike García | Alavés | 13 |
10 | Javi Puado | Espanyol | 12 |
Ai là Vua phá lưới La Liga 2023/24?
Artem Dovbyk là cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới của La Liga 2023/24, với 24 bàn thắng sau 36 trận đấu.
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng (P) | Kiến tạo | Trận đấu | Phút |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artem Dovbyk | Girona | 24 (7) | 8 | 36 | 2605 |
2. | Alexander Sorloth | Villarreal | 23 (0) | 6 | 34 | 2491 |
3. | Robert Lewandowski | Barcelona | 19 (4) | 8 | 35 | 2758 |
4. | Jude Bellingham | Real Madrid | 19 (1) | 6 | 28 | 2323 |
5. | Ante Budimir | Osasuna | 17 (3) | 2 | 33 | 2448 |
6. | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 16 (4) | 6 | 33 | 2654 |
= | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 16 (1) | 2 | 33 | 2573 |
8. | Vinicius Junior | Real Madrid | 15 (1) | 5 | 26 | 1872 |
= | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 15 (0) | 3 | 32 | 1909 |
= | Borja Mayoral | Getafe | 15 (4) | 1 | 27 | 2161 |
11. | Gorka Guruzeta | Athletic Club | 14 (0) | 5 | 32 | 2240 |
Những cầu thủ từng giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga
Trong lịch sử La Liga, Lionel Messi là cầu thủ có nhiều danh hiệu Vua phá lưới La Liga nhất với 8 lần. Anh cũng nắm giữ kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử La Liga với 474 bàn thắng.
Danh hiệu Vua phá lưới La Liga được đặt theo tên của cựu tiền đạo của Athletic Club, Rafael "Pichichi" Moreno.
Cầu thủ | Đội bóng | Số lần giành Vua phá lưới | Mùa giải |
---|---|---|---|
Lionel Messi | Barcelona | 8 | 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 |
Telmo Zarra | Athletic Club | 6 | 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1952/53 |
Alfredo Di Stefano | Real Madrid | 5 | 1953/54, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 |
Quini | Sporting Gijon, Barcelona | 5 | 1973/74, 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1981/82 |
Hugo Sanchez | Real Madrid | 5 | 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90 |
Ferenc Puskas | Real Madrid | 4 | 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64 |
Isidro Langara | Oviedo | 3 | 1933/34, 1934/35, 1935/36 |
Jose Eulogio Garate | Atletico Madrid | 3 | 1968/69, 1969/70, 1970/71 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 3 | 2010/11, 2013/14, 2014/15 |
Guillermo Gorostiza | Athletic Club | 2 | 1929/30, 1931/32 |
Mundo | Athletic Club, Valencia | 2 | 1941/42, 1943/44 |
Pahino | Celta Vigo, Real Madrid, Deportivo La Coruna, Granada | 2 | 1947/48, 1951/52 |
Amancio | Deportivo La Coruna, Real Madrid | 2 | 1968/69, 1969/70 |
Mario Kempes | Valencia | 2 | 1976/77, 1977/78 |
Raul | Real Madrid | 2 | 1998/99, 2000/01 |
Ronaldo | Barcelona, Real Madrid | 2 | 1996/97, 2003/04 |
Diego Forlan | Villarreal, Atletico Madrid | 2 | 2004/05, 200809 |
XEM THÊM: Soi kèo La Liga hôm nay