JUMP TO:
- QB Week 5 rankings
- RB PPR Week 5 rankings
- WR PPR Week 5 Rankings
- TE PPR Week 5 Rankings
- D/ST Week 5 Rankings
- K Week 5 Rankings
- Half-PPR Top 150 Flex Rankings (RB/WR/TE)
In Week 5, fantasy football rankings continue to change violently from previous weeks, thanks to matchups, injuries, and coaching decisions -- plus, starting this week, bye weeks.
- Teams on Week 5 bye: Atlanta Falcons, Chicago Bears, Green Bay Packers, Pittsburgh Steelers. Click to manage Week 5 fantasy bye players.
Sample sizes are becoming irrelevant just as frequently for some players as others' trends are crystalizing. Nailing which stats and performances are real goes into reading the next week's fantasy outlooks, which is our main task with these weekly fantasy rankings.
We're monitoring our player values all the way up till kickoff on Thursday, Sunday, and Monday with any news that breaks. So if you find yourself tilting on Sunday morning, we've got you covered with full PPR rankings and Half-PPR flex rankings.
Note: Players who have already had their Thursday Night Football game are in italicized, strikethrough font.
FANTASY LINEUP TIPS: Week 5 Start-Sit | Week 5 Sleepers | Week 5 Busts | Week 5 Waiver Wire
Week 5 Fantasy Football Player Rankings
Week 5 Fantasy QB Rankings
Rk | Tr | Quarterbacks | TM | OPP | Chg ↕️ |
1 | 1 | Josh Allen | BUF | NE | |
2 | 2 | Justin Herbert | LAC | WAS | |
3 | 2 | Jared Goff | DET | @CIN | |
4 | 2 | Jalen Hurts | PHI | DEN | |
5 | 2 | Drake Maye | NE | @BUF | |
6 | 3 | Dak Prescott | DAL | @NYJ | |
7 | 3 | Justin Fields | NYJ | DAL | |
8 | 4 | Patrick Mahomes | KC | @JAX | |
9 | 4 | Daniel Jones | IND | LV | |
10 | 5 | Kyler Murray | ARI | TEN | |
11 | 5 | Bo Nix | DEN | @PHI | |
12 | 5 | Baker Mayfield | TB | @SEA | |
13 | 5 | Jayden Daniels | WAS | @LAC | ⬆️ NR |
14 | 6 | Jaxson Dart | NYG | @NO | |
15 | 6 | Matthew Stafford | LAR | SF | |
16 | 6 | CJ Stroud | HOU | @BAL | |
17 | 6 | Carson Wentz | MIN | CLE | |
18 | 7 | Trevor Lawrence | JAX | KC | |
19 | 7 | Sam Darnold | SEA | TB | |
20 | 7 | Geno Smith | LV | @IND | |
21 | 7 | Mac Jones | SF | @LAR | |
22 | 7 | Tua Tagovailoa | MIA | @CAR | |
23 | 8 | Spencer Rattler | NO | NYG | |
24 | 8 | Bryce Young | CAR | MIA | |
25 | 8 | Cam Ward | TEN | @ARI | |
26 | 9 | Jake Browning | CIN | DET | |
27 | 9 | Cooper Rush | BAL | HOU | |
28 | 9 | Dillon Gabriel | CLE | MIN | |
29 | 10 | Joe Flacco | CLE | MIN | |
30 | 10 | Russell Wilson | NYG | @NO | |
31 | 10 | Marcus Mariota | WAS | @LAC | |
32 | 10 | Shedeur Sanders | CLE | MIN | |
33 | 10 | Brett Rypien | CIN | DET | |
34 | 10 | Jalen Milroe | SEA | TB | |
35 | 10 | Tyler Shough | NO | NYG | |
OUT | -- | Brock Purdy | SF | @LAR | |
OUT | -- | Lamar Jackson | BAL | HOU | |
OUT | -- | J.J. McCarthy | MIN | CLE | |
IR | -- | Joe Burrow | CIN | DET | |
BYE | -- | Caleb Williams | CHI | BYE | |
BYE | -- | Jordan Love | GB | BYE | |
BYE | -- | Michael Penix Jr. | ATL | BYE | |
BYE | -- | Aaron Rodgers | PIT | BYE | |
BYE | -- | Kirk Cousins | ATL | BYE |
Week 5 Fantasy RB Rankings (PPR)
Rk | Tr | Running backs | TM | OPP | Week 5 Value | Chg ↕️ |
1 | 1 | James Cook | BUF | NE | Elite RB1 | |
2 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | @CIN | Elite RB1 | |
3 | 1 | Christian McCaffrey | SF | @LAR | Elite RB1 | |
4 | 1 | De'Von Achane | MIA | @CAR | Elite RB1 | |
5 | 2 | Jonathan Taylor | IND | LV | RB1 | |
6 | 2 | Omarion Hampton | LAC | WAS | RB1 | |
7 | 2 | Saquon Barkley | PHI | DEN | RB1 | |
8 | 2 | Quinshon Judkins | CLE | MIN | RB1 | |
9 | 3 | Javonte Williams | DAL | @NYJ | RB1/RB2 | |
10 | 3 | Travis Etienne | JAX | KC | RB1/RB2 | |
11 | 3 | Ashton Jeanty | LV | @IND | RB1/RB2 | |
12 | 3 | Breece Hall | NYJ | DAL | RB1/RB2 | |
13 | 3 | Derrick Henry | BAL | HOU | RB1/RB2 | |
14 | 4 | Alvin Kamara | NO | NYG | Strong RB2 | |
15 | 4 | Jordan Mason | MIN | CLE | Strong RB2 | |
16 | 4 | Kyren Williams | LAR | SF | Strong RB2 | |
17 | 4 | Trey Benson | ARI | TEN | Strong RB2 | |
18 | 5 | Kenneth Walker | SEA | TB | RB2/Flex | |
19 | 5 | Cam Skattebo | NYG | @NO | RB2/Flex | |
20 | 5 | Chase Brown | CIN | DET | RB2/Flex | |
21 | 5 | J.K. Dobbins | DEN | @PHI | RB2/Flex | |
22 | 5 | Tony Pollard | TEN | @ARI | RB2/Flex | |
23 | 5 | Rachaad White | TB | @SEA | RB2/Flex | |
24 | 5 | Woody Marks | HOU | @BAL | RB2/Flex | |
25 | 5 | David Montgomery | DET | @CIN | RB2/Flex | |
26 | 6 | Rico Dowdle | CAR | MIA | RB2/Flex | ⬆️ 11 |
27 | 6 | RJ Harvey | DEN | @PHI | Flex | |
28 | 6 | TreVeyon Henderson | NE | @BUF | Flex | |
29 | 6 | Isiah Pacheco | KC | @JAX | Flex | |
30 | 6 | Nick Chubb | HOU | @BAL | Flex | |
31 | 6 | Emari Demercado | ARI | TEN | Flex | |
32 | 7 | Zach Charbonnet | SEA | TB | Flex | |
33 | 7 | Justice Hill | BAL | HOU | Flex | |
34 | 7 | Rhamondre Stevenson | NE | @BUF | Flex | |
35 | 7 | Bhayshul Tuten | JAX | KC | Flex | |
36 | 7 | Kendre Miller | NO | NYG | Flex | |
37 | 8 | Sean Tucker | TB | @SEA | Flex/Bench | |
38 | 8 | Zavier Scott | MIN | CLE | Flex/Bench | |
39 | 8 | Brashard Smith | KC | @JAX | Flex/Bench | |
40 | 8 | Chris Rodriguez | WAS | @LAC | Flex/Bench | |
41 | 8 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | @LAC | Flex/Bench | |
42 | 8 | Trevor Etienne | CAR | MIA | Flex/Bench | ⬆️ 10 |
43 | 9 | Blake Corum | LAR | SF | Flex/Bench | |
44 | 9 | Jerome Ford | CLE | MIN | Flex/Bench | |
45 | 9 | Brian Robinson | SF | @LAR | Flex/Bench | |
46 | 9 | Ollie Gordon | MIA | CAR | Flex/Bench | |
47 | 9 | Devin Singletary | NYG | @NO | Flex/Bench | |
48 | 9 | Kareem Hunt | KC | @JAX | Flex/Bench | |
49 | 10 | Dylan Sampson | CLE | MIN | Bench | |
50 | 10 | George Holani | SEA | TB | Bench | |
51 | 10 | Antonio Gibson | NE | @BUF | Bench | |
52 | 10 | Samaje Perine | CIN | DET | Bench | |
53 | 11 | Julius Chestnut | TEN | @ARI | Bench | |
54 | 11 | Ray Davis | BUF | NE | Bench | |
55 | 11 | Hassan Haskins | LAC | WAS | Bench | |
56 | 11 | Jeremy McNichols | WAS | @LAC | Bench | |
57 | 11 | Raheem Mostert | LV | @IND | Bench | |
58 | 11 | Raheim Sanders | CLE | MIN | Bench | |
59 | 11 | Will Shipley | PHI | DEN | Bench | |
60 | 11 | Tyler Badie | DEN | @PHI | Bench | |
61 | 11 | Dare Ogunbowale | HOU | @BAL | Bench | |
62 | 12 | LeQuint Allen | JAX | KC | Bench | |
63 | 12 | Dylan Laube | LV | @IND | Bench | |
64 | 12 | DJ Giddens | IND | LV | Bench | |
65 | 12 | Cam Akers | MIN | CLE | Bench | |
66 | 12 | Jacardia Wright | SEA | TB | Bench | |
67 | 12 | Tank Bigsby | JAX | KC | Bench | |
68 | 12 | Isaiah Davis | NYJ | DAL | Bench | |
69 | 13 | Zamir White | LV | @IND | Bench | |
70 | 13 | Dameon Pierce | HOU | @BAL | Bench | |
71 | 13 | Ty Johnson | BUF | NE | Bench | |
72 | 13 | Devin Neal | NO | NYG | Bench | |
73 | 13 | Tahj Brooks | CIN | DET | Bench | |
74 | 13 | AJ Dillon | PHI | DEN | Bench | |
75 | 13 | Hunter Luepke | DAL | @NYJ | Bench | |
76 | 13 | Rasheen Ali | BAL | HOU | Bench | |
77 | 13 | Michael Carter | ARI | TEN | Bench | |
78 | 13 | Ulysses Bentley | IND | LV | Bench | |
79 | 13 | Jacob Saylors | DET | @CIN | Bench | |
80 | 13 | Craig Reynolds | DET | @CIN | Bench | |
81 | 13 | Ty Chandler | MIN | CLE | Bench | |
INJ | -- | Bucky Irving | TB | @SEA | INJ | |
INJ | -- | Chuba Hubbard | CAR | MIA | INJ | |
INJ | -- | Tyrone Tracy | NYG | @NO | INJ | |
INJ | -- | Miles Sanders | DAL | @NYJ | INJ | |
INJ | -- | Braelon Allen | NYJ | DAL | INJ | |
INJ | -- | Tyler Goodson | IND | LV | INJ | |
IR-R | -- | Aaron Jones | MIN | CLE | IR-R | |
IR-R | -- | Tyjae Spears | TEN | @ARI | IR-R | |
IR | -- | James Conner | ARI | TEN | IR | |
IR | -- | Najee Harris | LAC | WAS | IR | |
IR | -- | Austin Ekeler | WAS | @LAC | IR | |
BYE | -- | Bijan Robinson | ATL | BYE | BYE | |
BYE | -- | Josh Jacobs | GB | BYE | BYE | |
BYE | -- | Jaylen Warren | PIT | BYE | BYE | |
BYE | -- | Kenneth Gainwell | PIT | BYE | BYE | |
BYE | -- | D'Andre Swift | CHI | BYE | BYE | |
BYE | -- | Tyler Allgeier | ATL | BYE | BYE | |
BYE | -- | Emanuel Wilson | GB | BYE | BYE | |
BYE | -- | Nathan Carter | ATL | BYE | BYE | |
BYE | -- | Kyle Monangai | CHI | BYE | BYE | |
BYE | -- | Chris Brooks | GB | BYE | BYE | |
BYE | -- | Kaleb Johnson | PIT | BYE | BYE |
Week 5 Fantasy WR Rankings (PPR)
Rk | Tr | Wide receivers | Team | OPP | Week 5 Value | Chg ↕️ |
1 | 1 | Puka Nacua | LAR | SF | Elite WR1 | |
2 | 1 | Amon-Ra St. Brown | DET | @CIN | Elite WR1 | |
3 | 2 | Quentin Johnston | LAC | WAS | WR1 | |
4 | 2 | Garrett Wilson | NYJ | DAL | WR1 | |
5 | 2 | Nico Collins | HOU | @BAL | WR1 | |
6 | 3 | George Pickens | DAL | @NYJ | WR1 | |
7 | 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | TB | WR1 | |
8 | 3 | Emeka Egbuka | TB | @SEA | WR1 | |
9 | 3 | Justin Jefferson | MIN | CLE | WR1/WR2 | |
10 | 3 | Marvin Harrison | ARI | TEN | WR1/WR2 | |
11 | 3 | Chris Olave | NO | NYG | WR1/WR2 | |
12 | 4 | Deebo Samuel | WAS | @LAC | -INJ- | |
13 | 4 | Keenan Allen | LAC | WAS | Strong WR2 | |
14 | 4 | Michael Pittman | IND | LV | Strong WR2 | |
15 | 5 | Tetairoa McMillan | CAR | MIA | WR2 | |
16 | 5 | Jaylen Waddle | MIA | @CAR | WR2 | |
17 | 5 | Ja'Marr Chase | CIN | DET | WR2 | |
18 | 5 | Courtland Sutton | DEN | @PHI | WR2 | |
19 | 5 | A.J. Brown | PHI | DEN | WR2 | |
20 | 5 | Davante Adams | LAR | SF | WR2 | |
21 | 6 | Jordan Addison | MIN | CLE | WR2/WR3 | |
22 | 6 | Khalil Shakir | BUF | NE | WR2/WR3 | |
23 | 6 | Jerry Jeudy | CLE | MIN | WR2/WR3 | |
24 | 6 | Jakobi Meyers | LV | @IND | WR2/WR3 | |
25 | 6 | Xavier Worthy | KC | @JAX | WR2/WR3 | |
26 | 7 | Keon Coleman | BUF | NE | WR3 | |
27 | 7 | Elic Ayomanor | TEN | @ARI | WR3 | |
28 | 7 | Wan'Dale Robinson | NYG | @NO | WR3 | |
29 | 7 | Zay Flowers | BAL | HOU | WR3 | |
30 | 7 | Hollywood Brown | KC | @JAX | WR3 | |
31 | 7 | Troy Franklin | DEN | @PHI | WR3 | |
32 | 7 | Chris Godwin | TB | @SEA | WR3 | |
33 | 8 | Brian Thomas | JAX | KC | WR3/Flex | |
34 | 8 | Jameson Williams | DET | @CIN | WR3/Flex | |
35 | 8 | DeVonta Smith | PHI | DEN | WR3/Flex | |
36 | 8 | Stefon Diggs | NE | @BUF | WR3/Flex | |
37 | 8 | Tre Tucker | LV | @IND | WR3/Flex | |
38 | 8 | Tyquan Thornton | KC | @JAX | WR3/Flex | |
39 | 8 | Rashid Shaheed | NO | NYG | WR3/Flex | |
40 | 9 | Tee Higgins | CIN | DET | Flex | |
41 | 9 | Ladd McConkey | LAC | WAS | Flex | |
42 | 9 | Luke McCaffrey | WAS | @LAC | Flex | |
43 | 9 | Marvin Mims | DEN | @PHI | Flex | |
44 | 9 | Jalen Tolbert | DAL | @NYJ | Flex | |
45 | 9 | Darius Slayton | NYG | @NO | Flex | |
46 | 9 | Christian Kirk | HOU | @BAL | Flex | |
47 | 10 | Cooper Kupp | SEA | TB | Flex/Bench | |
48 | 10 | JuJu Smith-Schuster | KC | @JAX | Flex/Bench | |
49 | 10 | Josh Downs | IND | LV | Flex/Bench | |
50 | 10 | Parker Washington | JAX | KC | Flex/Bench | |
51 | 11 | Kendrick Bourne | SF | @LAR | Flex/Bench | |
52 | 11 | Malik Washington | MIA | @CAR | Flex/Bench | |
53 | 11 | Travis Hunter | JAX | KC | Flex/Bench | |
54 | 11 | Jalen Nailor | MIN | CLE | Flex/Bench | |
55 | 11 | DeMario Douglas | NE | @BUF | Flex/Bench | |
56 | 11 | Hunter Renfrow | CAR | MIA | Flex/Bench | |
57 | 11 | Xavier Legette | CAR | MIA | -INJ- | ⬆️ NR |
58 | 11 | Alec Pierce | IND | LV | -INJ- | ⬆️ NR |
59 | 12 | Joshua Palmer | BUF | NE | Bench | |
60 | 12 | Rashod Bateman | BAL | HOU | Bench | |
61 | 12 | Demarcus Robinson | SF | @LAR | Bench | ⬆️ 12 |
62 | 12 | Kayshon Boutte | NE | @BUF | Bench | |
63 | 12 | Brandin Cooks | NO | NYG | Bench | |
64 | 12 | Tory Horton | SEA | TB | Bench | |
65 | 12 | Adonai Mitchell | IND | LV | Bench | |
66 | 13 | DeAndre Hopkins | BAL | HOU | Bench | |
67 | 13 | Elijah Moore | BUF | NE | Bench | |
68 | 13 | Mack Hollins | NE | @BUF | Bench | |
69 | 13 | Allen Lazard | NYJ | DAL | Bench | |
70 | 13 | Jayden Higgins | HOU | @BAL | Bench | |
71 | 13 | Isaiah Bond | CLE | MIN | Bench | |
72 | 13 | Jahan Dotson | PHI | DEN | Bench | |
73 | 13 | Greg Dortch | ARI | TEN | Bench | |
74 | 13 | Kalif Raymond | DET | @CIN | Bench | |
75 | 13 | Josh Reynolds | NYJ | DAL | Bench | |
76 | 14 | Tutu Atwell | LAR | SF | Bench | |
77 | 14 | Isaac TeSlaa | DET | @CIN | Bench | |
78 | 14 | Brycen Tremayne | CAR | MIA | Bench | |
79 | 14 | Michael Wilson | ARI | TEN | Bench | |
80 | 14 | Dont'e Thornton | LV | @IND | Bench | |
81 | 14 | Chimere Dike | TEN | @ARI | Bench | |
82 | 14 | Andrei Iosivas | CIN | DET | Bench | |
83 | 14 | Tyler Lockett | TEN | @ARI | Bench | |
84 | 14 | Xavier Hutchinson | HOU | @BAL | Bench | |
85 | 14 | Jaylin Lane | WAS | @LAC | Bench | |
86 | 14 | Ryan Flournoy | DAL | @NYJ | Bench | |
87 | 15 | Devaughn Vele | NO | NYG | Bench | |
88 | 15 | Jordan Whittington | LAR | SF | Bench | |
89 | 15 | Tyler Johnson | NYJ | DAL | Bench | |
90 | 15 | Chris Moore | WAS | @LAC | Bench | |
91 | 15 | Justin Watson | HOU | @BAL | Bench | |
92 | 15 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | @CAR | Bench | |
93 | 15 | Tyrell Shavers | BUF | NE | Bench | |
94 | 15 | Pat Bryant | DEN | @PHI | Bench | |
95 | 15 | Adam Thielen | MIN | CLE | Bench | |
96 | 15 | Curtis Samuel | BUF | NE | Bench | |
97 | 15 | Arian Smith | NYJ | DAL | Bench | |
98 | 15 | Skyy Moore | SF | @LAR | Bench | |
99 | 15 | Tylan Wallace | BAL | HOU | Bench | |
100 | 15 | Jamari Thrash | CLE | MIN | Bench | |
101 | 15 | Dee Eskridge | MIA | @CAR | Bench | |
102 | 15 | Tre' Harris | LAC | WAS | Bench | |
103 | 16 | Mitchell Tinsley | CIN | DET | Bench | |
104 | 16 | Van Jefferson | TEN | @ARI | Bench | |
105 | 16 | Marquez Valdes-Scantling | SF | @LAR | Bench | |
106 | 16 | John Metchie | PHI | DEN | Bench | |
107 | 16 | Jaylin Noel | HOU | @BAL | Bench | |
108 | 16 | Xavier Smith | LAR | SF | Bench | |
109 | 16 | Nikko Remigio | KC | @JAX | Bench | |
110 | 16 | Ryan Miller | TB | @SEA | Bench | |
111 | 16 | Ashton Dulin | IND | LV | Bench | |
112 | 16 | Jack Bech | LV | @IND | Bench | |
113 | 17 | Jake Bobo | SEA | TB | Bench | |
114 | 17 | Tay Martin | WAS | @LAC | Bench | |
115 | 17 | Dareke Young | SEA | TB | Bench | |
116 | 17 | Kyle Williams | NE | @BUF | Bench | |
117 | 17 | Tai Felton | MIN | CLE | Bench | |
118 | 17 | Bryce Oliver | TEN | @ARI | Bench | |
119 | 17 | David Moore | CAR | MIA | Bench | |
120 | 17 | Trent Sherfield | DEN | @PHI | Bench | |
121 | 17 | Tim Patrick | JAX | KC | Bench | |
122 | 17 | Tez Johnson | TB | @SEA | Bench | |
123 | 17 | Alex Bachman | LV | @IND | Bench | |
124 | 17 | Jason Brownlee | KC | @JAX | Bench | |
125 | 17 | Kevin Austin | NO | NYG | Bench | |
126 | 17 | Xavier Weaver | ARI | TEN | Bench | |
127 | 17 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WAS | Bench | |
INJ | -- | CeeDee Lamb | DAL | @NYJ | INJ | |
INJ | -- | Mike Evans | TB | @SEA | INJ | |
INJ | -- | Dyami Brown | JAX | KC | INJ | |
INJ | -- | Terry McLaurin | WAS | @LAC | INJ | |
INJ | -- | Calvin Ridley | TEN | @ARI | INJ | |
INJ | -- | KaVontae Turpin | DAL | @NYJ | -INJ- | |
INJ | -- | Cedrick Wilson | MIA | @CAR | -INJ- | |
INJ | -- | Sterling Shepard | TB | @SEA | -INJ- | |
INJ | -- | Noah Brown | WAS | @ATL | INJ | |
INJ | -- | Zay Jones | ARI | SEA | INJ | |
INJ | -- | Jonathan Mingo | DAL | @NYJ | INJ | |
INJ | -- | Devontez Walker | BAL | HOU | INJ | |
OUT | -- | Ricky Pearsall | SF | @LAR | INJ | |
OUT | -- | Jauan Jennings | SF | @LAR | INJ | |
IR-R | -- | Cedric Tillman | CLE | MIN | IR-R | |
IR-R | -- | Jalen Coker | CAR | MIA | IR-R | |
IR | -- | Malik Nabers | NYG | @NO | IR | |
IR | -- | Tyreek Hill | MIA | @CAR | IR | |
BYE | -- | Rome Odunze | CHI | BYE | ||
BYE | -- | DK Metcalf | PIT | BYE | ||
BYE | -- | Drake London | ATL | BYE | ||
BYE | -- | Romeo Doubs | GB | BYE | ||
BYE | -- | Jayden Reed | GB | BYE | ||
BYE | -- | DJ Moore | CHI | BYE | ||
BYE | -- | Calvin Austin | PIT | BYE | ||
BYE | -- | Olamide Zaccheaus | CHI | BYE | ||
BYE | -- | Matthew Golden | GB | BYE | ||
BYE | -- | Luther Burden | CHI | BYE | ||
BYE | -- | Dontayvion Wicks | GB | BYE | ||
BYE | -- | Darnell Mooney | ATL | BYE | ||
BYE | -- | Casey Washington | ATL | BYE | ||
BYE | -- | Ben Skowronek | PIT | BYE | ||
BYE | -- | Malik Heath | GB | BYE | ||
BYE | -- | Savion Williams | GB | BYE | ||
BYE | -- | Ray-Ray McCloud | ATL | BYE | ||
BYE | -- | David Sills | ATL | BYE | ||
BYE | -- | Roman Wilson | PIT | BYE | ||
BYE | -- | KhaDarel Hodge | ATL | BYE | ||
BYE | -- | Scotty Miller | PIT | BYE |
NEW - FANTASY TOOLS: NFL Player Stats | NFL Transactions | NFL Depth Charts | Fantasy Injury Reports
Week 5 Fantasy TE Rankings (PPR)
Rk | Tr | Tight ends | TM | OPP | Week 5 Value |
1 | 1 | Trey McBride | ARI | TEN | Elite TE |
2 | 2 | Jake Ferguson | DAL | @NYJ | Elite TE |
3 | 2 | Tyler Warren | IND | LV | Elite TE |
4 | 2 | Sam LaPorta | DET | @CIN | Elite TE |
5 | 2 | Brock Bowers | LV | @IND | Elite TE |
6 | 2 | Travis Kelce | KC | @JAX | Elite TE |
7 | 3 | Dalton Kincaid | BUF | NE | Starting TE |
8 | 3 | Hunter Henry | NE | @BUF | Starting TE |
9 | 3 | Dalton Schultz | HOU | @BAL | Starting TE |
10 | 3 | Darren Waller | MIA | @CAR | -INJ- |
11 | 3 | Zach Ertz | WAS | @LAC | Starting TE |
12 | 3 | Mark Andrews | BAL | HOU | Starting TE |
13 | 4 | Juwan Johnson | NO | NYG | Streamer TE |
14 | 4 | T.J. Hockenson | MIN | CLE | Streamer TE |
15 | 4 | Mason Taylor | NYJ | DAL | -INJ- |
16 | 4 | Harold Fannin Jr. | CLE | MIN | Streamer TE |
17 | 4 | Chig Okonkwo | TEN | @ARI | Streamer TE |
18 | 4 | Oronde Gadsden | LAC | WAS | Streamer TE |
19 | 4 | Evan Engram | DEN | @PHI | Streamer TE |
20 | 4 | Brenton Strange | JAX | KC | Streamer TE |
21 | 5 | Cade Otton | TB | @SEA | Deep/TE Bonus Play |
22 | 5 | Theo Johnson | NYG | @NO | Deep/TE Bonus Play |
23 | 5 | Isaiah Likely | BAL | HOU | Deep/TE Bonus Play |
24 | 5 | David Njoku | CLE | MIN | Deep/TE Bonus Play |
25 | 6 | AJ Barner | SEA | TB | Bench |
26 | 6 | Elijah Arroyo | SEA | TB | Bench |
27 | 6 | Davis Allen | LAR | SF | Bench |
28 | 6 | Jake Tonges | SF | @LAR | Bench |
29 | 6 | Tommy Tremble | CAR | MIA | Bench |
30 | 6 | Noah Gray | KC | @JAX | Bench |
31 | 7 | Jeremy Ruckert | NYJ | DAL | Bench |
32 | 7 | Charlie Kolar | BAL | HOU | Bench |
33 | 7 | Dawson Knox | BUF | NE | Bench |
34 | 7 | Luke Schoonmaker | DAL | @NYJ | Bench |
35 | 7 | Jackson Hawes | BUF | NE | Bench |
36 | 7 | Mike Gesicki | CIN | DET | Bench |
37 | 7 | Mitchell Evans | CAR | MIA | Bench |
38 | 8 | Tanner Conner | MIA | @CAR | Bench |
39 | 8 | Hunter Long | JAX | KC | Bench |
40 | 8 | Ian Thomas | LV | @IND | Bench |
41 | 8 | Colby Parkinson | LAR | SF | Bench |
42 | 8 | Josh Oliver | MIN | CLE | Bench |
43 | 8 | Austin Hooper | NE | @BUF | Bench |
44 | 8 | Daniel Bellinger | NYG | @NO | Bench |
45 | 8 | Luke Farrell | SF | @LAR | Bench |
46 | 8 | Gunnar Helm | TEN | @ARI | Bench |
47 | 9 | Grant Calcaterra | PHI | DEN | Bench |
48 | 9 | Harrison Bryant | HOU | @BAL | Bench |
49 | 10 | Adam Trautman | DEN | @PHI | Bench |
50 | 10 | Lucas Krull | DEN | @PHI | Bench |
51 | 10 | Brock Wright | DET | @CIN | Bench |
52 | 10 | Ben Sinnott | WAS | @LAC | Bench |
53 | 10 | Tyler Conklin | LAC | WAS | Bench |
54 | 10 | Will Dissly | LAC | WAS | Bench |
55 | 10 | Terrance Ferguson | LAR | SF | Bench |
56 | 10 | Kylen Granson | PHI | DEN | Bench |
57 | 10 | Elijah Higgins | ARI | TEN | Bench |
58 | 10 | Jack Stoll | NO | NYG | Bench |
59 | 10 | John Bates | WAS | @LAC | Bench |
60 | 10 | Drew Sample | CIN | DET | Bench |
61 | 10 | Eric Saubert | SEA | TB | Bench |
INJ | -- | Dallas Goedert | PHI | DEN | |
INJ | -- | Michael Mayer | LV | @IND | |
INJ | -- | Taysom Hill | NO | NYG | |
INJ | -- | Noah Fant | CIN | DET | |
INJ | -- | Foster Moreau | NO | NYG | |
INJ | -- | Ja'Tavion Sanders | CAR | MIA | |
DBT | -- | Tyler Higbee | LAR | SF | |
IR-R | -- | George Kittle | SF | @LAR | |
IR | -- | Cade Stover | HOU | @BAL | |
BYE | -- | Tucker Kraft | GB | BYE | |
BYE | -- | Kyle Pitts | ATL | BYE | |
BYE | -- | Jonnu Smith | PIT | BYE | |
BYE | -- | Cole Kmet | CHI | BYE | |
BYE | -- | Colston Loveland | CHI | BYE | |
BYE | -- | Pat Freiermuth | PIT | BYE | |
BYE | -- | Connor Heyward | PIT | BYE | |
BYE | -- | Darnell Washington | PIT | BYE | |
BYE | -- | Luke Musgrave | GB | BYE | |
BYE | -- | John FitzPatrick | GB | BYE |
Week 5 Fantasy Defense Rankings
Rk | Team Defense | OPP |
1 | Arizona Cardinals | TEN |
2 | Minnesota Vikings | CLE |
3 | Detroit Lions | @CIN |
4 | Baltimore Ravens | HOU |
5 | Denver Broncos | @PHI |
6 | Buffalo Bills | NE |
7 | San Francisco 49ers | @LAR |
8 | Washington Commanders | @LAC |
9 | New England Patriots | @BUF |
10 | Tampa Bay Buccaneers | @SEA |
11 | Los Angeles Chargers | WAS |
12 | Philadelphia Eagles | DEN |
13 | Kansas City Chiefs | @JAX |
14 | Los Angeles Rams | SF |
15 | Seattle Seahawks | TB |
16 | Cleveland Browns | MIN |
17 | Dallas Cowboys | @NYJ |
18 | Houston Texans | @BAL |
19 | Carolina Panthers | MIA |
20 | New York Jets | DAL |
21 | Indianapolis Colts | LV |
22 | Las Vegas Raiders | @IND |
23 | Tennessee Titans | @ARI |
24 | Jacksonville Jaguars | KC |
25 | New York Giants | NO |
26 | New Orleans Saints | NYG |
27 | Miami Dolphins | @CAR |
28 | Cincinnati Bengals | DET |
BYE | Chicago Bears | BYE |
BYE | Atlanta Falcons | BYE |
BYE | Pittsburgh Steelers | BYE |
BYE | Green Bay Packers | BYE |
Week 5 Fantasy Kicker Rankings
Rk | Kicker | TM | OPP |
1 | Brandon Aubrey | DAL | @NYJ |
2 | Tyler Loop | BAL | HOU |
3 | Will Reichard | MIN | CLE |
4 | Cameron Dicker | LAC | WAS |
5 | Wil Lutz | DEN | @PHI |
6 | Harrison Butker | KC | @JAX |
7 | Jake Elliott | PHI | DEN |
8 | Chad Ryland | ARI | TEN |
9 | Spencer Shrader | IND | LV |
10 | Matt Prater | BUF | NE |
11 | Chase McLaughlin | TB | @SEA |
12 | Matt Gay | WAS | @LAC |
13 | Eddy Pineiro | SF | @LAR |
14 | Cam Little | JAX | KC |
15 | Joshua Karty | LAR | SF |
16 | Jake Bates | DET | @CIN |
17 | Jason Myers | SEA | TB |
18 | Ka'imi Fairbairn | HOU | @BAL |
19 | Joey Slye | TEN | @ARI |
20 | Nick Folk | NYJ | DAL |
21 | Andre Szmyt | CLE | MIN |
22 | Daniel Carlson | LV | @IND |
23 | Andy Borregales | NE | @BUF |
24 | Evan McPherson | CIN | DET |
25 | Jude McAtamney | NYG | @NO |
26 | Ryan Fitzgerald | CAR | MIA |
27 | Blake Grupe | NO | NYG |
28 | Jason Sanders | MIA | @CAR |
BYE | Chris Boswell | PIT | BYE |
BYE | Brandon McManus | GB | BYE |
BYE | Parker Romo | ATL | BYE |
BYE | Cairo Santos | CHI | BYE |
Week 5 Fantasy Half-PPR RB/WR/TE Flex Rankings
Rk | Player Name | TM | POS | OPP |
1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB1 | @CIN |
2 | Puka Nacua | LAR | WR1 | SF |
3 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR2 | @CIN |
