JUMP TO:
- NFL Fantasy Inactives for Week 2
- Fantasy Live News to Know for Week 2 Sunday
- NFL Fantasy Weather tips
- Who to start today in fantasy Week 2
- Final Week 2 rankings
Every weekend during the NFL season, fantasy football players must stay on top of the latest news. This especially matters on Sundays, when the league releases the injury and inactive reports for every game.
We're starting our running, live tracker of the latest fantasy news you need to know each Sunday morning, leading into 1 p.m. ET NFL game kickoffs.
Scroll down for our latest news updates and strategy tips to help you set your fantasy lineups.
FANTASY LINEUP TIPS: Week 2 Start-Sit | Week 2 Sleepers | Week 2 Busts
NFL Fantasy Week 2 Inactives
Inactive fantasy players OUT for Week 2
- Xavier Worthy, WR, Kansas City Chiefs
- Chris Godwin, WR, Tampa Bay Buccaneers
- Brock Purdy, QB, San Francisco 49ers
- Dallas Goedert, TE, Philadelphia Eagles
- Christian Kirk, WR, Houston Texans
- Younghoe Koo, K, Atlanta Falcons
- Isaiah Likely, TE, Baltimore Ravens
- Darren Waller, TE, Miami Dolphins
- Will Shipley, RB, Philadelphia Eagles
- Jaylen Wright, RB, Miami Dolphins
- Jalen Royals, WR, Kansas City Chiefs
- Josh Reynolds, WR, New York Jets
- Kene Nwangwu, RB, New York Jets
NFL Fantasy Week 2 ACTIVE players
- Jauan Jennings, WR, San Francisco 49ers
- Mason Taylor, TE, New York Jets
- Wan'Dale Robinson, WR, New York Giants
Top Week 2 fantasy news for Sunday
Watch for updates on these major fantasy football players for Week 2:
- Brock Bowers (knee) is questionable but is expected to play on Monday Night Football.
- Drake London (shoulder) has been cleared to play on Sunday Night Football.
- The Cleveland Browns activated running back Quinshon Judkins, who should make his debut in Week 2 expecting to play 10-15 snaps.
- Jauan Jennings is officially active for the 49ers for Week 2.
- Mason Taylor (ankle) is expected to play in Week 2.
- Younghoe Koo did not travel with the Falcons to Minnesota for SNF; Parker Romo to start at kicker for Atlanta.
NFL Weather Week 2: Fantasy updates and players affected
Read our full NFL fantasy weather report Week 2.
NEW - FANTASY TOOLS: Fantasy News | NFL Player Stats | NFL Transactions | NFL Depth Charts | Fantasy Injury Reports
Who should I start in fantasy football today?
Fantasy lineup Week 2 questions answered:
Must-start Week 2 players
QB: Josh Allen, Bills (at NYJ); Lamar Jackson, Ravens (at CLE); Jalen Hurts, Eagles (at KC); Justin Herbert, Chargers (at LV); Joe Burrow, Bengals (vs. JAX); Kyler Murray, Cardinals (vs. CAR); Patrick Mahomes, Chiefs (vs. PHI); Justin Fields, Jets (vs. BUF); Drake Maye, Patriots (at MIA)
RB: Derrick Henry, Ravens (at CLE); Christian McCaffrey, 49ers (at NO); Bijan Robinson, Falcons (at MIN); Jahmyr Gibbs, Lions (vs. CHI); Saquon Barkley, Eagles (at KC); Bucky Irving, Buccaneers (at HOU); Chase Brown, Bengals (vs. JAX); Kyren Williams, Rams (at TEN); De'Von Achane, Dolphins (vs. NE); James Conner, Cardinals (vs. CAR); Jonathan Taylor, Colts (vs. DEN); Ashton Jeanty, Raiders (vs. LAC); Travis Etienne, Jaguars (at CIN); Breece Hall, Jets (vs. BUF); James Cook, Bills (at NYJ); Omarion Hampton, Chargers (at LV); Alvin Kamara, Saints (vs. SF); Chuba Hubbard, Panthers (at ARI); Tony Pollard, Titans (vs. LAR); Jaylen Warren, Steelers (vs. SEA); TreVeyon Henderson, Patriots (at MIA); RJ Harvey, Broncos (at IND); David Montgomery, Lions (vs. CHI)
WR: Ja'Marr Chase, Bengals (vs. JAX); CeeDee Lamb, Cowboys (vs. NYG); Justin Jefferson, Vikings (vs. ATL); Amon-Ra St. Brown, Lions (vs. CHI); A.J. Brown, Eagles (at KC); Brian Thomas Jr., Jaguars (at CIN); Puka Nacua, Rams (at TEN); Nico Collins, Texans (vs. TB); Marvin Harrison Jr., Cardinals (vs. CAR); Ladd McConkey, Chargers (at LV); Garrett Wilson, Jets (vs. BUF); Jaxon Smith-Njigba, Seahawks (at PIT); Tee Higgins, Bengals (vs. JAX); Mike Evans, Buccaneers (at HOU); Drake London, Falcons (at MIN); Davante Adams, Rams (at TEN); Courtland Sutton, Broncos (at IND); Emeka Egbuka, Buccaneers (at HOU); DK Metcalf, Steelers (vs. SEA); Zay Flowers, Ravens (at CLE); Malik Nabers, Giants (at DAL); Ricky Pearsall, 49ers (at NO); Jameson Williams, Lions (vs. CHI); Tetairoa McMillan, Panthers (at ARI); Jakobi Meyers, Raiders (vs. LAC)
TE: Trey McBride, Cardinals (vs. CAR); Brock Bowers, Raiders (vs. LAC); Sam LaPorta, Lions (vs. CHI); Tyler Warren, Colts (vs. DEN); Travis Kelce, Chiefs (vs. PHI); Mark Andrews, Ravens (at CLE); Dalton Kincaid, Bills (at NYJ)
D/ST: Baltimore Ravens (at CLE); Los Angeles Rams (at TEN); San Francisco 49ers (at NO); Arizona Cardinals (vs. CAR); Denver Broncos (at IND); Minnesota Vikings (vs. ATL); Dallas Cowboys (vs. NYG); Pittsburgh Steelers (vs. SEA); New England Patriots (at MIA); Los Angeles Chargers (at LV); Detroit Lions (vs. CHI); Indianapolis Colts (vs. DEN)
Strong Week 2 plays
QB: Dak Prescott, Cowboys (vs. NYG); Jared Goff, Lions (vs. CHI); Caleb Williams, Bears (at DET); Aaron Rodgers, Steelers (vs. SEA); J.J. McCarthy, Vikings (vs. ATL); Trevor Lawrence, Jaguars (at CIN)
RB: Aaron Jones, Vikings (vs. ATL); D'Andre Swift, Bears (at DET); Javonte Williams, Cowboys (vs. NYG); Tyrone Tracy Jr., Giants (at DAL); Jordan Mason, Vikings (at ATL); Zach Charbonnet, Seahawks (at PIT)
WR: Stefon Diggs, Patriots (at MIA); Keenan Allen, Chargers (at LV); Hollywood Brown, Chiefs (vs. PHI); Tyreek Hill, Dolphins (vs. NE); D.J. Moore, Bears (at DET); DeVonta Smith, Eagles (at KC); Jerry Jeudy, Browns (vs. BAL); Travis Hunter, Jaguars (at CIN); Rome Odunze, Bears (at DET);
TE: Brenton Strange, Jaguars (at CIN); Hunter Henry, Patriots (at MIA); Evan Engram, Broncos (if he plays, at IND); David Njoku, Browns (vs. BAL); Kyle Pitts, Falcons (at MIN)
Sit these Week 2 fantasy players
QB: Baker Mayfield, Buccaneers (at HOU); Bo Nix, Broncos (at IND); Michael Penix Jr., Falcons (at MIN); Daniel Jones, Colts (vs. DEN); C.J. Stroud, Texans (vs. TB)
RB: Rhamondre Stevenson, Patriots (at MIA); Trey Benson, Cardinals (vs. CAR); Dylan Sampson, Browns (vs. BAL); Kenneth Walker III, Seahawks (at PIT); JK Dobbins, Broncos (at IND); Isiah Pacheco, Chiefs (at LAC); Nick Chubb, Texans (vs. TB)
WR: Jaylen Waddle, Dolphins (vs. NE); Michael Pittman Jr., Colts (vs. DEN); Calvin Ridley, Titans (vs. LAR); George Pickens, Cowboys (vs. NYG); Chris Olave, Saints (vs. SF); Cooper Kupp, Seahawks (at PIT); Keon Coleman, Bills (at NYJ); Cedric Tillman, Browns (vs. BAL)
TE: T.J. Hockenson, Vikings (at ATL); Jake Ferguson, Cowboys (vs. NYG); Cade Otton, Buccaneers (at HOU); Jonnu Smith, Steelers (vs. SEA); Juwan Johnson, Saints (vs. SF)
Week 2 fantasy rankings
Based on full-point PPR scoring except where otherwise noted:
QB Week 2 rankings
Rk | Tr | Quarterbacks | TM | OPP | Chg↕️ |
1 | 1 | Lamar Jackson | BAL | CLE | |
2 | 1 | Josh Allen | BUF | @NYJ | |
3 | 2 | Jalen Hurts | PHI | @KC | |
4 | 2 | Joe Burrow | CIN | JAX | |
6 | 2 | Justin Fields | NYJ | BUF | ⬆️ 2 |
7 | 2 | Patrick Mahomes | KC | PHI | |
8 | 3 | Justin Herbert | LAC | @LV | |
9 | 3 | Kyler Murray | ARI | CAR | |
11 | 4 | Trevor Lawrence | JAX | @CIN | |
12 | 4 | Baker Mayfield | TB | @HOU | |
13 | 4 | Dak Prescott | DAL | NYG | |
14 | 5 | Aaron Rodgers | PIT | SEA | ⬇️ 3 |
15 | 5 | Matthew Stafford | LAR | @TEN | |
16 | 5 | Bo Nix | DEN | @IND | |
17 | 5 | J.J. McCarthy | MIN | ATL | |
18 | 5 | Daniel Jones | IND | DEN | |
19 | 6 | Drake Maye | NE | @MIA | |
20 | 6 | Geno Smith | LV | LAC | |
21 | 6 | CJ Stroud | HOU | TB | |
22 | 6 | Caleb Williams | CHI | @DET | |
23 | 6 | Tua Tagovailoa | MIA | NE | |
24 | 7 | Jared Goff | DET | CHI | |
25 | 7 | Mac Jones | SF | @NO | |
26 | 7 | Russell Wilson | NYG | @DAL | |
27 | 7 | Cam Ward | TEN | LAR | |
28 | 7 | Michael Penix Jr. | ATL | @MIN | |
29 | 7 | Sam Darnold | SEA | @PIT | |
30 | 7 | Bryce Young | CAR | @ARI | |
31 | 8 | Joe Flacco | CLE | @BAL | |
32 | 8 | Spencer Rattler | NO | SF | |
33 | 9 | Jaxson Dart | NYG | @DAL | |
34 | 9 | Zach Wilson | MIA | NE | |
35 | 9 | Jalen Milroe | SEA | @PIT | |
36 | 10 | Dillon Gabriel | CLE | @BAL | |
37 | 10 | Shedeur Sanders | CLE | @BAL | |
38 | 10 | Tyson Bagent | CHI | @DET | |
39 | 10 | Tyler Shough | NO | SF | |
40 | 10 | Jake Haener | NO | SF | |
OUT | -- | Brock Purdy | SF | @NO |
RB Week 2 rankings
Rk | Tr | Running Backs | TM | OPP | Week 2 Value | Chg↕️ |
1 | 1 | Christian McCaffrey | SF | @NO | Elite RB1 | |
2 | 1 | Bijan Robinson | ATL | @MIN | Elite RB1 | |
3 | 1 | Derrick Henry | BAL | CLE | Elite RB1 | |
4 | 1 | Saquon Barkley | PHI | @KC | Elite RB1 | |
5 | 2 | Chase Brown | CIN | JAX | Elite RB1 | |
6 | 2 | Bucky Irving | TB | @HOU | Elite RB1 | |
7 | 3 | Jahmyr Gibbs | DET | CHI | RB1 | |
8 | 3 | Kyren Williams | LAR | @TEN | RB1 | |
9 | 3 | James Cook | BUF | @NYJ | RB1 | |
10 | 3 | Josh Jacobs | GB | WAS | RB1 | |
11 | 3 | De'Von Achane | MIA | NE | RB1 | |
12 | 3 | James Conner | ARI | CAR | RB1 | |
13 | 4 | Alvin Kamara | NO | SF | RB1/RB2 | |
14 | 4 | Ashton Jeanty | LV | LAC | RB1/RB2 | |
15 | 4 | Travis Etienne | JAX | @CIN | RB1/RB2 | |
16 | 5 | Jonathan Taylor | IND | DEN | Strong RB2 | |
17 | 5 | Breece Hall | NYJ | BUF | Strong RB2 | |
18 | 5 | Chuba Hubbard | CAR | @ARI | Strong RB2 | |
19 | 6 | Tony Pollard | TEN | LAR | RB2 | |
20 | 6 | Javonte Williams | DAL | NYG | RB2 | |
21 | 6 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | @GB | RB2 | |
22 | 6 | D'Andre Swift | CHI | @DET | RB2 | |
23 | 6 | Omarion Hampton | LAC | @LV | RB2 | |
24 | 7 | TreVeyon Henderson | NE | @MIA | RB2/Flex | |
25 | 7 | Aaron Jones | MIN | ATL | RB2/Flex | |
26 | 7 | Jaylen Warren | PIT | SEA | Strong Flex | |
27 | 7 | RJ Harvey | DEN | @IND | RB2/Flex | |
28 | 7 | Kenneth Walker III | SEA | @PIT | RB2/Flex | |
29 | 7 | Dylan Sampson | CLE | @BAL | RB2/Flex | |
30 | 7 | J.K. Dobbins | DEN | @IND | RB2/Flex | |
31 | 7 | Zach Charbonnet | SEA | @PIT | Strong Flex | |
32 | 7 | Nick Chubb | HOU | TB | Strong Flex | |
33 | 8 | Isiah Pacheco | KC | PHI | Strong Flex | |
34 | 8 | David Montgomery | DET | CHI | Strong Flex | |
35 | 8 | Jordan Mason | MIN | ATL | Strong Flex | |
36 | 8 | Tyrone Tracy | NYG | @DAL | Strong Flex | |
37 | 8 | Austin Ekeler | WAS | @GB | Strong Flex | |
38 | 8 | Najee Harris | LAC | @LV | Strong Flex | |
39 | 8 | Rhamondre Stevenson | NE | @MIA | Flex | |
40 | 9 | Braelon Allen | NYJ | BUF | Flex | |
41 | 9 | Trey Benson | ARI | CAR | Flex | |
42 | 9 | Rico Dowdle | CAR | @ARI | Flex | |
43 | 10 | Quinshon Judkins | CLE | @BAL | Flex | ⬆️ NR |
44 | 10 | Cam Skattebo | NYG | @DAL | Flex | |
45 | 10 | Kareem Hunt | KC | PHI | Flex | |
46 | 11 | Tyler Allgeier | ATL | @MIN | Flex/Bench | |
47 | 11 | Kenneth Gainwell | PIT | SEA | Flex/Bench | |
48 | 11 | Bhayshul Tuten | JAX | @CIN | Flex/Bench | |
49 | 11 | Raheim Sanders | CLE | @BAL | Flex/Bench | ⬇️ 6 |
50 | 11 | Kendre Miller | NO | SF | Flex/Bench | |
51 | 11 | Ollie Gordon | MIA | NE | Flex/Bench | |
52 | 11 | Isaac Guerendo | SF | @NO | Flex/Bench | |
53 | 11 | AJ Dillon | PHI | @KC | Flex/Bench | |
54 | 11 | Tank Bigsby | PHI | @CIN | Flex/Bench | |
55 | 11 | Rachaad White | TB | @HOU | Flex/Bench | |
56 | 11 | Kaleb Johnson | PIT | SEA | Flex/Bench | |
57 | 12 | Roschon Johnson | CHI | @DET | Bench | |
58 | 12 | Kyle Monangai | CHI | @DET | Bench | |
59 | 12 | Justice Hill | BAL | CLE | Bench | |
60 | 12 | Ty Johnson | BUF | @NYJ | Bench | |
61 | 12 | Antonio Gibson | NE | @MIA | Bench | |
62 | 12 | Dare Ogunbowale | HOU | TB | Bench | |
63 | 12 | LeQuint Allen | JAX | @CIN | Bench | |
64 | 12 | DJ Giddens | IND | DEN | Bench | |
65 | 12 | Samaje Perine | CIN | JAX | Bench | |
66 | 12 | Tyler Badie | DEN | @IND | Bench | |
67 | 13 | Jeremy McNichols | WAS | @GB | Bench | |
68 | 13 | Sean Tucker | TB | @HOU | Bench | |
69 | 13 | Blake Corum | LAR | @TEN | Bench | |
70 | 13 | Woody Marks | HOU | TB | Bench | |
71 | 13 | Jerome Ford | CLE | @BAL | Bench | |
72 | 13 | Ray Davis | BUF | @NYJ | Bench | |
73 | 14 | Julius Chestnut | TEN | LAR | Bench | |
74 | 14 | Chris Rodriguez | WAS | @GB | Bench | |
75 | 14 | Jarquez Hunter | LAR | @TEN | Bench | |
76 | 14 | Trevor Etienne | CAR | @ARI | Bench | |
77 | 14 | Tahj Brooks | CIN | JAX | Bench | |
78 | 14 | Devin Singletary | NYG | @DAL | Bench | |
79 | 14 | Isaiah Davis | NYJ | BUF | Bench | |
80 | 15 | Zamir White | LV | LAC | Bench | |
81 | 15 | Dylan Laube | LV | LAC | Bench | |
82 | 15 | Brashard Smith | KC | PHI | Bench | |
83 | 15 | Ulysses Bentley | IND | DEN | Bench | |
84 | 15 | Devin Neal | NO | SF | Bench | |
85 | 15 | Chris Brooks | GB | WAS | Bench | |
OUT | -- | Jaylen Wright | MIA | NE | OUT | |
OUT | -- | Will Shipley | PHI | @KC | OUT |
WR Week 2 rankings
Rk | Tr | Player Name | TM | OPP | Wk 2 Value | Chg↕️ |
1 | 1 | CeeDee Lamb | DAL | NYG | Elite WR1 | |
2 | 1 | Ja'Marr Chase | CIN | JAC | Elite WR1 | |
3 | 1 | Malik Nabers | NYG | @DAL | Elite WR1 | |
4 | 1 | Justin Jefferson | MIN | ATL | Elite WR1 | |
5 | 2 | Puka Nacua | LAR | @TEN | WR1 | |
6 | 2 | Amon-Ra St. Brown | DET | CHI | WR1 | |
7 | 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @PIT | WR1 | |
8 | 3 | Drake London | ATL | @MIN | WR1 | |
9 | 3 | Garrett Wilson | NYJ | BUF | WR1 | |
10 | 4 | Nico Collins | HOU | TB | WR1/WR2 | |
11 | 4 | Brian Thomas Jr. | JAC | @CIN | WR1/WR2 | |
12 | 4 | Ladd McConkey | LAC | @LV | WR1/WR2 | |
13 | 4 | Marvin Harrison Jr. | ARI | CAR | WR1/WR2 | |
14 | 5 | Tee Higgins | CIN | JAC | Strong WR2 | |
15 | 5 | DK Metcalf | PIT | SEA | Strong WR2 | |
16 | 5 | Emeka Egbuka | TB | @HOU | Strong WR2 | |
17 | 5 | A.J. Brown | PHI | @KC | Strong WR2 | |
18 | 6 | DJ Moore | CHI | @DET | WR2/WR3 | |
19 | 6 | Courtland Sutton | DEN | @IND | WR2/WR3 | |
20 | 6 | Terry McLaurin | WAS | @GB | WR2/WR3 | |
21 | 6 | Zay Flowers | BAL | CLE | WR2/WR3 | |
22 | 6 | Mike Evans | TB | @HOU | WR2/WR3 | |
23 | 6 | Davante Adams | LAR | @TEN | WR2/WR3 | |
24 | 6 | Tetairoa McMillan | CAR | @ARI | WR2/WR3 | |
25 | 7 | Ricky Pearsall | SF | @NO | WR3 | |
26 | 7 | Jakobi Meyers | LV | LAC | WR3 | |
27 | 7 | Marquise Brown | KC | PHI | WR3 | |
28 | 7 | DeVonta Smith | PHI | @KC | WR3 | |
29 | 7 | Travis Hunter | JAC | @CIN | WR3 | |
30 | 8 | Deebo Samuel Sr. | WAS | @GB | WR3 | |
31 | 8 | Jerry Jeudy | CLE | @BAL | WR3 | |
32 | 8 | Tyreek Hill | MIA | NE | WR3 | |
33 | 8 | George Pickens | DAL | NYG | WR3 | |
34 | 8 | Rome Odunze | CHI | @DET | WR3 | |
35 | 8 | Jameson Williams | DET | CHI | WR3 | |
36 | 9 | Keenan Allen | LAC | @LV | WR3/Flex | |
37 | 9 | Quentin Johnston | LAC | @LV | WR3/Flex | |
38 | 9 | Chris Olave | NO | SF | WR3/Flex | |
39 | 9 | Calvin Ridley | TEN | LAR | WR3/Flex | |
40 | 9 | Jaylen Waddle | MIA | NE | WR3/Flex | |
41 | 10 | Matthew Golden | GB | WAS | WR3/Flex | |
42 | 10 | Khalil Shakir | BUF | @NYJ | WR3/Flex | |
43 | 10 | Stefon Diggs | NE | @MIA | WR3/Flex | |
44 | 10 | Michael Pittman Jr. | IND | DEN | WR3/Flex | |
45 | 11 | Cooper Kupp | SEA | @PIT | Flex | |
46 | 11 | Jauan Jennings | SF | @NO | Flex | |
47 | 11 | DeMario Douglas | NE | @MIA | Flex | |
48 | 11 | Cedric Tillman | CLE | @BAL | Flex | |
49 | 11 | Jayden Reed | GB | WAS | Flex | |
50 | 11 | Josh Downs | IND | DEN | Flex | |
51 | 12 | Adam Thielen | MIN | ATL | Flex | |
52 | 12 | Keon Coleman | BUF | @NYJ | Flex | |
53 | 13 | Romeo Doubs | GB | WAS | Flex/Bench | |
54 | 13 | Rashid Shaheed | NO | SF | Flex/Bench | |
55 | 13 | Kayshon Boutte | NE | @MIA | Flex/Bench | |
56 | 13 | Wan'Dale Robinson | NYG | @DAL | Flex/Bench | |
57 | 13 | Rashod Bateman | BAL | CLE | Flex/Bench | |
58 | 13 | Xavier Legette | CAR | @ARI | Flex/Bench | |
59 | 13 | Darnell Mooney | ATL | @MIN | Flex/Bench | |
60 | 13 | Joshua Palmer | BUF | @NYJ | Flex/Bench | |
61 | 13 | Jayden Higgins | HOU | TB | Flex/Bench | |
62 | 13 | Elic Ayomanor | TEN | LAR | Flex/Bench | |
63 | 13 | Tre Tucker | LV | LAC | Flex/Bench | |
64 | 13 | Luther Burden III | CHI | @DET | Flex/Bench | |
65 | 13 | JuJu Smith-Schuster | KC | PHI | Flex/Bench | |
66 | 13 | Marquez Valdes-Scantling | SF | @NO | Flex/Bench | ⬆️ 42 |
67 | 13 | Dont'e Thornton Jr. | LV | LAC | Flex/Bench | ⬆️ 12 |
68 | 14 | Marvin Mims Jr. | DEN | @IND | Bench | |
69 | 14 | Dontayvion Wicks | GB | WAS | Bench | |
70 | 14 | Alec Pierce | IND | DEN | Bench | |
71 | 14 | Andrei Iosivas | CIN | JAC | Bench | |
72 | 14 | Dyami Brown | JAC | @CIN | Bench | |
73 | 14 | Calvin Austin III | PIT | SEA | Bench | |
74 | 14 | DeAndre Hopkins | BAL | CLE | Bench | |
75 | 14 | Ben Skowronek | PIT | SEA | Bench | |
76 | 14 | Jahan Dotson | PHI | @KC | Bench | |
77 | 15 | Ray-Ray McCloud III | III | @MIN | Bench | |
78 | 15 | Troy Franklin | DEN | @IND | Bench | |
79 | 15 | Tyquan Thornton | KC | PHI | Bench | ⬆️ 11 |
80 | 15 | Jalen Nailor | MIN | ATL | Bench | |
81 | 15 | Tory Horton | SEA | @PIT | Bench | |
82 | 15 | Isaac TeSlaa | DET | CHI | Bench | |
83 | 15 | Pat Bryant | DEN | @IND | Bench | |
84 | 15 | Xavier Hutchinson | HOU | TB | Bench | |
85 | 16 | KaVontae Turpin | DAL | NYG | Bench | |
86 | 16 | Sterling Shepard | TB | @HOU | Bench | |
87 | 16 | Darius Slayton | NYG | @DAL | Bench | |
88 | 16 | Michael Wilson | ARI | CAR | Bench | |
89 | 16 | Tyler Lockett | TEN | LAR | Bench | |
90 | 16 | Tutu Atwell | LAR | @TEN | Bench | |
91 | 16 | Roman Wilson | PIT | SEA | Bench | |
92 | 17 | Kyle Williams | NE | @MIA | Bench | |
93 | 17 | Malik Washington | MIA | NE | Bench | |
94 | 17 | Brandin Cooks | NO | SF | Bench | |
95 | 17 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | NE | Bench | |
96 | 17 | Jaylin Noel | HOU | TB | Bench | |
97 | 17 | Xavier Smith | LAR | @TEN | Bench | |
98 | 17 | Adonai Mitchell | IND | DEN | Bench | |
99 | 17 | Allen Lazard | NYJ | BUF | Bench | |
100 | 17 | Tre' Harris | LAC | @LV | Bench | |
101 | 17 | Noah Brown | WAS | @GB | Bench | |
102 | 18 | Parker Washington | JAC | @CIN | Bench | |
103 | 18 | Olamide Zaccheaus | CHI | @DET | Bench | |
104 | 18 | Devaughn Vele | NO | SF | Bench | |
105 | 18 | Jalen Tolbert | DAL | NYG | Bench | |
106 | 18 | Jack Bech | LV | LAC | Bench | |
107 | 19 | Casey Washington | ATL | @MIN | Bench | |
108 | 19 | Van Jefferson | TEN | LAR | Bench | |
109 | 19 | David Moore | CAR | @ARI | Bench | |
110 | 19 | Tai Felton | MIN | ATL | Bench | |
111 | 19 | Greg Dortch | ARI | CAR | Bench | |
112 | 19 | Tez Johnson | TB | @HOU | Bench | |
113 | 19 | Zay Jones | ARI | CAR | Bench | |
114 | 19 | Elijah Moore | BUF | @NYJ | Bench | |
115 | 19 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | @LV | Bench | |
116 | 19 | Jaylin Lane | WAS | @GB | Bench | |
117 | 19 | Mack Hollins | NE | @MIA | Bench | |
118 | 19 | Kalif Raymond | DET | CHI | Bench | |
119 | 20 | Isaiah Bond | CLE | @BAL | Bench | |
120 | 20 | Jordan Whittington | LAR | @TEN | Bench | |
121 | 20 | Savion Williams | GB | WAS | Bench | |
122 | 20 | Tyler Johnson | NYJ | BUF | Bench | |
123 | 20 | Luke McCaffrey | WAS | @GB | Bench | |
124 | 20 | Arian Smith | NYJ | BUF | Bench | |
125 | 20 | Chimere Dike | TEN | LAR | Bench | |
126 | 20 | Derius Davis | LAC | @LV | Bench | |
127 | 20 | John Metchie III | PHI | @KC | Bench | |
128 | 20 | Jalin Hyatt | NYG | @DAL | Bench | |
OUT | -- | Christian Kirk | HOU | TB | QUE | |
OUT | -- | Chris Godwin Jr. | TB | @HOU | DBT | |
OUT | -- | Xavier Worthy | KC | PHI | DBT | |
OUT | -- | Jalen Royals | KC | PHI | OUT | |
OUT | -- | Josh Reynolds | NYJ | BUF | OUT |
TE Week 2 rankings
Rk | Tr | Tight Ends | TM | OPP | RkChg ↕️ |
1 | 1 | Trey McBride | ARI | CAR | |
QUE | 1 | Brock Bowers | LV | LAC | |
3 | 2 | Sam LaPorta | DET | CHI | |
4 | 2 | Travis Kelce | KC | PHI | |
5 | 2 | Mark Andrews | BAL | CLE | |
6 | 3 | Tyler Warren | IND | DEN | |
7 | 3 | T.J. Hockenson | MIN | ATL | |
9 | 4 | Jake Ferguson | DAL | NYG | |
10 | 4 | Colston Loveland | CHI | @DET | |
12 | 5 | Dalton Kincaid | BUF | @NYJ | |
13 | 5 | Harold Fannin Jr. | CLE | @BAL | |
14 | 6 | Evan Engram | DEN | @IND | ⬆️ 5 |
15 | 6 | Kyle Pitts | ATL | @MIN | |
16 | 6 | Jonnu Smith | PIT | SEA | |
17 | 6 | Juwan Johnson | NO | SF | |
18 | 6 | Chig Okwonkwo | TEN | LAR | |
19 | 7 | Brenton Strange | JAX | @CIN | ⬆️ 6 |
20 | 7 | David Njoku | CLE | @BAL | |
21 | 7 | Mason Taylor | NYJ | BUF | |
22 | 7 | Dalton Schultz | HOU | TB | |
23 | 8 | Ja'Tavion Sanders | CAR | @ARI | |
24 | 8 | Michael Mayer | LV | LAC | ⬆️ 2 |
25 | 8 | Hunter Henry | NE | @MIA | |
26 | 8 | Cade Otton | TB | @HOU | |
27 | 8 | Jake Tonges | SF | @NO | ⬆️ 5 |
28 | 8 | Noah Fant | CIN | JAX | |
29 | 9 | Theo Johnson | NYG | @DAL | |
30 | 9 | Will Dissly | LAC | @LV | |
31 | 9 | Tyler Higbee | LAR | @TEN | |
32 | 9 | Elijah Arroyo | SEA | @PIT | |
33 | 9 | Davis Allen | LAR | @TEN | |
34 | 9 | Tyler Conklin | LAC | @LV | |
36 | 10 | Pat Freiermuth | PIT | SEA | |
37 | 10 | Dawson Knox | BUF | @NYJ | |
38 | 10 | Jeremy Ruckert | NYJ | BUF | |
39 | 10 | Will Dissly | LAC | @LV | |
40 | 10 | Mo Alie-Cox | IND | DEN | |
41 | 10 | Gunnar Helm | TEN | LAR | |
42 | 10 | Austin Hooper | NE | @MIA | |
43 | 10 | Mike Gesicki | CIN | JAX | |
44 | 10 | Lucas Krull | DEN | @IND | |
45 | 10 | Adam Trautman | DEN | @IND | |
46 | 10 | Elijah Higgins | ARI | CAR | |
OUT | -- | Isaiah Likely | BAL | CLE | OUT |
OUT | -- | Darren Waller | MIA | NE | OUT |
OUT | -- | Dallas Goedert | PHI | @KC | OUT |
IR-R | -- | George Kittle | SF | @NO | IR-R |
D/ST Week 2 rankings
Rk | Team Defense | OPP | |
1 | Denver Broncos | @ IND | |
2 | Pittsburgh Steelers | SEA | |
3 | Arizona Cardinals | CAR | |
4 | San Francisco 49ers | @ NO | |
5 | WAS | ||
6 | Baltimore Ravens | CLE | |
7 | New England Patriots | @ MIA | |
8 | Dallas Cowboys | NYG | ⬆️ 1 |
9 | Detroit Lions | CHI | |
10 | Tampa Bay Buccaneers | @ HOU | |
11 | Los Angeles Rams | @ TEN | |
12 | @ GB | ||
13 | Los Angeles Chargers | @ LV | |
14 | Minnesota Vikings | ATL | |
15 | Kansas City Chiefs | PHI | |
16 | Cincinnati Bengals | JAX | |
17 | Chicago Bears | @ DET | |
18 | Philadelphia Eagles | @ KC | |
19 | Houston Texans | TB | |
20 | Seattle Seahawks | @ PIT | |
21 | Buffalo Bills | @ NYJ | |
22 | New York Jets | BUF | |
23 | Atlanta Falcons | @ MIN | |
24 | New Orleans Saints | SF | ⬆️ 3 |
25 | Carolina Panthers | @ ARI | |
26 | Jacksonville Jaguars | @ CIN | |
27 | Cleveland Browns | @ BAL | |
28 | Indianapolis Colts | DEN | |
29 | New York Giants | @ DAL | |
30 | Tennessee Titans | LAR | |
31 | Miami Dolphins | NE | |
32 | Las Vegas Raiders | LAC |
PK Week 2 rankings
Rk | Kicker | TM | OPPONENT | RK CHG |
1 | Brandon Aubrey | DAL | NYG | |
2 | Harrison Butker | KC | PHI | ⬆️ 1 |
