JUMP TO:
- Who to start, sit today in fantasy Week 10
- NFL Fantasy Inactives for Week 10
- Fantasy Live News to Know for Week 10 Sunday
- Week 10 rankings
Every weekend during the NFL season, fantasy football players must stay on top of the latest news. This especially matters on Sundays, when the league releases the injury and inactive reports for every game.
Below, you'll find Week 10 start-sit lineup recommendations to help you make early decisions on who to start in your fantasy league.
Pro football returns to international play this week after a quick break, sizing up the first-ever NFL regular-season game in Germany, hailing from Berlin's Olympiastadion.
The Indianapolis Colts and Atlanta Falcons will deliver the action, headlined by two of the NFL's best running backs in Jonathan Taylor and Bijan Robinson, respectively.
Keep tabs on our running, live tracker of the latest fantasy news you need to know each Sunday morning, leading into 9:30 a.m. ET international kickoffs and 1 p.m. ET NFL game window kickoffs, with forward-looking monitoring of 4 p.m. Kickoff needs, as well.
Scroll down for our latest news updates and start, sit strategy tips to help you set your Week 10 fantasy lineups.
Who should I start in fantasy Week 10?
Click to read Vinnie Iyer's full Week 10 Start 'Em Sit 'Em for expanded lineup analysis.
Fantasy lineup Week 10 questions answered for half-PPR start-sit lineup tips for Sunday and Monday action:
Fantasy Football Week 10 Must-Starts
QB: Josh Allen, Bills (at MIA); Lamar Jackson, Ravens (at MIN); Jalen Hurts, Eagles (at GB); Baker Mayfield, Buccaneers (vs. NE); Drake Maye, Patriots (at TB); Jaxson Dart, Giants (at CHI); Matthew Stafford, Rams (at SF); Justin Herbert, Chargers (vs. PIT)
RB: Jonathan Taylor, Colts (vs. ATL); Christian McCaffrey, 49ers (vs LAR); James Cook, Bills (at MIA); Jahmyr Gibbs, Lions (at WAS); Bijan Robinson, Falcons (vs. IND); Josh Jacobs, Packers (vs. PHI); De'Von Achane, Dolphins (vs. BUF); Saquon Barkley, Eagles (at GB); Rico Dowdle, Panthers (vs. NO); Derrick Henry, Ravens (at MIN); Kyren Williams, Rams (at SF); D'Andre Swift, Bears; Rachaad Irving, Buccaneers; Travis Etienne Jr., Jaguars (at HOU)
WR: Jaxon Smith-Njigba, Seahawks (at ARI); Puka Nacua, Rams (at SF); Amon-Ra St. Brown, Lions (at WAS); Justin Jefferson, Vikings (vs. BAL); Drake London, Falcons (vs. IND); Davante Adams, Rams (vs. NO); Nico Collins, Texans (vs. JAX); Jaylen Waddle, Dolphins (vs. BAL); Emeka Egbuka, Buccaneers (vs. NE); Rome Odunze, Bears (vs. NYG); Zay Flowers, Ravens (at MIN); A.J. Brown, Eagles (at GB); Marvin Harrison Jr., Cardinals (at SEA); Michael Pittman Jr., Colts (vs. ATL); DK Metcalf, Steelers (at LAC); Ladd McConkey, Chargers (vs. PIT); Tetairoa McMillan, Panthers (vs. NO, if he plays); DeVonta Smith, Eagles (at GB); DJ Moore, Bears (vs. NYG); Quentin Johnston, Chargers (vs. LAC)
TE: Trey McBride, Cardinals (at SEA); Dalton Kincaid, Bills (at MIA); Sam LaPorta, Lions (at WAS); George Kittle, 49ers (vs. LAR); Tyler Warren, Colts (vs. ATL); Oronde Gadsden II, Chargers (vs. PIT)
D/ST: Houston Texans (vs. JAX); Cleveland Browns (at NYJ); Buffalo Bills (at MIA); Seattle Seahawks (vs. ARI); Carolina Panthers (vs. NO); Jacksonville Jaguars (at HOU); Los Angeles Rams (at SF); Chicago Bears (vs. NYG); New York Jets (vs. CLE); Baltimore Ravens (at MIN); Indianapolis Colts (vs. ATL); Los Angeles Chargers (vs. PIT); Pittsburgh Steelers (at LAC)
Fantasy Football Week 10 Start 'Em
QB: Daniel Jones, Colts (vs. ATL); Jared Goff, Lions (at WAS); Caleb Williams, Bears (vs. NYG); Sam Darnold, Seahawks (vs. ARI)
RB: Quinshon Judkins, Browns (at NYJ); Breece Hall, Jets (vs. CLE); David Montgomery, Lions (at WAS); Zach Charbonnet, Seahawks (vs. ARI); Jaylen Warren, Steelers (at LAC); Kimani Vidal, Chargers (vs. PIT); Jordan Mason, Vikings (vs. BAL)
WR: Jameson Williams, Lions (at WAS); Jauan Jennings, 49ers (vs. LAR); Jordan Addison, Vikings (vs. BAL); Stefon Diggs, Patriots (at TB)
TE: Mark Andrews, Ravens (at MIN); Dallas Goedert, Eagles (at GB); Kyle Pitts, Falcons (vs. IND); Harold Fannin Jr., Browns (at NYJ); Colston Loveland, Bears (vs. NYG); Theo Johnson, Giants (vs. SF); Juwan Johnson, Saints (at CAR)
Fantasy Football Week 10 Sit 'Em
QB: J.J. McCarthy, Vikings (vs. BAL); Aaron Rodgers, Steelers (at LAC); Brock Purdy, 49ers (vs. LAR); Justin Fields, Jets (vs. CLE); Jordan Love, Packers (vs. PHI)
RB: Kenneth Walker III, Seahawks; Tyrone Tracy Jr., Giants (at CHI); TreVeyon Stevenson, Patriots (at TB); Bam Knight, Cardinals (at SEA); Alvin Kamara, Saints (at CAR); Nick Chubb, Texans (vs. JAX); Jacory Croskey-Merritt, Commanders (vs. DET)
WR: Keenan Allen, Chargers (vs. PIT); Deebo Samuel, Commanders (vs. DET); Rashid Shaheed, Seahawks (vs. ARI); Chris Olave, Saints (at CAR); Romeo Doubs, Packers (vs. PHI); Alec Pierce and Josh Downs, Colts (vs. ATL); Wan'Dale Robinson, Giants (at CHI); Khalil Shakir, Bills (at MIA); Jakobi Meyers and Parker Washington, Jaguars (at HOU)
TE: Zach Ertz, Commanders (vs. DET); T.J. Hockenson, Vikings (vs. BAL); Pat Freiermuth, Steelers (at LAC); Hunter Henry, Patriots (vs. ATL); Cade Otton, Buccaneers (vs. NE); Mason Taylor, Jets (vs. CLE)
NFL Fantasy Week 10 Inactives
Inactive fantasy players OUT or not expected to play in Week 10
These fantasy names are among either those listed on injured reserve, listed as OUT, or not expected to play this week. Remove them from your Week 10 lineups once confirmed.
To check every player practice report and health designation every week, bookmark our NFL injuries tracker.
- QB Jayden Daniels, Commanders - OUT
- QB CJ Stroud, Texans - OUT
- RB D'Andre Swift, Bears - OUT
- RB Bucky Irving, Buccaneers - OUT
- RB Rhamondre Stevenson, Patriots - OUT
- WR Terry McLaurin, Commanders - OUT
- WR Brian Thomas Jr., Jaguars - OUT
- WR Chris Godwin Jr.., Buccaneers - OUT
- WR Kayshon Boutte, Patriots - OUT
- WR Ricky Pearsall, 49ers - OUT
- WR Dontayvion Wicks, Packers - OUT
- WR Marvin Mims Jr., Broncos - OUT
- TE Hunter Long, Jaguars - OUT
NFL Fantasy Week 9 Players QUESTIONABLE or EXPECTED TO PLAY
These fantasy names are expected to play in Week 10, but confirm their status before locking them into your lineups.
EXPECTED TO PLAY for fantasy Week 10 (early 1 p.m. ET window)
- WR Tetairoa McMillan, Panthers
- TE Harold Fannin Jr., Browns
QUESTIONABLE for fantasy Week 10 (early 1 p.m. ET window)
- RB D'Andre Swift, Bears - QUESTIONABLE
- RB Aaron Jones, Vikings - QUESTIONABLE
- RB Alvin Kamara, Saints - QUESTIONABLE
- RB Ollie Gordon II, Dolphins - QUESTIONABLE
- WR Josh Palmer, Bills - QUESTIONABLE
ACTIVE for fantasy Week 10 (early 1 p.m. ET window)
- Stay tuned for players listed as active.
QUESTIONABLE for fantasy Week 10 (4 p.m. ET window)
- QB Brock Purdy, 49ers - QUESTIONABLE
- WR Cooper Kupp, Seahawks - QUESTIONABLE
- TE AJ Barner, Seahawks - QUESTIONABLE
Week 10 fantasy players on bye
Take these typical or occasional fantasy starters out of your lineups.
Cincinnati Bengals
- WR Ja'Marr Chase
- WR Tee Higgins
- RB Chase Brown
- QB Joe Flacco
- TE Noah Fant
Dallas Cowboys
- WR CeeDee Lamb
- WR George Pickens
- RB Javonte Williams
- QB Dak Prescott
- TE Jake Ferguson
Kansas City Chiefs
- WR Rashee Rice
- QB Patrick Mahomes
- TE Travis Kelce
- WR Xavier Worthy
- RB Isiah Pacheco
- WR Hollywood Brown
- RB Kareem Hunt
- RB Brashard Smith
Tennessee Titans
- RB Tony Pollard
- RB Tyjae Spears
- WR Calvin Ridley
- WR Elic Ayomanor
- WR Chimere Dike
- QB Cam Ward
- TE Gunnar Helm
- TE Chig Okwonkwo
Top Week 10 fantasy news
Watch for updates on major fantasy news for Week 10.
Week 10 fantasy rankings: player updates
This week's fantasy football rankings were updated Saturday overnight ET.
We've based these fantasy football rankings on full-point PPR scoring except where otherwise noted.
Note: Players or teams who have already participated in their game this week will have - TNF or - Berlin in their row.
Week 10 QB Rankings
| Rk | Tr | Quarterbacks | TM | OPP | Chg ↕️ |
| 1 | 1 | Josh Allen | BUF | @MIA | |
| 2 | 1 | Jared Goff | DET | @WAS | |
| 3 | 2 | Jalen Hurts | PHI | @GB | |
| 4 | 2 | Caleb Williams | CHI | NYG | |
| 5 | 2 | Lamar Jackson | BAL | @MIN | |
| 6 | 3 | Sam Darnold | SEA | ARI | |
| 7 | 3 | Baker Mayfield | TB | NE | |
| 8 | 3 | Jaxson Dart | NYG | @CHI | |
| 9 | 3 | Drake Maye | NE | @TB | |
| 10 | 4 | J.J. McCarthy | MIN | BAL | |
| 11 | 4 | Daniel Jones | IND | ATL | |
| 12 | 4 | Justin Herbert | LAC | PIT | |
| 13 | 4 | Bo Nix | DEN | LV | DONE-TNF |
| 14 | 5 | Matthew Stafford | LAR | @SF | |
| 15 | 5 | Bryce Young | CAR | NO | |
| 16 | 5 | Aaron Rodgers | PIT | @LAC | |
| 17 | 5 | Jacoby Brissett | ARI | @SEA | |
| 18 | 6 | Mac Jones | SF | LAR | |
| 19 | 6 | Jordan Love | GB | PHI | |
| 20 | 6 | Marcus Mariota | WAS | DET | |
| 21 | 6 | Tua Tagovailoa | MIA | BUF | |
| 22 | 6 | Michael Penix Jr. | ATL | IND | |
| 23 | 6 | Trevor Lawrence | JAX | @HOU | |
| 24 | 6 | Justin Fields | NYJ | CLE | |
| 25 | 7 | Davis Mills | HOU | JAX | |
| 26 | 7 | Dillon Gabriel | CLE | @NYJ | |
| 27 | 7 | Tyler Shough | NO | @CAR | |
| 28 | 7 | Geno Smith | LV | @DEN | DONE-TNF |
| 29 | 8 | Zach Wilson | MIA | BUF | |
| 30 | 8 | Tyrod Taylor | NYJ | CLE | |
| 31 | 8 | Andy Dalton | CAR | NO | |
| 32 | 8 | Spencer Rattler | NO | @CAR | |
| 33 | 8 | Shedeur Sanders | CLE | @NYJ | |
| 34 | 9 | Adrian Martinez | SF | LAR | |
| 35 | 9 | Kenny Pickett | LV | @DEN | DONE-TNF |
| 36 | 9 | Cooper Rush | BAL | @MIN | |
| 37 | 9 | Tyler Huntley | BAL | @MIN | |
| 38 | 9 | Kirk Cousins | ATL | IND | |
| 39 | 9 | Quinn Ewers | MIA | BUF | |
| INJ | -- | Brock Purdy | SF | LAR | |
| OUT | -- | Jayden Daniels | WAS | DET | |
| OUT | -- | C.J..Stroud | HOU | JAX | |
| IR-R | -- | Kyler Murray | ARI | @SEA | |
| IR | -- | Carson Wentz | MIN | BAL | |
| BYE | Patrick Mahomes | KC | BYE | ||
| BYE | Dak Prescott | DAL | BYE | ||
| BYE | Joe Flacco | CIN | BYE | ||
| BYE | Cam Ward | TEN | BYE |
Week 10 RB Rankings
| Rk | Tr | Name | TM | OPP | Week 10 Value |
| 1 | 1 | Jonathan Taylor | IND | ATL | Elite RB1 |
| 2 | 1 | Josh Jacobs | GB | PHI | Elite RB1 |
| 3 | 1 | Christian McCaffrey | SF | LAR | Elite RB1 |
| 4 | 2 | Bijan Robinson | ATL | IND | Elite RB1 |
| 5 | 2 | Saquon Barkley | PHI | @GB | Elite RB1 |
| 6 | 3 | De'Von Achane | MIA | BUF | RB1 |
| 7 | 3 | James Cook | BUF | @MIA | RB1 |
| 8 | 3 | Kyren Williams | LAR | @SF | RB1 |
| 9 | 3 | Quinshon Judkins | CLE | @NYJ | RB1 |
| 10 | 3 | Jahmyr Gibbs | DET | @WAS | RB1 |
| 11 | 4 | Rico Dowdle | CAR | NO | RB1/RB2 |
| 12 | 4 | Ashton Jeanty | LV | @DEN | DONE-TNF |
| 13 | 4 | Breece Hall | NYJ | CLE | RB1/RB2 |
| 14 | 4 | Derrick Henry | BAL | @MIN | RB1/RB2 |
| 15 | 5 | Rachaad White | TB | NE | Strong RB2 |
| 16 | 5 | Jaylen Warren | PIT | @LAC | Strong RB2 |
| 17 | 5 | J.K. Dobbins | DEN | LV | DONE-TNF |
| 18 | 5 | D'Andre Swift | CHI | NYG | Strong RB2 |
| 19 | 5 | Dylan Sampson | CLE | @NYJ | Strong RB2 |
| 20 | 5 | Kimani Vidal | LAC | PIT | RB2 |
| 21 | 5 | Aaron Jones | MIN | BAL | RB2 |
| 22 | 5 | Travis Etienne | JAX | @HOU | RB2 |
| 23 | 5 | Tyrone Tracy | NYG | @CHI | RB2 |
| 24 | 6 | RJ Harvey | DEN | LV | DONE-TNF |
| 25 | 6 | TreVeyon Henderson | NE | @TB | RB2 |
| 26 | 6 | David Montgomery | DET | @WAS | RB2 |
| 27 | 7 | Zach Charbonnet | SEA | ARI | RB2/Flex |
| 28 | 7 | Kyle Monangai | CHI | NYG | RB2/Flex |
| 29 | 7 | Alvin Kamara | NO | @CAR | RB2/Flex |
| 30 | 7 | Woody Marks | HOU | JAX | RB2/Flex |
| 31 | 8 | Blake Corum | LAR | @SF | Strong Flex |
| 32 | 8 | Brian Robinson | SF | LAR | Strong Flex |
| 33 | 8 | Kenneth Walker | SEA | ARI | Strong Flex |
| 34 | 8 | Chuba Hubbard | CAR | NO | Strong Flex |
| 35 | 8 | Bam Knight | ARI | @SEA | Strong Flex |
| 36 | 8 | Jordan Mason | MIN | BAL | Strong Flex |
| 37 | 8 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | DET | Strong Flex |
| 38 | 8 | Sean Tucker | TB | NE | Strong Flex |
| 39 | 9 | Nick Chubb | HOU | JAX | Flex |
| 40 | 9 | Emari Demercado | ARI | @SEA | Flex |
| 41 | 9 | Tyler Allgeier | ATL | IND | Flex |
| 42 | 9 | Isaiah Davis | NYJ | CLE | Flex |
| 43 | 9 | Bhayshul Tuten | JAX | @HOU | Flex |
| 44 | 9 | Devin Singletary | NYG | @CHI | Flex |
| 45 | 9 | Tank Bigsby | PHI | @GB | Flex |
| 46 | 10 | Kenneth Gainwell | PIT | @LAC | Flex/Bench |
| 47 | 10 | Ollie Gordon | MIA | BUF | Flex/Bench |
| 48 | 10 | Terrell Jennings | NE | @TB | Flex/Bench |
| 49 | 10 | Jerome Ford | CLE | @NYJ | Flex/Bench |
| 50 | 10 | Emanuel Wilson | GB | PHI | Flex/Bench |
| 51 | 11 | Raheem Mostert | LV | @DEN | DONE-TNF |
| 52 | 11 | Jaret Patterson | LAC | PIT | Bench |
| 53 | 11 | Keaton Mitchell | BAL | @MIN | Bench |
| 54 | 11 | Jeremy McNichols | WAS | DET | Bench |
| 55 | 11 | Roschon Johnson | CHI | NYG | Bench |
| 56 | 12 | Ameer Abdullah | IND | ATL | Bench |
| 57 | 14 | Ray Davis | BUF | @MIA | Bench |
| 58 | 12 | Alec Ingold | MIA | BUF | Bench |
| 59 | 12 | Ty Johnson | BUF | @MIA | Bench |
| 60 | 12 | Kyle Juszczyk | SF | LAR | Bench |
| 61 | 12 | Devin Neal | NO | @CAR | Bench |
| 62 | 12 | Michael Carter | ARI | @SEA | Bench |
| 63 | 12 | Justice Hill | BAL | @MIN | Bench |
| 64 | 13 | DJ Giddens | IND | ATL | Bench |
| 65 | 13 | Jaylen Wright | MIA | BUF | Bench |
| 66 | 13 | Trevor Etienne | CAR | NO | Bench |
| 67 | 13 | Dare Ogunbowale | HOU | JAX | Bench |
| 68 | 13 | Zavier Scott | MIN | BAL | Bench |
| 69 | 13 | LeQuint Allen | JAX | @HOU | Bench |
| 70 | 13 | Chris Rodriguez | WAS | DET | Bench |
| 71 | 13 | AJ Dillon | PHI | @GB | Bench |
| 72 | 14 | Dameon Pierce | HOU | JAX | Bench |
| 73 | 14 | Tyler Goodson | IND | ATL | Bench |
| 74 | 14 | Kaleb Johnson | PIT | @LAC | Bench |
| 75 | 14 | Nathan Carter | ATL | IND | Bench |
| 76 | 15 | Tyler Badie | DEN | LV | DONE-TNF |
| 77 | 15 | Adam Prentice | DEN | LV | Bench |
| 78 | 15 | Chris Brooks | GB | PHI | Bench |
| 79 | 15 | Jaleel McLaughlin | DEN | LV | Bench |
| 80 | 15 | DeeJay Dallas | CAR | NO | Bench |
| 81 | 15 | Dylan Laube | LV | @DEN | DONE-TNF |
| 82 | 15 | British Brooks | HOU | JAX | Bench |
| 83 | 16 | Sione Vaki | DET | @WAS | Bench |
| 84 | 16 | D'Ernest Johnson | ARI | @SEA | Bench |
| 85 | 16 | Nyheim Hines | LAC | PIT | Bench |
| 86 | 16 | Will Shipley | PHI | @GB | Bench |
| 87 | 16 | Josh Williams | TB | NE | Bench |
| OUT | -- | Bucky Irving | TB | NE | |
| OUT | -- | Rhamondre Stevenson | NE | @TB | |
| IR-R | -- | Omarion Hampton | LAC | PIT | |
| IR-R | -- | Trey Benson | ARI | @SEA | |
| IR-R | -- | Hassan Haskins | LAC | PIT | |
| IR-R | Braelon Allen | NYJ | CLE | ||
| IR | -- | Cam Skattebo | NYG | @CHI | |
| IR | -- | Kendre Miller | NO | @CAR | |
| IR | -- | Antonio Gibson | NE | @TB | |
| BYE | -- | Javonte Williams | DAL | BYE | |
| BYE | -- | Chase Brown | CIN | BYE | |
| BYE | -- | Kareem Hunt | KC | BYE | |
| BYE | -- | Tony Pollard | TEN | BYE | |
| BYE | -- | Tyjae Spears | TEN | BYE | |
| BYE | -- | Isiah Pacheco | KC | BYE | |
| BYE | -- | Samaje Perine | CIN | BYE | |
| BYE | -- | Brashard Smith | KC | BYE | |
| BYE | -- | Isiah Pacheco | KC | BYE | |
| BYE | -- | Jaydon Blue | DAL | BYE | |
| BYE | -- | Julius Chestnut | TEN | BYE | |
| BYE | -- | Malik Davis | DAL | BYE | |
| BYE | -- | Hunter Luepke | DAL | BYE |
Week 10 WR Rankings
| Rk | Tr | Name | Team | OPP | Week 10 Value |
| 1 | 1 | Amon-Ra St. Brown | DET | @WAS | Elite WR1 |
| 2 | 1 | Puka Nacua | LAR | @SF | Elite WR1 |
| 3 | 1 | Drake London | ATL | IND | Elite WR1 |
| 4 | 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | ARI | Elite WR1 |
| 5 | 2 | Ladd McConkey | LAC | PIT | WR1 |
| 6 | 2 | Davante Adams | LAR | @SF | WR1 |
| 7 | 2 | Justin Jefferson | MIN | BAL | WR1 |
| 8 | 2 | Chris Olave | NO | @CAR | WR1 |
| 9 | 2 | Michael Pittman | IND | ATL | WR1 |
| 10 | 3 | Quentin Johnston | LAC | PIT | WR1/WR2 |
| 11 | 3 | Zay Flowers | BAL | @MIN | WR1/WR2 |
| 12 | 3 | Wan'Dale Robinson | NYG | @CHI | WR1/WR2 |
| 13 | 4 | Tetairoa McMillan | CAR | NO | INJ-QUE |
| 14 | 4 | Jaylen Waddle | MIA | BUF | Strong WR2 |
| 15 | 4 | Rome Odunze | CHI | NYG | Strong WR2 |
| 16 | 5 | Keenan Allen | LAC | PIT | WR2/WR3 |
| 17 | 5 | Darius Slayton | NYG | @CHI | Strong WR2 |
| 18 | 5 | Troy Franklin | DEN | LV | Done-TNF |
| 19 | 6 | Nico Collins | HOU | JAX | Strong WR2 |
| 20 | 6 | Jordan Addison | MIN | BAL | Strong WR2 |
| 21 | 6 | DeVonta Smith | PHI | @GB | Strong WR2 |
| 22 | 6 | A.J. Brown | PHI | @GB | Strong WR2 |
| 23 | 7 | Romeo Doubs | GB | PHI | WR2 |
| 24 | 7 | Garrett Wilson | NYJ | CLE | WR2 |
| 25 | 7 | DJ Moore | CHI | NYG | WR2 |
| 26 | 7 | Marvin Harrison | ARI | @SEA | WR2 |
| 27 | 7 | Emeka Egbuka | TB | NE | WR2 |
| 28 | 7 | DK Metcalf | PIT | @LAC | WR2 |
| 29 | 8 | DeMario Douglas | NE | @TB | WR2/WR3 |
| 30 | 8 | Jameson Williams | DET | @WAS | WR2/WR3 |
| 31 | 8 | Courtland Sutton | DEN | LV | Done-TNF |
| 32 | 8 | Deebo Samuel | WAS | DET | WR2/WR3 |
| 33 | 8 | Jakobi Meyers | JAX | @HOU | WR2/WR3 |
| 34 | 9 | Rashid Shaheed | SEA | ARI | WR3 |
| 35 | 9 | Josh Downs | IND | ATL | WR3 |
| 36 | 9 | Alec Pierce | IND | ATL | WR3 |
| 37 | 10 | Tre Tucker | LV | @DEN | Done-TNF |
| 38 | 10 | Calvin Austin | PIT | @LAC | WR3 |
| 39 | 10 | Khalil Shakir | BUF | @MIA | WR3 |
| 40 | 10 | Cedric Tillman | CLE | @NYJ | WR3 |
| 41 | 11 | Chris Moore | WAS | DET | WR3/Flex |
| 42 | 11 | Stefon Diggs | NE | @TB | WR3/Flex |
| 43 | 11 | Christian Watson | GB | PHI | WR3/Flex |
| 44 | 11 | Jauan Jennings | SF | LAR | WR3/Flex |
| 45 | 11 | Kendrick Bourne | SF | LAR | WR3/Flex |
| 46 | 12 | Jerry Jeudy | CLE | @NYJ | Flex |
| 47 | 12 | Tez Johnson | TB | NE | Flex |
| 48 | 12 | Olamide Zaccheaus | CHI | NYG | Flex |
| 49 | 12 | Jaylin Noel | HOU | JAX | Flex |
| 50 | 12 | Zay Jones | ARI | @SEA | Flex |
| 51 | 12 | Matthew Golden | GB | PHI | Flex |
| 52 | 12 | Christian Kirk | HOU | JAX | Flex |
| 53 | 12 | Xavier Legette | CAR | NO | Flex |
| 54 | 13 | Jordan Whittington | LAR | @SF | INJ-QUE |
| 55 | 13 | Darnell Mooney | ATL | IND | Flex/Bench |
| 56 | 13 | Malik Washington | MIA | BUF | Flex/Bench |
| 57 | 13 | Cody White | SEA | ARI | Flex/Bench |
| 58 | 13 | Kameron Johnson | TB | NE | Flex/Bench |
| 59 | 13 | Keon Coleman | BUF | @MIA | Flex/Bench |
| 60 | 14 | Gunner Olszewski | NYG | @CHI | Bench |
| 61 | 14 | Jalen Coker | CAR | NO | Bench |
| 62 | 14 | Xavier Hutchinson | HOU | JAX | Bench |
| 63 | 14 | Jalen Nailor | MIN | BAL | Bench |
| 64 | 14 | Isaiah Williams | NYJ | CLE | Bench |
| 65 | 14 | Tyler Johnson | NYJ | CLE | Bench |
| 66 | 14 | Luther Burden | CHI | NYG | Bench |
| 67 | 14 | Brandin Cooks | NO | @CAR | Bench |
| 68 | 14 | Michael Wilson | ARI | @SEA | Bench |
| 69 | 14 | Parker Washington | JAX | @HOU | Bench |
| 70 | 14 | Tyler Lockett | LV | @DEN | Done-TNF |
| 71 | 15 | Tre' Harris | LAC | PIT | Bench |
| 72 | 15 | DeAndre Hopkins | BAL | @MIN | Bench |
| 73 | 15 | Rashod Bateman | BAL | @MIN | Bench |
| 74 | 15 | Ray-Ray McCloud | NYG | @CHI | Bench |
| 75 | 15 | Robbie Chosen | WAS | DET | Bench |
| 76 | 15 | KhaDarel Hodge | ATL | IND | Bench |
| 77 | 15 | Jayden Higgins | HOU | JAX | Bench |
| 78 | 16 | Mack Hollins | NE | @TB | Bench |
| 79 | 16 | Jahan Dotson | PHI | @GB | Bench |
| 80 | 16 | Devaughn Vele | NO | @CAR | Bench |
| 81 | 16 | Greg Dortch | ARI | @SEA | Bench |
| 82 | 16 | Sterling Shepard | TB | NE | Bench |
| 83 | 16 | Adonai Mitchell | NYJ | CLE | Bench |
| 84 | 16 | Tim Patrick | JAX | @HOU | Bench |
| 85 | 16 | Roman Wilson | PIT | @LAC | Bench |
| 86 | 16 | Dont'e Thornton | LV | @DEN | Done-TNF |
| 87 | 17 | Isaac TeSlaa | DET | @WAS | Bench |
| 88 | 17 | Lil'Jordan Humphrey | NYG | @CHI | Bench |
| 89 | 17 | John Metchie | NYJ | CLE | Bench |
| 90 | 17 | Pat Bryant | DEN | LV | Done-TNF |
| 91 | 17 | Jaylin Lane | WAS | DET | Bench |
| 92 | 17 | Braxton Berrios | HOU | JAX | Bench |
| 93 | 17 | Savion Williams | GB | PHI | Bench |
| 94 | 17 | Dyami Brown | JAX | @HOU | Bench |
| 95 | 17 | Elijah Moore | BUF | @MIA | Bench |
| 96 | 18 | Konata Mumpfield | LAR | @SF | Bench |
| 97 | 18 | Xavier Smith | LAR | @SF | Bench |
| 98 | 18 | Jimmy Horn | CAR | NO | Bench |
| 99 | 18 | Jared Wayne | HOU | JAX | Bench |
| 100 | 18 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | BUF | Bench |
| 101 | 18 | Malik Heath | GB | PHI | Bench |
| 102 | 19 | Mason Tipton | NO | @CAR | Bench |
| 103 | 19 | Jamari Thrash | CLE | @NYJ | Bench |
| 104 | 19 | Malachi Corley | CLE | @NYJ | Bench |
| 105 | 19 | Tyrell Shavers | BUF | @MIA | Bench |
| 106 | 19 | Jack Bech | LV | @DEN | Done-TNF |
| 107 | 19 | Jalin Hyatt | NYG | @CHI | Bench |
| 108 | 19 | Kalif Raymond | DET | @WAS | Bench |
| 109 | 19 | Michael Bandy | DEN | LV | Done-TNF |
| 110 | 19 | Treylon Burks | WAS | DET | Bench |
| 111 | 19 | Casey Washington | ATL | IND | Bench |
| 112 | 19 | Tahj Washington | MIA | BUF | Bench |
| 113 | 20 | Allen Lazard | NYJ | CLE | Bench |
| 114 | 20 | Jordan Watkins | SF | LAR | Bench |
| 115 | 20 | Demarcus Robinson | SF | LAR | Bench |
| 116 | 20 | Gage Larvadain | CLE | @NYJ | Bench |
| 117 | 20 | Ryan Miller | TB | NE | Bench |
| 118 | 20 | Tim Jones | JAX | @HOU | Bench |
| 119 | 20 | Ben Skowronek | PIT | @LAC | Bench |
| 120 | 21 | Tylan Wallace | BAL | @MIN | Bench |
| 121 | 21 | Brycen Tremayne | CAR | NO | INJ-QUE |
| 122 | 21 | Hunter Renfrow | CAR | NO | Bench |
| 123 | 21 | David Sills | ATL | IND | Bench |
| 124 | 21 | Skyy Moore | SF | LAR | Bench |
| 125 | 22 | Curtis Samuel | BUF | @MIA | Bench |
| 126 | 22 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | PIT | Bench |
| 127 | 22 | Cedrick Wilson | MIA | BUF | Bench |
| 128 | 22 | Kyle Williams | NE | @TB | Bench |
| 129 | 22 | Adam Thielen | MIN | BAL | Bench |
| 130 | 22 | Xavier Gipson | PHI | @GB | Bench |
| 131 | 22 | Arian Smith | NYJ | CLE | Bench |
| 132 | 22 | Devin Duvernay | CHI | NYG | Bench |
| 133 | 22 | Ashton Dulin | IND | ATL | Bench |
| 134 | 22 | Austin Trammell | JAX | @HOU | Bench |
| QUE | -- | Cooper Kupp | SEA | ARI | |
| QUE | -- | Joshua Palmer | BUF | @MIA | |
| QUE | -- | Dontayvion Wicks | GB | PHI | |
| DBT | -- | Tory Horton | SEA | ARI | |
| OUT | -- | Terry McLaurin | WAS | DET | |
| OUT | -- | Brian Thomas | JAX | @HOU | |
| OUT | -- | Ricky Pearsall | SF | LAR | |
| OUT | -- | Kayshon Boutte | NE | @TB | |
| OUT | -- | Chris Godwin | TB | NE | |
| OUT | -- | Marvin Mims | DEN | LV | |
| OUT | -- | Isaiah Bond | CLE | @NYJ | |
| OUT | -- | Beaux Collins | NYG | @CHI | |
