Después de intensas 18 semanas de acción, la temporada regular se va para dar lugar a los NFL Playoffs. Los mejores 14 equipos se disputarán el trofeo ganado en 2025 por Philadelphia Eagles, con Jalen Hurts y Saquon Barkley como principales figuras. ¿Quién se quedará con la corona en esta oportunidad?
A continuación, es tiempo de repasar cómo se desarrollan el cuadro y la llave de los Playoffs en ambas Conferencias, con cruces, fechas y resultados.
Los clasificados a los NFL Playoffs 2025-2026
| Rk. | Conferencia Americana | Conferencia Nacional |
|---|
| 1 | Denver Broncos (13-3) | Seattle Seahawks (13-3) |
| 2 | New England Patriots (13-3) | Chicago Bears (11-5) |
| 3 | Jacksonville Jaguars (12-4) | Philadelphia Eagles (11-5) |
| 4 | Pittsburgh Steelers (9-7) | Carolina Panthers (8-8) |
| 5 | Houston Texans (11-5) | San Francisco 49ers (12-4) |
| 6 | Los Angeles Chargers (11-5) | Los Angeles Rams (11-5) |
| 7 | Buffalo Bills (11-5) | Green Bay Packers (9-6-1) |
| En la pelea |
| | Baltimore Ravens (8-8) | Tampa Bay Buccaneers (7-9) |
El primer clasificado de cada Conferencia avanza directamente a la Ronda Divisional. En la Ronda de Comodines se enfrentan el 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5° de cada Conferencia.
¿Cómo se arman los cruces en la Ronda Divisional? La llave no es fija como sucede en los Mundiales de fútbol o en los Playoffs NBA, sino que sufre variaciones dependiendo de lo que pase en la Ronda de Comodines. Lo que hay que tener en claro es que el 1º siempre jugará con el peor clasificado en esta instancia. Este puede ser el 7º, 6º, 5º o 4º. De darse la lógica, los choques serán 1º vs. 4º y 2º vs. 3º.
El cuadro y la llave de los NFL Playoffs 2025-2026: Partidos y resultados de la postemporada
Ronda de Comodines
| Día | Hora (MX, USA ET, AR, ES) | Partido | Resultado |
|---|
|
| Sábado 10 de enero | 15:30, 16:30, 18:30, 22:30 | A confirmar | - |
| Sábado 10 de enero | 19:00, 20:00, 22:00, 2:00 (dom.) | A confirmar | - |
| Domingo 11 de enero | 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 | A confirmar | - |
| Domingo 11 de enero | 15:30, 16:30, 18:30, 22:30 | A confirmar | - |
| Domingo 11 de enero | 19:15, 20:15, 22:15, 2:15 (lun.) | A confirmar | - |
| Lunes 12 de enero | 19:15, 20:15, 22:15, 2:15 (mar.) | A confirmar | - |
Ronda Divisional
| Día | Hora (MX, USA ET, AR, ES) | Partido | Resultado |
|---|
|
| Sábado 17 de enero | 15:30, 16:30, 18:30, 22:30 | A confirmar | - |
| Sábado 17 de enero | 19:15, 20:15, 22:15, 2:15 (dom.) | A confirmar | - |
| Domingo 18 de enero | 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 | A confirmar | - |
| Domingo 18 de enero | 17:30, 19:30, 20:30, 0:30 (lun.) | A confirmar | - |
Campeonatos de Conferencia
| Día | Hora (MX, USA ET, AR, ES) | Partido | Resultado |
|---|
|
| Domingo 25 de enero | 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 | A confirmar | - |
| Domingo 25 de enero | 17:30, 19:30, 20:30, 0:30 (lun.) | A confirmar | - |
Super Bowl
| Día | Hora (MX, USA ET, AR, ES) | Partido | Resultado |
|---|
|
| Domingo 8 de febrero | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 0:30 | A confirmar | - |