La MLB anunció oficialmente la lista completa de participantes para el Juego de Estrellas 2025, con figuras consagradas y debutantes que se darán cita en el clásico de mitad de temporada. Luego de revelarse los titulares elegidos por el voto del público, se sumaron los lanzadores y suplentes mediante selección de jugadores y del comisionado.
Entre los convocados destacan 20 peloteros latinos (8 titulares y 12 reservas), además de múltiples primeras selecciones, incluyendo pitchers como Paul Skenes y Shane Smith, y bates jóvenes como Jonathan Aranda y James Wood.
Sigue el canal de WhatsApp de The Sporting News
Liga Americana – MLB All-Star Game 2025
Titulares
Posición | Jugador | Equipo |
---|---|---|
C | Cal Raleigh | SEA |
1B | Vladimir Guerrero Jr. | TOR |
2B | Gleyber Torres | DET |
3B | José Ramírez | CLE |
SS | Jacob Wilson | ATH |
OF | Aaron Judge | NYY |
OF | Riley Greene | DET |
OF | Javier Báez | DET |
DH | Ryan O’Hearn | BAL |
Suplentes
Posición | Jugador | Equipo |
---|---|---|
C | Alejandro Kirk | TOR |
INF | Jonathan Aranda | TB |
INF | Alex Bregman | BOS |
INF | Jazz Chisholm Jr. | NYY |
INF | Brandon Lowe | TB |
INF | Jeremy Peña | HOU |
INF | Bobby Witt Jr. | KC |
OF | Byron Buxton | MIN |
OF | Steven Kwan | CLE |
OF | Julio Rodríguez | SEA |
OF | Brent Rooker | OAK |
Lanzadores
Posición | Jugador | Equipo |
---|---|---|
P | Hunter Brown | HOU |
P | Kris Bubic | KC |
P | Aroldis Chapman | BOS |
P | Garrett Crochet | BOS |
P | Jacob deGrom | TEX |
P | Max Fried | NYY |
P | Josh Hader | HOU |
P | Yusei Kikuchi | LAA |
P | Andrés Muñoz | SEA |
P | Tarik Skubal | DET |
P | Shane Smith | CWS |
P | Bryan Woo | SEA |
El equipo de la Liga Americana para el Juego de Estrellas MLB 2025 destaca por una mezcla de experiencia y juventud, con una fuerte presencia latina entre los titulares y suplentes. Jugadores como Vladimir Guerrero Jr., Gleyber Torres, José Ramírez y Javier Báez lideran una ofensiva de alto impacto, mientras que en el cuerpo de lanzadores sobresalen nombres como Aroldis Chapman, Josh Hader, Jacob deGrom y Andrés Muñoz, todos con capacidad de dominar en entradas clave.
Además, nuevas figuras como Hunter Brown, Shane Smith y Jonathan Aranda vivirán su primera experiencia All-Star, en un plantel que también incluye talentos en ascenso como Julio Rodríguez, Bobby Witt Jr. y Riley Greene.
Liga Nacional– MLB All-Star Game 2025
Titulares
Posición | Jugador | Equipo |
---|---|---|
C | Will Smith | LAD |
1B | Freddie Freeman | LAD |
2B | Ketel Marte | AZ |
3B | Manny Machado | SD |
SS | Francisco Lindor | NYM |
OF | Ronald Acuña Jr. | ATL |
OF | Pete Crow-Armstrong | CHC |
OF | Kyle Tucker | CHC |
DH | Shohei Ohtani | LAD |
Suplentes
Posición | Jugador | Equipo |
---|---|---|
C | Hunter Goodman | COL |
INF | Pete Alonso | NYM |
INF | Elly De La Cruz | CIN |
INF | Brendan Donovan | STL |
INF | Matt Olson | ATL |
INF | Eugenio Suárez | ARI |
OF | Corbin Carroll | ARI |
OF | Kyle Stowers | MIA |
OF | Fernando Tatis Jr. | SD |
OF | James Wood | WSH |
OF | Kyle Schwarber | PHI |
Lanzadores
Posición | Jugador | Equipo |
---|---|---|
P | Jason Adam | SD |
P | Matthew Boyd | CHC |
P | Edwin Díaz | NYM |
P | MacKenzie Gore | WSH |
P | Clayton Kershaw | LAD |
P | Freddy Peralta | MIL |
P | Robbie Ray | SF |
P | Randy Rodríguez | SF |
P | Chris Sale | ATL |
P | Paul Skenes | PIT |
P | Logan Webb | SF |
P | Zack Wheeler | PHI |
P | Yoshinobu Yamamoto | LAD |
Entre los titulares brillan nombres como Ronald Acuña Jr., Manny Machado, Francisco Lindor y Shohei Ohtani, junto a jóvenes promesas como Pete Crow-Armstrong.
El cuerpo de lanzadores también impresiona por su combinación de veteranos ilustres como Clayton Kershaw (quién recibió una selección de honor por su carrera) y sensaciones emergentes como Paul Skenes, MacKenzie Gore y Randy Rodríguez. La banca suma aún más dinamismo con figuras como Fernando Tatis Jr., Elly De La Cruz y Corbin Carroll.
Más notas de MLB
- Vinculan a los Padres con este outfielder All Star de los Red Sox de cara a la fecha límite de traspasos
- Los líderes en jonrones de la MLB 2025: así está la clasificación
- Todos los juegos de hoy en la MLB: el calendario de las Grandes Ligas
- Tigers hacen anuncio sobre Gleyber Torres tras su terrible lesión de cuello
- Pete Alonso bate los récords de David Wright y Mike Piazza con los Mets, en un partido histórico contra los Yankees