La Liga tuvo en 2024-2025 la gran oportunidad para reclamar su lugar de privilegio entre los mejores torneos del mundo. Y lo logró. Con la eterna disputa entre Real Madrid y Barcelona, más la discusión que quisieron darle el resto, con el Atlético de Madrid como principal referente, el espectáculo estuvo garantizado.
El Madrid no pudo retener la corona ganada durante la temporada pasada y Barcelona se quedó con el título dos jornadas antes del final. El Colchonero, Athletic y Villarreal fueron los otros que pelearon en grande.
En The Sporting News brindamos la siguiente información con los detalles más importantes de la temporada 2024-2025.
Última jornada (38) de La Liga 2024-2025
Todos los horarios corresponden a España (-5 en Argentina, -6 en EE.UU. ET, -8 en México)
Hora | Partido | Resultado |
Viernes 23 de mayo | ||
21:00 | Betis vs. Valencia | 1-1 |
Sábado 24 de mayo | ||
16:15 | Real Madrid vs. Real Sociedad | 2-0 |
18:30 | Leganés vs. Valladolid | 3-0 |
18:30 | Espanyol vs. Las Palmas | 2-0 |
21:00 | Rayo Vallecano vs. Mallorca | 0-0 |
21:00 | Getafe vs. Celta | 1-2 |
21:00 | Alavés vs. Osasuna | 1-1 |
Domingo 25 de mayo | ||
14:00 | Girona vs. Atlético de Madrid | 0-4 |
16:15 | Villarreal vs. Sevilla | 4-2 |
21:00 | Athletic vs. Barcelona | 0-3 |
Más | Goleadores de La Liga 2024-2025
Tabla de posiciones y clasificación de La Liga de España 2024-2025

Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 12 | 39 | +63 |
2 | Real Madrid | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 |
3 | Atlético de Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 |
4 | Athletic Club | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 |
5 | Villarreal | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 |
6 | Real Betis | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 |
7 | Celta | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 |
8 | Osasuna | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 |
9 | Rayo Vallecano | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 |
10 | Mallorca | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 |
11 | Valencia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 |
12 | Real Sociedad | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 |
13 | Getafe | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 |
14 | Alavés | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 |
15 | Espanyol | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 |
16 | Sevilla | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 |
17 | Girona | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 |
18 | Leganés | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 |
19 | Las Palmas | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 |
20 | Valladolid | 16 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 |
Los cinco primeros se clasificaron a la Champions League; 6° y 7°, a la Europa League y 8°, a la Conference League // Los últimos tres descendieron