La Copa de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como la Concachampions, es el máximo torneo de clubes en el área de Norte, Centroamérica y el Caribe.
En total se han llevado a cabo 60 ediciones del torneo, las últimas 17 bajo el formato de la Concachampions.
Esta competencia ha sido ganada por 29 equipos distintos, 13 de los cuales lo han hecho en más de uno ocasión. Los clubes mexicanos son los que más títulos tienen (40).
América (1977, 1987, 1990, 1992, 2006, 2015 y 2016) y Cruz Azul (1969, 1970, 1971, 1996, 1997, 2014 y 2025) de México son los equipos que más títulos poseen, con siete cada uno.
Todos los campeones de la Liga de Campeones de la Concacaf, año por año
Etapa de Copa de Campeones de la Concacaf
Año | Campeón | País | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|---|
1962 | Chivas | México | Comunicaciones | 1-0 y 5-0 |
1963 | Racing Haitien | Haití | Chibas | Los mexicanos se negaron a jugar la final |
1967 | Alianza | El Salvador | Jong Colombia | 1-2, 3-0 y 5-3 |
1968 | Toluca | México | - | Los otros semifinalistas fueron descalificados |
1969 | Cruz Azul | México | Comunicaciones | 0-0 y 1-0 |
1970 | Cruz Azul | México | - | Los otros semifinalistas no jugaron su partido |
1971 | Cruz Azul | México | Alajuelense | 5-1 en desempate tras igualar en puntos la ronda final |
1972 | Olimpia | Honduras | SV Robinhood | 1-0 y 0-0 |
1973 | SV Transvaal | Surinam | Saprissa | Saprissa no jugó la final |
1974 | Municipal | Guatemala | SV Transvaal | 2-1 y 2-1 |
1975 | Atlético Español | México | SV Transvaal | 3-0 y 2-1 |
1976 | Águila | El Salvador | SV Robinhood | 5-1 y 3-2 |
1977 | América | México | SV Robinhood | 1-0 y 1-1 |
1978 | Comunicaciones, D. Force y Leones Negros | Guatemala, T. y Tobago y México | - | No hubo fase final y se declaró campeones a los ganadores de cada zona |
1979 | FAS | El Salvador | Jong Colombia | 1-1 y 7-1 |
1980 | Pumas UNAM | México | Pumas (Honduras) | Fomato de liga |
1981 | SV Transvaal | Surinam | Atlético Marte | 1-1 y 1-0 |
1982 | Pumas | México | SV Robinhood | 0-0 y 3-2 |
1983 | Atlante | México | SV Robinhood | 1-1 y 5-0 |
1984 | Violette | Haití | - | Los semifinalistas no jugaron su serie |
1985 | Defence Force | T. y Tobago | Olimpia (H) | 2-0 y 0-1 |
1986 | Alajuelense | Costa Rica | SV Transvaal | 4-1 y 2-1 |
1987 | América | México | D. Force | 1-1 y 2-0 |
1988 | Olimpia | Honduras | D. Force | 2-0 y 2-0 |
1989 | Pumas | México | Pinar del Río | 1-1 y 3-1 |
1990 | América | México | Pinar del Río | 2-2 y 6-0 |
1991 | Puebla | México | Police FC | 3-1 y 1-1 |
1992 | América | México | Alajuelense | 1-0 |
1993 | Saprissa | Costa Rica | León | Formato de liga |
1994 | Cartaginés | Costa Rica | Atlante | 3-2 |
1995 | Saprissa | Costa Rica | Municipal | Formato de liga |
1996 | Cruz Azul | México | Necaxa | Formato de liga |
1997 | Cruz Azul | México | LA Galaxy | 5-3 |
1998 | DC United | USA | Toluca | 1-0 |
1999 | Necaxa | México | Alajuelense | 2-1 |
2000 | LA Galaxy | USA | Olimpia (H) | 3-2 |
2002 | Pachuca | México | Monarcas | 1-0 |
2003 | Toluca | México | Monarcas | 3-3 y 2-1 |
2004 | Alajuelense | Costa Rica | Saprissa | 1-1 y 4-0 |
2005 | Saprissa | Costa Rica | Pumas | 2-0 y 1-2 |
2006 | América | México | Toluca | 0-0 y 2-1 |
2007 | Pachuca | México | Chivas | 2-2 y 0-0 (7-6 en penales) |
Etapa de Concachampions
Año | Campeón | País | Subcampeón | Resultado |
2008 | Pachuca | México | Saprissa | 2-1 y 1-1 |
2009 | Atlante | México | Cruz Azul | 2-0 y 0-0 |
2010 | Pachuca | México | Cruz Azul | 1-2 y 1-0 |
2011 | Monterrey | México | Real Salt Lake | 2-2 y 1-0 |
2012 | Monterrey | México | Santos | 2-0 y 1-2 |
2013 | Monterrey | México | Santos | 0-0 y 4-2 |
2014 | Cruz Azul | México | Toluca | 0-0 y 1-1 |
2015 | América | México | Montreal Impact | 1-1 y 4-2 |
2016 | América | México | Tigres | 2-0 y 2-1 |
2017 | Pachuca | México | Tigres | 1-1 y 1-0 |
2018 | Chivas | México | Toronto FC | 2-1 y 1-2 (4-2 en penales) |
2019 | Monterrey | México | Tigres | 1-0 y 1-1 |
2020 | Tigres | México | LAFC | 2-1 |
2021 | Monterrey | México | América | 1-0 |
2022 | Seattle Sounders | Estados Unidos | Pumas | 2-2 y 3-0 |
2023 | León | México | LAFC | 2-1 y 1-0 |
2024 | Pachuca | México | Columbus Crew | 3-0 |
2025 | Cruz Azul | México | Vancouver | 5-0 |
Concachampions: Títulos por equipo
Equipo | País | Títulos |
América | México | 7 |
Cruz Azul | México | 7 |
Pachuca | México | 6 |
Monterrey | México | 5 |
Deportivo Saprissa | Costa Rica | 3 |
Pumas | México | 3 |
Alajuelense | Costa Rica | 2 |
Transvaal | Surinam | 2 |
Toluca | México | 2 |
Defence Force | Trinidad y Tobago | 2 |
Olimpia | Honduras | 2 |
Chivas | México | 2 |
Atlante | México | 2 |
Tigres | México | 1 |
León | México | 1 |
Comunicaciones | Guatemala | 1 |
Municipal | Guatemala | 1 |
Necaxa | México | 1 |
Los Angeles Galaxy | Estados Unidos | 1 |
Haïtien | Haití | 1 |
Alianza | El Salvador | 1 |
Atlético Español | México | 1 |
Águila | El Salvador | 1 |
Leones Negros | México | 1 |
C. D. FAS | El Salvador | 1 |
Violette | Haití | 1 |
Club Puebla | México | 1 |
Cartaginés | Costa Rica | 1 |
DC United | Estados Unidos | 1 |
Seattle Sounders | Estados Unidos | 1 |