Ser campeón del mundo no es algo que todos puedan presumir y desde que se instauró el Mundial de Clubes de forma definitiva, en 2005 (tuvo una edición previa en 2000), el Real Madrid -con cinco títulos- fue el equipo que más veces levantó el trofeo. Si a esto se le suma el palmarés de la Copa Intercontinental, desde 1960 hasta 2004 y reactivada en 2024, las conquistas de la Casa Blanca son 9, siendo así el club que más veces ha sido ganador de campeonatos mundiales.
Sumando las dos competencias a lo largo de la historia apenas 30 clubes lograron consagrarse como los mejores del planeta fútbol. El Real Madrid, con 9 títulos, domina por sobre el Milan y el Bayern, que se coronaron en cuatro oportunidades cada uno.
AllSportsPeople repasa todos los ganadores y hace foco tanto en los europeos como así también en los sudamericanos.
Todos los campeones del Mundial de Clubes * / Copa Intercontinental **
* Desde 2005 hasta la actualidad (con una edición en 2000) / ** De 1960 a 2004 y desde 2024
Desde 1960 hasta 1967, las finales a ida y vuelta no contaban con diferencia de gol, es decir que si un equipo ganaba el primer partido y su rival ganaba el segundo, independientemente de la cantidad de goles que hubieran marcado debían jugar un partido desempate.
Desde 1968 a 1979, se jugó a doble partido con marcador global, es decir que se imponía el equipo que sumaba más goles al cabo de los dos encuentros.
Desde 1980 comenzó a jugarse a partido único en Japón, adoptando el nombre oficial de Copa Europeo-Sudamericana y sumando la disputa de la Copa Toyota, un trofeo paralelo y simbólico entregado por la automotriz patrocinante.
En 2005, el Mundial de Clubes reemplazó a la Intercontinental de manera definitiva hasta 2024, año en el que la competencia regresó con un formato en el que juegan todos los campeones continentales, esto incluye un participante de Oceanía, África, Asia, Europa, Sudámerica y Norteamérica.
En 2025 se sumó además el Mundial de Clubes cada cuatro años: la primera edición se la llevó Chelsea, que derrotó al PSG en la definición en los Estados Unidos.
| Año | Campeón | Finalista | Resultado | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Real Madrid | Peñarol | 0-0 y 5-1 | Montevideo - Madrid |
| 1961 | Peñarol | Benfica | 0-1, 5-0 y 2-1 (desempate) | Lisboa - Montevideo - Montevideo |
| 1962 | Santos | Benfica | 3-2 y 5-2 | Río de Janeiro - Lisboa |
| 1963 | Santos | Milan | 2-4, 4-2 y 1-0 (desempate) | Milan - Río de Janeiro - Río de Janeiro |
| 1964 | Inter | Independiente | 0-1, 2-0 y 1-0 (desempate) | Avellaneda - Milán - Madrid |
| 1965 | Inter | Independiente | 3-0 y 0-0 | Milán - Avellaneda |
| 1966 | Peñarol | Real Madrid | 2-0 y 2-0 | Montevideo - Madrid |
| 1967 | Racing | Celtic | 0-1, 2-1 y 1-0 (desempate) | Glasgow - Avellaneda - Montevideo |
| 1968 | Estudiantes de LP | Manchester United | 2-1 global | Buenos Aires - Manchester |
| 1969 | Milan | Estudiantes de La Plata | 4-2 global | Milan - Buenos Aires |
| 1970 | Feyenoord | Estudiantes de La Plata | 3-2 global | Buenos Aires - Róterdam |
| 1971 | Nacional | Panathinaikos | 3-2 global | El Pireo - Montevideo |
| 1972 | Ajax | Independiente | 4-1 global | Avellaneda - Ámsterdam |
| 1973 | Independiente | Juventus | 1-0 | Roma |
| 1974 | Atlético de Madrid | Independiente | 2-1 global | Avellaneda - Madrid |
| 1975 | Sin disputar | |||
| 1976 | Bayern Múnich | Cruzeiro | 2-0 global | Múnich - Belo Horizonte |
| 1977 | Boca Juniors | Borussia Mönchengladbach | 5-2 global | Buenos Aires - Karlsruhe |
| 1978 | Sin disputar | |||
| 1979 | Olimpia | Malmö | 3-1 global | Malmö - Asunción |
| 1980 | Nacional | Nottingham Forest | 1-0 | Tokyo |
| 1981 | Flamengo | Liverpool | 3-0 | Tokyo |
| 1982 | Peñarol | Aston Villa | 2-0 | Tokyo |
| 1983 | Grêmio | Hamburgo | 2-1 | Tokyo |
| 1984 | Independiente | Liverpool | 1-0 | Tokyo |
| 1985 | Juventus | Argentinos Juniors | 2-2 (4-2 penales) | Tokyo |
| 1986 | River Plate | Steaua Bucarest | 1-0 | Tokyo |
| 1987 | Porto | Peñarol | 2-1 | Tokyo |
| 1988 | Nacional | PSV | 2-2 (7-6 penales) | Tokyo |
| 1989 | Milan | Atlético Nacional | 1-0 | Tokyo |
| 1990 | Milan | Olimpia | 3-0 | Tokyo |
| 1991 | Estrella Roja | Colo Colo | 3-0 | Tokyo |
| 1992 | São Paulo | Barcelona | 2-1 | Tokyo |
| 1993 | São Paulo | Milan | 3-2 | Tokyo |
| 1994 | Vélez Sarsfield | Milan | 2-0 | Tokyo |
| 1995 | Ajax | Grêmio | 0-0 (4-3 penales) | Tokyo |
| 1996 | Juventus | River Plate | 1-0 | Tokyo |
| 1997 | Borussia Dortmund | Cruzeiro | 2-0 | Tokyo |
| 1998 | Real Madrid | Vasco da Gama | 2-1 | Tokyo |
| 1999 | Manchester United | Palmeiras | 1-0 | Tokyo |
| 2000* | Corinthians | Vasco da Gama | 0-0 (4-3 penales) | Río de Janeiro |
| 2000 | Boca Juniors | Real Madrid | 2-1 | Tokyo |
| 2001 | Bayern Múnich | Boca Juniors | 1-0 (prórroga) | Tokyo |
| 2002 | Real Madrid | Olimpia | 2-0 | Yokohama |
| 2003 | Boca Juniors | Milan | 1-1 (3-1 penales) | Yokohama |
| 2004 | Porto | Once Caldas | 0-0 (8-7 penales) | Yokohama |
| 2005 | São Paulo | Liverpool | 1-0 | Yokohama |
| 2006 | Internacional | Barcelona | 1-0 | Yokohama |
| 2007 | Milan | Boca Juniors | 4-2 | Yokohama |
| 2008 | Manchester United | LDU Quito | 1-0 | Yokohama |
| 2009 | Barcelona | Estudiantes de La Plata | 2-1 (prórroga) | Abu Dhabi |
| 2010 | Inter | TP Mazembe | 3-0 | Abu Dhabi |
| 2011 | Barcelona | Santos | 4-0 | Yokohama |
| 2012 | Corinthians | Chelsea | 1-0 | Yokohama |
| 2013 | Bayern Múnich | Raja Casablanca | 2-0 | Marrakech |
| 2014 | Real Madrid | San Lorenzo | 2-0 | Marrakech |
| 2015 | Barcelona | River Plate | 3-0 | Yokohama |
| 2016 | Real Madrid | Kashima Antlers | 4-2 (prórroga) | Yokohama |
| 2017 | Real Madrid | Grêmio | 1-0 | Abu Dhabi |
| 2018 | Real Madrid | Al Ain | 4-1 | Abu Dhabi |
| 2019 | Liverpool | Flamengo | 1-0 (prórroga) | Rayán |
| 2020 | Bayern Múnich | Tigres | 1-0 | Rayán |
| 2021 | Chelsea | Palmeiras | 2-1 (prórroga) | Abu Dhabi |
| 2022 | Real Madrid | Al Hilal | 5-3 | Rabat |
| 2023 | Manchester City | Fluminense | 4-0 | Yeda |
| 2024 | Real Madrid | Pachuca | 3-0 | Lusail |
| 2025 | Chelsea | PSG | 3-0 | New Jersey |
| 2025 | PSG | Flamengo | 1-1 (2-1 penales) | Rayán |
Más títulos de Mundial de Clubes y Copa Intercontinental por equipo
Real Madrid es el líder de títulos del Mundial de Clubes, con 5 consagraciones, mientras que en Copas Intercontinentales también lidera con 4 contando la del nuevo ciclo del torneo. Entre 1960 y 2004 ganó tres como el Milan (Italia), Boca Juniors (Argentina), Peñarol y Nacional (ambos de Uruguay).
| Club | País | Total | Mundiales de Clubes | Intercontinentales |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | España | 9 | 5 (2014, 2016, 2017, 2018, 2022) | 4 (1960, 1998, 2002, 2024) |
| Milan | Italia | 4 | 1 (2007) | 3 (1969, 1989, 1990) |
| Bayern Múnich | Alemania | 4 | 2 (2013, 2020) | 2 (1976, 2001) |
| Boca Juniors | Argentina | 3 | 0 | 3 (1977, 2000, 2003) |
| FC Barcelona | España | 3 | 3 (2009, 2011, 2015) | 0 |
| Peñarol | Uruguay | 3 | 0 | 3 (1961, 1966, 1982) |
| Nacional | Uruguay | 3 | 0 | 3 (1971, 1980, 1988) |
| Inter de Milán | Italia | 3 | 1 (2010) | 2 (1964, 1965) |
| São Paulo | Brasil | 3 | 1 (2005) | 2 (1992, 1993) |
| Independiente | Argentina | 2 | 0 | 2 (1973, 1984) |
| Juventus | Italia | 2 | 0 | 2 (1985, 1996) |
| Manchester United | Inglaterra | 2 | 1 (2008) | 1 (1999) |
| Chelsea | Inglaterra | 2 | 2 (2021, 2025) | 0 |
| Corinthians | Brasil | 2 | 2 (2000, 2012) | 0 |
| Santos | Brasil | 2 | 0 | 2 (1962, 1963) |
| Ajax | Países Bajos | 2 | 0 | 2 (1972, 1995) |
| Porto | Portugal | 2 | 0 | 2 (1987, 2004) |