El Mundial se expande a 48 selecciones en su edición 2026 y suma una nueva etapa en la fase final (16avos de final), dentro de un torneo que contará con un número récord de partidos: 104, hasta coronar al campeón, el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, New Jersey.
La Copa del Mundo tendrá su puntapié inicial el jueves 11 de junio, en el mítico Estadio Azteca, con México como protagonista del partido inaugural. Las otros organizadores del certamen, Estados Unidos y Canadá, debutarán frente a su afición al día siguiente -viernes 12 de junio-, presentándose en el SoFi Stadium y en el BMO Field, respectivamente.
Los 104 partidos del Mundial 2026 estarán divididos a lo largo de 34 jornadas, entre el 11 de junio y el 19 de julio. A continuación, compartimos el calendario completo del torneo, tanto de su fase de grupos como de su fase final.
Calendario y fixture completo de la fase de grupos del Mundial 2026
Jueves 11 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| A | México vs. A confirmar | Estadio Azteca, CDMX | A conf. |
| A | A confirmar vs. A confirmar | Estadio Akron, Guadalajara | A conf. |
Viernes 12 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| B | Canadá vs. A confirmar | BMO Field, Toronto | A conf. |
| D | Estados Unidos vs. A confirmar | SoFi Stadium, Los Angeles | A conf. |
Sábado 13 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| C | A confirmar vs. A confirmar | Gillette Stadium, Boston | A conf. |
| D | A confirmar vs. A confirmar | BC Place, Vancouver | A conf. |
| C | A confirmar vs. A confirmar | MetLife Stadium, New Jersey | A conf. |
| B | A confirmar vs. A confirmar | Levi's Stadium, Santa Clara | A conf. |
Domingo 14 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| E | A confirmar vs. A confirmar | Lincoln Financial Field, Philadelphia | A conf. |
| E | A confirmar vs. A confirmar | NRG Stadium, Houston | A conf. |
| F | A confirmar vs. A confirmar | AT&T Stadium, Arlington | A conf. |
| F | A confirmar vs. A confirmar | Estadio BBVA, Monterrey | A conf. |
Lunes 15 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| H | A confirmar vs. A confirmar | Hard Rock Stadium, Miami | A conf. |
| H | A confirmar vs. A confirmar | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | A conf. |
| G | A confirmar vs. A confirmar | SoFi Stadium, Los Angeles | A conf. |
| G | A confirmar vs. A confirmar | Lumen Field, Seattle | A conf. |
Martes 16 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| I | A confirmar vs. A confirmar | MetLife Stadium, New Jersey | A conf. |
| I | A confirmar vs. A confirmar | Gillette Stadium, Boston | A conf. |
| J | A confirmar vs. A confirmar | Arrowhead Stadium, Kansas City | A conf. |
| J | A confirmar vs. A confirmar | Levi's Stadium, Santa Clara | A conf. |
Miércoles 17 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| L | A confirmar vs. A confirmar | BMO Field, Toronto | A conf. |
| L | A confirmar vs. A confirmar | AT&T Stadium, Arlington | A conf. |
| K | A confirmar vs. A confirmar | NRG Stadium, Houston | A conf. |
| K | A confirmar vs. A confirmar | Estadio Azteca, CDMX | A conf. |
Jueves 18 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| A | A confirmar vs. A confirmar | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | A conf. |
| B | A confirmar vs. A confirmar | SoFi Stadium, Los Angeles | A conf. |
| B | Canadá vs. A confirmar | BC Place, Vancouver | A conf. |
| A | México vs. A confirmar | Estadio Akron, Guadalajara | A conf. |
Viernes 19 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| C | A confirmar vs. A confirmar | Lincoln Financial Field, Philadelphia | A conf. |
| C | A confirmar vs. A confirmar | Gillette Stadium, Boston | A conf. |
| D | A confirmar vs. A confirmar | Levi's Stadium, Santa Clara | A conf. |
| D | Estados Unidos vs. A confirmar | Lumen Field, Seattle | A conf. |
Sábado 20 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| E | A confirmar vs. A confirmar | BMO Field, Toronto | A conf. |
| E | A confirmar vs. A confirmar | Arrowhead Stadium, Kansas City | A conf. |
| F | A confirmar vs. A confirmar | NRG Stadium, Houston | A conf. |
| F | A confirmar vs. A confirmar | Estadio BBVA, Monterrey | A conf. |
Domingo 21 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| H | A confirmar vs. A confirmar | Hard Rock Stadium, Miami | A conf. |
| H | A confirmar vs. A confirmar | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | A conf. |
| G | A confirmar vs. A confirmar | SoFi Stadium, Los Angeles | A conf. |
| G | A confirmar vs. A confirmar | BC Place, Vancouver | A conf. |
Lunes 22 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| I | A confirmar vs. A confirmar | MetLife Stadium, New Jersey | A conf. |
| I | A confirmar vs. A confirmar | Lincoln Financial Field, Philadelphia | A conf. |
| J | A confirmar vs. A confirmar | AT&T Stadium, Arlington | A conf. |
| J | A confirmar vs. A confirmar | Levi's Stadium, Santa Clara | A conf. |
Martes 23 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| L | A confirmar vs. A confirmar | Gillette Stadium, Boston | A conf. |
| L | A confirmar vs. A confirmar | BMO Field, Toronto | A conf. |
| K | A confirmar vs. A confirmar | NRG Stadium, Houston | A conf. |
| K | A confirmar vs. A confirmar | Estadio Akron, Guadalajara | A conf. |
Miércoles 24 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| C | A confirmar vs. A confirmar | Hard Rock Stadium, Miami | A conf. |
| C | A confirmar vs. A confirmar | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | A conf. |
| B | Canadá vs. A confirmar | BC Place, Vancouver | A conf. |
| B | A confirmar vs. A confirmar | Lumen Field, Seattle | A conf. |
| A | México vs. A confirmar | Estadio Azteca, CDMX | A conf. |
| A | A confirmar vs. A confirmar | Estadio BBVA, Monterrey | A conf. |
Jueves 25 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| E | A confirmar vs. A confirmar | Lincoln Financial Field, Philadelphia | A conf. |
| E | A confirmar vs. A confirmar | MetLife Stadium, New Jersey | A conf. |
| F | A confirmar vs. A confirmar | AT&T Stadium, Arlington | A conf. |
| F | A confirmar vs. A confirmar | Arrowhead Stadium, Kansas City | A conf. |
| D | Estados Unidos vs. A confirmar | SoFi Stadium, Los Angeles | A conf. |
| D | A confirmar vs. A confirmar | Levi's Stadium, Santa Clara | A conf. |
Viernes 26 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| I | A confirmar vs. A confirmar | Gillette Stadium, Boston | A conf. |
| I | A confirmar vs. A confirmar | BMO Field, Toronto | A conf. |
| G | A confirmar vs. A confirmar | Lumen Field, Seattle | A conf. |
| G | A confirmar vs. A confirmar | BC Place, Vancouver | A conf. |
| H | A confirmar vs. A confirmar | NRG Stadium, Houston | A conf. |
| H | A confirmar vs. A confirmar | Estadio Akron, Guadalajara | A conf. |
Sábado 27 de junio - Fase de grupos
| Grupo | Partido | Sede | Hora |
|---|
| L | A confirmar vs. A confirmar | MetLife Stadium, New Jersey | A conf. |
| L | A confirmar vs. A confirmar | Lincoln Financial Field, Philadelphia | A conf. |
| J | A confirmar vs. A confirmar | Arrowhead Stadium, Kansas City | A conf. |
| J | A confirmar vs. A confirmar | AT&T Stadium, Arlington | A conf. |
| K | A confirmar vs. A confirmar | Hard Rock Stadium, Miami | A conf. |
| K | A confirmar vs. A confirmar | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | A conf. |
Calendario y fixture completo de la fase final del Mundial 2026
Domingo 28 de junio - 16avos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 73 | 2° Grupo A vs. 2° Grupo B | SoFi Stadium, Los Angeles | A conf. |
Lunes 29 de junio - 16avos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 74 | 1° Grupo E vs. 3° Grupo A/B/C/D/F | Gillette Stadium, Boston | A conf. |
| 75 | 1° Grupo F vs. 2° Grupo C | Estadio BBVA, Monterrey | A conf. |
| 76 | 1° Grupo C vs. 2° Grupo F | NRG Stadium, Houston | A conf. |
Martes 30 de junio - 16avos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 77 | 1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H | MetLife Stadium, New Jersey | A conf. |
| 78 | 2° Grupo E vs. 2° Grupo I | AT&T Stadium, Arlington | A conf. |
| 79 | 1° Grupo A vs. 3° Grupo C/E/F/H/I | Estadio Azteca, CDMX | A conf. |
Miércoles 1 de julio - 16avos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 80 | 1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | A conf. |
| 81 | 1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F/I/J | Levi's Stadium, Santa Clara | A conf. |
| 82 | 1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J | Lumen Field, Seattle | A conf. |
Jueves 2 de julio - 16avos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 83 | 2° Grupo K vs. 2° Grupo L | BMO Field, Toronto | A conf. |
| 84 | 1° Grupo H vs. 2° Grupo J | SoFi Stadium, Los Angeles | A conf. |
| 85 | 1° Grupo B vs. 3° Grupo E/F/G/I/J | BC Place, Vancouver | A conf. |
Viernes 3 de julio - 16avos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 86 | 1° Grupo J vs. 2° Grupo H | Hard Rock Stadium, Miami | A conf. |
| 87 | 1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L | Arrowhead Stadium, Kansas City | A conf. |
| 88 | 2° Grupo D vs. 2° Grupo G | AT&T Stadium, Arlington | A conf. |
Sábado 4 de julio - Octavos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 89 | Ganador Partido 74 vs. Ganador Partido 77 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | A conf. |
| 90 | Ganador Partido 73 vs. Ganador Partido 75 | NRG Stadium, Houston | A conf. |
Domingo 5 de julio - Octavos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 91 | Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 | MetLife Stadium, New Jersey | A conf. |
| 92 | Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80 | Estadio Azteca, CDMX | A conf. |
Lunes 6 de julio - Octavos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 93 | Ganador Partido 83 vs. Ganador Partido 84 | AT&T Stadium, Arlington | A conf. |
| 94 | Ganador Partido 81 vs. Ganador Partido 82 | Lumen Field, Seattle | A conf. |
Martes 7 de julio - Octavos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 95 | Ganador Partido 86 vs. Ganador Partido 88 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | A conf. |
| 96 | Ganador Partido 85 vs. Ganador Partido 87 | BC Place, Vancouver | A conf. |
Jueves 9 de julio - Cuartos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 97 | Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90 | Gillette Stadium, Boston | A conf. |
Viernes 10 de julio - Cuartos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 98 | Ganador Partido 93 vs. Ganador Partido 94 | SoFi Stadium, Los Angeles | A conf. |
Sábado 11 de julio - Cuartos de final
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 99 | Ganador Partido 91 vs. Ganador Partido 92 | Hard Rock Stadium, Miami | A conf. |
| 100 | Ganador Partido 95 vs. Ganador Partido 96 | Arrowhead Stadium, Kansas City | A conf. |
Martes 14 de julio - Semifinales
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 101 | Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98 | AT&T Stadium, Arlington | A conf. |
Miércoles 15 de julio - Semifinales
| Cruce | Partido | Sede | Hora |
|---|
| 102 | Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | A conf. |
Sábado 18 de julio - Partido por el 3° Puesto
| Partido | Sede | Hora |
|---|
| Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102 | Hard Rock Stadium, Miami | A conf. |
Domingo 19 de julio - Final
| Partido | Sede | Hora |
|---|
| Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102 | MetLife Stadium, New Jersey | A conf. |