Con enormes figuras como Naoya Inoue, Oleksandr Usyk, Dmitry Bivol, Bam Rodriguez, David Benavidez o Shakur Stevenson, entre tantos otros, el mundo del boxeo masculino está cargado de nombres que exceden incluso los cinturones que puedan cargar a cada momento de sus carreras.
Sin embargo, siempre es interesante repasar quiénes son actualmente los monarcas de cada división, dentro de cada uno de los organismos principales (y el campeonato reconocido por The Ring):
- Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
- Federación Internacional de Boxeo (FIB)
- Consejo Mundial de Boxeo (CMB)
- Organización Mundial de Boxeo (OMB)
- The Ring
Más | El calendario del boxeo 2025: peleas más importantes y resultados
Pesado | Bridger | Crucero | Semipesado | Supermediano | Mediano | Superwélter | Wélter | Superligero | Ligero | Superpluma | Pluma | Supergallo | Gallo | Supermosca | Mosca | Minimosca | Mínimo
Peso pesado (+90,71 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Oleksandr Usyk (Ucrania) | AMB, CMB, FIB, The Ring | 24-0-0 | - |
| Fabio Wardley (Inglaterra) | OMB, AMB* | 20-0-1 | - |
| Murat Gassiev (Rusia) | AMB** | 33-2-0 | - |
| Agit Kabayel (Alemania) | CMB* | 27-0-0 | - |
*Campeón interino
** Campeón "regular"
Peso bridger (90,71 - 101,6 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Kevin Lerena (Sudáfrica) | CMB | 31-4-0 | - |
| Muslim Gadzhimagomedov (Rusia) | AMB | 6-0-0 | - |
| Georgiy Yunodinov (Rusia) | AMB* | 11-1-0 | - |
*Campeón interino
Peso crucero (79,37 - 90,71 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Gilberto Ramírez (México) | AMB, OMB | 48-1-0 | - |
| Jai Opetaia (Australia) | FIB, The Ring | 29-0-0 | - |
| Noel Mikaelyan (Alemania) | CMB | 28-3-0 | - |
| Michal Cieslak (Polonia) | CMB* | 28-2-0 | - |
*Campeón interino
Peso semipesado (76,20 - 79,37 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Dmitry Bivol (Rusia) | FIB, OMB, AMB, The Ring | 24-1-0 | - |
| David Benavidez (Estados Unidos) | CMB, AMB** | 31-0-0 | - |
| Callum Smith (Inglaterra) | OMB* | 31-2-0 | - |
| Albert Ramírez (Venezuela) | AMB* | 22-0-0 | 5 de febrero, vs. Lerrone Richards |
*Campeón interino
**Campeón "regular"
Peso supermediano (72,57 - 76,20 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Armando Reséndiz (México) | AMB | 16-2-0 | - |
Peso mediano (69,85 - 72,57 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Erislandy Lara (Cuba) | AMB | 32-3-3 | - |
| Janibek Alimkhanuly (Kazajistán) | OMB, FIB | 17-0-0 | - |
| Carlos Adames (Rep. Dominicana) | CMB | 24-1-1 | 31 de enero, vs. Austin Williams |
| Jesús Ramos (Estados Unidos) | CMB* | 24-1-0 | - |
*Campeón interino
Peso superwélter (66,67 - 69,85 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Sebastian Fundora (Estados Unidos) | CMB | 23-1-1 | - |
| Abass Baraou (Alemania) | AMB | 17-1-0 | 31 de enero, vs. Xander Zayas |
| Vergil Ortiz Jr. (Estados Unidos) | CMB* | 24-0-0 | - |
| Bakhram Murtazaliev (Rusia) | FIB | 23-0-0 | 31 de enero, vs. Josh Kelly |
| Xander Zayas (Puerto Rico) | OMB | 22-0-0 | 31 de enero, vs. Abass Baraou |
*Campeón interino
Peso wélter (63,50 - 66,67 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Mario Barrios (Estados Unidos) | CMB | 29-2-2 | 21 de febrero, vs. Ryan Garcia |
| Devin Haney (Estados Unidos) | OMB | 33-0-0 | - |
| Lewis Crocker (Irlanda del Norte) | FIB | 22-0-0 | - |
| Rolly Romero (Estados Unidos) | AMB | 17-2-0 | - |
Peso superligero (61,23 - 63,50 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Richardson Hitchins (Estados Unidos) | FIB | 20-0-0 | - |
| Dalton Smith (Inglaterra) | CMB | 19-0-0 | - |
| Isaac Cruz (México) | CMB* | 28-3-2 | - |
| Gary Antuanne Russell (Estados Unidos) | AMB | 18-1-0 | 21 de febrero, vs. Andy Hiraoka |
| Teófimo López (Estados Unidos) | OMB, The Ring | 22-1-0 | 31 de enero, vs. Shakur Stevenson |
| Alessandro Riguccini (Italia) | AMB* | 31-0-0 | - |
*Campeón interino
Peso ligero (58,96 - 61,23 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Gervonta Davis (Estados Unidos) | AMB** | 30-0-1 | - |
| Shakur Stevenson (Estados Unidos) | CMB | 24-0-0 | 31 de enero, vs. Teófimo López |
| Jadier Herrera (Cuba) | CMB* | 18-0-0 | - |
| Raymond Muratalla (Estados Unidos) | FIB | 23-0-0 | 24 de enero, vs. Andy Cruz |
| Abdullah Mason (Estados Unidos) | OMB | 20-0-0 | - |
*Campeón interino
**Campeón en receso
Peso superpluma (57,15 - 58,96 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| James Dickens (Inglaterra) | AMB | 36-5-0 | 14 de marzo, vs. Anthony Cacace |
| Emanuel Navarrete (México) | OMB | 39-2-1 (1 NC) | 28 de febrero, vs. Eduardo Núñez |
| O'Shaquie Foster (Estados Unidos) | CMB | 24-3-0 | - |
| Eduardo Núñez (México) | FIB | 29-1-0 | 28 de febrero, vs. Emanuel Navarrete |
Peso pluma (55,33 - 57,15 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Rey Vargas (México) | CMB* | 36-1-1 | - |
| Angelo Leo (Estados Unidos) | FIB | 26-1-0 | 21 de febrero, vs. Lerato Dlamini |
| Rafael Espinoza (México) | OMB | 28-0-0 | - |
| Nick Ball (Inglaterra) | AMB | 23-0-1 | 7 de febrero, vs. Brandon Figueroa |
| Bruce Carrington (Estados Unidos) | CMB | 16-0-0 | 31 de enero, vs. Carlos Castro |
| Mirco Cuello (Argentina) | AMB** | 16-0-0 | - |
*Campeón en receso
**Campeón interino
Peso supergallo (53,52 - 55,33 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Naoya Inoue (Japón) | CMB, OMB, AMB, FIB, The Ring | 32-0-0 | - |
Peso gallo (52,16 - 53,52 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Seiya Tsutsumi (Japón) | AMB | 13-0-3 | - |
| Christian Medina (México) | OMB | 26-4-0 | 6 de febrero, vs. Adrián Curiel |
| Antonio Vargas (Estados Unidos) | AMB* | 19-1-1 | - |
| Takuma Inoue (Japón) | CMB | 21-2-0 | - |
| José Salas (México) | FIB | 17-0-0 | - |
*Campeón en receso
**Campeón interino
Peso supermosca (50,80 - 52,16 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Jesse Bam Rodríguez (Estados Unidos) | CMB, OMB, AMB, The Ring | 23-0-0 | - |
| David Jiménez (Costa Rica) | AMB* | 17-1-0 | - |
| Willibaldo García Pérez (México) | FIB | 23-5-2 | - |
*Campeón interino
Peso mosca (48,98 - 50,80 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Anthony Olascuaga (Estados Unidos) | OMB | 11-1-0 | - |
| Masamichi Yabuki (Japón) | FIB | 19-4-0 | - |
| Ricardo Sandoval (Estados Unidos) | CMB, AMB | 27-2-0 | - |
| Jonathan González (Puerto Rico)* | AMB | 29-4-1 | - |
| Galal Yafai (Inglaterra)* | CMB | 9-0-0 (1 NC) | - |
*Campeón interino
Peso minimosca (47,62 - 48,98 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| René Santiago (Puerto Rico) | OMB, AMB | 15-4-0 | - |
| Carlos Cañizales (Venezuela)* | CMB | 28-3-1 | - |
| Knockout CP Freshmart (Tailandia) | CMB | 29-1-0 | - |
| Thanongsak Simsri (Tailandia) | FIB | 38-1-0 | - |
*Campeón en receso
Peso mínimo (-47,62 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Melvin Jerusalem (Filipinas) | CMB | 25-3-0 | - |
| Pedro Tadurán (Filipinas) | FIB | 19-4-1 | - |
| Oscar Collazo (Puerto Rico) | OMB, AMB, The Ring | 13-0-0 | - |
| Ryusei Matsumoto (Japón) | AMB* | 7-0-0 | - |
*Campeón regular