ภาพของซุ้มม้านั่งสำรอง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในเกมเปิดบ้านเฉือน เชลซี 1-0 เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (21 พ.ค.) ทำแฟนบอลต้องตะลึงเมื่อ เป๊ป กวาร์ดิโอลา พักผู้เล่นตัวจริงไปนั่งเล่นถึง 9 คน รวมมูลค่าแล้วกว่า 479 ล้านปอนด์ (2 หมื่นล้านบาท)
นักเตะแมนฯ ซิตี้ มีค่าตัวเท่าไหร่?
หากนับรวมนักเตะชุดคว้าแชมป์ฤดูกาล 2022-23 ทั้งหมด 23 คน จะมีค่าตัวรวมกันทั้งสิ้น 773.2 ล้านปอนด์ หรือคิดเป็นเงินไทย 3.31 หมื่นล้านบาท โดยมีผู้เล่น 5 จาก 23 คน ไม่มีค่าตัว
ค่าตัวนักเตะแมนฯ ซิตี้
| เบอร์เสื้อ | ชื่อ | ค่าตัว (ล้านปอนด์) | ค่าตัว (บาท) |
| 2 | ไคล์ วอร์คเกอร์ | 45 | 1.9 พันล้าน |
| 3 | รูเบน ดิอาซ | 62 | 2.6 พันล้าน |
| 4 | คัลวิน ฟิลลิปป์ | 42 | 1.71 พันล้าน |
| 5 | จอห์น สโตน | 47.5 | 2.03 พันล้าน |
| 6 | นาธาน อาเก้ | 40 | 1.7 พันล้าน |
| 8 | อิลคาย กุนโดกัน | 20 | 857 ล้าน |
| 9 | เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ | 51.2 | 2.19 พันล้าน |
| 10 | แจ๊ค กรีลิช | 100 | 4.2 พันล้าน |
| 14 | อายเมอริค ลาปอร์กต์ | 57 | 2.44 พันล้าน |
| 16 | โรดรี้ | 62.8 | 2.69 พันล้าน |
| 17 | เควิน เดอ บรอยน์ | 54.5 | 2.33 พันล้าน |
| 18 | สเตฟาน ออเตก้า | ไม่มีค่าตัว | - |
| 19 | ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ | 14.1 | 604 ล้าน |
| 20 | แบร์นาโด ซิลวา | 43.5 | 1.86 พันล้าน |
| 21 | เซร์คิโอ โกเมซ | 11 | 471 ล้าน |
| 25 | มานูเอล อาคานจี | 15 | 642 ล้าน |
| 26 | ริยาด มาห์เรซ | 60 | 2.57 พันล้าน |
| 31 | เอแดร์สัน โมราเอส | 34.9 | 1.49 พันล้าน |
| 32 | มักซิโม่ เปอร์โรน | 8.2 | 351 ล้าน |
| 33 | สกอต คาร์สัน | ไม่มีค่าตัว | - |
| 47 | ฟิล โฟเดน | ไม่มีค่าตัว (อะคาเดมี่) | - |
| 80 | โคล พาลเมอร์ | ไม่มีค่าตัว (อะคาเดมี่) | - |
| 82 | ริโก ลูอิส | ไม่มีค่าตัว (อะคาเดมี่) | - |
| รวม | 773.2 ล้านปอนด์ | 3.31 หมื่นล้านบาท |
NBA LEAGUE PASS สมัครเพื่อชมการแข่งขันเอ็นบีเอสดทุกนัดคลิก