แน่นอนว่าหลังจากที่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2025 จบลง สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเงินรางวัล หรือรายได้ของทีมต่าง ๆ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจำนวนเงินที่แต่ละทีมจะได้จากการแข่งขันครั้งนี้นั้นไม่ใช่น้อย ๆ เลย โดยเฉพาะทีมแชมป์และทีมที่ได้เข้าไปถึงรอบลึก ๆ โดยแต่ละทีมจะได้เงินรางวัลเท่าไหร่ ทีมไหนได้เงินรางวัลเยอะที่สุด? ติดตามหาคำตอบไปกับทาง AllSportsPeople Thailand ได้ที่นี่
เปิดรายได้ของสโมสรที่เข้าแข่งขัน ชิงแชมป์สโมสรโลก 2025
| ทีม | เงินรางวัล (หน่วยดอลลาร์) |
| เชลซี | 114.6 ล้าน (ประมาณ 3.7 พันล้านบาท) |
| เปแอสเช | 106.9 ล้าน (ประมาณ 3.4 พันล้านบาท) |
| เรอัล มาดริด | 82.5 ล้าน (ประมาณ 2.6 พันล้านบาท) |
| ฟลูมิเนนเซ | 60.8 ล้าน (ประมาณ 1.9 พันล้านบาท) |
| บาเยิร์น มิวนิค | 58.2 ล้าน (ประมาณ 1.8 พันล้านบาท) |
| ดอร์ทมุนด์ | 52.3 ล้าน (ประมาณ 1.7 พันล้านบาท) |
| แมนฯ ซิตี้ | 51.7 ล้าน (ประมาณ 1.6 พันล้านบาท) |
| พัลไมรัส | 39.8 ล้าน (ประมาณ 1.2 พันล้านบาท) |
| อินเตอร์ มิลาน | 36.8 ล้าน (ประมาณ 1.1 พันล้านบาท) |
| อัล ฮิลาล | 34.2 ล้าน (ประมาณ 1 พันล้านบาท) |
| เบนฟิก้า | 29.9 ล้าน (ประมาณ 974 ล้านบาท) |
| ฟลาเมงโก้ | 27.7 ล้าน (ประมาณ 903 ล้านบาท) |
| โบตาโฟโก้ | 26.7 ล้าน (ประมาณ 870 ล้านบาท) |
| ยูเวนตุส | 26.6 ล้าน (ประมาณ 867 ล้านบาท) |
| ปอร์โต้ | 24 ล้าน (ประมาณ 782 ล้านบาท) |
| แอตฯ มาดริด | 23.7 ล้าน (ประมาณ 773 ล้านบาท) |
| อินเตอร์ ไมอามี | 21.1 ล้าน (ประมาณ 688 ล้านบาท) |
| มอนเตอร์เรย์ | 21.1 ล้าน (ประมาณ 688 ล้านบาท) |
| ริเวอร์เพลท | 18.2 ล้าน (ประมาณ 593 ล้านบาท) |
| โบคา จูเนียร์ส | 17.2 ล้าน (ประมาณ 561 ล้านบาท) |
| เรดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 15.8 ล้าน (ประมาณ 515 ล้านบาท) |
| มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 12.6 ล้าน (ประมาณ 411 ล้านบาท) |
| อัล อาห์ลี | 11.6 ล้าน (ประมาณ 378 ล้านบาท) |
| อัล ไอน์ | 11.6 ล้าน (ประมาณ 378 ล้านบาท) |
| อีเอส ตูนิส | 11.6 ล้าน (ประมาณ 378 ล้านบาท) |
| แอลเอ เอฟซี | 10.6 ล้าน (ประมาณ 345 ล้านบาท) |
| ปาชูก้า | 9.6 ล้าน (ประมาณ 313 ล้านบาท) |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 9.6 ล้าน (ประมาณ 313 ล้านบาท) |
| อุลซาน ฮุนได | 9.6 ล้าน (ประมาณ 313 ล้านบาท) |
| อุราวะ เรดส์ | 9.6 ล้าน (ประมาณ 313 ล้านบาท) |
| วีดาด เอซี | 9.6 ล้าน (ประมาณ 313 ล้านบาท) |
| โอ๊คแลนด์ ซิตี้ | 4.6 ล้าน (ประมาณ 150 ล้านบาท) |
สุดท้ายแล้วทีมที่ได้เงินรางวัลเยอะที่สุดก็หนีไม่พ้นทีมแชมป์อย่าง เชลซี ที่ได้เงินรางวัลรวมไปทั้งหมด 114.6 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3.7 พันล้านบาท) ส่วนทาง เปแอสเช ทีมรองแชมป์ได้เงินรางวัลไป 106.9 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3.4 พันล้านบาท)
และอีก 2 ทีมที่เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศอย่าง เรอัล มาดริด และ ฟลูมิเนนเซ นั้นได้เงินไปทั้งหมด 82.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.6 พันล้านบาท) และ 60.8 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.9 พันล้านบาท) ตามลำดับ ส่วนทีมที่ได้เงินรางวัลน้อยที่สุดในรายการนี้ตกเป็นของ โอ๊คแลนด์ ซิตี้ ซึ่งพวกเขาได้เงินไปเพียง 4.6 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 150 ล้านบาท) เท่านั้น

Getty Images
บทความที่เกี่ยวข้อง
- ใครได้แชมป์ สโมสรโลก มากที่สุด? เปิดทำเนียบแชมป์สโมสรโลก
- ไขข้อสงสัย: ทำไม เชลซี ถึงไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นสโมสรโลก 2029 อัตโนมัติแม้เป็นแชมป์?
- ต้นเหตุ 10-0: “บาเยิร์น - โอคแลนด์” การประกบคู่แบบผิดฝาผิดตัวสุดในประวัติศาสตร์คลับเวิลด์คัพ