แม้จะเป็นเพียงถ้วยรองของเอเชียแต่ศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู ก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กัน เนื่องจากทั้ง 32 ทีมที่ร่วมแข่งขันรายการนี้ ล้วนเป็นทีมชั้นนำของทวีปเอเชียด้วยการทั้งนั้น
โดยในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู จะมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 3 ทีม นำโดย ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, บีจี ปทุม ยูไนเต็ด และ ราชบุรี เอฟซี
ร่วมให้กำลังใจทั้ง 3 สโมสรจากประเทศไทย และติดตามตารางแข่งขัน, ตารางคะแนน และช่องถ่ายทอดสดของศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025-26 ได้ที่นี่
เล่นกีฬาออนไลน์ด้วยคริปโต ง่ายและปลอดภัยทันที
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025-26 ถ่ายช่องไหน?
สำหรับการแข่งขัน เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2024-25 สามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube: BG SPORTS โดยจะต้องเสียค่า Membership เพียงเดือนละ 50 บาท
โปรแกรมแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025-26
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2025
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2025
ตารางคะแนนเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025-26
กลุ่ม A
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | อัล วาสล์ | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 14 |
| 2 | เอสเตกัล | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 3 | อัล มุฮาร์รัค | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 4 | อัล-เวห์ดัต | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
กลุ่ม B
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | อัล อาห์ลี | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 2 | อาร์คาดัก | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 3 | อันติจาน | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | อัล คาลดิยา | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 |
กลุ่ม C
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | อัล ฮุสเซน | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 2 | เชปาฮาน | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 3 | อาฮาล | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
กลุ่ม D
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | อัล นาสเซอร์ | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 18 |
| 2 | อัล ซาวร่า | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 3 | อิสติกลอล | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 4 | เอฟซี กัว | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
กลุ่ม E
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | แมคอาร์เธอร์ เอฟซี | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
| 2 | คอง อัน ฮานอย | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 3 | ไท โป | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 4 | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
กลุ่ม F
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | กัมบะ โอซาก้า | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 |
| 2 | ราชบุรี เอฟซี | 6 | 3 | 0 | 6 | 15 | 8 | +7 | 9 |
| 3 | นัม ดินห์ | 6 | 6 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | 9 |
| 4 | อีสต์เทิร์น | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
กลุ่ม G
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | เปอร์ซิบ บันดุง | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 2 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 3 | ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 4 | สลังงอร์ เอฟซี | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
กลุ่ม H
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 |
| 2 | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 |
| 3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | คายา เอฟซี | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
ลุ้นโชคที่นี่! ทายผลฟุตบอลประจำวันกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุด
บทความที่เกี่ยวข้อง