แม้จะเป็นเพียงถ้วยรองของเอเชียแต่ศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู ก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กัน เนื่องจากทั้ง 32 ทีมที่ร่วมแข่งขันรายการนี้ ล้วนเป็นทีมชั้นนำของทวีปเอเชียด้วยการทั้งนั้น
โดยในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู จะมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 3 ทีม นำโดย ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, บีจี ปทุม ยูไนเต็ด และ ราชบุรี เอฟซี
ร่วมให้กำลังใจทั้ง 3 สโมสรจากประเทศไทย และติดตามตารางแข่งขัน, ตารางคะแนน และช่องถ่ายทอดสดของศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025-26 ได้ที่นี่
เล่นกีฬาออนไลน์ด้วยคริปโต ง่ายและปลอดภัยทันที
AFC Champions League 2025-26 ถ่ายทอดสดที่ใด?
สำหรับการแข่งขัน เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2024-25 สามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube: BG SPORTS โดยจะต้องเสียค่า Membership เพียงเดือนละ 50 บาท
AFC Champions League 2 2025-26 schedule
นัดที่ 3
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2025
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2025
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2025
AFC CL 2025-26 Standings
กลุ่ม A
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | อัล วาสล์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | อัล มุฮาร์รัค | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | เอสเตกัล | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | อัล-เวห์ดัต | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
กลุ่ม B
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | อัล อาห์ลี | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 2 | อัล คาลดิยา | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 3 | อันติจาน | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | อาร์คาดัก | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
กลุ่ม C
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | อัล ฮุสเซน | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | เชปาฮาน | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | อาฮาล | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
กลุ่ม D
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | อัล นาสเซอร์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | อิสติกลอล | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 3 | อัล ซาวร่า | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | เอฟซี กัว | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
กลุ่ม E
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | คอง อัน ฮานอย | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 2 | ไท โป | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | แมคอาร์เธอร์ เอฟซี | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
กลุ่ม F
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | กัมบะ โอซาก้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | นัม ดินห์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | ราชบุรี เอฟซี | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | อีสต์เทิร์น | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
กลุ่ม G
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | เปอร์ซิบ บันดุง | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 2 | ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | สลังงอร์ เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
กลุ่ม H
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | คายา เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Win prizes here! Predict the daily football matches with the most trusted website.
บทความที่เกี่ยวข้อง