El Mundial Sub 17, la competencia mundial para futbolistas de menor edad que organiza la FIFA, tendrá su edición número 20 este año en Qatar y será una con muchos cambios.
De los habituales 24 participantes el torneo pasa a tener 48 selecciones este año, y desde este campeonato el Mundial Sub 17 pasa a ser una competencia anual, que se jugará en Qatar desde 2025 hasta 2029.
En la última edición brillaron nombres que hoy ya son figuras destacadas entre mayores como Estevao, Franco Mastantuono, Pau Cubarsí, Myles Lewis-Skelly o Claudio Echeverri. ¿Cuáles serán los talentos que deslumbrarán este año?
A continuación, todo lo que hay que saber sobre el Mundial Sub 17 2025.
VER
Formato y fechas del Mundial Sub 17 2025
El nuevo formato del Mundial Sub 17 2025 involucra a 48 selecciones, como sucederá con el Mundial de mayores en 2026. El formato será el mismo: clasificarán a la fase final los dos mejores equipos de cada grupo y también los ocho mejores terceros. Desde allí en adelante, esas 32 selecciones jugarán para superar cinco rondas de eliminación directa y consagrarse campeón.
El torneo comienza el lunes 3 de noviembre y tendrá su final el jueves 27 de noviembre. El certamen se disputará de manera íntegra en el complejo Aspire Zone de Al-Rayyan, Qatar, donde hay ocho canchas de fútbol y también está el estadio Khalifa International Stadium, que será la sede de la final del campeonato. Allí se disputaron ocho partidos del Mundial 2022, entre ellos el choque entre Croacia y Marruecos por el tercer lugar.
Grupo A - Calendario, resultados, posiciones y clasificación
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Día, hora | Partido | Res. |
3 de noviembre, a confirmar | Qatar vs. Italia | |
3 de noviembre, a confirmar | Sudáfrica vs. Bolivia | |
6 de noviembre, a confirmar | Qatar vs. Sudáfrica | |
6 de noviembre, a confirmar | Italia vs. Bolivia | |
9 de noviembre, a confirmar | Qatar vs. Bolivia | |
9 de noviembre, a confirmar | Sudáfrica vs. Italia | |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Qatar | | | | | | | | |
2 | Italia | | | | | | | | |
3 | Sudáfrica | | | | | | | | |
4 | Bolivia | | | | | | | | |
Grupo B - Calendario, resultados, posiciones y clasificación
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Día, hora | Partido | Res. |
3 de noviembre, a confirmar | Japón vs. Marruecos | |
3 de noviembre, a confirmar | Nueva Caledonia vs. Portugal | |
6 de noviembre, a confirmar | Japón vs. Nueva Caledonia | |
6 de noviembre, a confirmar | Marruecos vs. Portugal | |
9 de noviembre, a confirmar | Japón vs. Portugal | |
9 de noviembre, a confirmar | Marruecos vs. Nueva Caledonia | |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Japón | | | | | | | | |
2 | Marruecos | | | | | | | | |
3 | Nueva Caledonia | | | | | | | | |
4 | Portugal | | | | | | | | |
Grupo C - Calendario, resultados, posiciones y clasificación
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Día, hora | Partido | Res. |
3 de noviembre, a confirmar | Senegal vs. Croacia | |
3 de noviembre, a confirmar | Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos | |
6 de noviembre, a confirmar | Senegal vs. Costa Rica | |
6 de noviembre, a confirmar | Croacia vs. Emiratos Árabes Unidos | |
9 de noviembre, a confirmar | Senegal vs. Emiratos Árabes Unidos | |
9 de noviembre, a confirmar | Croacia vs. Costa Rica | |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Senegal | | | | | | | | |
2 | Croacia | | | | | | | | |
3 | Costa Rica | | | | | | | | |
4 | Emiratos Árabes Unidos | | | | | | | | |
Grupo D - Calendario, resultados, posiciones y clasificación
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Día, hora | Partido | Res. |
3 de noviembre, a confirmar | Argentina vs. Bélgica | |
3 de noviembre, a confirmar | Túnez vs. Fiji | |
6 de noviembre, a confirmar | Argentina vs. Túnez | |
6 de noviembre, a confirmar | Bélgica vs. Fiji | |
9 de noviembre, a confirmar | Argentina vs. Fiji | |
9 de noviembre, a confirmar | Bélgica vs. Túnez | |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Argentina | | | | | | | | |
2 | Bélgica | | | | | | | | |
3 | Túnez | | | | | | | | |
4 | Fiji | | | | | | | | |
Grupo E - Calendario, resultados, posiciones y clasificación
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Día, hora | Partido | Res. |
4 de noviembre, a confirmar | Inglaterra vs. Venezuela | |
4 de noviembre, a confirmar | Haití vs. Egipto | |
7 de noviembre, a confirmar | Inglaterra vs. Haití | |
7 de noviembre, a confirmar | Venezuela vs. Egipto | |
10 de noviembre, a confirmar | Inglaterra vs. Egipto | |
10 de noviembre, a confirmar | Venezuela vs. Haití | |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Inglaterra | | | | | | | | |
2 | Venezuela | | | | | | | | |
3 | Haití | | | | | | | | |
4 | Egipto | | | | | | | | |
Grupo F - Calendario, resultados, posiciones y clasificación
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Día, hora | Partido | Res. |
4 de noviembre, a confirmar | | |
4 de noviembre, a confirmar | | |
7 de noviembre, a confirmar | | |
7 de noviembre, a confirmar | | |
10 de noviembre, a confirmar | | |
10 de noviembre, a confirmar | | |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | México | | | | | | | | |
2 | Corea del Sur | | | | | | | | |
3 | Costa de Marfil | | | | | | | | |
4 | Suiza | | | | | | | | |
Grupo G - Calendario, resultados, posiciones y clasificación
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Día, hora | Partido | Res. |
4 de noviembre, a confirmar | Alemania vs. Colombia | |
4 de noviembre, a confirmar | Corea del Norte vs. El Salvador | |
7 de noviembre, a confirmar | Alemania vs. Corea del Norte | |
7 de noviembre, a confirmar | Colombia vs. El Salvador | |
10 de noviembre, a confirmar | Alemania vs. El Salvador | |
10 de noviembre, a confirmar | Colombia vs. Corea del Norte | |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Alemania | | | | | | | | |
2 | Colombia | | | | | | | | |
3 | Corea del Norte | | | | | | | | |
4 | El Salvador | | | | | | | | |
Grupo H - Calendario, resultados, posiciones y clasificación
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Día, hora | Partido | Res. |
4 de noviembre, a confirmar | Brasil vs. Honduras | |
4 de noviembre, a confirmar | Indonesia vs. Zambia | |
7 de noviembre, a confirmar | Brasil vs. Indonesia | |
7 de noviembre, a confirmar | Honduras vs. Zambia | |
10 de noviembre, a confirmar | Brasil vs. Zambia | |
10 de noviembre, a confirmar | Honduras vs. Indonesia | |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Brasil | | | | | | | | |
2 | Honduras | | | | | | | | |
3 | Indonesia | | | | | | | | |
4 | Zambia | | | | | | | | |
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Día, hora | Partido | Res. |
5 de noviembre, a confirmar | Estados Unidos vs. Burkina Faso | |
5 de noviembre, a confirmar | República Checa vs. Tajikistán | |
8 de noviembre, a confirmar | Estados Unidos vs. República Checa | |
8 de noviembre, a confirmar | Burkina Faso vs. Tajikistán | |
11 de noviembre, a confirmar | Estados Unidos vs. Tajikistán | |
11 de noviembre, a confirmar | Burkina Faso vs. República Checa | |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Estados Unidos | | | | | | | | |
2 | Burkina Faso | | | | | | | | |
3 | República Checa | | | | | | | | |
4 | Tajikistán | | | | | | | | |
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Día, hora | Partido | Res. |
5 de noviembre, a confirmar | Paraguay vs. Uzbekistán | |
5 de noviembre, a confirmar | Panamá vs. Irlanda | |
8 de noviembre, a confirmar | Paraguay vs. Panamá | |
8 de noviembre, a confirmar | Uzbekistán vs. Irlanda | |
11 de noviembre, a confirmar | Paraguay vs. Irlanda | |
11 de noviembre, a confirmar | Uzbekistán vs. Panamá | |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Paraguay | | | | | | | | |
2 | Uzbekistán | | | | | | | | |
3 | Panamá | | | | | | | | |
4 | Irlanda | | | | | | | | |
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Día, hora | Partido | Res. |
5 de noviembre, a confirmar | Francia vs. Chile | |
5 de noviembre, a confirmar | Canadá vs. Uganda | |
8 de noviembre, a confirmar | Francia vs. Canadá | |
8 de noviembre, a confirmar | Chile vs. Uganda | |
11 de noviembre, a confirmar | Francia vs. Uganda | |
11 de noviembre, a confirmar | Chile vs. Canadá | |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Francia | | | | | | | | |
2 | Chile | | | | | | | | |
3 | Canadá | | | | | | | | |
4 | Uganda | | | | | | | | |
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Día, hora | Partido | Res. |
5 de noviembre, a confirmar | Mali vs. Nueva Zelanda | |
5 de noviembre, a confirmar | Austria vs. Arabia Saudita | |
8 de noviembre, a confirmar | Mali vs. Austria | |
8 de noviembre, a confirmar | Nueva Zelanda vs. Arabia Saudita | |
11 de noviembre, a confirmar | Mali vs. Arabia Saudita | |
11 de noviembre, a confirmar | Nueva Zelanda vs. Austria | |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Mali | | | | | | | | |
2 | Nueva Zelanda | | | | | | | | |
3 | Austria | | | | | | | | |
4 | Arabia Saudita | | | | | | | | |
Dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Llave | Día | Cruce | Res. |
---|
73 | 14 de noviembre, a confirmar | 1º primero vs. 8º tercero | |
74 | 14 de noviembre, a confirmar | 4º segundo vs. 5º segundo | |
75 | 14 de noviembre, a confirmar | 8º primero vs. 1º tercero | |
76 | 14 de noviembre, a confirmar | 9º primero vs. 12º segundo | |
77 | 14 de noviembre, a confirmar | 4º primero vs. 5º tercero | |
78 | 14 de noviembre, a confirmar | 1º segundo vs. 8º segundo | |
79 | 14 de noviembre, a confirmar | 5º primero vs. 4º tercero | |
80 | 14 de noviembre, a confirmar | 12º primero vs. 9º segundo | |
81 | 15 de noviembre, a confirmar | 2º primero vs. 7º tercero | |
82 | 15 de noviembre, a confirmar | 3º segundo vs. 6º segundo | |
83 | 15 de noviembre, a confirmar | 7º primero vs. 2º tercero | |
84 | 15 de noviembre, a confirmar | 10º primero vs. 11º segundo | |
85 | 15 de noviembre, a confirmar | 3º primero vs. 6º tercero | |
86 | 15 de noviembre, a confirmar | 2º segundo vs. 7º segundo | |
87 | 15 de noviembre, a confirmar | 6º primero vs. 3º tercero | |
88 | 15 de noviembre, a confirmar | 11º primero vs. 10º segundo | |
Octavos de final del Mundial Sub 17 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Llave | Día | Cruce | Res. |
---|
89 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 73 vs. Ganador 74 | |
90 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 75 vs. Ganador 76 | |
91 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 77 vs. Ganador 78 | |
92 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 79 vs. Ganador 80 | |
93 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 81 vs. Ganador 82 | |
94 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 83 vs. Ganador 84 | |
95 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 85 vs. Ganador 86 | |
96 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 87 vs. Ganador 88 | |
Cuartos de final del Mundial Sub 17 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Llave | Día | Cruce | Res. |
---|
97 | 21 de noviembre, a confirmar | Ganador 89 vs. Ganador 90 | |
98 | 21 de noviembre, a confirmar | Ganador 91 vs. Ganador 92 | |
99 | 21 de noviembre, a confirmar | Ganador 93 vs. Ganador 94 | |
100 | 21 de noviembre, a confirmar | Ganador 95 vs. Ganador 96 | |
Semifinales del Mundial Sub 17 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
Llave | Día | Cruce | Res. |
---|
101 | 24 de noviembre, a confirmar | Ganador 97 vs. Ganador 98 | |
102 | 24 de noviembre, a confirmar | Ganador 99 vs. Ganador 100 | |
Tercer puesto del Mundial Sub 17 2025
Llave | Día | Cruce | Res. |
---|
103 | 27 de noviembre, a confirmar | Perdedor 101 vs. Perdedor 102 | |
Final del Mundial Sub 17 2025
Llave | Día | Cruce | Res. |
---|
104 | 27 de noviembre, a confirmar | Ganador 101 vs. Ganador 102 | |