TL;DR
- Oleksandr Usyk holds all four major belts in the heavyweight division.
- Naoya Inoue is the unified champion across four major organizations in the Super Bantamweight division.
- Terence Crawford is the undisputed champion in the Super Middleweight division.
- The article lists current champions and their respective organizations across various boxing weight classes.
Con enormes figuras como Saúl Canelo Álvarez, Naoya Inoue, Terence Crawford, Gervonta Davis, Dmitry Bivol o Oleksandr Usyk, entre tantos otros, el mundo del boxeo masculino está cargado de nombres que exceden incluso los cinturones que puedan cargar a cada momento de sus carreras.
Sin embargo, siempre es interesante repasar quiénes son actualmente los monarcas de cada división, dentro de cada uno de los cuatro organismos principales:
- Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
- Federación Internacional de Boxeo (FIB)
- Consejo Mundial de Boxeo (CMB)
- Organización Mundial de Boxeo (OMB)
Más | El calendario del boxeo 2025: peleas más importantes y resultados
Pesado | Bridger | Crucero | Semipesado | Supermediano | Mediano | Superwélter | Wélter | Superligero | Ligero | Superpluma | Pluma | Supergallo | Gallo | Supermosca | Mosca | Minimosca | Mínimo
Peso pesado (+90,71 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Oleksandr Usyk (Ucrania) | AMB, OMB, CMB, FIB | 24-0-0 | - |
| Fabio Wardley (Inglaterra) | AMB*, OMB* | 20-0-1 | - |
| Kubrat Pulev (Bulgaria) | AMB** | 32-3-0 | 12 de diciembre, vs. Murat Gassiev |
| Agit Kabayel (Alemania) | CMB* | 26-0-0 | 10 de enero, vs. Damian Knyba |
*Campeón interino
** Campeón "regular"
Peso bridger (90,71 - 101,6 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Kevin Lerena (Sudáfrica) | CMB | 31-4-0 | - |
| Muslim Gadzhimagomedov (Rusia) | AMB | 6-0-0 | - |
| Georgiy Yunodinov (Rusia) | AMB* | 11-1-0 | - |
*Campeón interino
Cruiserweight (79.37 - 90.71 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Gilberto Ramírez (México) | AMB, OMB | 48-1-0 | - |
| Jai Opetaia (Australia) | FIB | 28-0-0 | 6 de diciembre, vs. Huseyin Cinkara |
| Badou Jack (Suecia) | CMB | 29-3-3 | 13 de diciembre, vs. Noel Mikaelyan |
| Michal Cieslak (Polonia) | CMB* | 28-2-0 | - |
*Campeón interino
Peso crucero (76,20 - 79,37 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Dmitry Bivol (Rusia) | FIB, OMB, AMB | 24-1-0 | - |
| David Benavidez (Estados Unidos) | CMB, AMB** | 30-0-0 | 22 de noviembre, vs. Anthony Yarde |
| Callum Smith (Inglaterra) | OMB* | 31-2-0 | - |
| Albert Ramírez (Venezuela) | AMB* | 22-0-0 | - |
*Campeón interino
**Campeón "regular"
Super middleweight (72.57 - 76.20 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Terence Crawford (Estados Unidos) | AMB, CMB, OMB, FIB | 42-0-0 | - |
| José Armando Reséndiz (México) | AMB* | 16-2-0 | - |
| Christian Mbilli (Canadá) | CMB* | 29-0-1 | - |
*Campeón interino
Peso mediano 69,85-72,57 kg
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Erislandy Lara (Cuba) | AMB | 31-3-3 | 6 de diciembre, vs. Janibek Alimkhanuly |
| Janibek Alimkhanuly (Kazajistán) | OMB, FIB | 17-0-0 | 6 de diciembre, vs. Erislandy Lara |
| Carlos Adames (Rep. Dominicana) | CMB | 24-1-1 | - |
Boxeo: Peso Superwélter
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Sebastian Fundora (Estados Unidos) | CMB | 23-1-1 | - |
| Abass Baraou (Alemania) | AMB | 17-1-0 | 31 de enero, vs. Xander Zayas |
| Vergil Ortiz Jr. (Estados Unidos) | CMB* | 24-0-0 | - |
| Bakhram Murtazaliev (Rusia) | FIB | 23-0-0 | 31 de enero, vs. Josh Kelly |
| Xander Zayas (Puerto Rico) | OMB | 22-0-0 | 31 de enero, vs. Abass Baraou |
*Campeón interino
Welterweight (63.50 - 66.67 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Mario Barrios (Estados Unidos) | CMB | 29-2-2 | - |
| Brian Norman Jr. (Estados Unidos) | OMB | 28-0-0 | 22 de noviembre, vs. Devin Haney |
| Lewis Crocker (Irlanda del Norte) | FIB | 22-0-0 | - |
| Rolly Romero (Estados Unidos) | AMB | 17-2-0 | - |
Super featherweight (61.23 - 63.50 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Richardson Hitchins (Estados Unidos) | FIB | 20-0-0 | - |
| Subriel Matías (Puerto Rico) | CMB | 23-2-0 | 10 de enero, vs. Dalton Smith |
| Isaac Cruz (México) | CMB* | 28-3-1 | 6 de diciembre, vs. Lamont Roach |
| Gary Antuanne Russell (Estados Unidos) | AMB | 18-1-0 | - |
| Teófimo López (Estados Unidos) | OMB | 22-1-0 | - |
| Alessandro Riguccini (Italia) | AMB* | 31-0-0 | - |
*Campeón interino
Peso ligero (58,96 - 61,23 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Gervonta Davis (Estados Unidos) | AMB | 30-0-1 | - |
| Shakur Stevenson (Estados Unidos) | CMB | 24-0-0 | - |
| Raymond Muratalla (Estados Unidos) | FIB | 23-0-0 | 24 de enero, vs. Andy Cruz |
Boxeo peso pluma (57,15-58,96 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Lamont Roach (Estados Unidos) | AMB | 25-1-2 | - |
| James Dickens (Inglaterra) | AMB* | 36-5-0 | 27 de diciembre, vs. Hayato Tsutsumi |
| Emanuel Navarrete (México) | OMB | 39-2-1 (1 NC) | 28 de febrero, vs. Eduardo Núñez |
| O'Shaquie Foster (Estados Unidos) | CMB | 23-3-0 | 6 de diciembre, vs. Stephen Fulton |
| Eduardo Núñez (México) | FIB | 29-1-0 | 28 de febrero, vs. Emanuel Navarrete |
*Campeón interino
Peso pluma (55,33 - 57,15 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Rey Vargas (México) | CMB* | 36-1-1 | - |
| Stephen Fulton (Estados Unidos) | CMB | 23-1-0 | 6 de diciembre, vs. O'Shaquie Foster |
| Angelo Leo (Estados Unidos) | FIB | 26-1-0 | 21 de febrero, vs. Lerato Dlamini |
| Rafael Espinoza (México) | OMB | 28-0-0 | 15 de noviembre, vs. Arnold Khegai |
| Nick Ball (Inglaterra) | AMB | 23-0-1 | - |
| Bruce Carrington (Estados Unidos) | CMB** | 16-0-0 | - |
| Mirco Cuello (Argentina) | AMB* | 16-0-0 | - |
*Campeón en receso
**Campeón interino
Boxeo: Peso Supergallo
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Naoya Inoue (Japón) | CMB, OMB, AMB, FIB | 31-0-0 | 27 de diciembre, vs. Alan David Picasso |
Peso gallo (52,16 - 53,52 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Seiya Tsutsumi (Japón) | AMB* | 12-0-3 | 17 de diciembre, vs. Nonito Donaire |
| Christian Medina Jiménez (México) | OMB | 26-4-0 | - |
| Antonio Vargas (Estados Unidos) | AMB | 19-1-1 | - |
| Nonito Donaire (Filipinas)** | AMB** | 43-8-0 | 17 de diciembre, vs. Seiya Tsutsumi |
*Campeón en receso
**Campeón interino
Peso mosca (50,80 - 52,16 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Fernando Martínez (Argentina) | AMB | 18-0-0 | 22 de noviembre, vs. Jesse Bam Rodríguez |
| Jesse Bam Rodríguez (Estados Unidos) | CMB, OMB | 22-0-0 | 22 de noviembre, vs. Fernando Martínez |
| David Jiménez (Costa Rica) | AMB* | 17-1-0 | - |
| Willibaldo García Pérez (México) | FIB | 23-5-2 | 27 de diciembre, vs. Kenshiro Teraji |
*Campeón interino
Peso mosca (48,98 - 50,80 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Anthony Olascuaga (Estados Unidos) | OMB | 10-1-0 | - |
| Masamichi Yabuki (Japón) | FIB | 18-4-0 | 27 de diciembre, vs. René Alvarado |
| Ricardo Sandoval (Estados Unidos) | CMB, AMB | 27-2-0 | - |
| Galal Yafai (Inglaterra)* | CMB | 9-0-0 (1 NC) | - |
*Campeón interino
Peso mosca (47,62 - 48,98 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| René Santiago (Puerto Rico) | OMB | 14-4-0 | 17 de diciembre, vs. Kyosuke Takami |
| Kyosuke Takami (Japón) | AMB | 10-0-0 | 17 de diciembre, vs. René Santiago |
| Carlos Cañizales (Venezuela) | CMB | 28-3-1 | 4 de diciembre, vs. Knockout CP Freshmart |
| Thanongsak Simsri (Tailandia) | FIB | 38-1-0 | - |
Peso mínimo (-47,62 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Melvin Jerusalem (Filipinas) | CMB | 25-3-0 | - |
| Pedro Tadurán (Filipinas) | FIB | 19-4-1 | - |
| Oscar Collazo (Puerto Rico) | OMB, AMB | 13-0-0 | - |
| Ryusei Matsumoto (Japón) | AMB* | 7-0-0 | - |
*Campeón regular