国際バレーボール連盟(FIVB)が発表するFIVB世界ランキング(通称FIVBランキング)はFIVB認定の大会などにおいて、両者の力関係や大会の格、試合結果や内容(何セット取ったか)をもとにポイントの算出・順位づけが行われる。バレーボール日本代表の現在の順位は男子5位、女子5位となっている。
ここでは、2025年9月に発表された最新のFIBA世界ランキングを男女別にまとめる。
男子FIVB世界ランキング(2025年9月9日発表)
順位 | 国名 | スコア |
1 | ポーランド | 400.14 |
2 | イタリア | 368.02 |
3 | ブラジル | 356.43 |
4 | フランス | 353.60 |
5 | 日本 | 331.08 |
6 | アメリカ | 319.50 |
7 | スロベニア | 315.98 |
8 | ドイツ | 264.34 |
9 | アルゼンチン | 262.20 |
10 | キューバ | 260.69 |
11 | カナダ | 253.87 |
12 | セルビア | 229.67 |
13 | イラン | 222.91 |
14 | ウクライナ | 218.86 |
15 | ブルガリア | 202.90 |
16 | トルコ | 188.73 |
17 | ベルギー | 186.51 |
18 | フィンランド | 178.94 |
19 | オランダ | 166.79 |
20 | カタール | 166.45 |
21 | チェコ | 164.64 |
22 | ルーマニア | 163.48 |
23 | エジプト | 156.94 |
24 | プエルトリコ | 147.90 |
25 | 韓国 | 147.06 |
26 | 中国 | 146.83 |
27 | チリ | 139.56 |
28 | ギリシャ | 137.44 |
29 | ポルトガル | 135.33 |
30 | メキシコ | 121.91 |
31 | イスラエル | 119.14 |
32 | スイス | 118.01 |
33 | オーストラリア | 114.18 |
34 | エストニア | 112.67 |
35 | スロバキア | 111.19 |
36 | スペイン | 110.96 |
37 | クロアチア | 105.83 |
38 | ドミニカ共和国 | 105.83 |
39 | バーレーン | 105.08 |
40 | デンマーク | 100.54 |
41 | コロンビア | 98.74 |
42 | スウェーデン | 96.39 |
43 | チュニジア | 95.09 |
44 | ベネズエラ | 94.25 |
45 | パキスタン | 92.83 |
46 | ラトビア | 86.64 |
47 | 北マケドニア | 85.18 |
48 | ハンガリー | 80.50 |
49 | キュラソー | 79.30 |
50 | カメルーン | 79.27 |
51 | インドネシア | 78.41 |
52 | オーストリア | 78.35 |
53 | チャイニーズタイペイ | 72.73 |
54 | サンマリノ | 68.80 |
55 | モンテネグロ | 66.12 |
56 | スコットランド | 66.03 |
57 | インド | 65.26 |
58 | タイ | 63.92 |
59 | ベトナム | 63.86 |
60 | ベリーズ | 63.09 |
61 | ノルウェー | 62.99 |
62 | バルバドス | 61.26 |
63 | ルクセンブルク | 56.63 |
64 | ジャマイカ | 55.33 |
65 | トルクメニスタン | 53.47 |
66 | キルギスタン | 53.17 |
67 | カザフスタン | 50.76 |
68 | ニカラグア | 49.81 |
69 | 北アイルランド | 49.37 |
70 | アラブ首長国連邦 | 48.01 |
71 | バハマ | 46.49 |
72 | サウジアラビア | 46.03 |
73 | オマーン | 43.95 |
74 | クウェート | 42.95 |
75 | リビア | 41.63 |
76 | コソボ | 41.12 |
77 | アンティグア・バーブーダ | 36.18 |
78 | ヨルダン | 35.14 |
79 | ニュージーランド | 34.60 |
80 | エルサルバドル | 34.02 |
81 | マカオ | 31.50 |
82 | フィリピン | 29.79 |
83 | アイルランド | 28.80 |
84 | グアドループ | 27.64 |
85 | ペルー | 26.87 |
86 | グアテマラ | 26.32 |
87 | 香港 | 25.84 |
88 | アルジェリア | 23.43 |
89 | トリニダード・トバゴ | 22.33 |
90 | モロッコ | 20.48 |
91 | スリナム | 20.26 |
92 | レバノン | 20.13 |
93 | フェロー諸島 | 16.42 |
94 | ウズベキスタン | 14.27 |
95 | モンゴル | 11.99 |
96 | アゼルバイジャン | 8.75 |
97 | カンボジア | 4.90 |
98 | アイスランド | 3.88 |
女子FIVB世界ランキング(2025年9月9日発表)
順位 | 国名 | スコア |
1 | イタリア | 484.15 |
2 | ブラジル | 428.00 |
3 | トルコ | 368.09 |
4 | ポーランド | 359.85 |
5 | 日本 | 346.26 |
6 | 中国 | 337.02 |
7 | アメリカ | 335.03 |
8 | オランダ | 270.58 |
9 | セルビア | 261.31 |
10 | ドイツ | 254.86 |
11 | ドミニカ共和国 | 254.68 |
12 | カナダ | 230.99 |
13 | フランス | 222.91 |
14 | ベルギー | 211.23 |
15 | チェコ | 194.30 |
16 | ウクライナ | 190.20 |
17 | アルゼンチン | 182.42 |
18 | タイ | 171.66 |
19 | プエルトリコ | 163.48 |
20 | スロベニア | 161.08 |
21 | ケニア | 158.49 |
22 | コロンビア | 157.31 |
23 | メキシコ | 152.56 |
24 | ルーマニア | 148.02 |
25 | ブルガリア | 144.25 |
26 | スウェーデン | 141.12 |
27 | キューバ | 139.85 |
28 | ベトナム | 136.75 |
29 | ギリシャ | 131.02 |
30 | スペイン | 130.15 |
31 | ハンガリー | 123.17 |
32 | スイス | 113.70 |
33 | スロバキア | 112.34 |
34 | フィンランド | 108.01 |
35 | カザフスタン | 105.06 |
36 | クロアチア | 103.75 |
37 | チャイニーズタイペイ | 100.11 |
38 | ペルー | 99.82 |
39 | オーストリア | 99.68 |
40 | 韓国 | 99.53 |
41 | ポルトガル | 95.83 |
42 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 89.95 |
43 | モンテネグロ | 88.37 |
44 | スコットランド | 80.85 |
45 | カメルーン | 76.72 |
46 | フィリピン | 76.16 |
47 | アゼルバイジャン | 73.52 |
48 | バルバドス | 66.20 |
49 | サンマリノ | 63.81 |
50 | ジャマイカ | 63.01 |
51 | トリニダード・トバゴ | 62.67 |
52 | ラトビア | 62.17 |
53 | イスラエル | 58.28 |
54 | アイルランド | 51.31 |
55 | イラン | 48.67 |
56 | エジプト | 46.90 |
57 | チリ | 45.71 |
58 | グアドループ | 45.68 |
59 | コスタリカ | 45.42 |
60 | エストニア | 45.36 |
61 | スリナム | 41.37 |
62 | インド | 39.92 |
63 | シンガポール | 39.47 |
64 | インドネシア | 39.07 |
65 | ニュージーランド | 37.49 |
66 | オーストラリア | 32.48 |
67 | バハマ | 31.22 |
68 | マカオ | 30.71 |
69 | アルジェリア | 28.00 |
70 | ジョージア | 27.91 |
71 | 北アイルランド | 27.25 |
72 | コソボ | 26.61 |
73 | 香港 | 24.09 |
74 | ベネズエラ | 23.04 |
75 | 北マケドニア | 18.69 |
76 | アイスランド | 16.33 |
77 | デンマーク | 14.33 |
78 | ルクセンブルク | 12.44 |
79 | モンゴル | 10.80 |
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください