国際バレーボール連盟(FIVB)が発表するFIVB世界ランキング(通称FIVBランキング)はFIVB認定の大会などにおいて、両者の力関係や大会の格、試合結果や内容(何セット取ったか)をもとにポイントの算出・順位づけが行われる。10月13日時点でバレーボール日本代表の順位は男子7 位、 女子 5位 となっている。
ここでは、2025年10月に発表された最新のFIBA世界ランキングを男女別にまとめる。
男子FIVB世界ランキング(2025年10月13日発表)
| 順位 | 国名 | スコア |
| 1 | ポーランド | 390.96 |
| 2 | イタリア | 385.02 |
| 3 | ブラジル | 338.40 |
| 4 | フランス | 328.22 |
| 5 | アメリカ | 324.35 |
| 6 | スロベニア | 303.61 |
| 7 | 日本 | 294.77 |
| 8 | アルゼンチン | 269.00 |
| 9 | ブルガリア | 261.30 |
| 10 | カナダ | 252.99 |
| 11 | ドイツ | 247.40 |
| 12 | キューバ | 243.14 |
| 13 | セルビア | 233.34 |
| 14 | トルコ | 230.09 |
| 15 | ベルギー | 225.86 |
| 16 | イラン | 209.02 |
| 17 | ウクライナ | 202.85 |
| 18 | チェコ | 201.25 |
| 19 | フィンランド | 188.93 |
| 20 | オランダ | 180.95 |
| 21 | カタール | 164.99 |
| 22 | プエルトリコ | 158.41 |
| 23 | ポルトガル | 145.04 |
| 24 | ルーマニア | 141.70 |
| 25 | ギリシャ | 137.44 |
| 26 | 韓国 | 137.28 |
| 27 | エジプト | 136.56 |
| 28 | 中国 | 129.01 |
| 29 | チリ | 125.32 |
| 30 | イスラエル | 119.14 |
| 31 | スイス | 118.01 |
| 32 | メキシコ | 117.49 |
| 33 | オーストラリア | 114.18 |
| 34 | エストニア | 112.67 |
| 35 | スロバキア | 111.19 |
| 36 | スペイン | 110.96 |
| 37 | ドミニカ共和国 | 109.77 |
| 38 | チュニジア | 108.93 |
| 39 | ドミニカ共和国 | 105.83 |
| 40 | バーレーン | 105.08 |
| 41 | デンマーク | 100.54 |
| 42 | スウェーデン | 96.39 |
| 43 | ベネズエラ | 94.25 |
| 44 | パキスタン | 92.83 |
| 45 | コロンビア | 90.91 |
| 46 | ラトビア | 86.64 |
| 47 | 北マケドニア | 85.18 |
| 48 | ハンガリー | 80.50 |
| 49 | キュラソー | 79.30 |
| 50 | カメルーン | 79.27 |
| 51 | インドネシア | 78.41 |
| 52 | オーストリア | 78.35 |
| 53 | チャイニーズタイペイ | 72.73 |
| 54 | サンマリノ | 68.80 |
| 55 | モンテネグロ | 66.12 |
| 56 | スコットランド | 66.03 |
| 57 | セントルシア | 65.60 |
| 58 | インド | 65.26 |
| 59 | タイ | 63.92 |
| 60 | ベトナム | 63.86 |
| 61 | ベリーズ | 63.09 |
| 62 | ノルウェー | 62.99 |
| 63 | ドミニカ | 62.18 |
| 64 | バルバトス | 61.26 |
| 65 | ルクセンブルク | 56.63 |
| 66 | ジャマイカ | 55.33 |
| 67 | トルクメニスタン | 53.47 |
| 68 | キルギス | 53.17 |
| 69 | アンティグア・バーブーダ | 50.85 |
| 70 | カザフスタン | 50.76 |
| 71 | ニカラグア | 49.81 |
| 72 | 北アイルランド | 49.37 |
| 73 | アラブ首長国連邦 | 48.01 |
| 74 | バハマ | 46.49 |
| 75 | サウジアラビア | 46.03 |
| 76 | オマーン | 43.95 |
| 77 | クウェート | 42.95 |
| 78 | コソボ | 41.12 |
| 79 | リビア | 40.62 |
| 80 | フィリピン | 39.82 |
| 81 | ヨルダン | 35.14 |
| 82 | ニュージーランド | 34.60 |
| 83 | エルサルバドル | 34.02 |
| 84 | マカオ | 31.50 |
| 85 | グレナダ | 29.55 |
| 86 | アイルランド | 28.80 |
| 87 | グアドループ | 27.64 |
| 88 | ペルー | 26.87 |
| 89 | グアテマラ | 26.32 |
| 90 | 香港 | 25.84 |
| 91 | トリニダード・トバゴ | 22.33 |
| 92 | モロッコ | 20.48 |
| 93 | レバノン | 20.13 |
| 94 | アルジェリア | 18.48 |
| 95 | フェロー諸島 | 16.42 |
| 96 | ウズベキスタン | 14.27 |
| 97 | モンゴル | 11.99 |
| 98 | スリナム | 10.22 |
| 99 | アゼルバイジャン | 8.75 |
| 100 | カンボジア | 4.90 |
| 101 | アイスランド | 3.88 |
女子FIVB世界ランキング(2025年10月13日発表)
| 順位 | 国名 | スコア |
| 1 | イタリア | 484.15 |
| 2 | ブラジル | 428.00 |
| 3 | トルコ | 368.09 |
| 4 | ポーランド | 359.85 |
| 5 | 日本 | 346.26 |
| 6 | 中国 | 337.02 |
| 7 | アメリカ | 335.03 |
| 8 | オランダ | 270.58 |
| 9 | セルビア | 261.31 |
| 10 | ドイツ | 254.86 |
| 11 | ドミニカ共和国 | 254.68 |
| 12 | カナダ | 230.99 |
| 13 | フランス | 222.91 |
| 14 | ベルギー | 211.23 |
| 15 | チェコ | 194.30 |
| 16 | ウクライナ | 190.20 |
| 17 | アルゼンチン | 182.42 |
| 18 | タイ | 171.66 |
| 19 | メキシコ | 166.82 |
| 20 | スロベニア | 161.08 |
| 21 | ケニア | 158.49 |
| 22 | コロンビア | 157.31 |
| 23 | プエルトリコ | 149.24 |
| 24 | ルーマニア | 148.02 |
| 25 | ブルガリア | 144.25 |
| 26 | スウェーデン | 141.12 |
| 27 | キューバ | 139.83 |
| 28 | ベトナム | 136.75 |
| 29 | ギリシャ | 131.02 |
| 30 | スペイン | 130.15 |
| 31 | ハンガリー | 123.17 |
| 32 | スイス | 113.70 |
| 33 | スロバキア | 112.34 |
| 34 | フィンランド | 108.01 |
| 35 | カザフスタン | 105.06 |
| 36 | クロアチア | 103.75 |
| 37 | チャイニーズタイペイ | 100.11 |
| 38 | ペルー | 99.82 |
| 39 | オーストリア | 99.68 |
| 40 | 韓国 | 99.53 |
| 41 | ポルトガル | 95.83 |
| 42 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 89.95 |
| 43 | モンテネグロ | 88.37 |
| 44 | スコットランド | 80.85 |
| 45 | カメルーン | 76.72 |
| 46 | フィリピン | 76.16 |
| 47 | イラン | 74.24 |
| 48 | アゼルバイジャン | 73.52 |
| 49 | セントルシア | 71.72 |
| 50 | バミューダ | 66.60 |
| 51 | バルバドス | 66.20 |
| 52 | ニカラグア | 63.87 |
| 53 | サンマリノ | 63.81 |
| 54 | ジャマイカ | 63.01 |
| 55 | アンティグア・バーブーダ | 62.81 |
| 56 | トリニダード・トバゴ | 62.67 |
| 57 | ラトビア | 62.17 |
| 58 | イスラエル | 58.28 |
| 59 | ホンジュラス | 56.99 |
| 60 | コスタリカ | 53.48 |
| 61 | アイルランド | 51.31 |
| 62 | キルギスタン | 48.13 |
| 63 | エジプト | 46.90 |
| 64 | チリ | 45.71 |
| 65 | グアドループ | 45.68 |
| 66 | エストニア | 45.36 |
| 67 | スリナム | 41.37 |
| 68 | インド | 39.92 |
| 69 | シンガポール | 39.47 |
| 70 | インドネシア | 39.07 |
| 71 | ニュージーランド | 37.49 |
| 72 | エルサルバドル | 34.65 |
| 73 | オーストラリア | 32.48 |
| 74 | バハマ | 31.22 |
| 75 | マカオ | 30.71 |
| 76 | アルジェリア | 28.00 |
| 77 | ジョージア | 27.91 |
| 78 | グレナダ | 27.87 |
| 79 | 北アイルランド | 27.25 |
| 80 | コソボ | 26.61 |
| 81 | 香港 | 24.09 |
| 82 | ベネズエラ | 23.04 |
| 83 | タジキスタン | 19.44 |
| 84 | 北マケドニア | 18.69 |
| 85 | アイスランド | 16.33 |
| 86 | デンマーク | 14.33 |
| 87 | ウズベキスタン | 12.71 |
| 88 | ルクセンブルク | 12.44 |
| 89 | モンゴル | 10.80 |
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
