10月17日のフランス杯を皮切りにスタートしたグランプリシリーズ。世界各地で全6試合が行われ、順位に応じたポイントを獲得。ポイント上位6名のみがグランプリファイナルに出場できるしくみだ。
選手は最大2大会に出場、さらに選手ごとに出場する大会が異なるため、観戦するだけでは全選手のポイントの把握が難しい。そこでこの記事では、獲得ポイントの最新情報を一覧にしてまとめている。
※各試合の結果が出た後で随時更新予定。
※現在、第3戦スケートカナダ までの結果を反映。
※次戦は 第4戦NHK杯。
GPシリーズのポイント配分
| 順位 | ポイント |
| 1 | 15 |
| 2 | 13 |
| 3 | 11 |
| 4 | 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
男子シングル
| 最新順位 | 選手名 | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 1 | イリア・マリニン(アメリカ) | 15 | 15 | 30 |
| 2 | ニカ・エガーゼ(ジョージア) | 11 | 7 | 18 |
| 3 | 佐藤駿(日本) | 15 | 13 | |
| 4 | アダム・シャオイムファ(フランス) | 13 | 13 | |
| 5 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 13 | 13 | |
| 6 | アレクサンドル・セレブコ(エストニア) | 13 | 無し | 13 |
| 7 | 三浦佳生(日本) | 0 | 11 | 11 |
| 8 | ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) | 11 | 11 | |
| 9 | 樋渡知樹(アメリカ) | 9 | 0 | 9 |
| 10 | 友野 一希(日本) | 9 | 9 | |
| 11 | ルーカス・ブリッチギー(スイス) | 9 | 9 | |
| 12 | フランソワ・ピトー(フランス) | 7 | 7 | |
| 13 | 金博洋(中国) | 7 | 7 | |
| 14 | ニコライ・メモラ(イタリア) | 5 | 5 | |
| 15 | アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ) | 5 | 5 | |
| 16 | ウラジーミル・リトビンツェフ(アゼルバイジャン) | 5 | 5 | |
| 17 | ロマン・サドフスキー(カナダ) | 4 | 4 | |
| 18 | 壷井達也(日本) | 4 | 4 | |
| 19 | ジェイコブ・サンチェス(アメリカ) | 4 | 無し | 4 |
| 20 | ステファン・ゴゴレフ(カナダ) | 3 | 3 | |
| 21 | ミハイル・セレブコ(エストニア) | 3 | 3 | |
| 22 | チャ・ジュンファン(韓国) | 3 | 3 |
女子シングル
| 最新順位 | 選手名 | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 1 | 中井亜美(日本) | 15 | 11 | 26 |
| 2 | イザボー・レヴィト(アメリカ) | 9 | 13 | 22 |
| 3 | 千葉百音(日本) | 15 | 15 | |
| 4 | アンバー・グレン(アメリカ) | 15 | 15 | |
| 5 | 坂本花織(日本) | 13 | 13 | |
| 6 | アリサ・リウ(アメリカ) | 13 | 11 | |
| 7 | 住吉りをん(日本) | 11 | 11 | |
| 8 | 渡辺倫果(日本) | 11 | 11 | |
| 9 | シン・ジア(韓国) | 4 | 7 | 11 |
| 10 | アナスタシア・グバノワ(ジョージア) | 9 | 9 | |
| 11 | ブレイディー・テネル(アメリカ) | 9 | 9 | |
| 12 | ララ ナキ・ガットマン(イタリア) | 7 | 7 | |
| 13 | ロリーヌ・シルド(フランス) | 7 | 7 | |
| 14 | 松生理乃(日本) | 5 | 5 | |
| 15 | キム・チェヨン(韓国) | 5 | 5 | |
| 16 | 青木祐奈(日本) | 5 | 5 | |
| 17 | 張瑞陽(中国) | 4 | 無し | 4 |
| 18 | サラ・エバーハード(アメリカ) | 4 | 4 | |
| 19 | アンナ・ペッツェッタ(イタリア) | 3 | 3 | |
| 20 | エリス・リン・グレイシー(アメリカ) | 3 | 3 | |
| 21 | マリア・セニウク(イスラエル) | 3 | 無し | 3 |
ペア
現在、「りくりゅう」こと三浦璃来/木原龍一 組が1戦目を1位で終え15Pを獲得。2戦目はスケートアメリカにアサインされている。
また、「ゆなすみ」こと長岡柚奈/森口澄士 組がNHK杯とフィンランド大会にアサイン。
アイスダンス
「うたまさ」こと吉田唄菜/森田真沙也 組が、NHK杯にアサインされている。
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください