2025年のテニスの世界四大大会(グランドスラム)最終戦となる全米オープンテニスが、日本時間8月25日に開幕し、9月8日まで行われる。
ここでは、本大会の歴史、過去の歴代優勝者などについてまとめる。
■全米オープンテニス男子シングルス歴代優勝者一覧
| 年 | 優勝者 | 国 |
|---|---|---|
| 1881 | リチャード・シアーズ | アメリカ |
| 1882 | リチャード・シアーズ | アメリカ |
| 1883 | リチャード・シアーズ | アメリカ |
| 1884 | リチャード・シアーズ | アメリカ |
| 1885 | リチャード・シアーズ | アメリカ |
| 1886 | リチャード・シアーズ | アメリカ |
| 1887 | リチャード・シアーズ | アメリカ |
| 1888 | ヘンリー・スローカム | アメリカ |
| 1889 | ヘンリー・スローカム | アメリカ |
| 1890 | オリバー・キャンベル | アメリカ |
| 1891 | オリバー・キャンベル | アメリカ |
| 1892 | オリバー・キャンベル | アメリカ |
| 1893 | ロバート・レン | アメリカ |
| 1894 | ロバート・レン | アメリカ |
| 1895 | フレッド・ホビー | アメリカ |
| 1896 | ロバート・レン | アメリカ |
| 1897 | ロバート・レン | アメリカ |
| 1898 | マルコム・ウィットマン | アメリカ |
| 1899 | マルコム・ウィットマン | アメリカ |
| 1900 | マルコム・ウィットマン | アメリカ |
| 1901 | ウィリアム・ラーンド | アメリカ |
| 1902 | ウィリアム・ラーンド | アメリカ |
| 1903 | ローレンス・ドハティー | イングランド |
| 1904 | ホルコム・ウォード | アメリカ |
| 1905 | ビールズ・ライト | アメリカ |
| 1906 | ウィリアム・クローシャー | アメリカ |
| 1907 | ウィリアム・ラーンド | アメリカ |
| 1908 | ウィリアム・ラーンド | アメリカ |
| 1909 | ウィリアム・ラーンド | アメリカ |
| 1910 | ウィリアム・ラーンド | アメリカ |
| 1911 | ウィリアム・ラーンド | アメリカ |
| 1912 | モーリス・マクローリン | アメリカ |
| 1913 | モーリス・マクローリン | アメリカ |
| 1914 | リチャード・ウィリアムズ | アメリカ |
| 1915 | ビル・ジョンストン | アメリカ |
| 1916 | リチャード・ウィリアムズ | アメリカ |
| 1917 | リンドレイ・マレー | アメリカ |
| 1918 | リンドレイ・マレー | アメリカ |
| 1919 | ビル・ジョンストン | アメリカ |
| 1920 | ビル・チルデン | アメリカ |
| 1921 | ビル・チルデン | アメリカ |
| 1922 | ビル・チルデン | アメリカ |
| 1923 | ビル・チルデン | アメリカ |
| 1924 | ビル・チルデン | アメリカ |
| 1925 | ビル・チルデン | アメリカ |
| 1926 | ルネ・ラコステ | フランス |
| 1927 | ルネ・ラコステ | フランス |
| 1928 | アンリ・コシェ | フランス |
| 1929 | ビル・チルデン | アメリカ |
| 1930 | ジョン・ドエグ | アメリカ |
| 1931 | エルスワース・バインズ | アメリカ |
| 1932 | エルスワース・バインズ | アメリカ |
| 1933 | フレッド・ペリー | イングランド |
| 1934 | フレッド・ペリー | イングランド |
| 1935 | ウィルマー・アリソン | アメリカ |
| 1936 | フレッド・ペリー | イングランド |
| 1937 | ドナルド・"ドン"・バッジ | アメリカ |
| 1938 | ドナルド・"ドン"・バッジ | アメリカ |
| 1939 | ボビー・リッグス | アメリカ |
| 1940 | ドン・マクニール | アメリカ |
| 1941 | ボビー・リッグス | アメリカ |
| 1942 | テッド・シュローダー | アメリカ |
| 1943 | ジョー・ハント | アメリカ |
| 1944 | フランク・パーカー | アメリカ |
| 1945 | フランク・パーカー | アメリカ |
| 1946 | ジャック・クレーマー | アメリカ |
| 1947 | ジャック・クレーマー | アメリカ |
| 1948 | パンチョ・ゴンザレス | アメリカ |
| 1949 | パンチョ・ゴンザレス | アメリカ |
| 1950 | アーサー・ラーセン | アメリカ |
| 1951 | フランク・セッジマン | オーストラリア |
| 1952 | フランク・セッジマン | オーストラリア |
| 1953 | トニー・トラバート | アメリカ |
| 1954 | ビック・セイシャス | アメリカ |
| 1955 | トニー・トラバート | アメリカ |
| 1956 | ケン・ローズウォール | オーストラリア |
| 1957 | マルコム・アンダーソン | オーストラリア |
| 1958 | アシュリー・クーパー | オーストラリア |
| 1959 | ニール・フレーザー | オーストラリア |
| 1960 | ニール・フレーザー | オーストラリア |
| 1961 | ロイ・エマーソン | オーストラリア |
| 1962 | ロッド・レーバー | オーストラリア |
| 1963 | ラファネル・オスナ | メキシコ |
| 1964 | ロイ・エマーソン | オーストラリア |
| 1965 | マニュエル・サンタナ | スペイン |
| 1966 | フレッド・ストール | オーストラリア |
| 1967 | ジョン・ニューカム | オーストラリア |
| 1968 | アーサー・アッシュ | アメリカ |
| 1969 | ロッド・レーバー | オーストラリア |
| 1970 | ケン・ローズウォール | オーストラリア |
| 1971 | スタン・スミス | アメリカ |
| 1972 | イリ・ナスターゼ | ルーマニア |
| 1973 | ジョン・ニューカム | オーストラリア |
| 1974 | ジミー・コナーズ | アメリカ |
| 1975 | マニュエル・オランテス | スペイン |
| 1976 | ジミー・コナーズ | アメリカ |
| 1977 | ギリェルモ・ビラス | アルゼンチン |
| 1978 | ジミー・コナーズ | アメリカ |
| 1979 | ジョン・マッケンロー | アメリカ |
| 1980 | ジョン・マッケンロー | アメリカ |
| 1981 | ジョン・マッケンロー | アメリカ |
| 1982 | ジミー・コナーズ | アメリカ |
| 1983 | ジミー・コナーズ | アメリカ |
| 1984 | ジョン・マッケンロー | アメリカ |
| 1985 | イワン・レンドル | チェコスロバキア |
| 1986 | イワン・レンドル | チェコスロバキア |
| 1987 | イワン・レンドル | チェコスロバキア |
| 1988 | マッツ・ビランデル | スウェーデン |
| 1989 | ボリス・ベッカー | 西ドイツ |
| 1990 | ピート・サンプラス | アメリカ |
| 1991 | ステファン・エドベリ | スウェーデン |
| 1992 | ステファン・エドベリ | スウェーデン |
| 1993 | ピート・サンプラス | アメリカ |
| 1994 | アンドレ・アガシ | アメリカ |
| 1995 | ピート・サンプラス | アメリカ |
| 1996 | ピート・サンプラス | アメリカ |
| 1997 | パトリック・ラフター | オーストラリア |
| 1998 | パトリック・ラフター | オーストラリア |
| 1999 | アンドレ・アガシ | アメリカ |
| 2000 | マラト・サフィン | ロシア |
| 2001 | レイトン・ヒューイット | オーストラリア |
| 2002 | ピート・サンプラス | オーストラリア |
| 2003 | アンディ・ロディック | アメリカ |
| 2004 | ロジャー・フェデラー | スイス |
| 2005 | ロジャー・フェデラー | スイス |
| 2006 | ロジャー・フェデラー | スイス |
| 2007 | ロジャー・フェデラー | スイス |
| 2008 | ロジャー・フェデラー | スイス |
| 2009 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン |
| 2010 | ラファエル・ナダル | スペイン |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2012 | アンディ・マリー | スコットランド |
| 2013 | ラファエル・ナダル | スペイン |
| 2014 | マリン・チリッチ | ユーゴスラビア |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2016 | スタン・ワウリンカ | スイス |
| 2017 | ラファエル・ナダル | スペイン |
| 2018 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2019 | ラファエル・ナダル | スペイン |
| 2020 | ドミニク・ティーム | オーストリア |
| 2021 | ダニール・メドベージェフ | ロシア |
| 2022 | カルロス・アルカラス | スペイン |
| 2023 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2024 | ヤニク・シナー | イタリア |
| 2025 | カルロス・アルカラス | スペイン |
■全米オープンテニス女子シングルス歴代優勝者一覧
| 年 | 優勝者 | 国 |
|---|---|---|
| 1887 | エレン・ハンセル | アメリカ |
| 1888 | バーサ・タウンゼント | アメリカ |
| 1889 | バーサ・タウンゼント | アメリカ |
| 1890 | エレン・ルーズベルト | アメリカ |
| 1891 | マーベル・カーヒル | アイルランド |
| 1892 | マーベル・カーヒル | アイルランド |
| 1893 | アリーン・テリー | アメリカ |
| 1894 | ヘレン・ヘルウィッグ | アメリカ |
| 1895 | ジュリエット・アトキンソン | アメリカ |
| 1896 | エリザベス・ムーア | アメリカ |
| 1897 | ジュリエット・アトキンソン | アメリカ |
| 1898 | ジュリエット・アトキンソン | アメリカ |
| 1899 | マリオン・ジョーンズ | アメリカ |
| 1900 | マートル・マカティアー | アメリカ |
| 1901 | エリザベス・ムーア | アメリカ |
| 1902 | マリオン・ジョーンズ | アメリカ |
| 1903 | エリザベス・ムーア | アメリカ |
| 1904 | メイ・サットン | アメリカ |
| 1905 | エリザベス・ムーア | アメリカ |
| 1906 | ヘレン・ホーマンズ | アメリカ |
| 1907 | イブリン・シアーズ | アメリカ |
| 1908 | モード・バーガー=ウォラック | アメリカ |
| 1909 | ヘイゼル・ホッチキス | アメリカ |
| 1910 | ヘイゼル・ホッチキス | アメリカ |
| 1911 | ヘイゼル・ホッチキス | アメリカ |
| 1912 | メアリー・ブラウン | アメリカ |
| 1913 | メアリー・ブラウン | アメリカ |
| 1914 | メアリー・ブラウン | アメリカ |
| 1915 | モーラ・ビュルステット | ノルウェー |
| 1916 | モーラ・ビュルステット | ノルウェー |
| 1917 | モーラ・ビュルステット | ノルウェー |
| 1918 | モーラ・ビュルステット | ノルウェー |
| 1919 | ヘイゼル・ホッチキス・ワイトマン | アメリカ |
| 1920 | モーラ・ビュルステット・マロリー | ノルウェー |
| 1921 | モーラ・ビュルステット・マロリー | ノルウェー |
| 1922 | モーラ・ビュルステット・マロリー | ノルウェー |
| 1923 | ヘレン・ウィルス | アメリカ |
| 1924 | ヘレン・ウィルス | アメリカ |
| 1925 | ヘレン・ウィルス | アメリカ |
| 1926 | モーラ・ビュルステット・マロリー | ノルウェー |
| 1927 | ヘレン・ウィルス | アメリカ |
| 1928 | ヘレン・ウィルス | アメリカ |
| 1929 | ヘレン・ウィルス | アメリカ |
| 1930 | ベッティ・ナットール | イングランド |
| 1931 | ヘレン・ウィルス・ムーディ | アメリカ |
| 1932 | ヘレン・ジェイコブス | アメリカ |
| 1933 | ヘレン・ジェイコブス | アメリカ |
| 1934 | ヘレン・ジェイコブス | アメリカ |
| 1935 | ヘレン・ジェイコブス | アメリカ |
| 1936 | アリス・マーブル | アメリカ |
| 1937 | アニタ・リザナ | チリ |
| 1938 | アリス・マーブル | アメリカ |
| 1939 | アリス・マーブル | アメリカ |
| 1940 | アリス・マーブル | アメリカ |
| 1941 | サラ・ポールフリー | アメリカ |
| 1942 | ポーリーン・ベッツ | アメリカ |
| 1943 | ポーリーン・ベッツ | アメリカ |
| 1944 | ポーリーン・ベッツ | アメリカ |
| 1945 | サラ・ポールフリー | アメリカ |
| 1946 | ポーリーン・ベッツ | アメリカ |
| 1947 | ルイーズ・ブラフ | アメリカ |
| 1948 | マーガレット・オズボーン・デュポン | アメリカ |
| 1949 | マーガレット・オズボーン・デュポン | アメリカ |
| 1950 | マーガレット・オズボーン・デュポン | アメリカ |
| 1951 | モーリーン・コノリー | アメリカ |
| 1952 | モーリーン・コノリー | アメリカ |
| 1953 | モーリーン・コノリー | アメリカ |
| 1954 | ドリス・ハート | アメリカ |
| 1955 | ドリス・ハート | アメリカ |
| 1956 | シャーリー・フライ | アメリカ |
| 1957 | アリシア・ギブソン | アメリカ |
| 1958 | アリシア・ギブソン | アメリカ |
| 1959 | マリア・ブエノ | ブラジル |
| 1960 | ダーリーン・ハード | アメリカ |
| 1961 | ダーリーン・ハード | アメリカ |
| 1962 | マーガレット・スミス | オーストラリア |
| 1963 | マリア・ブエノ | ブラジル |
| 1964 | マリア・ブエノ | ブラジル |
| 1965 | マーガレット・スミス | オーストラリア |
| 1966 | マリア・ブエノ | ブラジル |
| 1967 | ビリー・ジーン・キング | アメリカ |
| 1968 | バージニア・ウェード | イギリス |
| 1969 | マーガレット・スミス・コート | オーストラリア |
| 1970 | マーガレット・スミス・コート | オーストラリア |
| 1971 | ビリー・ジーン・キング | アメリカ |
| 1972 | ビリー・ジーン・キング | アメリカ |
| 1973 | マーガレット・スミス・コート | オーストラリア |
| 1974 | ビリー・ジーン・キング | アメリカ |
| 1975 | クリス・エバート | アメリカ |
| 1976 | クリス・エバート | アメリカ |
| 1977 | クリス・エバート | アメリカ |
| 1978 | クリス・エバート | アメリカ |
| 1979 | トレーシー・オースティン | アメリカ |
| 1980 | クリス・エバート | アメリカ |
| 1981 | トレーシー・オースティン | アメリカ |
| 1982 | クリス・エバート | アメリカ |
| 1983 | マルチナ・ナブラチロワ | ユーゴスラビア |
| 1984 | マルチナ・ナブラチロワ | ユーゴスラビア |
| 1985 | ハナ・マンドリコワ | チェコスロバキア |
| 1986 | マルチナ・ナブラチロワ | ユーゴスラビア |
| 1987 | マルチナ・ナブラチロワ | ユーゴスラビア |
| 1988 | シュテフィ・グラフ | 西ドイツ |
| 1989 | シュテフィ・グラフ | 西ドイツ |
| 1990 | ガブリエア・サバティーニ | アルゼンチン |
| 1991 | モニカ・セレシュ | ユーゴスラビア |
| 1992 | モニカ・セレシュ | ユーゴスラビア |
| 1993 | シュテフィ・グラフ | ドイツ |
| 1994 | アランチャ・サンチェス・ビカリオ | スペイン |
| 1995 | シュテフィ・グラフ | ドイツ |
| 1996 | シュテフィ・グラフ | ドイツ |
| 1997 | マルチナ・ヒンギス | スイス |
| 1998 | リンゼイ・ダベンポート | アメリカ |
| 1999 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2000 | ビーナス・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2001 | ビーナス・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2002 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2003 | ジュスティーヌ・エナン | ベルギー |
| 2004 | スベトラーナ・クズネツォワ | ロシア |
| 2005 | キム・クライシュテルス | ベルギー |
| 2006 | マリア・シャラポア | ロシア |
| 2007 | ジュスティーヌ・エナン | ベルギー |
| 2008 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2009 | キム・クライシュテルス | ベルギー |
| 2010 | キム・クライシュテルス | ベルギー |
| 2011 | サマンサ・ストーサー | オーストラリア |
| 2012 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2013 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2014 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2015 | フラビア・ペンネッタ | イタリア |
| 2016 | アンゲリク・ケルバー | ドイツ |
| 2017 | スローン・スティーブンス | アメリカ |
| 2018 | 大坂なおみ | 日本 |
| 2019 | ビアンカ・アンドレースク | カナダ |
| 2020 | 大坂なおみ | 日本 |
| 2021 | エマ・ラドゥカヌ | イギリス |
| 2022 | イガ・シフィオンテク | ポーランド |
| 2023 | ココ・ガウフ | アメリカ |
| 2024 | アリーナ・サバレンカ | ベラルーシ |
| 2025 | アリーナ・サバレンカ | ベラルーシ |
■全米オープンテニスの歴史
全米オープンテニスの誕生は1881年、当初は全米選手権として男子シングルス、男子ダブルスの2つのカテゴリーでスタートした。その後、1887年に女子シングルス、1889年に女子ダブルス、1892年にミックスダブルスが加わった。オープン化されて名称が全米オープンになったのは1968年のこと。その後、1978年からはUSTAナショナル・テニス・センターで開催されるようになった。
1970年、全米オープンがグランドスラム大会で初めてタイブレークを採用したほか、1973年にはビリー・ジーン・キングの訴えを受けて、全米オープンがグランドスラム大会で初めて男女の賞金額を同額とした。
また、2006年にはグランドスラム大会で初めて「ホークアイ」を使ったチャレンジシステムを導入するなど、全米オープンはテニスの歴史に名を刻む革新的な取り組みを行なってきた大会としても知られる。
■全米オープンテニスを最も多く制したのは?
男子シングルスでは、第1回大会から7連覇を達成したリチャード・シアーズはじめ、ビル・チルデン、ウィリアム・ラーンド、(いずれもアメリカ)の3人が優勝回数7回で最多記録を保持している。次いでロジャー・フェデラー(スイス)、ピート・サンプラス(アメリカ)、ジミー・コナーズの3人が優勝回数5回で4位タイで並んでいる。
ちなみに、昨年の2023年大会を制したノバク・ジョコビッチ(セルビア)は通算4回優勝で7位に位置しており、今年も連覇を果たせば4位タイに浮上することになる。
女子シングルスでは、モーラ・ビュルステット・マロリー(ノルウェー)が優勝回数8回でトップ。次いでヘレン・ウィルスが7回で2位、クリス・エバート(アメリカ)とセリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)が6回で3位タイとなっている。
■全米オープンテニスにおける日本人選手の活躍の歴史:大坂なおみが2度の優勝
日本人では、大坂なおみが2018年の女子シングルスでセリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)を破って優勝し、日本人として男女通じて初となるグランドスラム大会優勝を達成した。大坂は2年後の2020年にもこの大会で優勝し、複数回優勝を果たした唯一の日本人選手となっている。
なお、大坂は2019年と2021年の全豪オープンテニスでも優勝しており、これまでに通算4度のグランドスラム制覇を達成している。
男子は、錦織圭が2014年にシングルス決勝戦まで進んだのが最高位。この試合で錦織はマリン・チリッチ(ユーゴスラビア)にストレート負けを喫し、惜しくも準優勝に終わった。
