テニスの世界四大大会(グランドスラム)の1つ『全豪オープンテニス2025』が、日本時間2025年1月26日(日)に幕を閉じた。男子シングルスを制したのはヤニック・シナ―、女子シングルスを制したのはマディソン・キーズだった。
ここでは、本大会の歴史、過去の歴代優勝者などについてまとめる。
関連記事:3連覇か初優勝か サバレンカ vs キーズ 見どころ・勝敗予想オッズ|1.25 全豪オープンテニス 女子シングルス決勝(外部配信)
🎾全豪オープンの歴史
全豪オープンの第1回大会は1905年に開催され、1922年から女子も参加するようになった。1927年から68年までは『オーストラリア選手権』という名称であったが、1969年から『全豪オープン』となった。
毎年メルボルンで開催されているが、実は1971年まではオーストラリアの様々な都市で開催されていた。また元々はグラスコートであったが、1988年からハードコートに変更された。
関連記事:シナー vs ズべレフ 見どころ・勝敗予想オッズ|1.26 全豪オープンテニス 男子シングルス決勝(外部配信)
全豪オープンにおける日本人選手の活躍の歴史
男子の最高成績は2012、2015、2016、2019年の錦織圭のベスト8進出だ。2025年大会は錦織圭、西岡良仁、ダニエル太郎が本戦に出場したがいずれも敗退している。
女子の最高成績は2019、2021年の大坂なおみの優勝だ。2025年大会は大坂なおみ、内島萌夏、日比野菜緒が本選に出場したがいずれも敗退している。
🏆全豪オープンテニスを最も多く制したのは?
男子シングルスでは、ノバク・ジョコビッチが優勝回数10回で最多記録を保持している。次いでロジャー・フェデラー(スイス)、ロイ・エマーソン(オーストラリア)が優勝回数6回で続いている。
女子シングルスでは、マーガレット・コート(オーストラリア)が優勝回数11回でトップ。次いでセリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)が7回で2位となっている。
🎾全豪オープン男子シングルス優勝者一覧
※内容は逆時系列
| 年 | 優勝者 | 国 |
|---|---|---|
| 2025 | ヤニック・シナ― | イタリア |
| 2024 | ヤニック・シナ― | イタリア |
| 2023 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2022 | ラファエル・ナダル | スペイン |
| 2021 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2020 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2019 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2018 | ロジャー・フェデラー | スイス |
| 2017 | ロジャー・フェデラー | スイス |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2014 | スタン・ワウリンカ | スイス |
| 2013 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2012 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2010 | ロジャー・フェデラー | スイス |
| 2009 | ラファエル・ナダル | スペイン |
| 2008 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
| 2007 | ロジャー・フェデラー | スイス |
| 2006 | ロジャー・フェデラー | スイス |
| 2005 | マラット・サフィン | ロシア |
| 2004 | ロジャー・フェデラー | スイス |
| 2003 | アンドレ・アガシ | アメリカ |
| 2002 | トーマス・ヨハンソン | スウェーデン |
| 2001 | アンドレ・アガシ | アメリカ |
| 2000 | アンドレ・アガシ | アメリカ |
| 1999 | エフゲニー・カフェルニコフ | ロシア |
| 1998 | ペトル・コルダ | チェコ |
| 1997 | ピート・サンプラス | アメリカ |
| 1996 | ボリス・ベッカー | ドイツ |
| 1995 | アンドレ・アガシ | アメリカ |
| 1994 | ピート・サンプラス | アメリカ |
| 1993 | ジム・クーリエ | アメリカ |
| 1992 | ジム・クーリエ | アメリカ |
| 1991 | ボリス・ベッカー | アメリカ |
| 1990 | イワン・レンドル | チェコスロヴァキア |
| 1989 | イワン・レンドル | チェコスロヴァキア |
| 1988 | マッツ・ビランデル | スウェーデン |
| 1987 | ステファン・エドバーグ | スウェーデン |
| 1986 | 未開催 | |
| 1985 | ステファン・エドバーグ | スウェーデン |
| 1984 | マッツ・ビランデル | スウェーデン |
| 1983 | マッツ・ビランデル | スウェーデン |
| 1982 | ヨハン・クリーク | アメリカ |
| 1981 | ヨハン・クリーク | 南アフリカ共和国 |
| 1980 | ブライアン・ティーチャー | アメリカ |
| 1979 | ギレルモ・ヴィラス | アルゼンチン |
| 1978 | ギレルモ・ヴィラス | アルゼンチン |
| 1977(12月) | ヴィタス・ゲルレイティス | アメリカ |
| 1977(1月) | ロスコ・タナ― | アメリカ |
| 1976 | マーク・エドモンソン | オーストラリア |
| 1975 | ジョン・ニューカム | オーストラリア |
| 1974 | ジミー・コナーズ | アメリカ |
| 1973 | ジョン・ニューカム | オーストラリア |
| 1972 | ケン・ローズウォール | オーストラリア |
| 1971 | ケン・ローズウォール | オーストラリア |
| 1970 | アーサー・アッシュ | アメリカ |
| 1969 | ロッド・レーバー | オーストラリア |
| 1968 | ビル・ボウリ― | オーストラリア |
| 1967 | ロイ・エマーソン | オーストラリア |
| 1966 | ロイ・エマーソン | オーストラリア |
| 1965 | ロイ・エマーソン | オーストラリア |
| 1964 | ロイ・エマーソン | オーストラリア |
| 1963 | ロイ・エマーソン | オーストラリア |
| 1962 | ロッド・レーバー | オーストラリア |
| 1961 | ロイ・エマーソン | オーストラリア |
| 1960 | ロッド・レーバー | オーストラリア |
| 1959 | アレックス・オルメド | アメリカ |
| 1958 | アシュリー・クーパー | オーストラリア |
| 1957 | アシュリー・クーパー | オーストラリア |
| 1956 | ルー・ホード | オーストラリア |
| 1955 | ケン・ローズウォール | オーストラリア |
| 1954 | メルビン・ローズ | オーストラリア |
| 1953 | ケン・ローズウォール | オーストラリア |
| 1952 | ケン・マクレガー | オーストラリア |
| 1951 | ディック・サヴィット | アメリカ |
| 1950 | フランク・セッジマン | オーストラリア |
| 1949 | フランク・セッジマン | オーストラリア |
| 1948 | エイドリアン・クイスト | オーストラリア |
| 1947 | ディニー・ペイルズ | オーストラリア |
| 1946 | ジョン・ブロムウィッチ | オーストラリア |
| 1941-45 | 未開催 | |
| 1940 | エイドリアン・クイスト | オーストラリア |
| 1939 | ジョン・ブロムウィッチ | オーストラリア |
| 1938 | ドン・バッジ | アメリカ |
| 1937 | ビビアン・マグラス | オーストラリア |
| 1936 | エイドリアン・クイスト | オーストラリア |
| 1935 | ジャック・クロフォード | オーストラリア |
| 1934 | フレッド・ペリー | イギリス |
| 1933 | ジャック・クロフォード | オーストラリア |
| 1932 | ジャック・クロフォード | オーストラリア |
| 1931 | ジャック・クロフォード | オーストラリア |
| 1930 | エドガー・ムーン | オーストラリア |
| 1929 | コリン・グレゴリー | イギリス |
| 1928 | ジャン・ボロトラ | フランス |
| 1927 | ジェラルド・パターソン | オーストラリア |
| 1926 | ジョン・ホークス | オーストラリア |
| 1925 | ジェームズ・アンダーソン | オーストラリア |
| 1924 | ジェームズ・アンダーソン | オーストラリア |
| 1923 | パット・オハラウッド | オーストラリア |
| 1922 | ジェームズ・アンダーソン | オーストラリア |
| 1921 | リス・ゲメル | オーストラリア |
| 1920 | パット・オハラウッド | オーストラリア |
| 1919 | アルガーノン・キングスコート | イギリス |
| 1916-18 | 未開催 | |
| 1915 | ゴードン・ロウ | イギリス |
| 1914 | アーサー・オハラウッド | オーストラリア |
| 1913 | アーニー・パーカー | オーストラリア |
| 1912 | ジェームズ・パーク | イギリス |
| 1911 | ノーマン・ブルックス | オーストラリア |
| 1910 | ロドニー・ヒース | オーストラリア |
| 1909 | アンソニー・ワイルディング | ニュージーランド |
| 1908 | フレッド・アレクサンダー | アメリカ |
| 1907 | ホーレス・ライス | オーストラリア |
| 1906 | アンソニー・ワイルディング | ニュージーランド |
| 1905 | ロドニー・ヒース | オーストラリア |
🎾全豪オープン女子シングルス優勝者一覧
| 年 | 優勝者 | 国 |
|---|---|---|
| 2025 | マディソン・キーズ | アメリカ |
| 2024 | アリーナ・サバレンカ | ベラルーシ |
| 2023 | アリーナ・サバレンカ | ベラルーシ |
| 2022 | アシュリー・バーティ | オーストラリア |
| 2021 | 大坂なおみ | 日本 |
| 2020 | ソフィア・ケニン | アメリカ |
| 2019 | 大坂なおみ | 日本 |
| 2018 | キャロライン・ウォズニアッキ | デンマーク |
| 2017 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2016 | アンジェリック・ケルバー | ドイツ |
| 2015 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2014 | 李娜 | 中国 |
| 2013 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ |
| 2012 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ |
| 2011 | キム・クライシュテルス | ベルギー |
| 2010 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2009 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2008 | マリア・シャラポワ | ロシア |
| 2007 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2006 | アメリ・モレスモ | フランス |
| 2005 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2004 | ジュスティーヌ・エナン=アーデン | ベルギー |
| 2003 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ |
| 2002 | ジェニファー・カプリアティ | アメリカ |
| 2001 | ジェニファー・カプリアティ | アメリカ |
| 2000 | リンゼイ・ダベンポート | アメリカ |
| 1999 | マルチナ・ヒンギス | スイス |
| 1998 | マルチナ・ヒンギス | スイス |
| 1997 | マルチナ・ヒンギス | スイス |
| 1996 | モニカ・セレシュ | アメリカ |
| 1995 | マリー・ピエルス | フランス |
| 1994 | シュフティ・グラフ | ドイツ |
| 1993 | モニカ・セレシュ | ユーゴスラヴィア |
| 1992 | モニカ・セレシュ | ユーゴスラヴィア |
| 1991 | モニカ・セレシュ | ユーゴスラヴィア |
| 1990 | シュフティ・グラフ | ドイツ |
| 1989 | シュフティ・グラフ | ドイツ |
| 1988 | シュフティ・グラフ | ドイツ |
| 1987 | ハナ・マンドリコワ | チェコ |
| 1986 | 未開催 | |
| 1985 | マルチナ・ナブラチロワ | アメリカ |
| 1984 | クリス・エバート | アメリカ |
| 1983 | マルチナ・ナブラチロワ | アメリカ |
| 1982 | クリス・エバート | アメリカ |
| 1981 | マルチナ・ナブラチロワ | アメリカ |
| 1980 | ハナ・マンドリコワ | チェコ |
| 1979 | バーバラ・ジョーダン | アメリカ |
| 1978 | クリス・オニール | オーストラリア |
| 1977(12月) | イボンヌ・グーラゴング | オーストラリア |
| 1977(1月) | ケリー・レイド | オーストラリア |
| 1976 | イボンヌ・グーラゴング | オーストラリア |
| 1975 | イボンヌ・グーラゴング | オーストラリア |
| 1974 | イボンヌ・グーラゴング | オーストラリア |
| 1973 | マーガレット・コート | オーストラリア |
| 1972 | バージニア・ウェード | イギリス |
| 1971 | マーガレット・コート | オーストラリア |
| 1970 | マーガレット・コート | オーストラリア |
| 1969 | マーガレット・コート | オーストラリア |
| 1968 | ビリー・ジーン・キング | アメリカ |
| 1967 | ナンシー・リッチー | アメリカ |
| 1966 | マーガレット・スミス | オーストラリア |
| 1965 | マーガレット・スミス | オーストラリア |
| 1964 | マーガレット・スミス | オーストラリア |
| 1963 | マーガレット・スミス | オーストラリア |
| 1962 | マーガレット・スミス | オーストラリア |
| 1961 | マーガレット・スミス | オーストラリア |
| 1960 | マーガレット・スミス | オーストラリア |
| 1959 | メアリー・レイタノ | オーストラリア |
| 1958 | アンジェラ・モーティマー | イギリス |
| 1957 | シャーリー・フライ | アメリカ |
| 1956 | メアリー・カーター | オーストラリア |
| 1955 | ベリル・ペンローズ | オーストラリア |
| 1954 | テルマ・ロング | オーストラリア |
| 1953 | モーリーン・コノリー | アメリカ |
| 1952 | テルマ・ロング | オーストラリア |
| 1951 | ナンシー・ボルトン | オーストラリア |
| 1950 | ルイーズ・ブラフ | アメリカ |
| 1949 | ドリス・ハート | アメリカ |
| 1948 | ナンシー・ボルトン | オーストラリア |
| 1947 | ナンシー・ボルトン | オーストラリア |
| 1946 | ナンシー・ボルトン | オーストラリア |
| 1941-1945 | 未開催 | |
| 1940 | ナンシー・ウィン | オーストラリア |
| 1939 | エミリー・ウェスタコット | オーストラリア |
| 1938 | ドロシー・バンディ | アメリカ |
| 1937 | ナンシー・ウィン | オーストラリア |
| 1936 | ジョーン・ハーティガン | オーストラリア |
| 1935 | ドロシー・ラウンド | イギリス |
| 1934 | ジョーン・ハーティガン | オーストラリア |
| 1933 | ジョーン・ハーティガン | オーストラリア |
| 1932 | コラル・バッツワース | オーストラリア |
| 1931 | コラル・バッツワース | オーストラリア |
| 1930 | ダフネ・アクハースト | オーストラリア |
| 1929 | ダフネ・アクハースト | オーストラリア |
| 1928 | ダフネ・アクハースト | オーストラリア |
| 1927 | エスナ・ボイド | オーストラリア |
| 1926 | ダフネ・アクハースト | オーストラリア |
| 1925 | ダフネ・アクハースト | オーストラリア |
| 1924 | シルビア・ランス | オーストラリア |
| 1923 | マーガレット・モールズワース | オーストラリア |
| 1922 | マーガレット・モールズワース | オーストラリア |
