2026年のFIFAワールドカップは、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国を舞台に、過去最多となる48チームが出場する大規模な大会として開催される。3か国での共同開催は史上初で、大会形式の変化や試合数の増加など、これまでのW杯とは一線を画す大会になるのは間違いない。
12月6日(日本時間)にグループステージの組み合わせ抽選会が行われ、翌日には全試合のキックオフ時間や会場も正式に発表された。
本記事では、この大会の全日程、会場、キックオフ時間など、スケジュールの概要をまとめて紹介する。
関連記事:FIFAワールドカップ2026出場国一覧
■大会フォーマット
2026年大会は、ワールドカップ史上初めて出場国が48チームへと拡大される“新フォーマット”で開催される。全チームがまずグループステージからスタートし、12組(各4チーム)に分かれて戦う。
各グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメントへ進出し、さらに3位チームの中から成績上位8カ国が追加で決勝トーナメント(ベスト32)に進む。
以降は従来どおりの一発勝負のノックアウト方式で、3位通過チームは決勝トーナメント1回戦でグループ首位チームと対戦する。なお、トーナメント1回戦で同一グループ同士で対戦することはない。
最終的にベスト4へ進出したチームは、グループステージ3試合に加えて、ラウンド32、ラウンド16、準々決勝、準決勝、そして決勝または3位決定戦と、計8試合を戦うことになる。
■FIFAワールドカップ2026 スケジュール(随時更新)
2026年大会の組み合わせ抽選会は、日本時間 12月6日(土)02:00 に米ワシントンD.C.のケネディ・センターで実施され、全48チームのグループステージの組み分けが確定した。これにより各チームの決勝までの道のりも明確になった。
開催国の配置はすでに発表されていたとおり、メキシコはグループA、カナダはグループB、アメリカはグループDに組み込まれた。
さらにFIFAランキング上位4カ国(スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランド)は、いずれも首位でグループを突破した場合にトーナメント序盤で対戦することがないよう、反対側の山に振り分けられている。
関連記事:FIFAワールドカップの抽選はどのように行われるのか? 2026年大会のフォーマット、ルール、ポット、グループ分けなどに関する完全ガイド
●グループステージ
グループA 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 南アフリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | UEFA プレーオフ D 勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※UEFA プレーオフ D予選はデンマーク、チェコ、アイルランド、北マケドニアのいずれかが出場する。
グループA 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/12(金) | 04:00 | メキシコ 南アフリカ | メキシコシティ・スタジアム(メキシコシティ/メキシコ) |
| 6/12(金) | 11:00 | 韓国 UEFA PO D組 | エスタディオ・グアダラハラ(サポパン/メキシコ) |
| 6/19(金) | 01:00 | UEFA PO D組 南アフリカ | アトランタ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
| 6/19(金) | 10:00 | メキシコ 韓国 | エスタディオ・グアダラハラ(サポパン/メキシコ) |
| 6/25(木) | 10:00 | UEFA PO D組 メキシコ | メキシコシティ・スタジアム(メキシコシティ/メキシコ) |
| 6/25(木) | 10:00 | 南アフリカ 韓国 | エスタディオ・モンテレイ(グアダルーペ/メキシコ) |
スタジアムガイド:メキシコシティ・スタジアム|エスタディオ・グアダラハラ|アトランタ・スタジアム|エスタディオ・モンテレイ
グループB 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | カタール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | UEFA プレーオフ A 勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※UEFA プレーオフ A予選はイタリア、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北アイルランドのいずれかが出場する。
グループB 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/13(土) | 04:00 | カナダ UEFA プレーオフ A 勝者 | トロント・スタジアム(トロント/カナダ) |
| 6/14(日) | 04:00 | カタール スイス | サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム(カリフォルニア州サンタクララ) |
| 6/19(金) | 04:00 | スイス UEFA プレーオフ A 勝者 | ロサンゼルス・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 6/19(金) | 07:00 | カナダ カタール | BCプレイス・スタジアム(バンクーバー/カナダ) |
| 6/25(木) | 04:00 | スイス カナダ | BCプレイス・スタジアム(バンクーバー/カナダ) |
| 6/25(木) | 04:00 | UEFA プレーオフ A 勝者 カタール | シアトル・スタジアム(ワシントン州シアトル) |
スタジアムガイド:トロント・スタジアム|サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム|ロサンゼルス・スタジアム|BCプレイス・スタジアム|シアトル・スタジアム
グループC 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | モロッコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ハイチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループC 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/14(日) | 07:00 | ブラジル モロッコ | ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
| 6/14(日) | 10:00 | ハイチ スコットランド | ボストン・スタジアム(マサチューセッツ州フォックスボロ) |
| 6/19(金) | 07:00 | スコットランド モロッコ | ボストン・スタジアム(マサチューセッツ州フォックスボロ) |
| 6/19(金) | 10:00 | ブラジル ハイチ | フィラデルフィア・スタジアム(ペンシルベニア州フィラデルフィア) |
| 6/25(木) | 07:00 | スコットランド ブラジル | マイアミ・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
| 6/25(木) | 07:00 | モロッコ ハイチ | アトランタ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
スタジアムガイド:ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム|ボストン・スタジアム|フィラデルフィア・スタジアム|マイアミ・スタジアム|アトランタ・スタジアム
グループD 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | パラグアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | UEFA プレーオフ C 勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※UEFA プレーオフ C予選はトルコ、スロバキア、コソボ、ルーマニアのいずれかが出場する。
グループD 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/14(日) | 10:00 | アメリカ パラグアイ | ロサンゼルス・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 6/14(日) | 13:00 | オーストラリア UEFA プレーオフ C 勝者 | BCプレイス・スタジアム(バンクーバー/カナダ) |
| 6/20(土) | 04:00 | アメリカ オーストラリア | シアトル・スタジアム(ワシントン州シアトル) |
| 6/20(土) | 13:00 | UEFA プレーオフ C 勝者 パラグアイ | サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム(カリフォルニア州サンタクララ) |
| 6/26(金) | 11:00 | UEFA プレーオフ C 勝者 アメリカ | ロサンゼルス・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 6/26(金) | 11:00 | パラグアイ オーストラリア | サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム(カリフォルニア州サンタクララ) |
スタジアムガイド:ロサンゼルス・スタジアム|BCプレイス・スタジアム|シアトル・スタジアム|サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム
グループE 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | エクアドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | コートジボワール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | キュラソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループE 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/15(月) | 02:00 | ドイツ キュラソー | ヒューストン・スタジアム(テキサス州ヒューストン) |
| 6/15(月) | 08:00 | コートジボワール エクアドル | フィラデルフィア・スタジアム(ペンシルベニア州フィラデルフィア) |
| 6/21(日) | 05:00 | ドイツ コートジボワール | トロント・スタジアム(トロント/カナダ) |
| 6/21(日) | 09:00 | エクアドル キュラソー | カンザスシティ・スタジアム(ミズーリ州カンザスシティ) |
| 6/26(金) | 05:00 | キュラソー コートジボワール | フィラデルフィア・スタジアム(ペンシルベニア州フィラデルフィア) |
| 6/26(金) | 05:00 | エクアドル ドイツ | ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
スタジアムガイド:ヒューストン・スタジアム|フィラデルフィア・スタジアム|トロント・スタジアム|カンザスシティ・スタジアム|ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム
グループF 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | チュニジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | UEFA プレーオフ B 勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※UEFA プレーオフ B予選はウクライナ、ポーランド、アルバニア、スウェーデンのいずれかが出場する。
グループF 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/15(月) | 05:00 | オランダ 日本 | ダラス・スタジアム(テキサス州アーリントン) |
| 6/15(月) | 11:00 | UEFA プレーオフ B 勝者 チュニジア | エスタディオ・モンテレイ(グアダルーペ/メキシコ) |
| 6/21(日) | 02:00 | オランダ UEFA プレーオフ B 勝者 | ヒューストン・スタジアム(テキサス州ヒューストン) |
| 6/21(日) | 13:00 | チュニジア 日本 | エスタディオ・モンテレイ(グアダルーペ/メキシコ) |
| 6/26(金) | 08:00 | 日本 UEFA プレーオフ B 勝者 | ダラス・スタジアム(テキサス州アーリントン) |
| 6/26(金) | 08:00 | チュニジア オランダ | カンザスシティ・スタジアム(ミズーリ州カンザスシティ) |
スタジアムガイド:ダラス・スタジアム|エスタディオ・モンテレイ|ヒューストン・スタジアム|カンザスシティ・スタジアム
グループG 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | イラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループG 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/16(火) | 04:00 | ベルギー エジプト | シアトル・スタジアム(ワシントン州シアトル) |
| 6/16(火) | 10:00 | イラン ニュージーランド | ロサンゼルス・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 6/22(月) | 04:00 | ベルギー イラン | ロサンゼルス・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 6/22(月) | 10:00 | ニュージーランド エジプト | BCプレイス・スタジアム(バンクーバー/カナダ) |
| 6/27(土) | 12:00 | エジプト イラン | シアトル・スタジアム(ワシントン州シアトル) |
| 6/27(土) | 12:00 | ニュージーランド ベルギー | BCプレイス・スタジアム(バンクーバー/カナダ) |
スタジアムガイド:シアトル・スタジアム|ロサンゼルス・スタジアム|BCプレイス・スタジアム
グループH 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ウルグアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | サウジアラビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | カーボベルデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループH 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/16(火) | 01:00 | スペイン カーボベルデ | アトランタ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
| 6/16(火) | 07:00 | サウジアラビア ウルグアイ | マイアミ・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
| 6/22(月) | 01:00 | スペイン サウジアラビア | アトランタ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
| 6/22(月) | 07:00 | ウルグアイ カーボベルデ | マイアミ・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
| 6/27(土) | 09:00 | カーボベルデ サウジアラビア | ヒューストン・スタジアム(テキサス州ヒューストン) |
| 6/27(土) | 09:00 | ウルグアイ スペイン | エスタディオ・グアダラハラ(サポパン/メキシコ) |
スタジアムガイド:アトランタ・スタジアム|マイアミ・スタジアム|ヒューストン・スタジアム|エスタディオ・グアダラハラ
グループI 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | セネガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 大陸間プレーオフ 2 勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※FIFA 大陸間プレーオフ 2予選はイラク、ボリビア、スリナムのいずれかが出場する。
グループI 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/17(水) | 04:00 | フランス セネガル | ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
| 6/17(水) | 07:00 | 大陸間プレーオフ 2 勝者 ノルウェー | ボストン・スタジアム(マサチューセッツ州フォックスボロ) |
| 6/23(火) | 06:00 | フランス 大陸間プレーオフ 2 勝者 | フィラデルフィア・スタジアム(ペンシルベニア州フィラデルフィア) |
| 6/23(火) | 09:00 | ノルウェー セネガル | ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
| 6/27(土) | 04:00 | ノルウェー フランス | ボストン・スタジアム(マサチューセッツ州フォックスボロ) |
| 6/27(土) | 04:00 | セネガル 大陸間プレーオフ 2 勝者 | トロント・スタジアム(トロント/カナダ) |
スタジアムガイド:ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム|ボストン・スタジアム|フィラデルフィア・スタジアム|トロント・スタジアム
グループJ 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | オーストリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | アルジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ヨルダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループJ 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/17(水) | 10:00 | アルゼンチン アルジェリア | カンザスシティ・スタジアム(ミズーリ州カンザスシティ) |
| 6/17(水) | 13:00 | オーストリア ヨルダン | サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム(カリフォルニア州サンタクララ) |
| 6/23(火) | 02:00 | アルゼンチン オーストリア | ダラス・スタジアム(テキサス州アーリントン) |
| 6/23(火) | 12:00 | ヨルダン アルジェリア | サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム(カリフォルニア州サンタクララ) |
| 6/28(日) | 11:00 | アルジェリア オーストリア | カンザスシティ・スタジアム(ミズーリ州カンザスシティ) |
| 6/28(日) | 11:00 | ヨルダン アルゼンチン | ダラス・スタジアム(テキサス州アーリントン) |
スタジアムガイド:カンザスシティ・スタジアム|サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム|ダラス・スタジアム
グループK 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | コロンビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ウズベキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 大陸間プレーオフ 1 勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※FIFA 大陸間プレーオフ 1予選はコンゴ民主共和国、ニューカレドニア、ジャマイカのいずれかが出場する。
グループK 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/18(木) | 02:00 | ポルトガル 大陸間プレーオフ 1 勝者 | ヒューストン・スタジアム(テキサス州ヒューストン) |
| 6/18(木) | 11:00 | ウズベキスタン コロンビア | メキシコシティ・スタジアム(メキシコシティ/メキシコ) |
| 6/24(水) | 02:00 | ポルトガル ウズベキスタン | ヒューストン・スタジアム(テキサス州ヒューストン) |
| 6/24(水) | 11:00 | コロンビア 大陸間プレーオフ 1 勝者 | エスタディオ・グアダラハラ(サポパン/メキシコ) |
| 6/28(日) | 08:30 | コロンビア ポルトガル | マイアミ・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
| 6/28(日) | 08:30 | 大陸間プレーオフ 1 勝者 ウズベキスタン | アトランタ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
スタジアムガイド:ヒューストン・スタジアム|メキシコシティ・スタジアム|エスタディオ・グアダラハラ|マイアミ・スタジアム|アトランタ・スタジアム
グループL 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | クロアチア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | パナマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ガーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループL 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/18(木) | 05:00 | イングランド クロアチア | ダラス・スタジアム(テキサス州アーリントン) |
| 6/18(木) | 08:00 | ガーナ パナマ | トロント・スタジアム(トロント/カナダ) |
| 6/24(水) | 05:00 | イングランド ガーナ | ボストン・スタジアム(マサチューセッツ州フォックスボロ) |
| 6/24(水) | 08:00 | パナマ クロアチア | トロント・スタジアム(トロント/カナダ) |
| 6/28(日) | 06:00 | クロアチア ガーナ | フィラデルフィア・スタジアム(ペンシルベニア州フィラデルフィア) |
| 6/28(日) | 06:00 | パナマ イングランド | ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
スタジアムガイド:ダラス・スタジアム|トロント・スタジアム|ボストン・スタジアム|フィラデルフィア・スタジアム|ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム
各グループ3位順位表
グループステージで3位となった12チームのうち、成績上位8カ国が決勝トーナメント(ラウンド32)に進出する。残る4チームはここで大会から姿を消すことになる。
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
●決勝トーナメント
決勝トーナメント1回戦(ベスト32)
| 試合 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| M73 | 6/29(月) | 04:00 | グループA 2位 グループB 2位 | ロサンゼルス・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| M74 | 6/30(火) | 05:30 | グループE 1位 グループ3位 上位(A/B/C/D/F) | ボストン・スタジアム(マサチューセッツ州フォックスボロ) |
| M75 | 6/30(火) | 10:00 | グループF 1位 グループC 2位 | エスタディオ・モンテレイ(グアダルーペ/メキシコ) |
| M76 | 6/30(火) | 02:00 | グループC 1位 グループF 2位 | ヒューストン・スタジアム(テキサス州ヒューストン) |
| M77 | 7/1(水) | 06:00 | グループI 1位 グループ3位 上位(C/D/F/G/H) | ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
| M78 | 7/1(水) | 02:00 | グループE 2位 グループI 2位 | ダラス・スタジアム(テキサス州アーリントン) |
| M79 | 7/1(水) | 10:00 | グループA 1位 グループ3位 上位(C/E/F/H/I) | メキシコシティ・スタジアム(メキシコシティ/メキシコ) |
| M80 | 7/2(木) | 01:00 | グループL 1位 グループ3位 上位(E/H/I/J/K) | アトランタ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
| M81 | 7/2(木) | 09:00 | グループD 1位 グループ3位 上位(B/E/F/I/J) | サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム(カリフォルニア州サンタクララ) |
| M82 | 7/2(木) | 05:00 | グループG 1位 グループ3位 上位(A/E/H/I/J) | シアトル・スタジアム(ワシントン州シアトル) |
| M83 | 7/3(金) | 08:00 | グループK 2位 グループL 2位 | トロント・スタジアム(トロント/カナダ) |
| M84 | 7/3(金) | 04:00 | グループH 1位 グループJ 2位 | ロサンゼルス・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| M85 | 7/3(金) | 12:00 | グループB 1位 グループ3位 上位(E/F/G/I/J) | BCプレイス・スタジアム(バンクーバー/カナダ) |
| M86 | 7/4(土) | 07:00 | グループJ 1位 グループH 2位 | マイアミ・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
| M87 | 7/4(土) | 10:30 | グループK 1位 グループ3位 上位(D/E/I/J/L) | カンザスシティ・スタジアム(ミズーリ州カンザスシティ) |
| M88 | 7/4(土) | 03:00 | グループD 2位 グループG 2位 | ダラス・スタジアム(テキサス州アーリントン) |
決勝トーナメント2回戦(ベスト16)
| 試合 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| M89 | 7/5(日) | 06:00 | M74勝者 M77勝者 | フィラデルフィア・スタジアム(ペンシルベニア州フィラデルフィア) |
| M90 | 7/5(日) | 04:00 | M73勝者 M75勝者 | ヒューストン・スタジアム(テキサス州ヒューストン) |
| M91 | 7/6(月) | 05:00 | M76勝者 M78勝者 | ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
| M92 | 7/6(月) | 09:00 | M79勝者 M80勝者 | メキシコシティ・スタジアム(メキシコシティ/メキシコ) |
| M93 | 7/7(火) | 04:00 | M83勝者 M84勝者 | ダラス・スタジアム(テキサス州アーリントン) |
| M94 | 7/7(火) | 09:00 | M81勝者 M82勝者 | シアトル・スタジアム(ワシントン州シアトル) |
| M95 | 7/8(水) | 01:00 | M86勝者 M88勝者 | アトランタ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
| M96 | 7/8(水) | 05:00 | M85勝者 M87勝者 | BCプレイス・スタジアム(バンクーバー/カナダ) |
準々決勝(ベスト8)
| 試合 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| M97 | 7/10(金) | 05:00 | M89勝者 M90勝者 | ボストン・スタジアム(マサチューセッツ州フォックスボロ) |
| M98 | 7/11(土) | 04:00 | M93勝者 M94勝者 | ロサンゼルス・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| M99 | 7/12(日) | 06:00 | M91勝者 M92勝者 | マイアミ・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
| M100 | 7/12(日) | 10:00 | M95勝者 M96勝者 | カンザスシティ・スタジアム(ミズーリ州カンザスシティ) |
準決勝(ベスト4)
| 試合 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| M101 | 7/15(水) | 04:00 | M97勝者 M98勝者 | ダラス・スタジアム(テキサス州アーリントン) |
| M102 | 7/16(木) | 04:00 | M99勝者 M100勝者 | アトランタ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
3位決定戦
| 試合 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| M103 | 7/19(日) | 06:00 | M101敗者 M102敗者 | マイアミ・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
決勝
| 試合 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| M104 | 7/20(月) | 04:00 | M101勝者 M102勝者 | ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
原文:FIFA World Cup schedule 2026: Complete match dates, times, team fixtures for soccer tournament
翻訳・編集:小山亮(スポーティングニュース日本版)
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
関連記事
- 2026年FIFAワールドカップのチケット購入方法:事前抽選、価格などを徹底解説
- 2026年FIFAワールドカップはどう変わる? チーム数、試合数、出場枠など変更点を解説
- FIFAワールドカップ2026の公式試合球「トリオンダ」を発表! デザイン、特徴を解説