2024-2025シーズンに記録ずくめの活躍を見せたモハメド・サラー(リバプール)だが、新シーズンが始まればその栄光も一旦リセットされる。
サラーは昨シーズン、プレミアリーグで29ゴールを挙げて得点王に輝き、さらに18アシストも記録。シーズン最多関与記録に並び、バロンドール候補にも名を連ねている。
しかし2025-2026シーズンは、彼にとって全く新たな挑戦となるだろう。常に脅威となるアーリング・ハーランド(マンチェスター・シティ)や、急成長中のアレクサンダー・イサク(ニューカッスル)に加え、今季は新たに2人の有力なストライカーがプレミアリーグに加わる。ヴィクトル・ギョケレシュはアーセナル加入が目前で、ウーゴ・エキティケはサラーと同じリバプール入りが加入間近だ。
さらにブレントフォードのブライアン・エンベウモと、ウルヴァーハンプトンのマテウス・クーニャがマンチェスター・ユナイテッドに加入し、今季の得点王争いは近年稀に見る大混戦が予想されている。
本記事では、プレミアリーグの歴代得点王と、直近4シーズンの得点ランキングを紹介する。
歴代得点王
以下はプレミアリーグ歴代ゴールデンブーツ受賞者(1992-1993以降)である。
シーズン最多得点記録は、2022-2023シーズンにハーランドが新記録を打ち立て、アラン・シアラーとアンディ・コールが保持していた記録を更新した。
得点王受賞回数はティエリ・アンリが4回でトップだったが、サラーが昨シーズンでその記録に並んだ。シアラーとハリー・ケインが3回受賞で続く。
シーズン | 得点王 | チーム | 得点数 |
---|---|---|---|
2024/25 | モハメド・サラー | リバプール | 29 |
2023/24 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 27 |
2022/23 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 36 |
2021/22 | ソン・フンミン | トッテナム | 23 |
モハメド・サラー | リバプール | 23 | |
2020/21 | ハリー・ケイン | トッテナム | 23 |
2019/20 | ジェイミー・ヴァーディ | レスター | 23 |
2018/19 | ピエール・エメリク・オーバメヤン | アーセナル | 22 |
サディオ・マネ | リバプール | 22 | |
モハメド・サラー | リバプール | 22 | |
2017/18 | モハメド・サラー | リバプール | 32 |
2016/17 | ハリー・ケイン | トッテナム | 29 |
2015/16 | ハリー・ケイン | トッテナム | 25 |
2014/15 | セルヒオ・アグエロ | マンチェスター・シティ | 26 |
2013/14 | ルイス・スアレス | リバプール | 31 |
2012/13 | ロビン・ファン・ペルシー | アーセナル | 26 |
2011/12 | ロビン・ファン・ペルシー | アーセナル | 30 |
2010/11 | ディミタール・ベルバトフ | マンチェスター・ユナイテッド | 20 |
カルロス・テベス | マンチェスター・シティ | 20 | |
2009/10 | ディディエ・ドログバ | チェルシー | 29 |
2008/09 | ニコラ・アネルカ | チェルシー | 19 |
2007/08 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド | 31 |
2006/07 | ディディエ・ドログバ | チェルシー | 20 |
2005/06 | ティエリ・アンリ | アーセナル | 27 |
2004/05 | ティエリ・アンリ | アーセナル | 25 |
2003/04 | ティエリ・アンリ | アーセナル | 30 |
2002/03 | ルート・ファン・ニステルローイ | マンチェスター・ユナイテッド | 25 |
2001/02 | ティエリ・アンリ | アーセナル | 24 |
2000/01 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | チェルシー | 23 |
1999/00 | ケビン・フィリップス | サンダーランド | 30 |
1998/99 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | リーズ・ユナイテッド | 18 |
マイケル・オーウェン | リバプール | 18 | |
ドワイト・ヨーク | マンチェスター・ユナイテッド | 18 | |
1997/98 | ディオン・ダブリン | コヴェントリー | 18 |
マイケル・オーウェン | リバプール | 18 | |
クリス・サットン | ブラックバーン | 18 | |
1996/97 | アラン・シアラー | ニューカッスル | 25 |
1995/96 | アラン・シアラー | ブラックバーン | 31 |
1994/95 | アラン・シアラー | ブラックバーン | 34 |
1993/94 | アンディ・コール | ニューカッスル | 34 |
1992/93 | テディ・シェリンガム | ノッティンガム・フォレスト/トッテナム | 22 |
直近シーズン得点ランキング
2024-2025シーズン
サラーが29ゴールでゴールデンブーツを獲得し、18アシストと合わせて47のゴール関与はリーグ記録に並ぶ快挙となった。
続いてイサクが23得点で2位に入り、ハーランドは22得点で3位となった。トップ10入りを果たしたエンベウモとマテウス・クーニャは、活躍が評価されビッグクラブへの移籍を勝ち取った。
順位 | 選手名 | チーム | 得点数(PK) | アシスト数 | 試合数 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | モハメド・サラー | リバプール | 29 (9) | 18 | 38 | 3377 |
2. | アレクサンダー・イサク | ニューカッスル | 23 (4) | 6 | 34 | 2769 |
3. | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 22 (3) | 3 | 31 | 2741 |
4. | ブライアン・エンベウモ | ブレントフォード | 20 (5) | 7 | 38 | 3415 |
= | クリス・ウッド | ノッティンガム・フォレスト | 20 (3) | 3 | 36 | 2976 |
6. | ヨアネ・ウィサ | ブレントフォード | 19 (0) | 4 | 35 | 2927 |
7. | オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | 16 (2) | 8 | 38 | 2610 |
8. | マテウス・クーニャ | ウルヴス | 15 (0) | 6 | 33 | 2600 |
= | コール・パーマー | チェルシー | 15 (4) | 8 | 37 | 3195 |
10. | ジャン・フィリップ・マテタ | クリスタル・パレス | 14 (2) | 2 | 37 | 2654 |
= | ヨルゲン・ストライド・ラーセン | ウルヴス | 14 (0) | 4 | 35 | 2599 |
2023-2024シーズン
ハーランドは負傷による離脱期間がありながらも27ゴールを挙げ、2年連続で得点王に輝いた。チェルシーのコール・パーマーは22得点11アシストで一気にブレイクを果たした。
順位 | 選手名 | チーム | 得点数(PK) | アシスト数 | 試合数 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 27 (7) | 5 | 31 | 2556 |
2. | コール・パーマー | チェルシー | 22 (9) | 11 | 34 | 2624 |
3 | アレクサンダー・イサク | ニューカッスル | 21 (5) | 2 | 30 | 2266 |
4. | オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | 19 (0) | 13 | 37 | 3221 |
= | ドミニク・ソランケ | ボーンマス | 19 (2) | 3 | 38 | 3331 |
= | フィル・フォーデン | マンチェスター・シティ | 19 (0) | 8 | 35 | 2865 |
7. | モハメド・サラー | リバプール | 18 (5) | 10 | 32 | 2535 |
8. | ソン・フンミン | トッテナム | 17 (2) | 10 | 35 | 2946 |
9. | ジャロッド・ボーウェン | ウェストハム | 16 (0) | 6 | 34 | 3020 |
= | ブカヨ・サカ | アーセナル | 16 (6) | 9 | 35 | 2933 |
= | ジャン・フィリップ・マテタ | クリスタル・パレス | 16 (2) | 5 | 35 | 2283 |
2022-2023シーズン
ハーランドが歴代最多となる36ゴールで得点王。ケイン(20点)やトニー(20)を大きく引き離した。
順位 | 選手名 | チーム | 得点数(PK) | アシスト数 | 試合数 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 36 (7) | 8 | 35 | 2,776 |
2. | ハリー・ケイン | トッテナム | 30 (5) | 3 | 38 | 3,406 |
3. | イヴァン・トニー | ブレントフォード | 20 (6) | 4 | 33 | 2,953 |
4. | モハメド・サラー | リバプール | 19 (2) | 12 | 38 | 3,294 |
5. | カラム・ウィルソン | ニューカッスル | 18 (3) | 5 | 31 | 1,885 |
6. | マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・ユナイテッド | 17 (0) | 5 | 35 | 2,888 |
7. | マルティン・ウーデゴール | アーセナル | 15 (0) | 7 | 37 | 3,143 |
オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | 15 (1) | 6 | 37 | 3,134 | |
ガブリエウ・マルティネッリ | アーセナル | 15 (0) | 5 | 36 | 2,805 | |
10. | ブカヨ・サカ | アーセナル | 14 (2) | 11 | 38 | 3,191 |
アレクサンダル・ミトロビッチ | フラム | 14 (4) | 1 | 24 | 2,011 | |
12. | ロドリゴ | リーズ・ユナイテッド | 13 (1) | 1 | 31 | 1,943 |
ハービー・バーンズ | レスター | 13 (0) | 1 | 34 | 2,718 |
2021-2022シーズン
サラーとソン・フンミンが23ゴールで同率トップ。ソン・フンミンはPKなしの得点王を果たした。
順位 | 選手名 | チーム | 得点数(PK) | アシスト数 | 試合数 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | モハメド・サラー | リバプール | 23 (5) | 13 | 35 | 2,761 |
ソン・フンミン | トッテナム | 23 (0) | 7 | 35 | 3,019 | |
3. | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド | 18 (3) | 3 | 30 | 2,458 |
4. | ハリー・ケイン | トッテナム | 17 (4) | 9 | 37 | 3,232 |
5. | サディオ・マネ | リバプール | 16 (0) | 2 | 34 | 2,824 |
6. | ケビン・デ・ブライネ | マンチェスター・シティ | 15 (0) | 8 | 30 | 2,205 |
ディオゴ・ジョタ | リバプール | 15 (0) | 4 | 35 | 2,372 | |
ジェイミー・ヴァーディー | レスター | 15 (0) | 2 | 25 | 1,805 | |
9. | ウィルフレッド・ザハ | クリスタル・パレス | 14 (5) | 1 | 33 | 2,761 |
10. | ラヒーム・スターリング | マンチェスター・シティ | 13 (2) | 5 | 30 | 2,127 |
11. | ジャロッド・ボーウェン | ウェストハム | 12 (0) | 10 | 36 | 2,987 |
ジェームズ・マディソン | レスター | 12 (0) | 8 | 35 | 2,466 | |
イヴァン・トニー | ブレントフォード | 12 (5) | 5 | 33 | 2,908 |
原文:Premier League top goal scorers 2025/2026: Salah defends Golden Boot against Haaland, Gyokeres, Ekitike
翻訳:小山亮(スポーティングニュース日本版)
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
関連記事
- プレミアリーグの歴代優勝クラブ・優勝回数ランキングまとめ
- マンチェスター・ユナイテッドがブレントフォードのエースFWエンベウモ獲得へ 大型移籍が実現か
- リヴァプールはヴィルツをどう起用するのか? スロット監督の3つの戦術オプション
- 【歴代】イングランド・プレミアリーグでプレーした日本人一覧