第104回全国高等学校サッカー選手権大会が2025年12月28日(日)から2026年1月12日(月・祝)まで行われる。
本記事では全国高校サッカー選手権における歴代優勝校についてまとめる。
■歴代優勝校一覧
| 年度 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 |
|---|---|---|---|
| 1917 | 1 | 御影師(兵庫) | 明星商(大阪) |
| 1918 | 2 | 御影師(兵庫) | 明星商(大阪) |
| 1919 | 3 | 御影師(兵庫) | 姫路師(兵庫) |
| 1920 | 4 | 御影師(兵庫) | 姫路師(兵庫) |
| 1921 | 5 | 御影師(兵庫) | 神戸一中(兵庫) |
| 1922 | 6 | 御影師(兵庫) | 姫路師(兵庫) |
| 1923 | 7 | 御影師(兵庫) | 京都師(京都) |
| 1924 | 8 | 神戸一中(兵庫) | 御影師(兵庫) |
| 1925 | 9 | 御影師(兵庫) | 広島一中(広島) |
| 1927 | 10 | 崇実(朝鮮) | 広島一中(広島) |
| 1928 | 11 | 御影師(兵庫) | 平壌高(朝鮮) |
| 1929 | 12 | 神戸一中(兵庫) | 広島師(広島) |
| 1930 | 13 | 御影師(兵庫) | 広島一中(広島) |
| 1931 | 14 | 御影師(兵庫) | 愛知一師(愛知) |
| 1932 | 15 | 神戸一中(兵庫) | 青山師(東京) |
| 1933 | 16 | 岐阜師(岐阜) | 明星商(大阪) |
| 1935 | 17 | 神戸一中(兵庫) | 天王寺師(大阪) |
| 1936 | 18 | 広島一中(広島) | 韮崎中(山梨) |
| 1937 | 19 | 埼玉師(埼玉) | 神戸一中(兵庫) |
| 1938 | 20 | 神戸一中(兵庫) | 滋賀師(滋賀) |
| 1939 | 21 | 広島一中(広島) | 聖峰中(京都) |
| 1940 | 22 | 普成中(朝鮮) | 神戸三中(兵庫) |
| 1941 | ※中止(戦争の影響) | ||
| 1942 | ※中止(戦争の影響) | ||
| 1943 | ※臨時大会 | ||
| 1947 | 26 | 広島高師附中(広島) | 尼崎中(兵庫) |
| 1948 | 27 | 鯉城(広島) | 上野北(三重) |
| 1949 | 28 | 池田(大阪) | 宇都宮(栃木) |
| 1950 | 29 | 宇都宮(栃木) | 小田原(神奈川) |
| 1951 | 30 | 浦和(埼玉) | 三国丘(大阪) |
| 1952 | 31 | 修道(広島) | 韮崎(山梨) |
| 1953 | 32 | 東千田(広島) 岸和田(大阪) | ※両校同時優勝 |
| 1954 | 33 | 浦和(埼玉) | 刈谷(愛知) |
| 1955 | 34 | 浦和(埼玉) | 秋田商(秋田) |
| 1956 | 35 | 浦和西(埼玉) | 日立第一(茨城) |
| 1957 | 36 | 秋田商(秋田) | 刈谷(愛知) |
| 1958 | 37 | 山城(京都) | 広大附(広島) |
| 1959 | 38 | 浦和市立(埼玉) | 明星(大阪) |
| 1960 | 39 | 浦和市立(埼玉) | 遠野(岩手) |
| 1061 | 40 | 修道(広島) | 山城(京都) |
| 1962 | 41 | 藤枝東(静岡) | 浦和市立(埼玉) |
| 1963 | 42 | 藤枝東(静岡) | 明星(大阪) |
| 1964 | 43 | 浦和市立(埼玉) | 宇都宮学園(栃木) |
| 1965 | 44 | 習志野(千葉) 明星(大阪) | ※両校同時優勝 |
| 1966 | 45 | 秋田商(秋田) 藤枝東(静岡) | ※両校同時優勝 |
| 1967 | 46 | 山陽(広島) 洛北(京都) | ※両校同時優勝 |
| 1968 | 47 | 初芝(大阪) | 山陽(広島) |
| 1969 | 48 | 浦和南(埼玉) | 初芝(大阪) |
| 1970 | 49 | 藤枝東(静岡) | 浜名(静岡) |
| 1971 | 50 | 習志野(千葉) | 壬生川工(愛媛) |
| 1972 | 51 | 浦和市立(埼玉) | 藤枝東(静岡) |
| 1973 | 52 | 北陽(大阪) | 藤枝東(静岡) |
| 1974 | 53 | 帝京(東京) | 清水東(静岡) |
| 1975 | 54 | 浦和南(埼玉) | 静岡工(静岡) |
| 1976 | 55 | 浦和南(埼玉) | 静岡学園(静岡) |
| 1977 | 56 | 帝京(東京) | 四日市中央工(三重) |
| 1978 | 57 | 古河一(茨城) | 室蘭大谷(北海道) |
| 1979 | 58 | 帝京(東京) | 韮崎(山梨) |
| 1980 | 59 | 古河一(茨城) | 清水東(静岡) |
| 1981 | 60 | 武南(埼玉) | 韮崎(山梨) |
| 1982 | 61 | 清水東(静岡) | 韮崎(山梨) |
| 1983 | 62 | 帝京(東京) | 清水東(静岡) |
| 1984 | 63 | 帝京(東京) 島原商(長崎) | ※両校同時優勝 |
| 1985 | 64 | 清水商(静岡) | 四日市中央工(三重) |
| 1986 | 65 | 東海大一(静岡) | 国見(長崎) |
| 1987 | 66 | 国見(長崎) | 東海大一(静岡) |
| 1988 | 67 | 清水市商(静岡) | 市立船橋(千葉) |
| 1989 | 68 | 南宇和(愛媛) | 武南(埼玉) |
| 1990 | 69 | 国見(長崎) | 鹿児島実(鹿児島) |
| 1991 | 70 | 四日市中央工(三重) 帝京(東京) | ※両校同時優勝 |
| 1992 | 71 | 国見(長崎) | 山城(京都) |
| 1993 | 72 | 清水市商(静岡) | 国見(長崎) |
| 1994 | 73 | 市立船橋(千葉) | 帝京(東京) |
| 1995 | 74 | 静岡学園(静岡) 鹿児島実(鹿児島) | ※両校同時優勝 |
| 1996 | 75 | 市立船橋(千葉) | 桐光学園(神奈川) |
| 1997 | 76 | 東福岡(福岡) | 帝京(東京) |
| 1998 | 77 | 東福岡(福岡) | 帝京(東京) |
| 1999 | 78 | 市立船橋(千葉) | 鹿児島実(鹿児島) |
| 2000 | 79 | 国見(長崎) | 草津東(滋賀) |
| 2001 | 80 | 国見(長崎) | 岐阜工(岐阜) |
| 2002 | 81 | 市立船橋(千葉) | 国見(長崎) |
| 2003 | 82 | 国見(長崎) | 筑陽学園(福岡) |
| 2004 | 83 | 鹿児島実(鹿児島) | 市船橋(千葉) |
| 2005 | 84 | 野洲(滋賀) | 鹿児島実(鹿児島) |
| 2006 | 85 | 盛岡商(岩手) | 作陽(岡山) |
| 2007 | 86 | 流通経済大柏(千葉) | 藤枝東(静岡) |
| 2008 | 87 | 広島皆実(広島) | 鹿児島城西(鹿児島) |
| 2009 | 88 | 山梨学院(山梨) | 青森山田(青森) |
| 2010 | 89 | 滝川第二(兵庫) | 久御山(京都) |
| 2011 | 90 | 市船橋(千葉) | 四日市中央工(三重) |
| 2012 | 91 | 鵬翔(宮崎) | 京都橘(京都) |
| 2013 | 92 | 富山第一(富山) | 星稜(石川) |
| 2014 | 93 | 星稜(石川) | 前橋育英(群馬) |
| 2015 | 94 | 東福岡(福岡) | 国学院久我山(東京) |
| 2016 | 95 | 青森山田(青森) | 前橋育英(群馬) |
| 2017 | 96 | 前橋育英(群馬) | 流通経済大柏(千葉) |
| 2018 | 97 | 青森山田(青森) | 流通経済大柏(千葉) |
| 2019 | 98 | 静岡学園(静岡) | 青森山田(青森) |
| 2020 | 99 | 山梨学院(山梨) | 青森山田(青森) |
| 2021 | 100 | 青森山田(青森) | 大津(熊本) |
| 2022 | 101 | 岡山学芸館(岡山) | 東山(京都) |
| 2023 | 102 | 青森山田(青森) | 近江(滋賀) |
| 2024 | 103 | 前橋育英(群馬) | 流通経済大柏(千葉) |
| 2025 | 104 | ? | ? |
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
