2025年12月28日(日)~2026年1月12日(月・祝)にかけて、高校サッカー日本一を決める第104回全国高等学校サッカー選手権大会が開催される。
ここでは、この大会の試合日程、組み合わせ、開始時刻、試合結果などをまとめる。
■試合日程・組み合わせ・結果
1回戦:2025年12月28日(日)※開会式・開幕戦
| No. | 開始 時刻 | 対戦カード | 会場 |
| 1 | 14:30 | 早稲田実(東京B) 徳島市立(徳島) | 国立 |
1回戦:2025年12月29日(月)
| No. | 開始 時刻 | 対戦カード | 会場 |
| 2 | 14:10 | 尚志(福島) 高知商(高知) | 浦和駒場 |
| 3 | 12:05 | 山梨学園(山梨) 京都橘(京都) | 浦和駒場 |
| 4 | 14:10 | 福井商(福井) 高川学園(山口) | NACK 5 |
| 5 | 12:05 | 帝京長岡(新潟) 大社(島根) | NACK 5 |
| 6 | 12:05 | 専大北上(岩手) 広島皆実(広島) | ニッパツ |
| 7 | 14:10 | 上田西(長野) 水口(滋賀) | ニッパツ |
| 8 | 12:05 | 聖和学園(宮城) 那覇西(沖縄) | 味の素 |
| 9 | 12:05 | 帝京大可児(岐阜) 興國(大阪) | とどろき |
| 10 | 14:10 | 浜松開誠館(静岡) 九州文化学園(長崎) | とどろき |
| 11 | 12:05 | 金沢学院(石川) 日章学園(宮崎) | 駒澤 |
| 12 | 14:10 | 鹿島学園(茨城) 新田(愛媛) | 駒澤 |
| 13 | 12:05 | 青森山田(青森) 初芝橋本(和歌山) | フクダ電子 |
| 14 | 14:10 | 北海(北海道) 大津(熊本) | フクダ電子 |
| 15 | 12:05 | 矢板中央(栃木) 奈良育英(奈良) | ゼットエー |
| 16 | 14:10 | 山形明正(山形) 大分鶴崎(大分) | ゼットエー |
2回戦:2025年12月31日(水)
| No. | 開始 時刻 | 対戦カード | 会場 |
| 17 | 12:05 | 前橋育英(群馬) 神戸弘陵(兵庫) | 浦和駒場 |
| 18 | 14:10 | NO.2の勝者 NO.3の勝者 | 浦和駒場 |
| 19 | 14:10 | NO.4の勝者 NO.5の勝者 | NACK 5 |
| 20 | 12:05 | 昌平(埼玉) 高知(高知) | NACK 5 |
| 21 | 12:05 | 東海学園(愛知) 神村学園(鹿児島) | ニッパツ |
| 22 | 14:10 | NO.6の勝者 NO.7の勝者 | ニッパツ |
| 23 | 14:10 | NO.8の勝者 NO.1の勝者 | とどろき |
| 24 | 12:05 | 岡山学芸館(岡山) 日大藤沢(静岡) | とどろき |
| 25 | 12:05 | 東福岡(福岡) 秋田商(秋田) | 味の素 |
| 26 | 14:10 | NO.9の勝者 NO.10の勝者 | 味の素 |
| 27 | 12:05 | NO.11の勝者 NO.12の勝者 | 駒澤 |
| 28 | 14:10 | 堀越(東京A) 宇治山田商(三重) | 駒澤 |
| 29 | 14:10 | 富山第一(富山) 佐賀東(佐賀) | ゼットエー |
| 30 | 14:10 | NO.13の勝者 NO.14の勝者 | フクダ電子 |
| 31 | 12:05 | NO.15の勝者 NO.16の勝者 | ゼットエー |
| 32 | 12:05 | 米子北(鳥取) 流経大柏(千葉) | フクダ電子 |
3回戦:2026年1月2日(金)
| No. | 開始 時刻 | 対戦カード | 会場 |
| 33 | 12:05 | NO.17の勝者 NO.18の勝者 | 浦和駒場 |
| 34 | 14:10 | NO.19の勝者 NO.20の勝者 | 浦和駒場 |
| 35 | 12:05 | NO.21の勝者 NO.22の勝者 | とどろき |
| 36 | 14:10 | NO.23の勝者 NO.24の勝者 | とどろき |
| 37 | 12:05 | NO.25の勝者 NO.26の勝者 | 駒澤 |
| 38 | 14:10 | NO.27の勝者 NO.28の勝者 | 駒澤 |
| 39 | 14:10 | NO.29の勝者 NO.30の勝者 | フクダ電子 |
| 40 | 12:05 | NO.31の勝者 NO.32の勝者 | フクダ電子 |
準々決勝:2026年1月4日(日)
| No. | 開始 時刻 | 対戦カード | 会場 |
| 41 | 12:05 | NO.33の勝者 NO.34の勝者 | 浦和駒場 |
| 42 | 14:10 | NO.35の勝者 NO.36の勝者 | とどろき |
| 43 | 12:05 | NO.37の勝者 NO.38の勝者 | とどろき |
| 44 | 14:10 | NO.39の勝者 NO.40の勝者 | 浦和駒場 |
準決勝:2026年1月10日(土)
| No. | 開始 時刻 | 対戦カード | 会場 |
| 45 | 12:05 | NO.41の勝者 NO.42の勝者 | 国立 |
| 46 | 14:20 | NO.43の勝者 NO.44の勝者 | 国立 |
決勝戦:2026年1月12日(月・祝)
| No. | 開催 時刻 | 対戦カード | 会場 |
| 47 | 14:05 | NO.45の勝者 NO.46の勝者 | 国立 |
■試合会場
東京都
- 国立競技場(開会式・開幕戦、準決勝、決勝)
- 駒沢陸上競技場(1回戦~3回戦)
- 味の素フィールド西が丘(1回戦~2回戦)
神奈川県
- Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(1回戦~準々決勝)
- ニッパツ三ツ沢球技場(1回戦~2回戦)
埼玉県
- 浦和駒場スタジアム(1回戦~準々決勝)
- NACK5スタジアム大宮(1回戦~2回戦)
千葉県
- フクダ電子アリーナ(1回戦~3回戦)
- ゼットエーオリプリスタジアム(1回戦~2回戦)
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
