FIFAクラブワールドカップ2025が日本時間6月15日に開幕する。今回から大会方式が大きく刷新され、世界中から注目を集めている。
本記事では、過去20回にわたって開催されてきた本大会の歴代優勝クラブ、通算優勝回数ランキングなどについてまとめる。
FIFAクラブワールドカップ歴代優勝クラブ
かつてクラブW杯では、南米勢とヨーロッパ勢が世界一の称号を競っていた。しかし2010年代以降は、ヨーロッパのクラブが圧倒的な強さを誇り、頂点を独占する傾向が続いている。南米勢の復活が期待される一方で、近年はアジアやアフリカのクラブが決勝進出する場面も見られるようになった。中でも鹿島アントラーズは2016年大会で決勝に進出し、日本サッカーの成長を世界に印象づけた。
直近の優勝クラブはマンチェスター・シティ(イングランド)だ。2023シーズンの決勝戦は日本時間2023年12月23日に行われ、マンチェスター・シティがフルミネンセ(ブラジル)を4-0で下し、悲願の初優勝を果たした。
なお、2024年はクラブW杯は開催されず、新設された「FIFAインターコンチネンタルカップ」が実施された。記念すべき第1回大会はレアル・マドリード(スペイン)が制している。
シーズン | 優勝クラブ | スコア | 準優勝クラブ |
---|---|---|---|
2000 | コリンチャンス(ブラジル) | 0-0 (PK 4-3) | ヴァスコ・ダ・ガマ(ブラジル) |
2005 | サンパウロ(ブラジル) | 1-0 | リヴァプール(イングランド) |
2006 | インテルナシオナル(ブラジル) | 1-0 | バルセロナ(スペイン) |
2007 | ミラン(イタリア) | 4-2 | ボカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) |
2008 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 1-0 | リガ・デ・キト(エクアドル) |
2009 | バルセロナ(スペイン) | 2-1 | エストゥディアンテス(アルゼンチン) |
2010 | インテル(イタリア) | 3-0 | マゼンベ(コンゴ民主共和国) |
2011 | バルセロナ(スペイン) | 4-0 | サントス(ブラジル) |
2012 | コリンチャンス(ブラジル) | 1-0 | チェルシー(イングランド) |
2013 | バイエルン(ドイツ) | 2-0 | ラジャ・カサブランカ(モロッコ) |
2014 | レアル・マドリード(スペイン) | 2-0 | サン・ロレンソ(アルゼンチン) |
2015 | バルセロナ(スペイン) | 3-0 | リーベル・プレート(アルゼンチン) |
2016 | レアル・マドリード(スペイン) | 4-2 | 鹿島アントラーズ(日本) |
2017 | レアル・マドリード(スペイン) | 1-0 | グレミオ(ブラジル) |
2018 | レアル・マドリード(スペイン) | 4-1 | アル・アイン(UAE) |
2019 | リバプール(イングランド) | 1-0 | フラメンゴ(ブラジル) |
2020 | バイエルン(ドイツ) | 1-0 | ティグレス(メキシコ) |
2021 | チェルシー(イングランド) | 2-1 | パルメイラス(ブラジル) |
2022 | レアル・マドリード(スペイン) | 5-3 | アル・ヒラル(サウジアラビア) |
2023 | マンチェスター・シティ(イングランド) | 4-0 | フルミネンセ(ブラジル) |
2025 | ? | ? | ? |
最多優勝回数ランキング
クラブワールドカップの舞台で栄冠を手にしたクラブは、これまでわずか12に限られている。「世界一」の称号を手にしてきたのは、まさに選ばれし強豪クラブばかりだ。その中でも、ひときわ存在感を放っているのがスペイン勢である。レアル・マドリードは最多の5度の優勝を誇り、バルセロナも3度頂点に立っている。ヨーロッパ、そしてラ・リーガのクラブが、世界の舞台で圧倒的な強さを示してきたことは疑いようがない。
優勝回数 | クラブ | シーズン |
---|---|---|
5 | レアル・マドリード | 2014、2016、2017、2018、2022 |
3 | バルセロナ | 2009、2011、2015 |
2 | バイエルン | 2013、2020 |
2 | コリンチャンス | 2000、2012 |
1 | マンチェスター・シティ | 2023 |
1 | チェルシー | 2021 |
1 | リバプール | 2019 |
1 | インテル | 2010 |
1 | マンチェスター・ユナイテッド | 2008 |
1 | ミラン | 2007 |
1 | インテルナシオナル | 2006 |
1 | サンパウロ | 2005 |
FIFAクラブワールドカップとは?
FIFAクラブワールドカップは、各大陸王者が集い「クラブ世界一」を争う大会である。2000年に「FIFAクラブ世界選手権」として第1回大会が開催され、2005年以降は毎年開催されてきた。
2025年大会からは、出場枠が32チームに拡大され、FIFAワールドカップと同様に4年に1度の開催となる。