2025シーズンの名古屋グランパス、試合日程・結果を一覧でまとめる。明治安田生命J1リーグやルヴァンカップ、天皇杯のスコアに加え、各試合のハイライト映像も掲載する。
最新試合結果やこれまでの対戦成績を振り返りながら、2025シーズンの戦いをチェックしたい。
2025シーズン 日程・結果
J1リーグ
日付 | 節 | 勝敗 | Home | スコア | Away | 会場 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/15 (土) 15:00 | 第1節 | ● | 川崎 | 4-0 | 名古屋 | 等々力 | こちら |
2/22 (土) 14:00 | 第2節 | △ | 名古屋 | 1-1 | 神戸 | 豊田 | こちら |
2/26 (水) 19:00 | 第3節 | ● | FC東京 | 3-1 | 名古屋 | 味スタ | こちら |
3/2 (日) 14:00 | 第4節 | ● | 名古屋 | 1-2 | 町田 | 豊田 | こちら |
3/8 (土) 16:00 | 第5節 | △ | C大阪 | 1-1 | 名古屋 | ヨドコウ | こちら |
3/15 (土) 14:00 | 第6節 | ● | 東京V | 2-1 | 名古屋 | 味スタ | こちら |
3/29 (土) 14:00 | 第7節 | ○ | 名古屋 | 2-1 | 横浜FC | 豊田 | こちら |
4/2 (水) 19:00 | 第8節 | ○ | 名古屋 | 2-0 | 横浜FM | 豊田 | こちら |
4/6 (日) 15:00 | 第9節 | ● | 湘南 | 2-1 | 名古屋 | レモン | こちら |
4/12 (土) 14:00 | 第10節 | ● | G大阪 | 2-0 | 名古屋 | 吹田 | こちら |
4/20 (日) 14:00 | 第11節 | ○ | 名古屋 | 2-1 | 広島 | 豊田 | こちら |
4/25 (金) 19:00 | 第12節 | ● | 鹿島 | 1-0 | 名古屋 | メルスタ | こちら |
4/29 (火) 14:00 | 第13節 | ● | 名古屋 | 1-2 | 柏 | 豊田 | こちら |
5/3 (土) 14:00 | 第14節 | ○ | 清水 | 0-3 | 名古屋 | 国立 | こちら |
5/6 (火) 15:00 | 第15節 | △ | 名古屋 | 0-0 | 岡山 | 豊田 | こちら |
5/11 (日) 14:00 | 第16節 | △ | 京都 | 1-1 | 名古屋 | サンガ | こちら |
5/17 (土) 14:30 | 第17節 | △ | 福岡 | 1-1 | 名古屋 | ベススタ | こちら |
5/24 (土) 17:30 | 第18節 | ○ | 名古屋 | 2-1 | 浦和 | 豊田 | こちら |
5/31 (土) 14:00 | 第19節 | ○ | 名古屋 | 3-0 | 新潟 | 豊田 | こちら |
6/15 (日) 18:00 | 第20節 | ● | 神戸 | 2-1 | 名古屋 | ノエスタ | こちら |
6/21 (土) 19:00 | 第21節 | △ | 名古屋 | 1-1 | 清水 | 豊田 | こちら |
6/28 (土) 19:00 | 第22節 | ○ | 広島 | 1-2 | 名古屋 | ピース | こちら |
7/5 (土) 19:00 | 第23節 | △ | 名古屋 | 0-0 | 東京V | 豊田 | こちら |
7/20 (日) 19:00 | 第24節 | ● | 横浜FM | 3-0 | 名古屋 | 日産 | こちら |
8/10 (日) 19:00 | 第25節 | ● | 名古屋 | 1-2 | 京都 | 豊田 | こちら |
8/16 (土) 19:00 | 第26節 | ● | 浦和 | 2-1 | 名古屋 | 埼玉 | こちら |
8/23 (土) 19:00 | 第27節 | ● | 名古屋 | 3-4 | 川崎 | 豊田 | こちら |
8/31 (日) 19:00 | 第28節 | △ | 名古屋 | 1-1 | FC東京 | 豊田 | こちら |
9/13 (土) 18:55 | 第29節 | ○ | 岡山 | 0-1 | 名古屋 | JFE | こちら |
9/20 (土) 17:00 | 第30節 | ○ | 名古屋 | 3-1 | 湘南 | 豊田 | こちら |
9/23 (火) 14:00 | 第31節 | △ | 新潟 | 0-0 | 名古屋 | デンカ | こちら |
9/27 (土) 17:00 | 第32節 | ● | 名古屋 | 0-4 | 鹿島 | 豊田 | こちら |
10/4 (土) 13:30 | 第33節 | ○ | 名古屋 | 2-1 | C大阪 | 豊田 | こちら |
10/18 (土) 14:00 | 第34節 | 横浜FC | 名古屋 | ニッパツ | |||
10/25 (土) 14:00 | 第35節 | 名古屋 | G大阪 | 豊田 | |||
11/8 (土) 16:00 | 第36節 | 柏 | 名古屋 | 三協 | |||
11/30 (日) 14:00 | 第37節 | 町田 | 名古屋 | 町田G | |||
12/6 (土) 14:00 | 第38節 | 名古屋 | 福岡 | 豊田 |
ルヴァンカップ
日付 | 節 | 勝敗 | Home | スコア | Away | 会場 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/20 (火) 14:00 | 1回戦 | ○ | 宮崎 | 0-3 | 名古屋 | いちご | こちら |
4/16 (水) 19:00 | 2回戦 | ● | 富山 | 1-1 PK 6-5 | 名古屋 | 富山 | こちら |
天皇杯
日付 | 節 | 勝敗 | Home | スコア | Away | 会場 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11 (水) 18:30 | 2回戦 | ○ | 名古屋 | 3-0 | 都農 | 豊田 | こちら |
7/16 (水) 19:00 | 3回戦 | ○ | 名古屋 | 2-1 | 熊本 | えがお | こちら |
8/13 (水) 19:00 | ラウンド 16 | ○ | 東京V | 1-2 | 名古屋 | 味スタ | こちら |
8/27 (水) 18:30 | 準々決勝 | ● | 名古屋 | 2-4 | 広島 | 豊田 | こちら |
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください