2025年12月27日(土)から2026年1月7日(水)にかけて、高校ラグビーの冬の全国大会「第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会(通称・花園大会)」が大阪で開催される。
本記事では、花園大会の出場校をまとめる。
第105回全国高校ラグビー大会 出場校一覧
出場するのは、各都道府県の予選を勝ち抜いた高校。北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、福岡からは2校ずつ、大阪からは3校が出場する。合計56校が花園大会に出場しており、これは歴代最多である。
| 都道府県 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北北海道 | 北海道遠軽 | 3大会連続 13回目 |
| 南北海道 | 立命館慶祥 | 3大会ぶり 2回目 |
| 青森県 | 青森山田 | 7大会連続 7回目 |
| 岩手県 | 県立盛岡工業 | 2大会連続 37回目 |
| 宮城県 | 仙台育英 | 30大会連続 32回目 |
| 秋田県 | 県立秋田工業 | 6大会連続 73回目 |
| 山形県 | 県立山形中央 | 3大会連続 31回目 |
| 福島県 | 聖光学院 | 2大会連続 3回目 |
| 茨城県 | 茗溪学園 | 14大会連続 31回目 |
| 栃木県 | 國學院栃木 | 26大会連続 31回目 |
| 群馬県 | 明和県央 | 4大会連続 12回目 |
| 埼玉県 第一 | 昌平 | 2大会連続 6回目 |
埼玉県 第二 | 慶應義塾志木 | 初出場 |
| 千葉県 第一 | 流通経済大柏 | 31大会連続 33回目 |
| 千葉県 第二 | 専修大学松戸 | 31大会ぶり 3回目 |
| 東京都 第一 | 目黒学院 | 6大会連続 24回目 |
| 東京都 第二 | 早稲田実業 | 2大会ぶり 9回目 |
| 神奈川県 第一 | 桐蔭学園 | 3大会連続 23回目 |
| 神奈川県 第二 | 東海大附属相模 | 3大会ぶり 11回目 |
| 山梨県 | 山梨学院 | 3大会連続 3回目 |
| 長野県 | 飯田 | 2大会連続 12回目 |
| 新潟県 | 北越 | 2大会ぶり 3回目 |
| 富山県 | 富山第一 | 7大会連続 17回目 |
| 石川県 | 日本航空石川 | 21大会連続 21回目 |
| 福井県 | 県立若狭東 | 2大会連続 36回目 |
| 岐阜県 | 岐阜聖徳学園 | 初出場 |
| 静岡県 | 東海大附属静岡翔洋 | 2大会連続 14回目 |
| 愛知県 第一 | 中部大附属春日丘 | 13大会連続 15回目 |
| 愛知県 第二 | 名古屋 | 初出場 |
| 三重県 | 県立四日市工業 | 5大会ぶり 2回目 |
| 滋賀県 | 光泉カトリック | 7大会連続 15回目 |
| 京都府 | 京都成章 | 2大会ぶり17回目 |
| 大阪府 第一 | 東海大附属大阪仰星 | 7大会連続 25回目 |
| 大阪府 第二 | 常翔学園 | 2大会連続 43回目 |
| 大阪府 第三 | 大阪桐蔭 | 5大会連続 19回目 |
| 兵庫県 | 関西学院 | 5大会ぶり 8回目 |
| 奈良県 | 県立御所実業 | 4大会ぶり 15回目 |
| 和歌山県 | 近畿大附属和歌山 | 5大会連続 7回目 |
| 鳥取県 | 県立倉吉 | 4大会連続 15回目 |
| 島根県 | 石見智翠館 | 35大会連続 35回目 |
| 岡山県 | 倉敷 | 5大会連続 5回目 |
| 広島県 | 尾道 | 19大会連続 20回目 |
| 山口県 | 高川学園 | 3大会連続 3回目 |
| 徳島県 | 県立城東 | 9大会連続 19回目 |
| 香川県 | 坂出第一 | 2大会連続 6回目 |
| 愛媛県 | 松山聖陵 | 7大会連続 10回目 |
| 高知県 | 土佐塾 | 7大会ぶり 19回目 |
| 福岡県 第一 | 東福岡 | 26大会連続 36回目 |
| 福岡県 第二 | 県立筑紫 | 5大会ぶり 7回目 |
| 佐賀県 | 県立佐賀工業 | 44大会連続 54回目 |
| 長崎県 | 県立長崎北陽台 | 2大会連続 23回目 |
| 熊本県 | 九州学院 | 3大会連続 6回目 |
| 大分県 | 大分東明 | 4大会連続 6回目 |
| 宮崎県 | 県立高鍋 | 15大会連続 33回目 |
| 鹿児島県 | 鹿児島実業 | 3大会連続 24回目 |
| 沖縄県 | 県立コザ | 8大会ぶり 16回目 |
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください

