NBAの2025-2026シーズンは、八村塁にとって 現行契約の最終年 だ。
ロサンゼルス・レイカーズの一員として、NBAでの7年目を迎えた八村。スターターとしてプレシーズンの6試合中5試合に先発出場し、レブロン・ジェームズ不在で迎えたレギュラーシーズン開幕戦もスターティングラインナップに名を連ねた。
ここでは、八村の2025-26シーズンの成績をまとめる。
▶30日間無料体験! AmazonプライムビデオでNBAを見よう
八村塁、NBA 2025-2026シーズンのレギュラーシーズン成績
| 日時 | 時間 | 試合 | スコア | 勝敗 | 八村成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | 午前11時00分 | ウォリアーズ対レイカーズ | 119-109 | ● | 35 MIN、9PTS(FG3/6、3P3/6、FT0/0)、4REB、3AST、1TO、2PF |
| 10月25日 | 午前11時00分 | ウルブズ対レイカーズ | 128-110 | 〇 | 32 MIN、23PTS(FG10/13、3P2/4、FT1/2)、2REB、1PF |
| 10月27日 | 午前10時00分 | レイカーズ対キングス | 127-120 | 〇 | 40 MIN、18PTS(FG7/10、3P0/1、FT4/4)、3REB、2AST、2STL、2TO、3PF |
| 10月28日 | 午前11時30分 | ブレイザーズ対レイカーズ | 122-108 | ● | 36 MIN、16PTS(FG6/12、3P2/5、FT2/4)、6REB、1AST、1BLK、3TO、2PF |
| 10月30日 | 午前10時30分 | レイカーズ対ウルブズ | 116-115 | 〇 | 37 MIN、17PTS(FG7/14、3P1/4、FT2/2)、5REB、4AST、3TO、4PF |
| 11月1日 | 午前10時30分 | レイカーズ対グリズリーズ | 117-112 | 〇 | 38 MIN、9PTS(FG2/4、3P2/4、FT3/4)、3REB、1AST、1STL、1BLK、1TO、4PF |
| 11月3日 | 午前11時30分 | ヒート対レイカーズ | 130-120 | 〇 | 31 MIN、15PTS(FG6/12、3P3/5)、6REB、2AST、1TO、3PF |
| 11月4日 | 午後12時00分 | レイカーズ対ブレイザーズ | 123-115 | 〇 | 38 MIN、28PTS(FG10/15、3P2/4、FT6/6)、4REB、1AST、1STL、1BLK、2TO、2PF |
| 11月6日 | 午後12時00分 | スパーズ対レイカーズ | 118-116 | 〇 | 35 MIN、15PTS(FG5/9、3P2/3、FT3/6)、2REB、1STL、2PF |
| 11月9日 | 午前10時00分 | レイカーズ対ホークス | 122-102 | ● | 23 MIN、8PTS(FG3/9、3P2/3)、2REB、1TO、1PF |
| 11月11日 | 午前9時00分 | レイカーズ対ホーネッツ | 121-111 | 〇 | 36 MIN、21PTS(FG9/12、3P3/3)、3REB、1AST、1STL、1TO、1PF |
| 11月13日 | 午前11時30分 | レイカーズ対サンダー | 121-92 | ● | 33 MIN、13PTS(FG5/11、3P2/5、FT1/2)、5REB、1AST、2STL |
| 11月15日 | 午前10時00分 | レイカーズ対ペリカンズ | 118-104 | 〇 | 35 MIN、14PTS(FG6/10、3P2/5)、4REB、1STL、1TO |
| 11月16日 | 午前10時00分 | レイカーズ対バックス | 119-95 | 〇 | 欠場 |
| 11月19日 | 午後12時30分 | ジャズ対レイカーズ | 140-126 | 〇 | 26 MIN、6PTS(FG3/8、3P0/2)、4REB、1AST、1PF |
| 11月24日 | 午前10時00分 | レイカーズ対ジャズ | 108-106 | 〇 | 29 MIN、13PTS(FG4/8、3P2/4)、6REB、1BLK、1PF |
| 11月26日 | 午後13時00分 | クリッパーズ対レイカーズ | 135-118 | 〇 | 31 MIN、13PTS(FG6/9、3P1/2)、3REB、1TO、2PF |
| 11月29日 | 午後12時00分 | マーベリックス対レイカーズ | 129-119 | 〇 | 36 MIN、14PTS(FG5/13、3P4/8)、4REB、1STL、2TO、1PF |
| 12月1日 | 午前11時30分 | ペリカンズ対レイカーズ | 133-121 | 〇 | 34 MIN、14PTS(FG6/14、3P2/8)、2REB、2PF |
| 12月2日 | 午後12時00分 | サンズ対レイカーズ | 108-125 | ● | 23 MIN、0PTS(FG0/1)、1REB |
| 12月5日 | 午前9時30分 | レイカーズ対ラプターズ | 123-120 | 〇 | 35 MIN、12PTS(FG4/9、3P2/3、FT2/2)、3REB、1STL、1TO、2PF |
| 12月6日 | 午前9時00分 | レイカーズ対セルティックス | 105-126 | ● | 29 MIN、13PTS(FG5/11、3P3/7)、7REB、2TO、1PF |
| 12月8日 | 午前9時30分 | レイカーズ対76ers | 112-108 | 〇 | 36 MIN、17PTS(FG7/12、3P3/7)、6REB、1AST、3PF |
| 12月11日 | 午後12時00分 | スパーズ対レイカーズ | 119-132 | ● | 31 MIN、8PTS(FG3/4、3P2/3)、1REB、1AST、1BLK、1PF |
| 12月15日 | 午前10時00分 | レイカーズ対サンズ | 116-114 | 〇 | 31 MIN、3PTS(FG1/5、3P1/4)、7REB、1AST、2STL、3PF |
| 12月19日 | 午前11時00分 | レイカーズ対ジャズ | 143-135 | 〇 | 33 MIN、13PTS(FG6/10、3P1/3)、3REB、1AST、1BLK、4PF |
| 12月21日 | 午後12時30分 | レイカーズ対クリッパーズ | 88-103 | ● | 欠場 |
| 12月24日 | 午前11時00分 | レイカーズ対サンズ | 108-132 | ● | 欠場 |
| 12月26日 | 午前10時00分 | ロケッツ対レイカーズ | TBD | TBD | TBD |
※日時は日本時間。
※MIN=出場時間、PTS=得点、FG=フィールドゴール、FG%=フィールドゴール成功率、3P=3ポイントショット、3P%=3P成功率、REB=リバウンド、AST=アシスト、STL=スティール、BLK=ブロック、TO=ターンオーバー、PF=パーソナルファウル
八村塁、NBA 2025-2026シーズンのプレシーズン成績
| 日時 | 時間 | 試合 | スコア | 八村成績 |
|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 午前11時00分 | サンズ対レイカーズ | 103-81 | 23 MIN、11PTS(FG3/12、3P1/4、FT4/7)、3REB、2STL、1PF |
| 10月6日 | 午前9時30分 | レイカーズ対ウォリアーズ | 103-111 | 19 MIN、4PTS(FG2/4、3P0/1、FT0/0)、3REB、1AST、1STL、1TO、1PF |
| 10月13日 | 午前10時30分 | ウォリアーズ対レイカーズ | 116-126 | 27 MIN、16PTS(FG6/10、3P3/4、FT1/1)、3REB、2AST、1STL、4TO、2PF |
| 10月15日 | 午前11時00分 | レイカーズ対サンズ | 104-113 | 欠場 |
| 10月16日 | 午前11時30分 | マーベリックス対レイカーズ | 121-94 | 31 MIN、19PTS(FG9/18、3P1/6、FT0/1)、3REB、1AST、2TO、1PF |
| 10月18日 | 午前11時30分 | キングス対レイカーズ | 117-116 | 30 MIN、18PTS(FG6/10、3P4/5、FT2/2)、1REB、1AST、1STL |
※日時は日本時間。
※MIN=出場時間、PTS=得点、FG=フィールドゴール、FG%=フィールドゴール成功率、3P=3ポイントショット、3P%=3P成功率、REB=リバウンド、AST=アシスト、STL=スティール、BLK=ブロック、TO=ターンオーバー、PF=パーソナルファウル
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
NBA関連記事
- 「エイトンおもしろい」「ブロニー最高」 八村塁の人気企画、レイカーズが第2弾公開
- 八村塁がレイカーズにもたらした「新しい風」 最優秀守備受賞の同僚「誇らしいサムライ」
- NBA公式から「素晴らしい」と賛辞 レイカーズの八村塁が守備でも貢献
- NBAが新形式発表 2026年のオールスターゲームの変更点は?
- 八村塁は「語られていないがレイカーズ好調の要因」 地元記者が指摘の数字とは?
