NBAカップが11月12日(日本時間13日)に開幕した。昨季まではインシーズン・トーナメントという呼称だった大会が、今季はエミレーツNBAカップとして開催された。
リーグの30チームが6つのグループに分けられ、各グループ勝者とワイルドカードの2チームを合わせた8チームがトーナメントラウンドに勝ち進み、12月17日(同18日)のラスベガスでの決勝戦で優勝チームが決まる大会だ。
レギュラーシーズンの一部がカップ戦のグループ試合として扱われており、各チームは総当たりでグループ内のチームと対戦し、2試合をホームで、2試合をアウェイで行う形で順位を競う。成績が並んだ場合は、1)直接対決の結果、2)得失点差、3)総得点数、4)昨季のシーズン成績の順でタイブレイクが決定する。オーバータイムの得点はチームの得失点としてカウントされない。
決勝トーナメントでは、各試合の勝者が次のラウンドに進み、敗者はNBAカップから脱落する。準決勝と優勝決定戦はラスベガスのTモバイル・アリーナで行われる。優勝決定戦以外のNBAカップの各試合は、レギュラーシーズンの試合とみなされる。
関連記事:オクラホマシティ・サンダー対ミルウォーキー・バックス 見どころ|12.18 エミレーツNBAカップ決勝(外部配信)
12月4日(現地3日)にグループステージが終了し、決勝トーナメントの組み合わせが決定。準々決勝ではオクラホマシティ・サンダーがダラス・マーベリックスに、ヒューストン・ロケッツがゴールデンステイト・ウォリアーズに、ミルウォーキー・バックスがオーランド・マジックに、アトランタ・ホークスがニューヨーク・ニックスにそれぞれ勝利し、準決勝へと駒を進めた。
準決勝ではサンダーがロケッツを倒し、バックスがホークスに勝利し、決勝カードが決定。決勝戦ではバックスがサンダー相手に16点差で勝利を収め、優勝を手にした。
The Bucks are the 2024 #EmiratesNBACup Champions! 🏆 pic.twitter.com/TiOp0m1iX7
— NBA (@NBA) December 18, 2024
以下はNBAカップの順位表と、試合日程だ。
NBAカップ トーナメント表
- #1 サンダー 118
- #4 マーベリックス 104
- #2 ロケッツ 91
- #3 ウォリアーズ 90
- #1 バックス 114
- #4 マジック 109
- #2 ニックス 100
- #3 ホークス 108
- #1 サンダー 111
- #2 ロケッツ 96
- #1 バックス 110
- #3 ホークス 102
- #1 サンダー 81
- #1 バックス 97
NBAカップ2024 決勝トーナメント日程・試合結果
準々決勝 日本時間12月11日
| 対戦カード |
| マジック 109 バックス 114 |
| マーベリックス 104 サンダー 118 |
準々決勝 日本時間12月12日
| 対戦カード |
| ホークス 108 ニックス 100 |
| ウォリアーズ 90 ロケッツ 91 |
準決勝 日本時間12月15日
| 対戦カード |
| ホークス 102 バックス 110 |
| ロケッツ 96 サンダー 111 |
決勝 日本時間12月18日
| 対戦カード |
| バックス 97 サンダー 81 |
NBAカップ順位表
イースト:グループA
| チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
| ニューヨーク・ニックス -x | 4勝0敗 | +30 | 455 | 425 |
| オーランド・マジック -wc | 3勝1敗 | +45 | 441 | 396 |
| フィラデルフィア・76ers -o | 2勝2敗 | -3 | 408 | 411 |
| ブルックリン・ネッツ -o | 1勝3敗 | -39 | 436 | 475 |
| シャーロット・ホーネッツ -o | 0勝4敗 | -33 | 406 | 439 |
イースト:グループB
| チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
| ミルウォーキー・バックス -x | 4勝0敗 | +50 | 462 | 412 |
| デトロイト・ピストンズ -o | 3勝1敗 | +28 | 447 | 440 |
| マイアミ・ヒート -o | 2勝2敗 | +20 | 459 | 439 |
| トロント・ラプターズ -o | 1勝3敗 | -17 | 413 | 430 |
| インディアナ・ペイサーズ -o | 0勝4敗 | -60 | 445 | 505 |
イースト:グループC
| チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
| アトランタ・ホークス -x | 3勝1敗 | +15 | 485 | 470 |
| ボストン・セルティックス -o | 3勝1敗 | +23 | 482 | 459 |
| クリーブランド・キャバリアーズ -o | 2勝2敗 | +30 | 480 | 450 |
| シカゴ・ブルズ -o | 2勝2敗 | +6 | 518 | 512 |
| ワシントン・ウィザーズ -o | 0勝4敗 | -74 | 408 | 482 |
ウェスト:グループA
| チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
| ヒューストン・ロケッツ -x | 4勝0敗 | +37 | 451 | 414 |
| ロサンゼルス・クリッパーズ -o | 2勝2敗 | +19 | 408 | 389 |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ -o | 2勝2敗 | -13 | 418 | 431 |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ -o | 2勝2敗 | -27 | 430 | 457 |
| サクラメント・キングス -o | 1勝3敗 | -16 | 429 | 445 |
ウェスト:グループB
| チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
| オクラホマシティ・サンダー -x | 3勝1敗 | +45 | 437 | 392 |
| フェニックス・サンズ -o | 3勝1敗 | +30 | 434 | 404 |
| ロサンゼルス・レイカーズ -o | 2勝2敗 | -24 | 437 | 461 |
| サンアントニオ・スパーズ -o | 2勝2敗 | +3 | 446 | 443 |
| ユタ・ジャズ -o | 0勝3敗 | -27 | 345 | 372 |
ウェスト:グループC
| チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ -x | 3勝0敗 | +12 | 355 | 343 |
| ダラス・マーベリックス -wc | 3勝1敗 | +46 | 493 | 447 |
| デンバー・ナゲッツ -o | 2勝2敗 | +5 | 454 | 449 |
| メンフィス・グリズリーズ -o | 1勝3敗 | -11 | 464 | 475 |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ -o | 1勝3敗 | -49 | 409 | 458 |
- x = グループ首位決定
- wc = ワイルドカード決定
- o = グループ敗退決定
タイブレイク条件
- 直接対決の結果
- 得失点差
- 総得点数
- 昨季のシーズン成績
NBAカップのグループラウンド日程・試合結果
日本時間11月13日
| 対戦カード | グループ |
| ホークス 117 セルティックス 116 | イーストC |
| ヒート 121 ピストンズ 123 | イーストB |
| ホーネッツ 89 マジック 114 | イーストA |
| ニックス 111 76ers 99 | イーストA |
| ラプターズ 85 バックス 99 | イーストB |
| サンズ 120 ジャズ 112 | ウェストB |
| マーベリックス 117 ウォリアーズ 120 | ウェストC |
| ウルブズ 108 ブレイザーズ 122 | ウェストA |
日本時間11月16日
| 対戦カード | グループ |
| ヒート 124 ペイサーズ 111 | イーストB |
| 76ers 86 マジック 98 | イーストA |
| ピストンズ 99 ラプターズ 95 | イーストB |
| ウィザーズ 117 ホークス 129 | イーストC |
| ブルズ 126 キャバリアーズ 144 | イーストC |
| ネッツ 122 ニックス 124 | イーストA |
| レイカーズ 120 スパーズ 115 | ウェストA |
| クリッパーズ 104 ロケッツ 125 | ウェストB |
| ナゲッツ 94 ペリカンズ 101 | ウェストC |
| サンズ 83 サンダー 99 | ウェストB |
| グリズリーズ 118 ウォリアーズ 123 | ウェストC |
| ウルブズ 130 キングス 126 | ウェストA |
日本時間11月20日
| 対戦カード | グループ |
| キャバリアーズ 117 セルティックス 120 | イーストC |
| ホーネッツ 115 ネッツ 116 | イーストA |
| ナゲッツ 122 グリズリーズ 110 | ウェストC |
| ペリカンズ 91 マーベリックス 132 | ウェストC |
| サンダー 104 スパーズ 110 | ウェストB |
| ジャズ 118 レイカーズ 124 | ウェストB |
日本時間11月23日
| 対戦カード | グループ |
| ネッツ 98 76ers 113 | イーストA |
| セルティックス 108 ウィザーズ 96 | イーストC |
| ウォリアーズ 112 ペリカンズ 108 | ウェストC |
| ペイサーズ 117 バックス 129 | イーストB |
| ホークス 122 ブルズ 136 | イーストC |
| ブレイザーズ 88 ロケッツ 116 | ウェストA |
| マーベリックス 123 ナゲッツ 120 | ウェストC |
| キングス 88 クリッパーズ 104 | ウェストA |
日本時間11月27日
| 対戦カード | グループ |
| ブルズ 127 ウィザーズ 108 | イーストC |
| バックス 106 ヒート 103 | イーストB |
| ロケッツ 117 ウルブズ 111 | ウェストA |
| スパーズ 128 ジャズ 115 | ウェストB |
| レイカーズ 100 サンズ 127 | ウェストB |
日本時間11月30日
| 対戦カード | グループ |
| ニックス 99 ホーネッツ 98 | イーストA |
| キャバリアーズ 101 ホークス 117 | イーストC |
| ペリカンズ 109 グリズリーズ 120 | ウェストC |
| マジック 123 ネッツ 100 | イーストA |
| クリッパーズ 92 ウルブズ 93 | ウェストA |
| ピストンズ 130 ペイサーズ 106 | イーストB |
| ラプターズ 111 ヒート 121 | イーストB |
| セルティックス 138 ブルズ 129 | イーストC |
| サンダー 101 レイカーズ 93 | ウェストB |
| キングス 106 ブレイザーズ 115 | ウェストA |
日本時間12月4日
| 対戦カード | グループ |
| 76ers 110 ホーネッツ 104 | イーストA |
| ウィザーズ 87 キャバリアーズ 118 | イーストC |
| バックス 128 ピストンズ 107 | イーストB |
| マジック 106 ニックス 121 | イーストA |
| ペイサーズ 111 ラプターズ 122 | イーストB |
| グリズリーズ 116 マーベリックス 121 | ウェストC |
| ジャズ 106 サンダー 133 | ウェストB |
| スパーズ 93 サンズ 104 | ウェストB |
| ウォリアーズ 115 ナゲッツ 119 | ウェストC |
| ロケッツ 111 キングス 120 | ウェストA |
| ブレイザーズ 105 クリッパーズ 127 | ウェストA |
