2025-2026シーズンもNBAカップが10月31日(日本時間11月1日)に開幕する。ここではNBAカップの仕組み、順位表や試合日程をまとめる。2023-24シーズンまではインシーズン・トーナメントという呼称だった大会が、昨季からエミレーツNBAカップとして実施されるようになった。
リーグの30チームが6つのグループに分けられ、各グループ勝者とワイルドカードの2チームを合わせた8チームがトーナメントラウンドに勝ち進み、12月16日(同17日)のラスベガスでの決勝戦で優勝チームが決まる大会だ。
レギュラーシーズンの一部がカップ戦のグループ試合として扱われており、各チームは総当たりでグループ内のチームと対戦し、2試合をホームで、2試合をアウェイで行う形で順位を競う。成績が並んだ場合は、1)直接対決の結果、2)得失点差、3)総得点数、4)昨季のシーズン成績の順でタイブレイクが決定する。オーバータイムの得点はチームの得失点としてカウントされない。
グループを勝ち抜いた8チームはトーナメント形式で優勝を争う。準決勝と優勝決定戦はラスベガスのTモバイル・アリーナで行われる。優勝決定戦以外のNBAカップの各試合は、レギュラーシーズンの試合とみなされる。
以下はNBAカップの順位表と、試合日程だ。
NBAカップ トーナメント表
- サンダー 138
- サンズ 89
- レイカーズ 119
- スパーズ 132
- マジック 117
- ヒート 108
- ラプターズ 101
- ニックス 117
- サンダー 109
- スパーズ111
- マジック 120
- ニックス132
- スパーズ 113
- ニックス 124
◾️NBAカップ 決勝トーナメント日程・試合結果
準々決勝 12月10日
| 対戦チーム | 最終スコア | 対戦チーム |
| マイアミ・ヒート | 108-117 | オーランド・マジック |
| トロント・ラプターズ | 101-117 | ニューヨーク・ニックス |
準々決勝 12月11日
| 対戦チーム | 最終スコア | 対戦チーム |
| フェニックス・サンズ | 89-138 | オクラホマシティ・サンダー |
| サンアントニオ・スパーズ | 132-119 | ロサンゼルス・レイカーズ |
準決勝 12月14日
| 対戦チーム | 最終スコア | 対戦チーム |
| ニューヨーク・ニックス | 132-120 | オーランド・マジック |
| サンアントニオ・スパーズ | 111-109 | オクラホマシティ・サンダー |
決勝 12月17日
| 対戦チーム | 最終スコア | 対戦チーム |
| サンアントニオ・スパーズ | 113-124 | ニューヨーク・ニックス |
◾️NBAカップ グループリーグ順位表
イースト:グループA
| チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
| トロント・ラプターズ -x | 4勝0敗 | +55 | 458 | 403 |
| アトランタ・ホークス -o | 2勝2敗 | -4 | 468 | 472 |
| クリーブランド・キャバリアーズ -o | 2勝2敗 | +26 | 492 | 466 |
| インディアナ・ペイサーズ -o | 1勝3敗 | 0 | 431 | 431 |
| ワシントン・ウィザーズ -o | 1勝3敗 | -77 | 443 | 520 |
イースト:グループB
| チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
| オーランド・マジック -x | 4勝0敗 | +64 | 484 | 420 |
| ボストン・セルティックス -o | 2勝2敗 | -17 | 441 | 458 |
| デトロイト・ピストンズ -o | 2勝2敗 | +21 | 462 | 441 |
| フィラデルフィア・76ers -o | 1勝3敗 | -39 | 431 | 470 |
| ブルックリン・ネッツ -o | 1勝3敗 | -29 | 421 | 450 |
イースト:グループC
| チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
| ニューヨーク・ニックス -x | 3勝1敗 | +35 | 512 | 477 |
| マイアミ・ヒート -wc | 3勝1敗 | +49 | 507 | 458 |
| ミルウォーキー・バックス -o | 2勝2敗 | +4 | 467 | 463 |
| シャーロット・ホーネッツ -o | 1勝3敗 | -39 | 461 | 500 |
| シカゴ・ブルズ -o | 1勝3敗 | -49 | 468 | 517 |
ウェスト:グループA
| チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
| オクラホマシティ・サンダー -x | 4勝0敗 | +75 | 512 | 437 |
| フェニックス・サンズ -wc | 3勝1敗 | +31 | 463 | 432 |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ -o | 2勝2敗 | +45 | 479 | 434 |
| ユタ・ジャズ -o | 1勝3敗 | -85 | 433 | 518 |
| サクラメント・キングス -o | 0勝4敗 | -66 | 430 | 496 |
ウェスト:グループB
| チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
| ロサンゼルス・レイカーズ -x | 4勝0敗 | +46 | 499 | 453 |
| メンフィス・グリズリーズ -o | 3勝1敗 | +14 | 464 | 450 |
| ロサンゼルス・クリッパーズ -o | 2勝2敗 | -20 | 465 | 485 |
| ダラス・マーベリックス -o | 1勝3敗 | -21 | 455 | 476 |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ -o | 0勝4敗 | -19 | 343 | 362 |
ウェスト:グループC
| チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
| サンアントニオ・スパーズ -x | 3勝1敗 | +26 | 483 | 457 |
| デンバー・ナゲッツ -o | 2勝2敗 | +23 | 484 | 461 |
| ヒューストン・ロケッツ -o | 2勝2敗 | +14 | 463 | 449 |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ -o | 2勝2敗 | -31 | 454 | 485 |
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ -o | 1勝3敗 | -32 | 436 | 468 |
- x = グループ首位決定
- wc = ワイルドカード決定
- o = グループ敗退決定
タイブレイク条件
- 直接対決の結果
- 得失点差
- 総得点数
- 昨季のシーズン成績
◾️NBAカップのグループラウンド日程・試合結果
日本時間10月31日
| 対戦チーム | 最終スコア | 対戦チーム | グループ |
| アトランタ・ホークス | 128 - 108 | インディアナ・ペイサーズ | イーストA |
| ボストン・セルティックス | 109 - 108 | フィラデルフィア・76ers | イーストB |
| トロント・ラプターズ | 112 - 101 | クリーブランド・キャバリアーズ | イーストA |
| ニューヨーク・ニックス | 125 - 135 | シカゴ・ブルズ | イーストC |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 117 - 112 | メンフィス・グリズリーズ | ウェストB |
| ユタ・ジャズ | 96 - 118 | フェニックス・サンズ | ウェストA |
| デンバー・ナゲッツ | 107 - 109 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | ウェストC |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 124 - 126 | ロサンゼルス・クリッパーズ | ウェストB |
日本時間11月7日
| 対戦チーム | 最終スコア | 対戦チーム | グループ |
| ボストン・セルティックス | 110-123 | オーランド・マジック | イーストB |
| クリーブランド・キャバリアーズ | 148-114 | ワシントン・ウィザーズ | イーストA |
| トロント・ラプターズ | 109-97 | アトランタ・ホークス | イーストA |
| デトロイト・ピストンズ | 125-107 | ブルックリン・ネッツ | イーストB |
| ヒューストン・ロケッツ | 110-121 | サンアントニオ・スパーズ | ウェストC |
| シャーロット・ホーネッツ | 108-126 | マイアミ・ヒート | イーストC |
| シカゴ・ブルズ | 110-126 | ミルウォーキー・バックス | イーストC |
| ダラス・マーベリックス | 104-118 | メンフィス・グリズリーズ | ウェストB |
| ユタ・ジャズ | 97-137 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | ウェストA |
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 104-129 | デンバー・ナゲッツ | ウェストC |
| オクラホマシティ・サンダー | 132-101 | サクラメント・キングス | ウェストA |
日本時間11月14日
| 対戦チーム | 最終スコア | 対戦チーム | グループ |
| マイアミ・ヒート | 132-140 | ニューヨーク・ニックス | イーストC |
| ブルックリン・ネッツ | 98-105 | オーランド・マジック | イーストB |
| フィラデルフィア・76ers | 105-114 | デトロイト・ピストンズ | イーストB |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 116-140 | ヒューストン・ロケッツ | ウェストC |
| シャーロット・ホーネッツ | 134-147 | ミルウォーキー・バックス | イーストC |
| サクラメント・キングス | 110-124 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | ウェストA |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 118-104 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | ウェストB |
| ロサンゼルス・クリッパーズ | 133-127 | ダラス・マーベリックス | ウェストB |
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 109-108 | サンアントニオ・スパーズ | ウェストC |
日本時間11月21日
| 対戦チーム | 最終スコア | 対戦チーム | グループ |
| インディアナ・ペイサーズ | 109-120 | クリーブランド・キャバリアーズ | イーストA |
| ブルックリン・ネッツ | 113-105 | ボストン・セルティックス | class="text-align-center">イーストB |
| ワシントン・ウィザーズ | 110-140 | トロント・ラプターズ | class="text-align-center">イーストA |
| マイアミ・ヒート | 143-107 | シカゴ・ブルズ | イーストC |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 115-118 | ダラス・マーベリックス | ウェストB |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 113-114 | フェニックス・サンズ | ウェストA |
| デンバー・ナゲッツ | 112-109 | ヒューストン・ロケッツ | ウェストC |
| オクラホマシティ・サンダー | 144-112 | ユタ・ジャズ | ウェストA |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 127-123 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | ウェストC |
日本時間11月26日
| 対戦チーム | 最終スコア | 対戦チーム | グループ |
| アトランタ・ホークス | 113-132 | ワシントン・ウィザーズ | イーストA |
| オーランド・マジック | 144-103 | フィラデルフィア・76ers | イーストB |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 118-135 | ロサンゼルス・クリッパーズ | ウェストB |
日本時間11月27日
| 対戦チーム | 最終スコア | 対戦チーム | グループ |
| デトロイト・ピストンズ | 114-117 | ボストン・セルティックス | イーストB |
| ニューヨーク・ニックス | 129-101 | シャーロット・ホーネッツ | イーストC |
| ミルウォーキー・バックス | 103-106 | マイアミ・ヒート | イーストC |
| インディアナ・ペイサーズ | 95-97 | トロント・ラプターズ | イーストA |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 105-113 | オクラホマシティ・サンダー | ウェストA |
| メンフィス・グリズリーズ | 133-128 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | ウェストB |
| ヒューストン・ロケッツ | 104-100 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | ウェストC |
| サンアントニオ・スパーズ | 115-112 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | ウェストC |
| フェニックス・サンズ | 112-100 | サクラメント・キングス | ウェストA |
日本時間11月29日
| 対戦チーム | 最終スコア | 対戦チーム | グループ |
| クリーブランド・キャバリアーズ | 123-130 | アトランタ・ホークス | イーストA |
| フィラデルフィア・76ers | 115-103 | ブルックリン・ネッツ | イーストB |
| シカゴ・ブルズ | 116-123 | シャーロット・ホーネッツ | イーストC |
| オーランド・マジック | 112-109 | デトロイト・ピストンズ | イーストB |
| ワシントン・ウィザーズ | 86-119 | インディアナ・ペイサーズ | イーストA |
| ミルウォーキー・バックス | 109-118 | ニューヨーク・ニックス | イーストC |
| フェニックス・サンズ | 119-123 | オクラホマシティ・サンダー | ウェストA |
| サンアントニオ・スパーズ | 139-136 | デンバー・ナゲッツ | ウェストC |
| サクラメント・キングス | 119-128 | ユタ・ジャズ | ウェストA |
| ダラス・マーベリックス | 119-129 | ロサンゼルス・レイカーズ | ウェストB |
| メンフィス・グリズリーズ | 112-107 | ロサンゼルス・クリッパーズ | ウェストB |
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
