大谷翔平が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ナショナル・リーグ西地区の優勝争いの真っただ中です。
本記事では、ドジャースの順位はもちろん、MLB全体、注目のワイルドカード争い、さらには各地区の優勝マジックナンバーまで、最新の順位表を日々更新(日本時間2025年9月29日終了時点)してお届けします。
関連記事:ドジャースの日程・試合結果一覧
関連記事:ドジャースのマジックナンバー動向
ナ・リーグ西地区順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | ドジャース | 162 | 93 | 69 | - |
| 2 | パドレス | 162 | 90 | 72 | 3 |
| 3 | ジャイアンツ | 162 | 81 | 81 | 9 |
| 4 | ダイヤモンドバックス | 162 | 80 | 82 | 1 |
| 5 | ロッキーズ | 162 | 43 | 119 | 37 |
ナ・リーグ東地区順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | フィリーズ | 162 | 96 | 66 | - |
| 2 | メッツ | 162 | 83 | 79 | 13 |
| 3 | マーリンズ | 162 | 79 | 83 | 4 |
| 4 | ブレーブス | 162 | 76 | 86 | 3 |
| 5 | ナショナルズ | 162 | 66 | 96 | 10 |
ナ・リーグ中地区順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | ブリュワーズ | 162 | 97 | 65 | - |
| 2 | カブス | 162 | 92 | 70 | 5 |
| 3 | レッズ | 162 | 83 | 79 | 9 |
| 4 | カージナルス | 162 | 78 | 84 | 5 |
| 5 | パイレーツ | 162 | 71 | 91 | 7 |
ナ・リーグワイルドカード順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | カブス | 162 | 92 | 70 | +2 |
| 2 | パドレス | 162 | 90 | 72 | +7 |
| 3 | レッズ | 162 | 83 | 79 | 0 |
| 4 | メッツ | 162 | 83 | 79 | 0 |
| 5 | ジャイアンツ | 162 | 81 | 81 | 2 |
| 6 | ダイヤモンドバックス | 162 | 80 | 82 | 1 |
| 7 | マーリンズ | 162 | 79 | 83 | 1 |
| 8 | カージナルス | 162 | 78 | 84 | 1 |
| 9 | ブレーブス | 162 | 76 | 86 | 2 |
| 10 | パイレーツ | 162 | 71 | 91 | 5 |
| 11 | ナショナルズ | 162 | 66 | 96 | 5 |
| 12 | ロッキーズ | 162 | 43 | 119 | 23 |
ア・リーグ東地区順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | ブルージェイズ | 162 | 94 | 68 | - |
| 2 | ヤンキース | 162 | 94 | 68 | 0 |
| 3 | レッドソックス | 162 | 89 | 73 | 5 |
| 4 | レイズ | 162 | 77 | 85 | 12 |
| 5 | オリオールズ | 162 | 75 | 87 | 2 |
ア・リーグ中地区順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | ガーディアンズ | 162 | 88 | 74 | - |
| 2 | タイガース | 162 | 87 | 75 | 1 |
| 3 | ロイヤルズ | 162 | 82 | 80 | 5 |
| 4 | ツインズ | 162 | 70 | 92 | 12 |
| 5 | ホワイトソックス | 162 | 60 | 102 | 10 |
ア・リーグ西地区順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | マリナーズ | 162 | 90 | 72 | - |
| 2 | アストロズ | 162 | 87 | 75 | 3 |
| 3 | レンジャーズ | 162 | 81 | 81 | 6 |
| 4 | アスレチックス | 162 | 76 | 86 | 5 |
| 5 | エンゼルス | 162 | 72 | 90 | 4 |
ア・リーグワイルドカード順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | ヤンキース | 162 | 94 | 68 | +5 |
| 2 | レッドソックス | 162 | 89 | 73 | +2 |
| 3 | タイガース | 162 | 87 | 75 | 0 |
| 4 | アストロズ | 162 | 87 | 75 | 0 |
| 5 | ロイヤルズ | 162 | 82 | 80 | 5 |
| 6 | レンジャーズ | 162 | 81 | 81 | 1 |
| 7 | レイズ | 162 | 77 | 85 | 4 |
| 8 | アスレチックス | 162 | 76 | 86 | 1 |
| 9 | オリオールズ | 162 | 75 | 87 | 1 |
| 10 | エンゼルス | 162 | 72 | 90 | 3 |
| 11 | ツインズ | 162 | 70 | 92 | 2 |
| 12 | ホワイトソックス | 162 | 60 | 102 | 10 |
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
MLB関連記事