2025年12月29日(月)、大井競馬場のダート2000m(右回り)で東京大賞典(G1)が行われる。フルゲート16頭(※1)で行われるこの一戦には、JBCクラシック覇者ミッキーファイトや3歳ダート二冠のナチュラルライズ、地元大井所属で前走コリアカップを制したディクテオンなど注目馬が多数出走を予定している。
本記事では、東京大賞典 2025の出走予定馬・騎手の随時更新に加え、過去10年の結果やレース概要をまとめて紹介する。
※1 外国馬の出走がない場合、JRA所属馬は最大7頭まで出走可能
東京大賞典 出走予定馬・騎手 ※フルゲート16頭
| 馬名(所属) | 性齢 | 予定騎手 | 前走 着順 |
| キングズソード(JRA) | 牡6 | - | JBCクラシック 4着 |
| ミッキーファイト(JRA) | 牡4 | - | JBCクラシック 1着 |
| ナチュラルライズ(JRA) | 牡3 | - | ジャパンDC 2着 |
| ディクテオン(大井) | セ7 | - | コリアC 1着 |
※11月7日時点
※出走予定馬は記事執筆時点での想定情報に基づくもので、今後の動向により変更となる可能性があります。
東京大賞典 過去10年 レース結果・優勝馬・騎手一覧
| 開催 | 年度 | 優勝馬(騎手) | 2着(騎手) | 3着(騎手) |
| 第70回 | 2024年 | フォーエバーヤング(坂井瑠星) | ウィルソンテソーロ(川田将雅) | ラムジェット(三浦皇成) |
| 第69回 | 2023年 | ウシュバテソーロ(川田将雅) | ウィルソンテソーロ(原優介) | ドゥラエレーデ(B.ムルザバエフ) |
| 第68回 | 2022年 | ウシュバテソーロ(横山和生) | ノットゥルノ(武豊) | メイショウハリオ(濱中俊) |
| 第67回 | 2021年 | オメガパフューム(M.デムーロ) | クリンチャー(川田将雅) | ウェスタールンド(藤岡佑介) |
| 第66回 | 2020年 | オメガパフューム(M.デムーロ) | カジノフォンテン(張田昂) | ウェスタールンド(藤岡佑介) |
| 第65回 | 2019年 | オメガパフューム(M.デムーロ) | ノンコノユメ(真島大輔) | モジアナフレイバー(繁田健一) |
| 第64回 | 2018年 | オメガパフューム(M.デムーロ) | ゴールドドリーム(C.ルメール) | ケイティブレイブ(福永祐一) |
| 第63回 | 2017年 | コパノリッキー(田辺裕信) | サウンドトゥルー(大野拓弥) | ケイティブレイブ(福永祐一) |
| 第62回 | 2016年 | アポロケンタッキー(内田博幸) | アウォーディー(武豊) | サウンドトゥルー(大野拓弥) |
| 第61回 | 2015年 | サウンドトゥルー(大野拓弥) | ホッコータルマエ(幸英明) | ワンダーアキュート(和田竜二) |
東京大賞典 2025 概要
- レース名(グレード):第71回東京大賞典(G1)
- 開催日:2025年12月29日(月)
- 発走時間:15時40分
- 競馬場:大井競馬場(東京都品川区)
- 距離:ダート2000m(右回り)
- 条件:3歳以上 定量(3歳56kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減)
- 賞金:1着=1億円、2着=3,500万円、3着=2,000万円、4着=1,000万円、5着=500万円
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
