2025年11月2日(日)、東京競馬場の芝2000mで秋の中距離王決定戦、天皇賞(秋)(G1)が行われる。フルゲート18頭で行われる伝統の一戦には、宝塚記念覇者のメイショウタバル、3歳クラシック戦線を盛り上げたミュージアムマイルやマスカレードボールなど、ハイレベルなメンバーが集結予定。果たして秋の盾を手にするのはどの馬か。
本記事では、天皇賞(秋) 2025の出走予定馬・騎手の随時更新に加え、過去10年の結果やレース概要をまとめて紹介する。
天皇賞(秋) 出走予定馬・騎手 ※フルゲート18頭
| 馬名 | 性齢 | 予定騎手 | 前走 着順 |
| アーバンシック | 牡4 | A.プーシャン | 宝塚記念 14着 |
| エコロヴァルツ | 牡4 | 三浦皇成 | 中京記念 4着 |
| クイーンズウォーク | 牝4 | 川田将雅 | 新潟記念 競走除外 |
| コスモキュランダ | 牡4 | 津村明秀 | オールカマー 8着 |
| シランケド | 牝5 | 横山武史 | 新潟記念 1着 |
| ジャスティンパレス | 牡6 | 団野大成 | 宝塚記念 3着 |
| セイウンハーデス | 牡6 | 菅原明良 | エプソムC 1着 |
| ソールオリエンス | 牡5 | 丹内祐次 | 宝塚記念 6着 |
| タスティエーラ | 牡5 | D.レーン | QE2世C 1着 |
| ブレイディヴェーグ | 牝5 | 戸崎圭太 | 新潟記念 6着 |
| ホウオウビスケッツ | 牡5 | 岩田康誠 | 毎日王冠 2着 |
| マスカレードボール | 牡3 | C.ルメール | 日本ダービー 2着 |
| ミュージアムマイル | 牡3 | C.デムーロ | セントライト記念 1着 |
| メイショウタバル | 牡4 | 武豊 | 宝塚記念 1着 |
※特別登録のロードデルレイは出走回避
※10月30日時点
天皇賞(秋) 過去10年 レース結果・優勝馬・騎手一覧
| 開催 | 年度 | 優勝馬(騎手) | 2着(騎手) | 3着(騎手) |
| 第170回 | 2024年 | ドウデュース(武豊) | タスティエーラ(松山弘平) | ホウオウビスケッツ(岩田望来) |
| 第168回 | 2023年 | イクイノックス(C.ルメール) | ジャスティンパレス(横山武史) | プログノーシス(川田将雅) |
| 第166回 | 2022年 | イクイノックス(C.ルメール) | パンサラッサ(吉田豊) | ダノンベルーガ(川田将雅) |
| 第164回 | 2021年 | エフフォーリア(横山武史) | コントレイル(福永祐一) | グランアレグリア(C.ルメール) |
| 第162回 | 2020年 | アーモンドアイ(C.ルメール) | フィエールマン(福永祐一) | クロノジェネシス(北村友一) |
| 第160回 | 2019年 | アーモンドアイ(C.ルメール) | ダノンプレミアム(川田将雅) | アエロリット(戸崎圭太) |
| 第158回 | 2018年 | レイデオロ(C.ルメール) | サングレーザー(J.モレイラ) | キセキ(川田将雅) |
| 第156回 | 2017年 | キタサンブラック(武豊) | サトノクラウン(M.デムーロ) | レインボーライン(岩田康誠) |
| 第154回 | 2016年 | モーリス(R.ムーア) | リアルスティール(M.デムーロ) | ステファノス(川田将雅) |
| 第152回 | 2015年 | ラブリーデイ(浜中俊) | ステファノス(戸崎圭太) | イスラボニータ(蛯名正義) |
天皇賞(秋) 2025 概要
- レース名(グレード):第172回天皇賞(秋)(G1)
- 開催:4回東京11日
- 開催日:2025年11月2日(日)
- 発走時間:15時40分
- 競馬場:東京競馬場(東京都府中市)
- 距離:芝2000m
- 条件:3歳以上オープン(国際)(指定)定量(3歳56kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減)
- 賞金:1着=3億0,000万円、2着=1億2,000万円、3着=7,500万円、4着=4,500万円、5着=3,000万円
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
