2025年11月30日(日)、東京競馬場の芝2400mでジャパンカップ(G1)が行われる。フルゲート18頭で行われるこの一戦には、今年のダービー馬クロワデュノールや昨年のダービー馬ダノンデサイル、天皇賞(秋)を制したマスカレードボール、欧州G1・3連勝中のカランダガンなど注目馬が多数出走を予定している。
本記事では、ジャパンカップ 2025の出走予定馬・騎手の随時更新に加え、過去10年の結果やレース概要をまとめて紹介する。
ジャパンカップ 出走予定馬・騎手 ※フルゲート18頭
| 枠順 | 馬名 | 性齢 | 予定騎手 | 前走 着順 |
| 1枠1番 | ジャスティンパレス | 牡6 | C.デムーロ | 天皇賞(秋) 3着 |
| 1枠2番 | クロワデュノール | 牡3 | 北村友一 | 凱旋門賞 14着 |
| 2枠3番 | コスモキュランダ | 牡4 | 丹内祐次 | 天皇賞(秋) 12着 |
| 2枠4番 | ディープモンスター | 牡7 | 松山弘平 | 京都大賞典 1着 |
| 3枠5番 | サンライズアース | 牡4 | 池添謙一 | 京都大賞典 2着 |
| 3枠6番 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 岩田康誠 | 天皇賞(秋) 13着 |
| 4枠7番 | ダノンベルーガ | 牡6 | 佐々木大輔 | 新潟記念 13着 |
| 4枠8番 | カランダガン | セ4 | M.バルザローナ | 英チャンピオンS 1着 |
| 5枠9番 | セイウンハーデス | 牡6 | 津村明秀 | 天皇賞(秋) 7着 |
| 5枠10番 | シュトルーヴェ | セ6 | 菅原明良 | アルゼンチン共和国杯 5着 |
| 6枠11番 | アドマイヤテラ | 牡4 | 川田将雅 | 京都大賞典 4着 |
| 6枠12番 | ヨーホーレイク | 牡7 | 岩田望来 | オールカマー 3着 |
| 7枠13番 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | T.マーカンド | 天皇賞(秋) 10着 |
| 7枠14番 | ダノンデサイル | 牡4 | 戸崎圭太 | インターナショナルS 5着 |
| 7枠15番 | マスカレードボール | 牡3 | C.ルメール | 天皇賞(秋) 1着 |
| 8枠16番 | シンエンペラー | 牡4 | 坂井瑠星 | 愛チャンピオンS 6着 |
| 8枠17番 | ドゥレッツァ | 牡5 | A.プーシャン | 京都大賞典 8着 |
| 8枠18番 | タスティエーラ | 牡5 | D.レーン | 天皇賞(秋) 8着 |
※11月27日にJRAが発表した出走馬全18頭。
ジャパンカップ 過去10年 レース結果・優勝馬・騎手一覧
| 開催 | 年度 | 優勝馬(騎手) | 2着(騎手) | 3着(騎手) |
| 第44回 | 2024年 | ドウデュース(武豊) | シンエンペラー(坂井瑠星) | ※ドゥレッツァ(W.ビュイック) |
| 第43回 | 2023年 | イクイノックス(C.ルメール) | リバティアイランド(川田将雅) | スターズオンアース(W.ビュイック) |
| 第42回 | 2022年 | ヴェラアズール(R.ムーア) | シャフリヤール(C.デムーロ) | ヴェルトライゼンデ(D.レーン) |
| 第41回 | 2021年 | コントレイル(福永祐一) | オーソリティ(C.ルメール) | シャフリヤール(川田将雅) |
| 第40回 | 2020年 | アーモンドアイ(C.ルメール) | コントレイル(福永祐一) | デアリングタクト(松山弘平) |
| 第39回 | 2019年 | スワーヴリチャード(O.マーフィー) | カレンブーケドール(津村明秀) | ワグネリアン(川田将雅) |
| 第38回 | 2018年 | アーモンドアイ(C.ルメール) | キセキ(川田将雅) | スワーヴリチャード(M.デムーロ) |
| 第37回 | 2017年 | シュヴァルグラン(H.ボウマン) | レイデオロ(C.ルメール) | キタサンブラック(武豊) |
| 第36回 | 2016年 | キタサンブラック(武豊) | サウンズオブアース(M.デムーロ) | シュヴァルグラン(福永祐一) |
| 第35回 | 2015年 | ショウナンパンドラ(池添謙一) | ラストインパクト(R.ムーア) | ラブリーデイ(川田将雅) |
※2024年は2着同着
ジャパンカップ 2025 概要
- レース名(グレード):第45回ジャパンカップ(G1)
- 開催:5回東京8日
- 開催日:2025年11月30日(日)
- 発走時間:15時40分
- 競馬場:東京競馬場(東京都府中市)
- 距離:芝2400m
- 条件:3歳以上オープン(国際)(指定)定量(3歳56kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減)
- 賞金:1着=5億円、2着=2億円、3着=1億3,000万円、4着=7,500万円、5着=5,000万円
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
