第107回全国高校野球選手権の千葉大会が7月5日(土)に開幕する。
今年の春季大会を制した専大松戸、準優勝を飾った習志野に加え、昨夏の優勝校である木更津総合など、実力の拮抗した混戦が予想される。ここでは千葉大会の日程と結果を速報する。
2025年夏・千葉大会の日程と概要
開催期間
7月5日(土)〜7月26日(土)
使用球場
- 長生の森球場
- 柏の葉球場
- 船橋球場
- 袖ヶ浦球場
- 千葉県総合スポーツセンター野球場
- 浦安市運動公園野球場
- 第一カッター球場
- ZOZOマリンスタジアム
- なごみの米屋ぴーちゃんフィールド大谷津野球場
- ゼットエーボールパーク
開会式
7月5日(土)にZOZOマリンスタジアムにて開会式が行われる。(試合は10日から開始)
組み合わせ
千葉大会トーナメント表(千葉県高校野球連盟ホームページ)
中継
- バーチャル高校野球(全試合無料生中継)
- SPORT SBULL(全試合無料生中継)
- Sports navi(全試合無料生中継)
- チバテレビ(32試合を地上波生放送)
1回戦の日程・試合結果
※以下、日程は降雨などにより変更になる可能性があります。
未定部分は決まり次第更新いたします。
7月10日(木)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
国府台 | 1 - 11 | 成田 |
市原八幡 | 3 - 21 | 茂原 |
成田北 | 12 - 2 | 大原・茂原樟陽 |
暁星国際 | 1 - 10 | 東海大浦安 |
秀明八千代 | 4 - 11 | 芝浦工大柏 |
船橋北 | 4 - 5 | 光英VERITAS |
船橋啓明 | 2 - 7 | 柏井 |
袖ヶ浦 | 7 - 3 | 千城台 |
麗沢 | 0 - 11 | 市川東 |
わせがく | 0 - 11 | 木更津 |
千葉南 | 4 - 2 | 成美学園 |
千葉経大附 | 10 - 0 | 船橋法典 |
四街道北・成田西陵・八街 | 0 - 4 | 佐原 |
大多喜 | 1 - 11 | 小金 |
市松戸 | 8 - 1 | 鴨川令徳 |
幕張総合 | 8 - 13 | 敬愛学園 |
東総工 | 9 - 5 | 我孫子 |
渋谷幕張 | 4 - 3 | 市川南 |
市柏 | 11 - 2 | 船橋二和 |
2回戦の日程・試合結果
7月11日(金)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
京葉工 | 1 - 11 | 翔凜 |
佐倉東 | 1 - 8 | 東京学館船橋 |
千葉商 | 8 - 0 | 柏陵 |
我孫子東 | 10 - 4 | 市千葉 |
明聖 | 8 - 1 | 行徳 |
昭和秀英 | 0 - 11 | 君津 |
東金 | 5 - 10 | 東葉 |
横芝敬愛 | 10 - 0 | 旭農・県銚子 |
犢橋 | 0 - 10 | 千葉東 |
白井 | 0 - 10 | 稲毛・稲毛国際 |
一宮商 | 1 - 5 | 東京学館 |
千葉英和 | 10 - 1 | 桜林 |
君津商 | 8 - 1 | 安房拓心 |
実籾 | 3 - 5 | 検見川 |
市川昴 | 12 - 0 | 成東 |
昭和学院 | 5 - 3 | 姉崎 |
松戸向陽 | 2 - 9 | 匝瑳 |
県船橋 | 14 - 0 | 柏の葉 |
薬園台 | 13 - 6 | 県柏 |
長生 | 8 - 10 | 柏中央 |
二松学舎柏 | 3 - 1 | 松戸馬橋 |
京葉 | 19 - 12 | 津田沼 |
日大習志野 | 8 - 6 | 八千代東 |
木更津高専 | 2 - 19 | 若松 |
船橋古和釜 | 2 - 6 | 千葉敬愛 |
茂原北陵 | 16 - 1 | 鎌ヶ谷 |
7月12日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
芝浦工大柏 | 4 - 11 | 専大松戸 |
佐倉 | 10 - 2 | 千葉工 |
市船橋 | 9 - 4 | 光英VERITAS |
流経大柏 | 10 - 0 | 佐原 |
県千葉 | 4 - 5 | 県松戸・松戸国際・清水・沼南・沼南高柳・流山おおたかの森 |
船橋東 | 3 - 2 | 千葉学芸 |
敬愛学園 | 2 - 1 | 柏南 |
成田北 | 2 - 7 | 西武台千葉 |
中央学院 | 8 - 2 | 小金 |
千葉日大一 | 2 - 1 | 千葉明徳 |
東海大市原望洋 | 1 - 10 | 東海大浦安 |
浦安 | 2 - 9 | 市銚子 |
千葉南 | 4 - 14 | 東京学館浦安 |
国分 | 2 - 6 | 市松戸 |
安房 | 5 - 6 | 船橋芝山 |
東葛飾 | 10 - 6 | 東邦大附 |
7月13日(日)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
市川東 | 0 - 10 | 習志野 |
あずさ第一 | 1 - 5 | 長狭 |
八千代 | 8 - 0 | 印旛明誠 |
市川 | 3 - 6 | 千葉商大附 |
志学館 | - | 成田 |
拓大紅陵 | 12 - 5 | 千葉経大付 |
木更津 | 3 - 10 | 八千代松陰 |
茂原 | 3 - 14 | 千葉北 |
佐原白楊 | 1 - 11 | 市柏 |
四街道 | 6 - 0 | 柏井 |
富里 | 2 - 12 | 流山南 |
流山 | 12 - 1 | 千葉西 |
渋谷幕張 | 0 - 10 | 千葉黎明 |
市原中央 | 3 - 0 | 野田中央 |
7月14日(月)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
袖ヶ浦 | 継続試合 1回表 0 - 0 | 木更津総合 |
佐倉西 | 継続試合 3回裏 7 - 6 | 市川工 |
土気 | 継続試合 1回表 0 - 0 | 生浜・天羽・市原・市原緑・君津青葉 |
松戸六実 | 継続試合 5回表 1 - 4 | 多古 |
成田国際 | 中止 | 小見川 |
日体大柏 | 中止 | 東総工 |
磯辺 | 中止 | 大網・九十九里・東金商 |
銚子南 | 中止 | 我孫子二階堂 |
全ての試合を15日(火)に順延。
7月15日(火)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
袖ヶ浦 | 2 - 9 | 木更津総合 |
佐倉西 | 9 - 14 | 市川工 |
土気 | 11 - 1 | 生浜・天羽・市原・ 市原緑・君津青葉 |
松戸六実 | 8 - 6 | 多古 |
成田国際 | 継続試合 2回表 0 - 0 | 小見川 |
日体大柏 | 12 - 2 | 東総工 |
磯辺 | 継続試合 4回表 14 - 0 | 大網・九十九里・東金商 |
銚子南 | 継続試合 5回裏 5 - 0 | 我孫子二階堂 |
3回戦の日程・試合結果
7月15日(火)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
中央学院 | 13 - 1 | 東葛飾 |
東京学館 | 中止 | 茂原北陵 |
東葉 | 2 - 3 | 昭和学院 |
検見川 | 継続試合 6回裏 5 - 5 | 千葉敬愛 |
流山南 | 1 - 8 | 専大松戸 |
県船橋 | 継続試合 3回裏 2 - 0 | 二松学舎柏 |
翔凜 | 継続試合 1回表 0 - 0 | 君津 |
薬園台 | 継続試合 7回表 0 - 3 | 千葉商 |
匝瑳 | 中止 | 千葉英和 |
市松戸 | 中止 | 千葉明徳 |
市船橋 | 7 - 2 | 市原中央 |
市銚子 | 中止 | 東京学館浦安 |
東京学館船橋 | 中止 | 稲毛・稲毛国際 |
東海大浦安 | 継続試合 1回裏 6 - 0 | 佐倉 |
流経大柏 | 継続試合 9回表 6 - 2 | 県松戸・松戸国際・清水・ 沼南・沼南高柳・流山おおたかの森 |
船橋芝山 | 中止 | 西武台千葉 |
成東 | 中止 | 千葉東 |
船橋東 | 継続試合 4回裏 0 - 0 | 敬愛学園 |
7月16日(水)
※継続試合または中止のため、一部2回戦の試合があります
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
君津商 | 13 - 4 | 横芝敬愛 |
稲毛・稲毛国際 | 継続試合 3回裏 1 - 8 | 東京学館船橋 |
市松戸 | 継続試合 5回裏 0 - 1 | 千葉明徳 |
翔凜 | 継続試合 1回裏 0 - 0 | 君津 |
我孫子二階堂 | 継続試合 6回裏 3 - 5 | 銚子商 |
小見川 | 継続試合 5回裏 0 - 8 | 成田国際 |
成東 | 中止 | 千葉東 |
市柏 | - | 千葉商大附 |
長狭 | 八千代松陰 | |
東京学館 | 中止 | 茂原北陵 |
匝瑳 | 中止 | 千葉英和 |
船橋芝山 | 西武台千葉 | |
市銚子 | 中止 | 東京学館浦安 |
県船橋 | 中止 | 二松学舎柏 |
東海大浦安 | 中止 | 佐倉 |
検見川 | 中止 | 千葉敬愛 |
薬園台 | 中止 | 千葉商 |
船橋東 | 中止 | 敬愛学園 |
県松戸・松戸国際・清水・沼南・ 沼南高柳・流山おおたかの森 | 流通経大柏 | |
明聖 | 2 - 5 | 我孫子東 |
磯辺 | 14 - 0 | 大網・九十九里・東金商 |
7月17日(木)
※予備日だが、14日の試合中止の影響を受け開催
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
我孫子二階堂 | 4 - 10 | 銚子商 |
小見川 | 1 - 8 | 成田国際 |
翔凜 | 5 - 4 | 君津 |
市銚子 | 1 - 3 | 東京学館浦安 |
匝瑳 | 1 - 13 | 千葉英和 |
東京学館 | 3 - 2 | 茂原北陵 |
市松戸 | 0 - 1 | 千葉明徳 |
稲毛・稲毛国際 | 2 - 17 | 東京学館船橋 |
京葉 | 1 - 10 | 若松 |
市川工 | 1 - 19 | 千葉黎明 |
流山 | 1 - 8 | 千葉北 |
日体大柏 | 19 - 2 | 土気 |
拓大紅陵 | 2 - 3 | 松戸六実 |
成田 | 16 - 0 | 八千代 |
日大習志野 | 6 - 5 | 柏中央 |
成東 | 4 - 3 | 千葉東 |
県船橋 | 8 - 2 | 二松学舎柏 |
船橋東 | 0 - 2 | 敬愛学園 |
検見川 | 6 - 7 | 千葉敬愛 |
東海大浦安 | 12 - 2 | 佐倉 |
薬園台 | 0 - 5 | 千葉商 |
7月19日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
四街道 | 9 - 0 | 成田国際 |
磯辺 | 3 - 13 | 木更津総合 |
銚子商 | 0 - 6 | 習志野 |
4回戦の日程・試合結果
7月19日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
東京学館船橋 | 0 - 6 | 専大松戸 |
東京学館 | 7 - 12 | 西武台千葉 |
流通経大柏 | 2 - 1 | 千葉英和 |
成東 | 0 - 11 | 敬愛学園 |
中央学院 | 9 - 1 | 昭和学院 |
市船橋 | 10 - 2 | 千葉明徳 |
東海大浦安 | 7 - 1 | 県船橋 |
千葉商 | 1 - 5 | 東京学館浦安 |
5回戦の日程・試合結果
7月20日(日)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
四街道 | 8 - 1 | 若松 |
千葉北 | 4 - 11 | 習志野 |
千葉敬愛 | 3 - 5 | 木更津総合 |
成田 | 7 - 4 | 君津商 |
我孫子東 | 4 - 5 | 千葉黎明 |
日体大柏 | 5 - 2 | 翔凜 |
日大習志野 | 0 - 10 | 八千代松陰 |
松戸六実 | 5 - 9 | 市柏 |
7月22日(火)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
市船橋 | 12 - 0 | 西武第千葉 |
東海大浦安 | 3 - 0 | 東京学館浦安 |
敬愛学園 | 5 - 4 | 流通経大柏 |
中央学院 | 5 - 0 | 専大松戸 |
八千代松陰 | 8 - 5 | 市柏 |
千葉黎明 | 11- 4 | 日体大柏 |
四街道 | 2 - 1 | 木更津総合 |
習志野 | 5 - 3 | 成田 |
準々決勝の日程・試合結果
7月23日(水)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
中央学院 | 6 - 1 | 敬愛学園 |
東海大浦安 | 1 - 8 | 市船橋 |
四街道 | 3 - 5 | 習志野 |
八千代松陰 | 7 - 4 | 千葉黎明 |
準決勝の日程・試合結果
7月25日(金)
会場:ZOZOマリンスタジアム
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
市船橋 | 10 - 0 | 中央学院 |
八千代松陰 | 2 - 1 | 習志野 |
決勝の日程・試合結果
7月27日(日)
会場:ZOZOマリンスタジアム
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
市船橋 | 5 - 4 | 八千代松陰 |
夏の千葉大会・過去10年間の優勝校
年度 | 優勝校 | 甲子園での成績 |
---|---|---|
2024 | 木更津総合 | 1回戦敗退 |
2023 | 専大松戸 | 3回戦敗退 |
2022 | 市船橋 | 2回戦敗退 |
2021 | 専大松戸 | 2回戦敗退 |
2020 | ※1 | ※1 |
2019 | 習志野 | 2回戦敗退 |
2018 | 木更津総合 中央学院※2 | 3回戦敗退 1回戦敗退 |
2017 | 木更津総合 | 1敗退 |
2016 | 木更津総合 | 準々決勝敗退 |
2015 | 専大松戸 | 1回戦敗退 |
※1:新型コロナウイルスの影響で独自大会の開催
※2:100回記念大会のため2校出場
関連記事
- 【高校野球】2025年夏・愛知大会の日程と試合結果|夏の甲子園
- 【高校野球】2025年夏・大阪大会の日程と試合結果|夏の甲子園
- 【高校野球】2025年夏・広島大会の日程と試合結果|夏の甲子園
- 全国高校野球選手権 歴代優勝校一覧|夏の甲子園
- プロ野球のスカウトはドラフト候補の何を見ているのか? 基本となる3つのデータとは