7月7日(日)より始まった夏の高校野球・神奈川大会(第107回全国高等学校野球選手権神奈川大会)は、7月27日(日)、横浜が東海大相模に勝利し、3年ぶり21回目の優勝を果たした。
神奈川大会の日程と結果は以下の通り。
2025年夏・神奈川大会の日程
<開催期間>
7月7日(月)〜7月27日(日)
関連記事:2024年夏の甲子園出場校一覧
<組み合わせ>
神奈川大会のトーナメント表(神奈川県高等学校野球連盟)
<配信>
バーチャル高校野球(全試合生中継)
その他一部試合を地上波中継
1回戦の日程・試合結果
7月9日(水)
高校 | スコア | 高校 |
---|
横浜氷取沢 | 6-7 | 荏田 |
相模原城山 | 6-0 | 西湘 |
大船 | 20-1 | 横浜サイエンスフロンティア |
横須賀 | 8-7 | 海老名 |
厚木王子 | 3-13 | 金井 |
鶴見大付 | 6-4 | 湘南台 |
大和西 | 2-9 | 平塚学園 |
鶴嶺 | 7-5 | 岸根 |
秀英 | 7-5 | 港北 |
関東学院 | 12-0 | 大井・小田原城北工 |
平塚農商 | 0-16 | 橘 |
柏陽 | 5-3 | 小田原 |
東 | 5-12 | 森村学園 |
向の岡工 | 0-18 | 横浜瀬谷 |
桜丘 | 9-1 | 舞岡 |
追浜 | 0-10 | 伊志田 |
県川崎 | 18-11 | 伊勢原 |
アレセイア | 2-5 | 大師 |
新城 | 1-35 | 多摩 |
神奈川大付 | 18-0 | 市川崎 |
7月10日(木)
高校 | スコア | 高校 |
---|
湘南学園 | 13-11 | 中大横浜 |
秦野総合 | 4-9 | 霧が丘 |
鶴見総合 | 2-14 | 横須賀工 |
横浜緑園 | 0-19 | 綾瀬 |
慶應 | 9-0 | 厚木西 |
藤沢清流 | 8-1 | 旭 |
相模原弥栄 | 8-0 | 横浜平沼 |
神奈川商工 | 5-3 | 麻生 |
橋本・相川・中央農 | 5-2 | 神奈川総合産 |
津久井浜 | 11-7 | 津久井 |
大磯 | 4-2 | 希望ケ丘 |
桐光学園 | 12-0 | 戸塚 |
厚木 | 2-0 | 百合丘 |
金沢総合 | 2-4 | 法政二 |
南 | 0-18 | 茅ケ崎北陵 |
菅 | 8-7 | 新羽 |
横浜栄 | 8-5 | 横浜商 |
座間 | 4-8 | 茅ケ崎 |
秦野曽屋 | 0-20 | 鎌倉学園 |
相模原 | 12-2 | 上溝 |
川崎総合科学 | 15-1 | 浅野 |
平塚工科 | 0-11 | 日大藤沢 |
柏木学園 | 9-4 | 平塚江南 |
横浜桜陽 | 1-6 | 住吉 |
2回戦の日程・試合結果
7月11日(金)
高校 | スコア | 高校 |
---|
荏田 | 0-16 | 横浜 |
相模田名 | 3-1 | 上鶴間 |
橘 | 0-12 | 藤嶺藤沢 |
白山 | 11-1 | 関東六浦 |
柏陽 | 0-10 | 川和 |
鶴見大付 | 8-2 | 生田東 |
平塚学園 | 6-2 | 横須賀学院 |
横浜瀬谷 | 0-11 | 三浦学苑 |
藤沢西 | 3-4 | 麻溝台 |
秦野 | 1-2 | 公明相模原 |
秀英 | 0-10 | 横浜商大 |
川崎北 | 6-3 | 逗子開成 |
相模原城山 | 11-2 | 金沢 |
大船 | 15-4 | 相原 |
横須賀 | 20-0 | 幸 |
横浜緑ケ丘 | 12-6 | 保土ケ谷 |
金井 | 4-3 | 元石川 |
森村学園 | 3-14 | 横浜立野 |
鶴嶺 | 4-2 | 茅ケ崎西浜 |
逗子葉山 | 3-13 | 城郷 |
桜丘 | 0-7 | 藤沢翔陵 |
関東学院 | 6-5 | サレジオ学院 |
7月12日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|
県川崎 | 0-27 | 立花学園 |
横浜翠嵐 | 5-3 | 松陽 |
大師 | 14-0 | 足柄 |
神奈川大付 | 0-9 | 横浜隼人 |
霧が丘 | 1-11 | 厚木北 |
横須賀工 | 0-12 | 東海大相模 |
二宮 | 0-32 | 横浜南陵 |
法政二 | 3-2 | 湘南工大付 |
綾瀬 | 4-1 | 湘南 |
七里ガ浜 | 2-9 | 横浜創学館 |
菅 | 6-13 | 日大 |
伊志田 | 4-3 | 綾瀬西 |
生田 | 11-18 | 相模原中等教育 |
多摩 | 1-5 | 光陵 |
湘南学園 | 1-8 | 平塚湘風 |
大和東・相模向陽館 | 1-7 | 磯子工 |
鶴見 | 4-9 | 高浜 |
厚木 | 4-3 | 鎌倉 |
茅ケ崎北陵 | 1-8 | 桐蔭学園 |
新栄 | 10-0 | 横浜学園 |
慶應 | 12-0 | 慶應藤沢 |
横浜栄 | 4-5 | 山手学院 |
7月13日(日)
高校 | スコア | 高校 |
---|
茅ケ崎 | 1-4 | 横浜清陵 |
相模原弥栄 | 1-8 | 星槎国際湘南 |
神奈川商工 | 0-4 | 相洋 |
寒川 | 0-10 | 有馬 |
鎌倉学園 | 10-0 | 横須賀総合 |
橋本・相川・中央農 | 0-10 | 向上 |
津久井浜 | 1-8 | 座間総合 |
川崎総合科学 | 7-2 | 湘南学院 |
日大藤沢 | 3-1 | 上矢部 |
柏木学園 | 0-5 | 武相 |
藤沢清流 | 10-2 | 川崎工科 |
大和南 | 14-13 | 田名・釜利谷・永谷・横浜明朋・三浦初声・横須賀南・海洋科学 |
神奈川工 | 11-2 | 旭丘 |
相模原 | 10-0 | 麻布大付 |
横須賀大津 | 8-2 | 麻生総合・高津・横浜旭陵 |
大和 | 6-7 | 上溝南 |
大磯 | 2-6 | 横浜翠陵 |
住吉 | 5-2 | 山北 |
桐光学園 | 11-1 | 橘学苑 |
市ケ尾 | 15-1 | 藤沢総合・深沢・藤沢工科 |
3回戦の日程・試合結果
7月15日(火)
高校 | スコア | 高校 |
---|
川崎北 | 0-7 | 横浜 |
大船 | 3-10 | 藤嶺藤沢 |
横浜緑ケ丘 | 4-9 | 川和 |
横浜立野 | 0-13 | 平塚学園 |
麻溝台 | 5-7 | 三浦学苑 |
関東学院 | 0-7 | 横浜商大 |
相模田名 | 4-7 | 相模原城山 |
白山 | 5-12 | 横須賀 |
鶴見大付 | 1-0 | 金井 |
城郷 | 3-6 | 鶴嶺 |
公明相模原 | 5-8 | 藤沢翔陵 |
相模原中等教育 | 3-5 | 伊志田 |
光陵 | 3-2 | 大師 |
磯子工 | 1-5 | 厚木北 |
立花学園 | 11-1 | 横浜翠嵐 |
横浜隼人 | 6-0 | 平塚湘風 |
7月16日(水)
高校 | スコア | 高校 |
---|
高浜 | 中止 | 東海大相模 |
綾瀬 | 中止 | 法政二 |
新栄 | 0-18 | 日大 |
藤沢清流 | 中止 | 横浜清陵 |
有馬 | 中止 | 相洋 |
相模原 | 中止 | 向上 |
上溝南 | 中止 | 川崎総合科学 |
住吉 | 2-6 | 武相 |
横浜南陵 | 中止 | 厚木 |
横浜創学館 | 中止 | 桐蔭学園 |
山手学院 | 中止 | 慶應 |
大和南 | 中止 | 星槎国際湘南 |
神奈川工 | 中止 | 鎌倉学園 |
横須賀大津 | 中止 | 座間総合 |
横浜翠陵 | 0-7 | 日大藤沢 |
市ケ尾 | 中止 | 桐光学園 |
相模田名 | 4-7 継続試合 | 相模原城山 |
7月17日(木)
高校 | スコア | 高校 |
---|
相模田名 | 6-16 | 相模原城山 |
綾瀬 | 0-2 | 法政二 |
横浜創学館 | 1-5 | 桐蔭学園 |
山手学院 | 2-6 | 慶應 |
藤沢清流 | 7-8 | 横浜清陵 |
有馬 | 0-12 | 相洋 |
相模原 | 3-5 | 向上 |
上溝南 | 9-1 | 川崎総合科学 |
日大 | 18-0 | 新栄 |
高浜 | 0-11 | 東海大相模 |
横浜南陵 | 16-6 | 厚木 |
大和南 | 0-3 | 星槎国際湘南 |
神奈川工 | 0-5 | 鎌倉学園 |
横須賀大津 | 6-4 | 座間総合 |
市ケ尾 | 0-7 | 桐光学園 |
4回戦の日程・試合結果
7月18日(金)
高校 | スコア | 高校 |
---|
相模原城山 | 0-9 | 横浜 |
横須賀 | 7-12 | 藤嶺藤沢 |
藤沢翔陵 | 7-2 | 三浦学苑 |
伊志田 | 5-8 | 横浜商大 |
横浜南陵 | 0-12 | 東海大相模 |
桐蔭学園 | 1-2 | 法政二 |
鎌倉学園 | 3-5 | 相洋 |
横須賀大津 | 0-10 | 向上 |
鶴見大付 | 0-10 | 川和 |
鶴嶺 | 0-14 | 平塚学園 |
光陵 | 0-17 | 立花学園 |
厚木北 | 2-3 | 横浜隼人 |
慶應 | 0-7 | 日大 |
星槎国際湘南 | 4-0 | 横浜清陵 |
日大藤沢 | 10-0 | 上溝南 |
桐光学園 | 5-1 | 武相 |
5回戦の日程・試合結果
7月20日(日)
高校 | スコア | 高校 |
---|
藤嶺藤沢 | 0-4 | 横浜 |
横浜商大 | 1-7 | 藤沢翔陵 |
法政二 | 2-9 | 東海大相模 |
向上 | 3-2 | 相洋 |
平塚学園 | 8-1 | 川和 |
横浜隼人 | 2-9 | 立花学園 |
星槎国際湘南 | 1-5 | 日大 |
桐光学園 | 4-6 | 日大藤沢 |
準々決勝の日程・試合結果
7月22日(火)
高校 | スコア | 高校 |
---|
平塚学園 | 4-5 | 横浜 |
立花学園 | 5-4 | 藤沢翔陵 |
日大 | 2-5 | 東海大相模 |
日大藤沢 | 4-13 | 向上 |
準決勝の日程・試合結果
7月26日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|
立花学園 | 3-4 | 横浜 |
向上 | 6-7 | 東海大相模 |
決勝の日程・試合結果
7月27日(日)
夏の神奈川大会・過去10年の優勝校
年度 | 優勝校 | 甲子園大会での成績 |
2024年 | 東海大相模 | 準々決勝進出 |
2023年 | 慶應義塾 | 優勝 |
2022年 | 横浜 | 2回戦進出 |
2021年 | 横浜 | 2回戦進出 |
2020年 | ※中止 | - |
2019年 | 東海大相模 | 3回戦進出 |
2018年 | 慶應義塾※北 | 2回戦進出 |
2018年 | 横浜※南 | 3回戦進出 |
2017年 | 横浜 | 初戦敗退 |
2016年 | 横浜 | 2回戦進出 |
2015年 | 東海大相模 | 優勝 |
※新型コロナウイルス流行による
▶DMMxDAZNホーダイでプロ野球をおトクに視聴!