パリオリンピック以来約10か月ぶりに活動を再開した5人制バスケットボール女子日本代表チームは、2025年6~7月、三井不動産カップ2025(国際試合)を経てFIBA女子アジアカップに臨む。
ここでは、最新の女子日本代表選手、コーチングスタッフをまとめる(随時更新予定)。
■FIBA女子アジアカップ2025(2025年7月13~20日)

fiba.basketball
バスケ女子日本代表ロスター
No | 氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 今野紀花 | KONNO, Norika | SG/PG | 179 | 2000/05/01 | デンソーアイリス | ルイビル大 |
3 | 馬瓜ステファニー | MAWULI, Stephanie | PF | 182 | 1998/11/25 | カサデモント・サラゴサ(スペイン) | 桜花学園高 |
4 | 川井麻衣 | KAWAI, Mai | PG | 171 | 1996/04/11 | デンソーアイリス | 東京成徳大高 |
8 | 髙田真希 | TAKADA, Maki | C | 185 | 1989/08/23 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
10 | 渡嘉敷来夢 | TOKASHIKI, Ramu | C | 193 | 1991/06/11 | アイシンウィングス | 桜花学園高 |
26 | 田中こころ | TANAKA, Kokoro | PG | 172 | 2006/01/10 | ENEOSサンフラワーズ | 桜花学園高 |
37 | 薮未奈海 | YABU, Minami | SF/SG | 178 | 2004/10/02 | デンソーアイリス | 八雲学園高 |
52 | 宮澤夕貴 | MIYAZAWA, Yuki | PF | 183 | 1993/06/02 | 富士通レッドウェーブ | 県立金沢総合高 |
59 | 星杏璃 | HOSHI, Anri | SG | 171 | 2000/05/09 | ENEOSサンフラワーズ | 昭和学院高 |
75 | 東藤なな子 | TODO, Nanako | SG/PG | 175 | 2000/11/29 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 札幌山の手高 |
77 | 栗林未和 | KURIBAYASHI, Miwa | C | 188 | 1998/08/26 | 東京羽田ヴィッキーズ | 札幌山の手高 |
99 | オコエ桃仁花 | OKOYE, Monika | PF | 183 | 1999/02/07 | ENEOSサンフラワーズ | 明星学園高 |
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:コーリー・ゲインズ(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:宮田知己(日本バスケットボール協会)
- アナライジングコーチ:伊藤恭子(デンソーアイリス)
※情報は2025年7月7日に発表された日本バスケットボール協会資料による。No=背番号は三井不動産カップ2025での番号。P=ポジション。
■国際強化試合 三井不動産カップ2025東京大会vsデンマーク代表(2025年7月3~4日)
バスケ女子日本代表ロスター
No | 氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 今野紀花 | KONNO, Norika | SG/SF | 179 | 2000/05/01 | デンソーアイリス | ルイビル大 |
3 | 馬瓜ステファニー | MAWULI, Stephanie | PF | 182 | 1998/11/25 | カサデモント・サラゴサ(スペイン) | 桜花学園高 |
4 | 川井麻衣 | KAWAI, Mai | PG | 171 | 1996/04/11 | デンソーアイリス | 東京成徳大高 |
5 | 藤本愛瑚 | FUJIMOTO, Mako | SG/SF | 179 | 1999/10/01 | ENEOSサンフラワーズ | 桜花学園高 |
8 | 髙田真希 | TAKADA, Maki | C | 185 | 1989/08/23 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
9 | 赤木里帆 | AKAGI, Riho | SG | 167 | 1998/08/04 | 富士通レッドウェーブ | 東京医療保健大 |
10 | 渡嘉敷来夢 | TOKASHIKI, Ramu | C | 193 | 1991/06/11 | アイシンウィングス | 桜花学園高 |
16 | 奥山理々嘉 | OKUYAMA, Ririka | SF | 180 | 2000/04/06 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 八雲学園高 |
26 | 田中こころ | TANAKA, Kokoro | PG | 172 | 2006/01/10 | ENEOSサンフラワーズ | 桜花学園高 |
37 | 薮未奈海 | YABU, Minami | SF/SG | 178 | 2004/10/02 | デンソーアイリス | 八雲学園高 |
52 | 宮澤夕貴 | MIYAZAWA, Yuki | PF | 183 | 1993/06/02 | 富士通レッドウェーブ | 県立金沢総合高 |
59 | 星杏璃 | HOSHI, Anri | SG | 171 | 2000/05/09 | ENEOSサンフラワーズ | 昭和学院高 |
75 | 東藤なな子 | TODO, Nanako | SG | 175 | 2000/11/29 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 札幌山の手高 |
77 | 栗林未和 | KURIBAYASHI, Miwa | C | 188 | 1998/08/26 | 東京羽田ヴィッキーズ | 札幌山の手高 |
99 | オコエ桃仁花 | OKOYE, Monika | PF | 183 | 1999/02/07 | ENEOSサンフラワーズ | 明星学園高 |
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:コーリー・ゲインズ(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:宮田知己(日本バスケットボール協会)
- アナライジングコーチ:伊藤恭子(デンソーアイリス)
※情報は2025年6月25日に発表された日本バスケットボール協会資料及び試合の成績表による。No=背番号、P=ポジション。
■国際強化試合 三井不動産カップ2025愛知大会vs台湾代表(2025年6月7~8日)
バスケ女子日本代表ロスター
No | 氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 今野紀花 | KONNO, Norika | SG/SF | 179 | 2000/05/01 | デンソーアイリス | ルイビル大 |
3 | 馬瓜ステファニー | MAWULI, Stephanie | PF | 182 | 1998/11/25 | カサデモント・サラゴサ(スペイン) | 桜花学園高 |
5 | 藤本愛瑚 | FUJIMOTO, Mako | SG/SF | 179 | 1999/10/01 | ENEOSサンフラワーズ | 桜花学園高 |
8 | 髙田真希 | TAKADA, Maki | C | 185 | 1989/08/23 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
9 | 赤木里帆 | AKAGI, Riho | SG | 167 | 1998/08/04 | 富士通レッドウェーブ | 東京医療保健大 |
10 | 渡嘉敷来夢 | TOKASHIKI, Ramu | C | 193 | 1991/06/11 | アイシンウィングス | 桜花学園高 |
14 | 朝比奈あずさ | ASAHINA, Azusa | PF | 185 | 2003/10/20 | 筑波大学4年 | 桜花学園高 |
15 | 安間志織 | YASUMA, Shiori | PG | 162 | 1994/07/22 | トヨタ自動車アンテロープス | 拓殖大 |
18 | 野口さくら | NOGUCHI, Sakura | SF/PF | 182 | 2001/02/24 | アイシンウィングス | 安城学園高 |
19 | 舘山萌菜 | TATEYAMA, Mona | SF | 177 | 2002/11/06 | 日立ハイテククーガーズ | 白鷗大 |
24 | 中村ミラー彩藍 | NAKAMURA MILLER, Sarah | SG | 178 | 2005/11/12 | ペンシルベニア大 | ザビエル大学準備校 |
26 | 田中こころ | TANAKA, Kokoro | PG | 172 | 2006/01/10 | ENEOSサンフラワーズ | 桜花学園高 |
52 | 宮澤夕貴 | MIYAZAWA, Yuki | PF | 183 | 1993/06/02 | 富士通レッドウェーブ | 県立金沢総合高 |
59 | 星杏璃 | HOSHI, Anri | SG | 171 | 2000/05/09 | ENEOSサンフラワーズ | 昭和学院高 |
75 | 東藤なな子 | TODO, Nanako | SG | 175 | 2000/11/29 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 札幌山の手高 |
99 | オコエ桃仁花 | OKOYE, Monika | PF | 183 | 1999/02/07 | ENEOSサンフラワーズ | 明星学園高 |
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:コーリー・ゲインズ(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:宮田知己(日本バスケットボール協会)
- アナライジングコーチ:伊藤恭子(デンソーアイリス)
※情報は2025年6月5日に発表された日本バスケットボール協会資料による。No=背番号、P=ポジション。
■パリオリンピック(2024年7~8月)

fiba.basketball
バスケ女子日本代表ロスター
No | 氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 馬瓜ステファニー | MAWULI, Stephanie | PF | 182 | 78 | 1998/11/25 | カサデモント・サラゴサ(スペイン) | 桜花学園高 |
8 | 髙田真希 | TAKADA, Maki | C | 185 | 74 | 1989/08/23 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
12 | 吉田亜沙美 | YOSHIDA, Asami | PG | 165 | 63 | 1987/10/09 | 日本バスケットボール協会 | 東京成徳大学高 |
13 | 町田瑠唯 | MACHIDA, Rui | PG | 162 | 57 | 1993/03/08 | 富士通レッドウェーブ | 札幌山の手高 |
15 | 本橋菜子 | MOTOHASHI, Nako | SG | 164 | 55 | 1993/10/10 | 東京羽田ヴィッキーズ | 早稲田大 |
23 | 山本麻衣 | YAMAMOTO, Mai | SG | 163 | 56 | 1999/10/23 | トヨタ自動車アンテロープス | 桜花学園高 |
27 | 林咲希 | HAYASHI, Saki | SF | 173 | 65 | 1995/03/16 | 富士通レッドウェーブ | 白鷗大 |
30 | 馬瓜エブリン | MAWULI, Evelyn | PF | 180 | 79 | 1995/06/02 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
32 | 宮崎早織 | MIYAZAKI, Saori | PG | 167 | 56 | 1995/08/27 | ENEOSサンフラワーズ | 聖カタリナ女子高 |
52 | 宮澤夕貴 | MIYAZAWA, Yuki | PF | 183 | 73 | 1993/06/02 | 富士通レッドウェーブ | 県立金沢総合高 |
75 | 東藤なな子 | TODO, Nanako | SF | 175 | 65 | 2000/11/29 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 札幌山の手高 |
88 | 赤穂ひまわり | AKAHO, Himawari | PF | 184 | 71 | 1998/08/28 | デンソーアイリス | 昭和学院高 |
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:恩塚亨(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:鈴木良和(株式会社ERUTLUC)
- アシスタントコーチ:今野駿(三井住友銀行)
※情報は2024年6月25日に発表された日本バスケットボール協会資料による。No=背番号、P=ポジション。なお、6月30日に発表された第5次合宿の参加メンバーとして、野口さくら(アイシンウィングス)、絈野夏海(東京医療保健大学1年)をリザーブ選手、ジョシュア ンフォンノボン テミトペ(富士通レッドウェーブ)、イゾジェ・ウチェ(シャンソン化粧品シャンソンVマジック)をサポート選手として招集している。
■FIBA女子オリンピック最終予選(2024年2月8~12日)

バスケ女子日本代表ロスター
No | 氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 馬瓜ステファニー | MAWULI, Stephanie | PF | 182 | 78 | 1998/11/25 | モビスター・エストゥディアンテス(スペイン) | 桜花学園高 |
4 | 川井麻衣 | KAWAI, Mai | SG | 171 | 65 | 1996/04/11 | トヨタ自動車アンテロープス | 東京成徳大学高 |
8 | 髙田真希 | TAKADA, Maki | C | 185 | 74 | 1989/08/23 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
12 | 吉田亜沙美 | YOSHIDA, Asami | PG | 165 | 63 | 1987/10/09 | アイシンウィングス | 東京成徳大学高 |
15 | 本橋菜子 | MOTOHASHI, Nako | PG | 164 | 55 | 1993/10/10 | 東京羽田ヴィッキーズ | 早稲田大 |
18 | 野口さくら | NOGUCHI, Sakura | PF | 182 | 70 | 2001/02/24 | アイシンウィングス | 安城学園高 |
23 | 山本麻衣 | YAMAMOTO, Mai | PG | 163 | 56 | 1999/10/23 | トヨタ自動車アンテロープス | 桜花学園高 |
27 | 林咲希 | HAYASHI, Saki | SG | 173 | 65 | 1995/03/16 | 富士通レッドウェーブ | 白鷗大 |
30 | 馬瓜エブリン | MAWULI, Evelyn | PF | 180 | 79 | 1995/06/02 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
31 | 平下愛佳 | HIRASHITA, Aika | SG | 177 | 70 | 2002/01/14 | トヨタ自動車アンテロープス | 桜花学園高 |
32 | 宮崎早織 | MIYAZAKI, Saori | PG | 167 | 56 | 1995/08/27 | ENEOSサンフラワーズ | 聖カタリナ女子高 |
88 | 赤穂ひまわり | AKAHO, Himawari | PF | 184 | 71 | 1998/08/28 | デンソーアイリス | 昭和学院高 |
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:恩塚亨(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:鈴木良和(株式会社ERUTLUC)
- アシスタントコーチ:今野駿(ENEOSサンフラワーズ)
※情報は2024年2月7日に発表された日本バスケットボール協会資料による。No=背番号、P=ポジション。
■第19回アジア競技大会(2023年9月23日〜10月8日)
バスケ女子日本代表ロスター
No. | 氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 川井麻衣 | KAWAI, Mai | SG | 171 | 64 | 1996/04/11 | トヨタ自動車アンテロープス | 東京成徳大高 |
8 | 髙田真希 | TAKADA, Maki | C | 185 | 77 | 1989/08/23 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
11 | 薮未奈海 | YABU, Minami | SF | 178 | 61 | 2004/10/02 | デンソーアイリス | 八雲学園高 |
12 | 朝比奈あずさ | ASAHINA, Azusa | C | 185 | 75 | 2003/10/20 | 筑波大学2年 | 桜花学園高 |
15 | 本橋菜子 | MOTOHASHI, Nako | PG | 164 | 55 | 1993/10/10 | 東京羽田ヴィッキーズ | 早稲田大 |
27 | 林咲希 | HAYASHI, Saki | SG | 173 | 65 | 1995/03/16 | 富士通レッドウェーブ | 白鴎大 |
31 | 平下愛佳 | HIRASHITA, Aika | SG | 177 | 67 | 2002/01/14 | トヨタ自動車アンテロープス | 桜花学園高 |
32 | 宮崎早織 | MIYAZAKI, Saori | PG | 167 | 56 | 1995/08/27 | ENEOSサンフラワーズ | 聖カタリナ女子高 |
59 | 星杏璃 | HOSHI, Anri | SG | 170 | 65 | 2000/05/09 | ENEOSサンフラワーズ | 昭和学院高 |
75 | 東藤なな子 | TODO, Nanako | SF | 175 | 65 | 2000/11/29 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 札幌山の手高 |
88 | 赤穂ひまわり | AKAHO, Himawari | SF | 184 | 71 | 1998/08/28 | デンソーアイリス | 昭和学院高 |
99 | オコエ桃仁花 | OKOYE, Monika | PF | 182 | 85 | 1999/02/07 | UCキャピタルズ(豪州) | 明星学園高 |
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:恩塚亨(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:鈴木良和(株式会社ERUTLUC)
- アシスタントコーチ:今野駿(ENEOSサンフラワーズ)
※情報は2023年9月20日に発表された日本バスケットボール協会資料と大会公式資料による。No.=背番号、P=ポジション。
■FIBA女子アジアカップ2023(2023年6月26日〜7月2日)

バスケ女子日本代表ロスター
No. | 氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 馬瓜ステファニー | MAWULI, Stephanie | PF | 182 | 78 | 1998/11/25 | 日本バスケットボール協会 | 桜花学園高 |
8 | 髙田真希 | TAKADA, Maki | C | 185 | 77 | 1989/08/23 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
12 | 朝比奈あずさ | ASAHINA, Azusa | C | 185 | 75 | 2003/10/20 | 筑波大学2年 | 桜花学園高 |
15 | 本橋菜子 | MOTOHASHI, Nako | PG | 164 | 55 | 1993/10/10 | 東京羽田ヴィッキーズ | 早稲田大 |
23 | 山本麻衣 | YAMAMOTO, Mai | PG | 163 | 58 | 1999/10/23 | トヨタ自動車アンテロープス | 桜花学園高 |
27 | 林咲希 | HAYASHI, Saki | SG | 173 | 65 | 1995/03/16 | 富士通レッドウェーブ | 白鴎大 |
31 | 平下愛佳 | HIRASHITA, Aika | SG | 177 | 67 | 2002/01/14 | トヨタ自動車アンテロープス | 桜花学園高 |
32 | 宮崎早織 | MIYAZAKI, Saori | PG | 167 | 56 | 1995/08/27 | ENEOSサンフラワーズ | 聖カタリナ女子高 |
59 | 星杏璃 | HOSHI, Anri | SG | 170 | 65 | 2000/05/09 | ENEOSサンフラワーズ | 昭和学院高 |
75 | 東藤なな子 | TODO, Nanako | SF | 175 | 65 | 2000/11/29 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 札幌山の手高 |
88 | 赤穂ひまわり | AKAHO, Himawari | SF | 184 | 71 | 1998/08/28 | デンソーアイリス | 昭和学院高 |
99 | オコエ桃仁花 | OKOYE, Monika | PF | 182 | 85 | 1999/02/07 | Geelong Supercats(豪州) | 明星学園高 |
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:恩塚亨(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:鈴木良和(株式会社ERUTLUC)
- アシスタントコーチ:今野駿(ENEOSサンフラワーズ)
※情報は2023年6月9日に発表された日本バスケットボール協会資料と大会公式資料による。No.=背番号、P=ポジション。
関連記事
- 【バスケ】最新FIBA世界ランキング
- 【最新版】バスケ女子日本代表メンバー一覧
- 【最新版】バスケ女子日本代表の試合日程・結果・中継予定まとめ
- 【バスケ女子】アジアカップ2025順位表・全試合日程・結果一覧
- バスケ日本代表戦をオトクに見るには? オススメ視聴方法まとめ