日本時間2025年11月27日(木)からFIBAワールドカップ2027のアジア予選が行われる。男子バスケ日本代表チームはグループBで中国・韓国・チャイニーズタイペイと対戦し、ワールドカップ出場権の獲得を目指す。
ここでは、予選ラウンド別に全グループの日程・結果・順位をまとめる。
■バスケW杯2027アジア予選1次ラウンド
▼グループ別試合日程・結果・順位一覧
グループAからDまでの全試合日程と結果、順位表は以下の通り。
【グループA順位表】
| チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | |||||||
| ニュージーランド | |||||||
| フィリピン | |||||||
| グアム |
【グループA日程】
| 試合 | 日時 (日本時間) | 対戦カード (ホームvsアウェイ) |
|---|---|---|
| 第1節 | 2025年11月28日 17:30~ | オーストラリアvsニュージーランド |
| 第1節 | 2025年11月28日 18:00~ | グアムvsフィリピン |
| 第2節 | 2025年12月1日 15:00~ | ニュージーランドvsオーストラリア |
| 第2節 | 2025年12月1日 20:30~ | フィリピンvsグアム |
| 第3節 | 2026年2月26日 | グアムvsオーストラリア |
| 第3節 | 2026年2月26日 | フィリピンvsニュージーランド |
| 第4節 | 2026年3月1日 | グアムvsニュージーランド |
| 第4節 | 2026年3月1日 | フィリピンvsオーストラリア |
| 第5節 | 2026年7月3日 | オーストラリアvsグアム |
| 第5節 | 2026年7月3日 | ニュージーランドvsフィリピン |
| 第6節 | 2026年7月6日 | オーストラリアvsフィリピン |
| 第6節 | 2026年7月6日 | ニュージーランドvsグアム |
【グループB順位表】
| チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | |||||||
| 中国 | |||||||
| 韓国 | |||||||
| チャイニーズタイペイ |
【グループB日程】
| 試合 | 日時 (日本時間) | 対戦カード (ホームvsアウェイ) |
|---|---|---|
| 第1節 | 2025年11月28日 19:05~ | 日本vsチャイニーズタイペイ |
| 第1節 | 2025年11月28日 20:30~ | 中国vs韓国 |
| 第2節 | 2025年12月1日 19:00~ | 韓国vs中国 |
| 第2節 | 2025年12月1日 20:00~ | チャイニーズタイペイvs日本 |
| 第3節 | 2026年2月26日 | 日本vs中国 |
| 第3節 | 2026年2月26日 | チャイニーズタイペイvs韓国 |
| 第4節 | 2026年3月1日 | 日本vs韓国 |
| 第4節 | 2026年3月1日 | チャイニーズタイペイvs中国 |
| 第5節 | 2026年7月3日 | 中国vs日本 |
| 第5節 | 2026年7月3日 | 韓国vsチャイニーズタイペイ |
| 第6節 | 2026年7月6日 | 中国vsチャイニーズタイペイ |
| 第6節 | 2026年7月6日 | 韓国vs日本 |
【グループC順位表】
| チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イラン | |||||||
| ヨルダン | |||||||
| シリア | |||||||
| イラク |
【グループC日程】
| 試合 | 日時 (日本時間) | 対戦カード (ホームvsアウェイ) |
|---|---|---|
| 第1節 | 2025年11月27日 23:00~ | イランvsイラク |
| 第1節 | 2025年11月28日 1:30~ | ヨルダンvsシリア |
| 第2節 | 2025年11月30日 23:00~ | イラクvsイラン |
| 第2節 | 2025年12月1日 0:00~ | シリアvsヨルダン |
| 第3節 | 2026年2月27日 | イランvsヨルダン |
| 第3節 | 2026年2月27日 | イラクvsシリア |
| 第4節 | 2026年3月2日 | イランvsシリア |
| 第4節 | 2026年3月2日 | イラクvsヨルダン |
| 第5節 | 2026年7月2日 | ヨルダンvsイラン |
| 第5節 | 2026年7月2日 | シリアvsイラク |
| 第6節 | 2026年7月5日 | ヨルダンvsイラク |
| 第6節 | 2026年7月5日 | シリアvsイラン |
【グループD順位表】
| チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レバノン | |||||||
| サウジアラビア | |||||||
| インド | |||||||
| カタール |
【グループD日程】
| 試合 | 日時 (日本時間) | 対戦カード (ホームvsアウェイ) |
|---|---|---|
| 第1節 | 2025年11月28日 1:00~ | カタールvsレバノン |
| 第1節 | 2025年11月28日 1:00~ | サウジアラビアvsインド |
| 第2節 | 2025年11月30日 21:30~ | インドvsサウジアラビア |
| 第2節 | 2025年12月1日 4:00~ | レバノンvsカタール |
| 第3節 | 2026年2月27日 | レバノンvsサウジアラビア |
| 第3節 | 2026年2月27日 | カタールvsインド |
| 第4節 | 2026年3月2日 | レバノンvsインド |
| 第4節 | 2026年3月2日 | カタールvsサウジアラビア |
| 第5節 | 2026年7月2日 | サウジアラビアvsレバノン |
| 第5節 | 2026年7月2日 | インドvsカタール |
| 第6節 | 2026年7月5日 | サウジアラビアvsカタール |
| 第6節 | 2026年7月5日 | インドvsレバノン |
■バスケW杯2027アジア予選2次ラウンド
グループE・F各6チームがわかり次第、更新。
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
