バスケットボールのアジア・オセアニア地域の国別対抗戦である「FIBAアジアカップ2025」が、8月5日からサウジアラビア・ジッダにて開催され、日本代表チームはグループリーグを2位で通過したものの、準々決勝進出決定戦でレバノンに大敗し、今大会を終えた。
ここでは、FIBAアジアカップ2025に出場するバスケットボール男子日本代表の試合日程と結果、メンバーについてまとめる。
■FIBAアジアカップ2025日本代表の試合日程・結果
日本代表チームの試合日程と結果は以下の通り。(日時は日本時間)
▼グループフェーズ(グループB)
▼ファイナルフェーズ(決勝トーナメント)
準々決勝進出決定戦
- 8月13日(水)1:00 vsレバノン ●73-97
日本代表チームを含めた全試合日程・結果はこちらの記事へ。
■FIBAアジアカップ2025大会登録メンバー
2025年7月27日、JBAよりFIBAアジアカップ2025大会登録メンバーが発表された。以下のメンバーで本大会に臨む。
選手
No | 選手名 | P | 身長 | 所属 |
---|---|---|---|---|
2 | 富樫勇樹 | PG | 167 | 千葉ジェッツ |
4 | ジェイコブス晶 | SF | 203 | フォーダム大学 |
7 | テーブス海 | PG | 188 | アルバルク東京 |
13 | 金近廉 | SF | 196 | 千葉ジェッツ |
14 | 狩野富成 | C | 206 | サンロッカーズ渋谷 |
18 | ★馬場雄大 | SF | 196 | 未定 |
19 | 西田優大 | SG | 190 | シーホース三河 |
23 | ジャン・ローレンス・ ハーパージュニア | PG | 181 | サンロッカーズ渋谷 |
24 | ★ジョシュ・ ホーキンソン | C/PF | 208 | サンロッカーズ渋谷 |
30 | 富永啓生 | SG | 188 | レバンガ北海道 |
91 | 吉井裕鷹 | SF | 196 | 三遠ネオフェニックス |
99 | 川真田紘也 | C | 204 | 長崎ヴェルカ |
※PG=ポイントガード、SG=シューティングガード、SF=スモールフォワード、PF=パワーフォワード、C=センター
リザーブ選手
No | 選手名 | P | 身長 | 所属 |
---|---|---|---|---|
20 | 山﨑一渉 | SF | 200 | ノーザン・コロラド大学 |
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:トム・ホーバス(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:勝久ジェフリー(川崎ブレイブサンダース)
- アシスタントコーチ:佐々宜央(琉球ゴールデンキングス)
- アシスタントコーチ:冨山晋司(日本バスケットボール協会)
■FIBAアジアカップ2025直前合宿メンバー
2025年7月24日、JBAよりFIBAアジアカップ2025に向けた直前合宿のメンバーが発表された。
選手
No | 選手名 | P | 身長 | 所属 |
---|---|---|---|---|
2 | 富樫勇樹 | PG | 167 | 千葉ジェッツ |
4 | ジェイコブス晶 | SF | 203 | フォーダム大学 |
7 | テーブス海 | PG | 188 | アルバルク東京 |
13 | 金近廉 | SF | 196 | 千葉ジェッツ |
14 | 狩野富成 | C | 206 | サンロッカーズ渋谷 |
18 | 馬場雄大 | SF | 196 | 未定 |
19 | 西田優大 | SG | 190 | シーホース三河 |
23 | ジャン・ローレンス・ ハーパージュニア | PG | 181 | サンロッカーズ渋谷 |
24 | ジョシュ・ ホーキンソン | C/PF | 208 | サンロッカーズ渋谷 |
30 | 富永啓生 | SG | 188 | レバンガ北海道 |
91 | 吉井裕鷹 | SF | 196 | 三遠ネオフェニックス |
99 | 川真田紘也 | C | 204 | 長崎ヴェルカ |
※PG=ポイントガード、SG=シューティングガード、SF=スモールフォワード、PF=パワーフォワード、C=センター
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:トム・ホーバス(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:勝久ジェフリー(川崎ブレイブサンダース)
- アシスタントコーチ:佐々宜央(琉球ゴールデンキングス)
- アシスタントコーチ:冨山晋司(日本バスケットボール協会)
■SoftBank CUP 2025(千葉大会)メンバー
2025年7月16日、JBAより以下のメンバーが発表された。このメンバーで7月19日(土)、20日(日)に千葉県で開催される、デンマーク代表との国際試合に臨む。この試合がFIBAアジアカップ2025開幕前の最終戦となる。
選手
No | 選手名 | P | 身長 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | ジェイコブス晶 | SF | 203 | フォーダム大学 |
7 | テーブス海 | PG | 188 | アルバルク東京 |
13 | 金近廉 | SF | 196 | 千葉ジェッツ |
14 | 狩野富成 | C | 206 | サンロッカーズ渋谷 |
17 | 中村太地 | PG | 190 | 島根スサノオマジック |
19 | 西田優大 | SG | 190 | シーホース三河 |
20 | 山﨑一渉 | SF | 200 | ノーザン・コロラド大学 |
21 | 湧川颯斗 | PG | 194 | 三遠ネオフェニックス |
23 | ジャン・ローレンス・ ハーパージュニア | PG | 181 | サンロッカーズ渋谷 |
24 | ジョシュ・ ホーキンソン | C/PF | 208 | サンロッカーズ渋谷 |
25 | 川島悠翔 | PF | 200 | シアトル大学 |
42 | 渡邉伶音 | PF | 206 | アルティーリ千葉 |
91 | 吉井裕鷹 | SF | 196 | 三遠ネオフェニックス |
99 | 川真田紘也 | C | 204 | 長崎ヴェルカ |
※PG=ポイントガード、SG=シューティングガード、SF=スモールフォワード、PF=パワーフォワード、C=センター
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:トム・ホーバス(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:勝久ジェフリー(川崎ブレイブサンダース)
- アシスタントコーチ:佐々宜央(琉球ゴールデンキングス)
- アシスタントコーチ:冨山晋司(日本バスケットボール協会)
■バスケ男子日本代表第2次強化合宿メンバー
2025年7月8日、JBAより以下の16名のメンバーが発表された。このメンバーで7月8日より第2次強化合宿に臨む。この合宿は韓国遠征も兼ねており、7月11日と13日に韓国・安養にて韓国代表チームと試合を行う。
選手
No | 選手名 | P | 身長 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | ジェイコブス晶 | SF | 203 | フォーダム大学 |
7 | テーブス海 | PG | 188 | アルバルク東京 |
13 | 金近廉 | SF | 196 | 千葉ジェッツ |
14 | 狩野富成 | C | 206 | サンロッカーズ渋谷 |
17 | 中村太地 | PG | 190 | 島根スサノオマジック |
19 | 西田優大 | SG | 190 | シーホース三河 |
20 | 山﨑一渉 | SF | 200 | ノーザン・コロラド大学 |
21 | 湧川颯斗 | PG | 194 | 三遠ネオフェニックス |
23 | ジャン・ローレンス・ ハーパージュニア | PG | 181 | サンロッカーズ渋谷 |
24 | ジョシュ・ ホーキンソン | C/PF | 208 | サンロッカーズ渋谷 |
25 | 川島悠翔 | PF | 200 | シアトル大学 |
35 | 佐土原遼 | SF | 192 | 琉球ゴールデンキングス |
42 | 渡邉伶音 | PF | 206 | 東海大学 |
45 | テーブス流河 | PG | 184 | ボストン・カレッジ |
91 | 吉井裕鷹 | SF | 196 | 三遠ネオフェニックス |
99 | 川真田紘也 | C | 204 | 長崎ヴェルカ |
※PG=ポイントガード、SG=シューティングガード、SF=スモールフォワード、PF=パワーフォワード、C=センター
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:トム・ホーバス(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:勝久ジェフリー(川崎ブレイブサンダース)
- アシスタントコーチ:佐々宜央(琉球ゴールデンキングス)
- アシスタントコーチ:冨山晋司(日本バスケットボール協会)
■バスケ男子日本代表第1次強化合宿メンバー
2025年6月21日、JBAより以下の18名のメンバーが発表された。このメンバーで、7月5日・6日に開催される日本生命カップ2025(東京大会)の直前合宿に臨む。合宿は6月23日より実施される。
選手
選手名 | P | 身長 | 所属 |
---|---|---|---|
ジョシュ・ ホーキンソン | C/PF | 208 | サンロッカーズ渋谷 |
馬場雄大※ | SF | 196 | 長崎ヴェルカ |
中村太地 | PG | 190 | ライジングゼファー福岡 |
吉井裕鷹 | SF | 196 | 三遠ネオフェニックス |
川真田紘也 | C | 204 | 長崎ヴェルカ |
テーブス海 | PG | 188 | アルバルク東京 |
西田優大 | SG | 190 | シーホース三河 |
佐土原遼 | SF | 192 | ファイティングイーグルス名古屋 |
狩野富成 | C | 206 | 信州ブレイブウォリアーズ |
ジャン・ローレンス・ ハーパージュニア | PG | 181 | サンロッカーズ渋谷 |
金近廉 | SF | 196 | 千葉ジェッツ |
山ノ内勇登 | C | 211 | オーラル・ロバーツ大学 |
山崎一渉 | SF | 200 | ノーザン・コロラド大学 |
ジェイコブス晶 | SF | 203 | フォーダム大学 |
湧川颯斗 | PG | 194 | 三遠ネオフェニックス |
テーブス流河 | PG | 184 | ボストン・カレッジ |
川島悠翔 | PF | 200 | シアトル大学 |
渡邉伶音 | PF | 206 | 東海大学 |
※馬場雄大はNBA 2K26 SUMMER LEAGUE 2025参加のため、日本生命カップ2025、SoftBankカップ2025に出場せず。
※PG=ポイントガード、SG=シューティングガード、SF=スモールフォワード、PF=パワーフォワード、C=センター
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:トム・ホーバス(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:勝久ジェフリー(川崎ブレイブサンダース)
- アシスタントコーチ:佐々宜央(琉球ゴールデンキングス)
- アシスタントコーチ:冨山晋司(日本バスケットボール協会)
■FIBAアジアカップ2025代表候補選手
2025年6月11日、JBAより以下の42名のメンバーが発表された。本大会出場メンバーは決まり次第、更新予定。
選手名 | P | 身長 | 所属 |
---|---|---|---|
比江島慎 | SG | 191 | 宇都宮ブレックス |
ルーク・ エヴァンス | PF | 203 | 島根スサノオマジック |
アレックス・ カーク | C | 211 | 琉球ゴールデンキングス |
富樫勇樹 | PG | 167 | 千葉ジェッツ |
ジョシュ・ ホーキンソン | C/PF | 208 | サンロッカーズ渋谷 |
馬場雄大 | SF | 196 | 長崎ヴェルカ |
今村佳太 | SG | 191 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
中村太地 | PG | 190 | ライジングゼファー福岡 |
前田怜緒 | SG | 191 | アルティーリ千葉 |
細川一輝 | SG | 187 | 群馬クレインサンダース |
大浦颯太 | PG | 182 | 三遠ネオフェニックス |
吉井裕鷹 | SF | 196 | 三遠ネオフェニックス |
津屋一球 | SG | 191 | 三遠ネオフェニックス |
川真田紘也 | C | 204 | 長崎ヴェルカ |
赤穂雷太 | SF | 196 | 秋田ノーザンハピネッツ |
テーブス海 | PG | 188 | アルバルク東京 |
山口颯斗 | SF | 195 | 長崎ヴェルカ |
西田優大 | SG | 190 | シーホース三河 |
井上宗一郎 | PF | 201 | 越谷アルファーズ |
佐土原遼 | SF | 192 | ファイティングイーグルス名古屋 |
高島紳司 | SG | 191 | 宇都宮ブレックス |
富永啓生 | SG | 188 | インディアナ・マッドアンツ |
中村拓人 | PG | 184 | 広島ドラゴンフライズ |
河村勇輝 | PG | 172 | メンフィス・グリズリーズ |
三谷桂司朗 | SG | 191 | 広島ドラゴンフライズ |
狩野富成 | C | 206 | 信州ブレイブウォリアーズ |
脇真大 | SG | 193 | 琉球ゴールデンキングス |
小川敦也 | PG | 190 | 宇都宮ブレックス |
ジャン・ローレンス・ ハーパージュニア | PG | 181 | サンロッカーズ渋谷 |
金近廉 | SF | 196 | 千葉ジェッツ |
山ノ内勇登 | C | 211 | オーラル・ロバーツ大学 |
山崎一渉 | SF | 200 | ノーザン・コロラド大学 |
ジェイコブス晶 | SF | 203 | フォーダム大学 |
湧川颯斗 | PG | 194 | 三遠ネオフェニックス |
テーブス流河 | PG | 184 | ボストン・カレッジ |
星川開聖 | SF | 194 | 宇都宮ブレックス |
川島悠翔 | PF | 200 | シアトル大学 |
ニモ正義 | SF | 198 | ー |
ロロ・ルドルフ | PG | 188 | ー |
渡邉伶音 | PF | 206 | 東海大学 |
瀬川琉久 | PG | 184 | 千葉ジェッツ |
白谷柱誠ジャック | SF | 194 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
※PG=ポイントガード、SG=シューティングガード、SF=スモールフォワード、PF=パワーフォワード、C=センター
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:トム・ホーバス(日本バスケットボール協会)
■大会フォーマット
2025年4月に行われた組み合わせ抽選会により決まった4つのグループで総当たりのグループフェーズが行われる。
グループフェーズの結果、各グループの1位になったチームはファイナルフェーズ(決勝トーナメント)の準々決勝への進出が決まる。各グループの2位と3位になったチームはプレーオフを勝ち抜くと、準々決勝へ駒を進められる。
そして、準々決勝以降は勝ち残りのノックアウト方式で試合が進められ、優勝チームが決まる。なお、準決勝に敗れた2チームによる3位決定戦も行われる。
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
関連記事
- 【バスケ】FIBAアジアカップ2025はいつ? 大会日程・開催概要まとめ
- 【バスケ】FIBAアジアカップ2025出場チーム一覧
- 【バスケ】FIBAアジアカップ2025全試合日程・結果・順位表一覧
- 【バスケ】最新FIBA世界ランキング
- 【最新版】バスケ男子日本代表メンバー一覧
- 【最新版】バスケ日本代表の試合日程・結果・中継予定まとめ
- バスケ日本代表戦をオトクに見るには? オススメ視聴方法まとめ