FIBA(国際バスケットボール連盟)は、定期的に国・地域別の世界ランキングを更新している。最新のランキングは、女子が2025年8月8日に、男子が9月15日に発表された。
ここでは注目の日本の順位を含む、2025年10月時点のFIBA世界ランキングを男女別にまとめる。
男子FIBAランキング最新動向:日本は順位を1つ下げて22位に
ユーロバスケット2025で優勝したドイツが2位へと順位を上げ、準優勝のトルコは順位を15上げた。
日本は21位から22位へと順位を1つ下げた。
男子FIBA世界ランキング(2025年9月版)
| 順位 | 国名 | 地域 順位 | 順位 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1 | ±0 |
| 2 | ドイツ | 1 | +1 |
| 3 | セルビア | 2 | -1 |
| 4 | フランス | 3 | ±0 |
| 5 | カナダ | 2 | +1 |
| 6 | オーストラリア | 1 | +1 |
| 7 | スペイン | 4 | -2 |
| 8 | アルゼンチン | 3 | ±0 |
| 9 | リトアニア | 5 | +1 |
| 10 | ブラジル | 4 | +2 |
| 11 | ラトビア | 6 | -2 |
| 12 | トルコ | 7 | +15 |
| 13 | ギリシャ | 8 | ±0 |
| 14 | スロベニア | 9 | -3 |
| 15 | イタリア | 10 | -1 |
| 16 | プエルトリコ | 5 | -1 |
| 17 | フィンランド | 11 | +3 |
| 18 | モンテネグロ | 12 | -2 |
| 19 | ポーランド | 13 | -2 |
| 20 | ジョージア | 14 | +4 |
| 21 | ドミニカ共和国 | 6 | -3 |
| 22 | 日本 | 2 | -1 |
| 23 | チェコ | 15 | -4 |
| 24 | 南スーダン | 1 | -1 |
| 25 | ニュージーランド | 3 | -3 |
| 26 | イラン | 4 | +2 |
| 27 | 中国 | 5 | +3 |
| 28 | ベネズエラ | 7 | -3 |
| 29 | アンゴラ | 2 | +4 |
| 30 | レバノン | 6 | -1 |
| 31 | メキシコ | 8 | -5 |
| 32 | イスラエル | 16 | +7 |
| 33 | ボスニアヘルツェゴビナ | 17 | +8 |
| 34 | クロアチア | 18 | -2 |
| 35 | ベルギー | 19 | +5 |
| 36 | コートジボワール | 3 | -5 |
| 37 | フィリピン | 7 | -3 |
| 38 | ヨルダン | 8 | -3 |
| 39 | エストニア | 20 | +4 |
| 40 | スウェーデン | 21 | +9 |
| 41 | ウクライナ | 22 | -4 |
| 42 | エジプト | 4 | -4 |
| 43 | イギリス | 23 | +5 |
| 44 | ウルグアイ | 9 | +7 |
| 45 | セネガル | 5 | +2 |
| 46 | アイスランド | 24 | +4 |
| 47 | ポルトガル | 25 | +9 |
| 48 | ハンガリー | 26 | -4 |
| 49 | カーボベルデ | 6 | -4 |
| 50 | チュニジア | 7 | -14 |
| 51 | バハマ | 10 | +1 |
| 52 | ブルガリア | 27 | -6 |
| 53 | ナイジェリア | 8 | -11 |
| 54 | オランダ | 28 | ±0 |
| 55 | コロンビア | 11 | ±0 |
| 56 | 韓国 | 9 | -3 |
| 57 | カメルーン | 9 | +7 |
| 58 | パナマ | 12 | -1 |
| 59 | 北マケドニア | 29 | -1 |
| 60 | デンマーク | 30 | -1 |
| 61 | スイス | 31 | +1 |
| 62 | チリ | 13 | -1 |
| 63 | スロバキア | 32 | -3 |
| 64 | サウジアラビア | 10 | +1 |
| 65 | マリ | 10 | +18 |
| 66 | ルーマニア | 33 | -3 |
| 67 | 台湾 | 11 | +6 |
| 68 | オーストリア | 34 | -1 |
| 69 | キューバ | 14 | -1 |
| 70 | バーレーン | 12 | -4 |
| 71 | キプロス | 35 | +13 |
| 72 | ギニア | 11 | +3 |
| 73 | コンゴ民主共和国 | 12 | -1 |
| 74 | シリア | 13 | -3 |
| 75 | カザフスタン | 14 | -5 |
| 76 | インド | 15 | ±0 |
| 77 | ニカラグア | 15 | +3 |
| 78 | コスタリカ | 16 | -4 |
| 79 | ヴァージニア諸島 | 17 | -10 |
| 80 | ノルウェー | 36 | -2 |
| 81 | グアム | 16 | +7 |
| 82 | アイルランド | 37 | -1 |
| 83 | カタール | 17 | +4 |
| 84 | パラグアイ | 18 | -2 |
| 85 | コソボ | 38 | -8 |
| 86 | ウガンダ | 13 | -1 |
| 87 | インドネシア | 18 | -8 |
| 88 | ルクセンブルク | 39 | -2 |
| 89 | イラク | 19 | +3 |
| 90 | ルワンダ | 14 | +3 |
| 91 | タイ | 20 | -1 |
| 92 | 中央アフリカ共和国 | 15 | -3 |
| 93 | アルメニア | 40 | -2 |
| 94 | アンドラ | 41 | +2 |
| 95 | ジャマイカ | 19 | +12 |
| 96 | リビア | 16 | -2 |
| 97 | アルバニア | 42 | -2 |
| 98 | パレスチナ | 21 | ±0 |
| 99 | マルタ | 43 | ±0 |
| 100 | ケニア | 17 | -3 |
| 101 | エルサルバドル | 20 | +3 |
| 102 | モンゴル | 22 | -1 |
| 103 | マダガスカル | 18 | +2 |
| 104 | アラブ首長国連邦 | 23 | -1 |
| 105 | バルバドス | 21 | +4 |
| 106 | エクアドル | 22 | -4 |
| 107 | アゼルバイジャン | 44 | +3 |
| 108 | ボリビア | 23 | -2 |
| 109 | クウェート | 24 | +3 |
| 110 | 南アフリカ | 19 | +17 |
| 111 | サンマリノ | 45 | +2 |
| 112 | ブルンジ | 20 | +2 |
| 113 | ガイアナ | 24 | +6 |
| 114 | マレーシア | 25 | -6 |
| 115 | ホンジュラス | 25 | +1 |
| 116 | モロッコ | 21 | -16 |
| 117 | チセントビンセント及び グレナディーン諸島 | 26 | +1 |
| 118 | 香港 | 26 | -7 |
| 119 | モザンビーク | 22 | -4 |
| 120 | アンティグア・ バーブーダ | 27 | ±0 |
| 121 | アルジェリア | 23 | ±0 |
| 122 | チャド | 24 | -5 |
| 123 | ベリーズ | 28 | -1 |
| 124 | グレナダ | 29 | -1 |
| 125 | ジブラルタル | 46 | -1 |
| 126 | サモア | 27 | -1 |
| 127 | グアテマラ | 30 | -1 |
| 128 | スリナム | 31 | ±0 |
| 129 | バミューダ諸島 | 32 | +1 |
| 130 | ガボン | 25 | +1 |
| 131 | スリランカ | 28 | +1 |
| 132 | モントセラト | 33 | +1 |
| 133 | ベトナム | 29 | +2 |
| 134 | モルディブ | 30 | ±0 |
| 135 | ソマリア | 26 | +1 |
| 136 | シンガポール | 31 | -7 |
| 137 | タヒチ | 32 | ±0 |
| 138 | ギニア | 27 | ±0 |
| 139 | トンガ | 33 | ±0 |
| 140 | バングラデシュ | 34 | ±0 |
| 141 | ザンビア | 28 | ±0 |
| 142 | アメリカ領サモア | 35 | ±0 |
| 143 | ブータン | 36 | +1 |
| 144 | ブルネイ・ ダルサラーム | 37 | +1 |
| 145 | タンザニア | 29 | +1 |
| 146 | オマーン | 38 | +1 |
| 147 | ジンバブエ | 30 | -4 |
| 148 | マカオ | 39 | ±0 |
| 149 | セントルシア | 34 | ±0 |
| 150 | ネパール | 40 | ±0 |
| 151 | モルドバ | 47 | ±0 |
| 152 | フィジー | 41 | ±0 |
| 153 | カンボジア | 42 | ±0 |
| 154 | エリトリア | 31 | +1 |
| 155 | クック諸島 | 43 | +1 |
| 156 | ハイチ | 35 | +1 |
※2025年9月15日発表。
女子FIBAランキング最新動向:日本は2つ順位を下げる
女子も上位陣では大きな変動は見られなかった。日本は順位を2つ下げて、11位となった。
女子FIBA世界ランキング(2025年8月版)
| 順位 | 国名 | 地域 順位 | 順位 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1 | ±0 |
| 2 | オーストラリア | 1 | ±0 |
| 3 | フランス | 1 | ±0 |
| 4 | 中国 | 2 | ±0 |
| 5 | ベルギー | 2 | +1 |
| 6 | スペイン | 3 | -1 |
| 7 | カナダ | 2 | ±0 |
| 8 | ナイジェリア | 1 | +3 |
| 9 | ブラジル | 3 | +1 |
| 10 | セルビア | 4 | -2 |
| 11 | 日本 | 3 | -2 |
| 12 | ドイツ | 5 | +1 |
| 13 | プエルトリコ | 4 | -1 |
| 14 | イタリア | 6 | +2 |
| 15 | 韓国 | 4 | -1 |
| 16 | トルコ | 7 | +1 |
| 17 | チェコ | 8 | +1 |
| 18 | マリ | 2 | +6 |
| 19 | コロンビア | 5 | +11 |
| 20 | ハンガリー | 9 | -5 |
| 21 | ニュージーランド | 5 | +5 |
| 22 | イギリス | 10 | -2 |
| 23 | スロベニア | 11 | -1 |
| 24 | モンテネグロ | 12 | -5 |
| 25 | セネガル | 3 | +2 |
| 26 | ギリシャ | 13 | -5 |
| 27 | アルゼンチン | 6 | +4 |
| 28 | スウェーデン | 14 | -3 |
| 29 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 15 | -6 |
| 30 | メキシコ | 7 | +8 |
| 31 | リトアニア | 16 | +14 |
| 32 | モザンビーク | 4 | ±0 |
| 33 | ドミニカ共和国 | 8 | +1 |
| 34 | スロバキア | 17 | -6 |
| 35 | カメルーン | 5 | +7 |
| 36 | 台湾 | 6 | +3 |
| 37 | ラトビア | 18 | -8 |
| 38 | ポルトガル | 19 | +2 |
| 39 | フィリピン | 7 | +5 |
| 40 | クロアチア | 20 | -7 |
| 41 | レバノン | 8 | +13 |
| 42 | ウクライナ | 21 | -7 |
| 43 | エジプト | 6 | -6 |
| 44 | イラン | 9 | +15 |
| 45 | ポーランド | 22 | -2 |
| 46 | ベネズエラ | 9 | -10 |
| 47 | キューバ | 10 | -6 |
| 48 | エルサルバドル | 11 | +8 |
| 49 | スイス | 23 | ±0 |
| 50 | コートジボワール | 7 | +3 |
| 51 | アンゴラ | 8 | -5 |
| 52 | イスラエル | 24 | -5 |
| 53 | ウガンダ | 9 | -1 |
| 54 | ルクセンブルク | 25 | -4 |
| 55 | 南スーダン | 10 | +31 |
| 56 | オランダ | 26 | -5 |
| 57 | インドネシア | 10 | ±0 |
| 58 | タイ | 11 | +8 |
| 59 | デンマーク | 27 | -4 |
| 60 | インド | 12 | +19 |
| 61 | ブルガリア | 28 | -3 |
| 62 | ヴァージニア諸島 | 12 | -14 |
| 63 | ルーマニア | 29 | -3 |
| 64 | フィンランド | 30 | -3 |
| 65 | ヨルダン | 13 | -1 |
| 66 | アイスランド | 31 | -4 |
| 67 | カザフスタン | 14 | +10 |
| 68 | ノルウェー | 32 | -1 |
| 69 | チリ | 13 | +1 |
| 70 | モンゴル | 15 | +20 |
| 71 | エストニア | 33 | -2 |
| 72 | ルワンダ | 11 | -7 |
| 73 | パラグアイ | 14 | -10 |
| 74 | グアテマラ | 15 | -2 |
| 75 | コスタリカ | 16 | -4 |
| 76 | マレーシア | 16 | -3 |
| 77 | 北マケドニア | 34 | -3 |
| 78 | ケニア | 12 | -10 |
| 79 | マルタ | 35 | -3 |
| 80 | コンゴ民主共和国 | 13 | -5 |
| 81 | キプロス | 36 | -3 |
| 82 | オーストリア | 37 | -2 |
| 83 | アイルランド | 38 | -2 |
| 84 | シリア | 17 | ±0 |
| 85 | コソボ | 39 | -3 |
| 86 | エクアドル | 17 | -1 |
| 87 | バハマ | 18 | -4 |
| 88 | アルメニア | 40 | -1 |
| 89 | ウズベキスタン | 18 | +5 |
| 90 | アルバニア | 41 | -2 |
| 91 | ニカラグア | 19 | +17 |
| 92 | ボリビア | 20 | -3 |
| 93 | バルバドス | 21 | -1 |
| 94 | ギニア | 14 | -3 |
| 95 | パナマ | 22 | +2 |
| 96 | ウルグアイ | 23 | ±0 |
| 97 | ホンジュラス | 24 | +3 |
| 98 | カーボベルデ | 15 | -5 |
| 99 | ジンバブエ | 16 | -1 |
| 100 | クック諸島 | 19 | ±0 |
| 101 | チュニジア | 17 | -2 |
| 102 | セントビンセント及び グレナディーン諸島 | 25 | ±0 |
| 103 | アゼルバイジャン | 42 | ±0 |
| 104 | モルディブ | 20 | ±0 |
| 105 | 香港 | 21 | ±0 |
| 106 | アンドラ | 43 | -2 |
| 107 | モルドバ | 44 | -1 |
| 108 | スリナム | 26 | -1 |
| 109 | ジャマイカ | 27 | -8 |
| 110 | ネパール | 22 | ±0 |
| 111 | ジブラルタル | 45 | ±0 |
| 112 | ザンビア | 18 | ±0 |
| 113 | 中央アフリカ共和国 | 19 | -4 |
| 114 | ブルンジ | 20 | +1 |
| 115 | タヒチ | 23 | ±0 |
| 116 | スリランカ | 24 | -2 |
| 117 | キルギスタン | 25 | ±0 |
| 118 | ガボン | 21 | -2 |
| 119 | ガイアナ | 28 | -2 |
| 120 | ジョージア | 46 | -2 |
※2025年8月8日発表。
FIBAやバスケットボール日本代表の試合の視聴方法
スポーツ専門ライブストリーミングサービスの 『DAZN』(ダゾーン) は、FIBAやバスケットボール日本代表の試合を数多く放送・配信している。
また、DAZNではFIBAの公式動画配信サービスである『Courtside 1891』(コートサイド1891)を追加購入することもできる。コートサイド1891は、DAZNの無料アカウントがあれば、DAZNの有料プラン契約者でなくてもサービス単独での購入が可能だ。
なお、日本国内のテレビ地上波や衛星放送でも、日本代表の試合が放送される場合がある。
DAZNの登録・視聴方法
① DAZN公式サイトにアクセス
②画面内の「今すぐDAZNメンバーになる」の黄色の帯をクリック。
③必要事項を入力し、視聴プラン、支払い方法等を選択。
④以上で登録完了。あとは好きな試合を選んで見るだけ!
関連記事
- 【最新版】バスケ女子日本代表メンバー一覧
- 【最新版】バスケ女子日本代表の試合日程・結果・中継予定まとめ
- 【最新版】バスケ男子日本代表メンバー一覧
- 【最新版】バスケ男子日本代表の試合日程・結果・中継予定まとめ
- 【バスケ】最新FIBA世界ランキング
- バスケ日本代表戦をオトクに見るには? オススメ視聴方法まとめ

