The Board of Control for Cricket in India (BCCI) will conduct the Indian Premier League (IPL) mini-auction on December 16 in Abu Dhabi.
A list of 350 players has been released who will be put up for auction. The board had initially published an exhaustive inventory of 1355 players, but after receiving the preference list from all franchises, the list has been pruned by 75 per cent. Out of the final 350, 240 are Indians, while the remaining 110 are from abroad.
Add AllSportsPeople as a preferred news source
Interestingly, 35 new players, who were not part of the first list, have been included. Some of the prominent names among them are Quinton de Kock, Dunith Wellalage and George Linde. Afghanistan’s Arab Gul and West Indies’ Akeem Auguste have also been included.
In this article, AllSportsPeople lists out the squads for each of the IPL teams.
*All squads will be updated after the IPL Mini Auction on December 16.
Delhi Capitals squad for IPL 2026
| Player | Role |
|---|
| Wicket-keepers |
|---|
| KL Rahul | WK-Batter (Right-hand) |
| Tristan Stubbs | WK-Batter (Right-hand) |
| Abishek Porel | WK-Batter (Left-hand) |
| Batters |
| Karun Nair | Batter (Right-hand) |
| Ben Duckett | Batter (Right-hand) |
| David Miller | Batter (left-hand) |
| Pathum Nissanka | Batter (Right-hand) |
| Prithvi Shaw | Batter (Right-hand) |
| All-rounders |
|---|
| Axar Patel | Captain, All-Rounder (Left-Arm Orthodox, Left-hand) |
| Sameer Rizvi | All-Rounder (Right-Hand, Right-Arm off-spin) |
| Ashutosh Sharma | All-Rounder (Right-Hand, Right-Arm Medium Fast) |
| Vipraj Nigam | All-Rounder (Right-arm Leg-Spin, Right-hand Batter) |
| Ajay Mandal | All-Rounder (Left-Arm Orthodox, Left-hand) |
| Tripurana Vijay | All-Rounder (Right-Arm off-spin, Right-Hand) |
| Madhav Tiwari | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-Hand) |
| Nitish Rana | All-Rounder (Left-hand, Left-Arm off-spin) |
| Sahil Parikh | All-Rounder (Left-hand bat, Leg-break) |
| Bowlers |
|---|
| Mitchell Starc | Bowler (Left-Arm Fast) |
| T Natarajan | Bowler (Left-Arm Medium Fast) |
| Mukesh Kumar | Bowler (Right-Arm Medium Fast) |
| Dushmantha Chameera | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Kuldeep Yadav | Bowler (Left-arm Wrist Spin) |
| Auqib Nabi | Bowler (Right-Arm Medium) |
| Lungi Ngidi | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Kyle Jamieson | Bowler (Right-Arm Fast Medium) |
Sunrisers Hyderabad squad for IPL 2026
| Player | Role |
|---|
| Wicket-keepers |
|---|
| Ishan Kishan | WK-Batter (Left-hand) |
| Heinrich Klaasen | WK-Batter (Right-hand) |
| Salil Arora | WK-Batter (Right-hand) |
| Batters |
| Travis Head | Batter (Left-hand) |
| Aniket Verma | Batter (Right-hand) |
| Smaran Ravichandran | Batter (Left-hand) |
| All-rounders |
|---|
| Abhishek Sharma | All-Rounder (Left-Arm Orthodox, Left-hand) |
| Nitish Kumar Reddy | All-Rounder (Right-arm Medium, Right-hand) |
| Harsh Dubey | All-Rounder (Left-Arm Orthodox, Left-hand) |
| Kamindu Mendis | All-Rounder (Left-Arm Orthodox & Right-Arm off-spin, Left-hand) |
| Harshal Patel | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Brydon Carse | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Shivang Kumar | All-Rounder (Left-Arm Orthodox Spin, Right-hand) |
| Liam Livingstone | All-Rounder (Right-hand bat, Right-arm off-spin) |
| Jack Edwards | All-Rounder (Right-hand bat, Right-arm medium) |
| Bowlers |
|---|
| Pat Cummins | Captain, Bowler (Right-Arm Medium Fast) |
| Jaydev Unadkat | Bowler (Left-Arm Medium Fast) |
| Zeeshan Ansari | Bowler (Right-Arm Leg Spin) |
| Eshan Malinga | Bowler (Right-Arm Medium Fast) |
| Sakib Hussain | Bowler (Right-Arm Medium) |
| Omkar Tarmale | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Amit Kumar | Bowler (Leg-break googly) |
| Praful Hinge | Bowler (Right-Arm Medium Fast) |
| Krains Fuletra | Bowler (Left-Arm Wrist-Spinner) |
| Shivam Mavi | Bowler (Right-Arm Fast Medium) |
Royal Challengers Bengaluru squad for IPL 2026
| Player | Role |
|---|
| Wicket-keepers |
|---|
| Phil Salt | WK-Batter (Right-hand) |
| Jitesh Sharma | WK-Batter (Right-hand) |
| Jordan Cox | WK-batter (Right-hand) |
| Batters |
| Virat Kohli | Batter (Right-hand) |
| Rajat Patidar | Captain, Batter (Right-hand) |
| Devdutt Padikkal | Batter (Left-hand) |
| Tim David | Batter (Right-hand) |
| All-rounders |
|---|
| Swapnil Singh | All-Rounder (Left-arm orthodox, Right-hand) |
| Jacob Bethell | All-Rounder (Left-arm orthodox, Left-hand) |
| Abhinandan Singh | All-Rounder (Right-arm Medium Fast, Right-hand) |
| Krunal Pandya | All-Rounder (Left-hand Batter, Left-arm Orthodox) |
| Romario Shepherd | All-Rounder (Right-arm Medium Fast, Right-hand) |
| Rasikh Salam Dar | All-Rounder (Right-arm Fast, Right-hand) |
| Venkatesh Iyer | All-Rounder (Right-arm medium, left-hand bat) |
| Satvik Desal | All-Rounder (Slow Left-Arm Orthodox, Right-hand) |
| Vihaan Malhotra | All-Rounder (Left-hand bat, Right-Arm Off-break) |
| Kanishk Chouhan | All-Rounder (Right-hand bat, Right-Arm Off-break) |
| Bowlers |
|---|
| Bhuvneshwar Kumar | Bowler (Right-Arm Medium Fast) |
| Yash Dayal | Bowler (Left-Arm Medium Fast) |
| Nuwan Thushara | Bowler (Right-Arm Medium Fast) |
| Josh Hazlewood | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Suyash Sharma | Bowler (Right-arm Leg-break) |
| Jacob Duffy | Bowler (Right-Arm Medium Fast) |
| Mangesh Yadav | Bowler (Left-Arm Fast) |
| Vicky Ostwal | Bowler (Slow Left-Arm Orthodox) |
Lucknow Super Giants squad for IPL 2026
| Player | Role |
|---|
| Wicket-keepers |
|---|
| Rishabh Pant | WK-Batter (Left-hand) |
| Nicholas Pooran | WK-Batter (Left-hand) |
| Matthew Breetzke | WK-Batter (Right-hand) |
| Josh Inglis | WK-Batter (Right-hand) |
| Batters |
| Abdul Samad | Batter (Right-hand) |
| Aiden Markram | Batter (Right-hand) |
| Mitchell Marsh | Batter (Right-hand) |
| Himmat Singh | Batter (Right-hand) |
| Mukul Choudhary | Batter (Right-hand) |
| Akshat Raghuvanshi | Batter (Right-hand) |
| All-rounders |
|---|
| Ayush Badoni | All-Rounder (Right-arm off-spin, Right-hand) |
| Shahbaz Ahmed | All-Rounder (Left-arm Orthodox, Left-hand) |
| Arshin Kulkarni | All-Rounder (Right-arm fast-medium, Right-hand) |
| Arjun Tendulkar | All-Rounder (Left-arm Medium, Left-hand, Traded In) |
| Wanindu Hasaranga | All-rounder (Right-hand bat, leg-break) |
| Bowlers |
|---|
| Mohammed Shami | Bowler (Right-Arm Fast, Traded In) |
| Avesh Khan | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Mayank Yadav | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Mohsin Khan | Bowler (Left-arm Fast Medium) |
| Akash Singh | Bowler (Left-arm Fast Medium) |
| Prince Yadav | Bowler (Right-arm Fast Medium) |
| Digvesh Rathi | Bowler (Right-arm Mystery Spinner) |
| M Siddharth | Bowler (Left-Arm Orthodox Spin) |
| Anrich Nortje | Bowler (Right-arm fast) |
| Naman Tiwari | Bowler (Left-Arm Medium Fast) |
Kolkata Knight Riders squad for IPL 2026
| Player | Role |
|---|
| Wicket-keepers |
|---|
| Tejasvi Singh | Wicket-keeper |
| Tim Seifert | Wicket-keeper |
| Batters |
| Ajinkya Rahane | Captain, Batter (Right-hand) |
| Rinku Singh | Batter (Left-hand) |
| Angkrish Raghuvanshi | Batter (Right-hand) |
| Manish Pandey | Batter (Right-hand) |
| Finn Allen | Batter (Right-hand) |
| Rahul Tripathi | Batter (Right-hand) |
| Sarthak Ranjan | Batter (Right-hand) |
| All-rounders |
|---|
| Ramandeep Singh | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Anukul Roy | All-Rounder (Left-arm orthodox spinner, Left-hand) |
| Rovman Powell | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Sunil Narine | All-Rounder (Right-Arm off break, Left-hand) |
| Cameron Green | All-Rounder (Right-Arm Fast Medium, Right-hand) |
| Rachin Ravindra | All-Rounder (Left-hand bat, Left-arm orthodox) |
| Bowlers |
|---|
| Vaibhav Arora | Bowler (Right-Arm Fast Medium) |
| Harshit Rana | Bowler (Right-Arm Fast Medium) |
| Umran Malik | Bowler (RightArm Fast Medium) |
| Varun Chakravarthy | Bowler (Right-Arm Leg Break) |
| Matheesha Pathirana | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Prashant Solanki | Bowler (Right-Arm Leg Spin) |
| Kartik Tyagi | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Mustafizur Rahman | Bowler (Left-Arm Fast Medium) |
| Daksh Kamra | Bowler (Leg-break Googly) |
| Akash Deep | Bowler (Right-Arm Medium Fast) |
Gujarat Titans squad for IPL 2026
| Player | Role |
|---|
| Wicket-keepers |
|---|
| Kumar Kushagra | WK-Batter (Right-hand) |
| Jos Buttler | WK-Batter (Right-hand) |
| Anuj Rawat | WK-Batter (Left-hand) |
| Tom Banton | WK-Batter (Right-hand) |
| Batters |
| Shubman Gill | Captain, Batter (Right-hand) |
| Sai Sudharsan | Batter (Left-hand) |
| Shahrukh Khan | Batter (Right-hand) |
| All-rounders |
|---|
| Arshad Khan | All-Rounder (Left-arm Medium, Left-hand) |
| Glenn Phillips | All-Rounder (Right-hand, right-arm off-spin) |
| Nishant Sindhu | All-Rounder (Left-arm Spin, Left-hand) |
| Rahul Tewatia | All-Rounder (Left-hand Batter, Right-arm Leg-Spin) |
| Rashid Khan | All-Rounder (Right-arm Leg-Spin, Right-hand Batter) |
| Washington Sundar | All-Rounder (Right-arm Off-Spin, Left-hand) |
| Jason Holder | All-Rounder (Right-arm Medium, Right-hand) |
| Bowlers |
|---|
| Gurnoor Brar | Bowler (Right-Arm Medium Fast) |
| Ishant Sharma | Bowler (Right-Arm Medium Fast) |
| Jayant Yadav | Bowler (Right-Arm Off-Spin) |
| Kagiso Rabada | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Manav Suthar | Bowler (Left-Arm Orthodox Spin) |
| Mohammed Siraj | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Prasidh Krishna | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Sai Kishore | Bowler (Left-Arm Orthodox Spin) |
| Ashok Sharma | Bowler (Right-Arm Medium) |
| Prithvi Raj | Bowler (Left-Arm Medium) |
| Luke Wood | Bowler (Left-Arm Fast Medium) |
Mumbai Indians squad for IPL 2026
| Player | Role |
|---|
| Wicket-keepers |
|---|
| Ryan Rickelton | WK-Batter (Left-hand) |
| Robin Minz | WK-Batter (Left-hand) |
| Quinton de Kock | WK-Batter (Left-hand) |
| Batters |
| Rohit Sharma | Batter (Right-hand) |
| Suryakumar Yadav | Batter (Right-hand) |
| Tilak Varma | Batter (Left-hand) |
| Danish Malewar | Batter (Right-hand) |
| All-rounders |
|---|
| Mitchell Santner | All-Rounder (Left-Arm Medium Fast, Left-hand) |
| Shardul Thakur | All-Rounder (Right-Arm Medium, Right-hand) |
| Hardik Pandya | Captain, All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Corbin Bosch | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Sherfane Rutherford | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Left-hand) |
| Will Jacks | All-Rounder (Right-Arm off-break, Right-hand) |
| Naman Dhir | All-Rounder (Right-Arm off-break, Right-hand) |
| Raj Angad Bawa | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Left-hand) |
| Atharva Ankolekar | All-Rounder (Slow Left-Arm Orthodox, Left-hand bat) |
| Mayank Rawat | All-Rounder (Right-Arm Offbreak, Right-hand) |
| Bowlers |
|---|
| Trent Boult | Bowler (Left-Arm Fast Medium) |
| Deepak Chahar | Bowler (Right-Arm Chinaman) |
| Jasprit Bumrah | Bowler (Right-Arm Fast Medium) |
| Ashwani Kumar | Bowler (Left-Arm Fast Medium) |
| Raghu Sharma | Bowler (Right-Arm Leg break) |
| Mayank Markande | Bowler (Right-arm leg break) |
| Allah Mohammad Ghazanfar | Bowler (Right-arm off break) |
| Mohammad Izhar | Bowler (Left-arm Medium) |
Chennai Super Kings squad for IPL 2026
| Player | Role |
|---|
| Wicket-keepers |
|---|
| MS Dhoni | WK-Batter (Right-hand) |
| Sanju Samson | WK-Batter (Right-hand) |
| Kartik Sharma | WK-Batter (Right-hand) |
| Batters |
| Ruturaj Gaikwad | Captain, Batter (Right-hand) |
| Dewald Brevis | Batter (Right-hand) |
| Ayush Mhatre | Batter (Right-hand) |
| Urvil Patel | WK-Batter (Right-hand) |
| Sarfaraz Khan | Batter (Right-hand) |
| All-rounders |
|---|
| Anshul Kamboj | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Jamie Overton | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Ramakrishna Ghosh | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Shivam Dube | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Left-hand) |
| Prashant Veer | All-Rounder (Left-Hand Bat, Left-Arm Orthodox) |
| Matthew Short | All-Rounder (Right-Hand Bat, Right-Arm Off-Spin) |
| Aman Khan | All-Rounder (Right-hand bat, Right-arm medium) |
| Zak Foulkes | All-Rounder (Right-hand bat, Right-arm medium) |
| Bowlers |
|---|
| Khaleel Ahmed | Bowler (Left-Arm Fast Medium) |
| Noor Ahmad | Bowler (Left-Arm Chinaman) |
| Mukesh Choudhary | Bowler (Left-Arm Fast Medium) |
| Nathan Ellis | Bowler (Right-Arm Fast Medium) |
| Shreyas Gopal | Bowler (Right-Arm Leg-Spin) |
| Gurjapneet Singh | Bowler (Left-Arm Medium-Fast) |
| Akeal Hosein | Bowler (slow left-arm orthodox) |
| Matt Henry | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Rahul Chahar | Bowler (Right-Arm Leg-Spin) |
Punjab Kings squad for IPL 2026
| Player | Role |
|---|
| Wicket-keepers |
|---|
| Vishnu Vinod | WK-Batter (Right-hand) |
| Prabhsimran Singh | WK-Batter (Right-hand) |
| Batters |
| Shreyas Iyer | Captain, Batter (Right-hand) |
| Pyla Avinash | Batter (Right-hand) |
| Nehal Wadhera | Batter (Left-hand) |
| Priyansh Arya | Batter (Left-hand) |
| Harnoor Singh | Batter (Left-hand) |
| Musheer Khan | Batter (Left-hand) |
| All-rounders |
|---|
| Marcus Stoinis | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Shashank Singh | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Azmatullah Omarzai | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Marco Jansen | All-Rounder (Left-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Mitchell Owen | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Suryansh Shedge | All-Rounder (Right-Arm Fast Medium, Right-hand) |
| Cooper Connolly | All-Rounder (Left-Arm Orthodox, Left-hand) |
| Ben Dwarshius | All-Rounder (Left-Arm Fast Medium, Left-hand) |
| Bowlers |
|---|
| Lockie Ferguson | Bowler (Right-Arm Fast Medium) |
| Vijaykumar Vyshak | Bowler (Right-Arm Fast Medium) |
| Yash Thakur | Bowler (Right-Arm Fast Medium) |
| Xavier Bartlett | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Arshdeep Singh | Bowler (Left-Arm Fast Medium) |
| Yuzvendra Chahal | Bowler (Right-arm leg break) |
| Harpreet Brar | Bowler (Left-arm orthodox) |
| Vishal Nishad | Bowler (Leg-break) |
| Praveen Dubey | Bowler (Leg-break) |
Rajasthan Royals
| Player | Role |
|---|
| Wicket-keepers |
|---|
| Donovan Ferreira | WK-Batter (Right-hand) |
| Dhruv Jurel | WK-Batter (Right-hand) |
| Lhuan-dre Pretorius | WK-Batter (Left-hand) |
| Ravi Singh | WK-batter (Left-hand) |
| Batters |
| Shubham Dubey | Batter (Left-hand) |
| Shimron Hetmyer | Batter (Left-hand) |
| Yashasvi Jaiswal | Batter (Left-hand) |
| Vaibhav Sooryavanshi | Batter (Left-hand) |
| Aman Rao | Batter (Right-hand) |
| All-rounders |
|---|
| Ravindra Jadeja | All-Rounder (Left-Arm Orthodox, Left-hand) |
| Yudhvir Singh | All-Rounder (Right-Arm Medium Fast, Right-hand) |
| Sam Curran | All-Rounder (Left-Arm Medium Fast, Left-hand) |
| Riyan Parag | All-Rounder (Right-Arm Leg Break, Right-hand) |
| Bowlers |
|---|
| Sandeep Sharma | Bowler (Right-Arm Fast Medium) |
| Ravi Bishnoi | Bowler (Right-Arm Leg Break) |
| Jofra Archer | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Tushar Deshpande | Bowler (Left-Arm Fast Medium) |
| Nandre Burger | Bowler (Left-Arm Fast Medium) |
| Sushant Mishra | Bowler (Left-Arm Fast Medium) |
| Yash Raj Punja | Bowler (Right-Arm Leg Break) |
| Vignesh Puthur | Bowler (Left-Arm Wrist Spin) |
| Kwena Maphaka | Bowler (Left-Arm Medium-Fast) |
| Brijesh Sharma | Bowler (Right-Arm Medium) |
| Adam Milne | Bowler (Right-Arm Fast) |
| Kuldeep Sen | Bowler (Right-Arm Fast Medium) |
Related links: