The Pro Kabaddi League (PKL) is back with its twelfth season, and the excitement is at an all-time high as fans, experts, and bookmakers scramble to predict who will claim the trophy in 2025. PKL 12 promises to be the most fiercely contested season yet with superstar players switching sides for record fees and bold strategies unveiled at the recent auction.
Defending champions Haryana Steelers are determined to secure back-to-back titles, but teams like the Gujarat Giants are hot on their heels. From established giants like Patna Pirates and Jaipur Pink Panthers to rising contenders such as U Mumba and Bengal Warriorz, every franchise enters PKL 2025 hungry for glory and with a point to prove.
With the season underway, we break down the latest winner odds and take a closer look at the favourites, underdogs, and expert predictions to answer the big question: who will win PKL season 12?
Who won PKL season 11?
The Haryana Steelers won PKL season 11, claiming their first-ever Pro Kabaddi League title by defeating the Patna Pirates 32-23 in the final held on December 29, 2024.
When is the PKL season 12?
Pro Kabaddi League (PKL) Season 12 is set to begin on August 29, 2025, marking another thrilling chapter in one of India's most popular sporting events. The tournament will open at the Rajiv Gandhi Indoor Stadium in Visakhapatnam (Vizag), which returns as a host city after a seven-year hiatus.
The opening fixture will feature the Telugu Titans facing the Tamil Thalaivas, followed by a Bengaluru Bulls vs. Puneri Paltan showdown on the same day.
Throughout the league stage, matches will be played as double-headers, with the first game at 8:00 PM IST and the second at 9:00 PM IST. The action is scheduled to span across four major cities: Vizag, Jaipur, Chennai, and Delhi, ensuring fans across different regions get to witness live kabaddi excitement.
The season will continue for two months, with the final likely to be held in the first week of November 2025, although the exact date for the final is yet to be officially confirmed.
PKL season 12 full match schedule 2025
Match No. | Date | Fixtures and results | City |
1 | August 29 | Telugu Titans 35 - 38 Tamil Thalaivas | Vizag |
2 | August 29 | Bengaluru Bulls 32-32 Puneri Paltan (Puneri Paltan won Five Raids 6-4) | Vizag |
3 | August 30 | Telugu Titans 35 - 40 UP Yoddhas | Vizag |
4 | August 30 | U Mumba 29 - 29 Gujarat Giants (U Mumba wins Five Raids 6-5) | Vizag |
5 | August 31 | Tamil Thalaivas 33 - 36 U Mumba | Vizag |
6 | August 31 | Bengal Warriorz 54 - 44 Haryana Steelers | Vizag |
7 | September 01 | Patna Pirates 31 - 34 UP Yoddhas | Vizag |
8 | September 01 | Puneri Paltan 41 - 19 Gujarat Giants | Vizag |
9 | September 02 | Dabang Delhi 41 - 34 Bengaluru Bulls | Vizag |
10 | September 02 | Jaipur Pink Panthers 39 - 36 Patna Pirates | Vizag |
11 | September 03 | Puneri Paltan 45 - 36 Bengal Warriors | Vizag |
12 | September 03 | Haryana Steelers 36 - 36 U Mumba (Haryana Steelers won Five Raids 7-6) | Vizag |
13 | September 04 | Jaipur Pink Panthers 32 - 37 Telugu Titans | Vizag |
14 | September 04 | Puneri Paltan 28 - 28 Dabang Delhi K.C. (Delhi won golden raid 2-0) | Vizag |
15 | September 05 | U Mumba 48 - 28 Bengaluru Bulls | Vizag |
16 | September 05 | Haryana Steelers 37 - 32 UP Yoddhas | Vizag |
17 | September 06 | Patna Pirates 30 - 38 Bengaluru Bulls | Vizag |
18 | September 06 | Tamil Thalaivas 28 - 37 Gujarat Giants | Vizag |
19 | September 07 | Bengal Warriors 34 - 44 Telugu Titans | Vizag |
20 | September 07 | Dabang Delhi K.C. 36 - 35 Jaipur Pink Panthers | Vizag |
21 | September 08 | Haryana Steelers 33 - 40 Bengaluru Bulls | Vizag |
22 | September 08 | Puneri Paltan 37 - 48 Patna Pirates | Vizag |
23 | September 09 | Dabang Delhi K.C. 45 - 34 Bengal Warriors | Vizag |
24 | September 09 | Gujarat Giants 30 - 30 Jaipur Pink Panthers | Vizag |
25 | September 10 | U Mumba 37 - 45 Telugu Titans | Vizag |
26 | September 10 | UP Yoddhas 32 - 43 Puneri Paltan | Vizag |
27 | September 11 | U Mumba 40 - 39 Patna Pirates | Vizag |
28 | September 11 | Dabang Delhi K.C. 38 - 28 Gujarat Giants | Vizag |
29 | September 12 | Jaipur Pink Panthers 23 - 28 Bengaluru Bulls | Jaipur |
30 | September 12 | Tamil Thalaivas 46 - 36 Bengal Warriors | Jaipur |
31 | September 13 | UP Yoddhas 29 - 41 Jaipur Pink Panthers | Jaipur |
32 | September 13 | Puneri Paltan 39 - 33 Telugu Titans | Jaipur |
33 | September 15 | Gujarat Giants 37 - 40 Haryana Steelers | Jaipur |
34 | September 15 | Bengaluru Bulls 34 - 32 Telugu Titans | Jaipur |
35 | September 16 | UP Yoddhas 37 - 41 Bengal Warriors | Jaipur |
36 | September 16 | Tamil Thalaivas 35 - 29 Bengaluru Bulls | Jaipur |
37 | September 17 | Telugu Titans 29 - 33 Dabang Delhi K.C. | Jaipur |
38 | September 17 | Haryana Steelers 43 - 32 Patna Pirates | Jaipur |
39 | September 18 | Jaipur Pink Panthers 45 - 41 Bengal Warriors | Jaipur |
40 | September 18 | U Mumba 22 - 40 Puneri Paltan | Jaipur |
41 | September 19 | Puneri Paltan 30 - 34 Haryana Steelers | Jaipur |
42 | September 19 | Tamil Thalaivas 29 - 43 Telugu Titans | Jaipur |
43 | September 20 | Patna Pirates 33 - 30 Dabang Delhi K.C. | Jaipur |
44 | September 20 | Haryana Steelers 38 - 36 Tamil Thalaivas | Jaipur |
45 | September 22 | Gujarat Giants 24 - 28 Bengaluru Bulls | Jaipur |
46 | September 22 | Tamil Thalaivas 22 - 39 UP Yoddhas | Jaipur |
47 | September 23 | Gujarat Giants 29 - 30 Telugu Titans | Jaipur |
48 | September 23 | Jaipur Pink Panthers 38 - 38 U Mumba | Jaipur |
49 | September 25 | Bengaluru Bulls 36 - 36 UP Yoddhas | Jaipur |
50 | September 25 | Dabang Delhi K.C. 47 - 26 U Mumba | Jaipur |
51 | September 27 | Patna Pirates 42 - 48 Bengal Warriors | Jaipur |
52 | September 27 | Jaipur Pink Panthers 28 - 37 Tamil Thalaivas | Jaipur |
53 | September 29 | UP Yoddhas 27 - 33 Gujarat Giants | Chennai |
54 | September 29 | Dabang Delhi K.C. 38 - 37 Haryana Steelers | Chennai |
55 | September 30 | Telugu Titans 37 - 28 Patna Pirates | Chennai |
56 | September 30 | Bengal Warriors 44 - 49 Puneri Paltan | Chennai |
57 | October 01 | Haryana Steelers 36 - 37 Jaipur Pink Panthers | Chennai |
58 | October 01 | U Mumba 42 - 24 Tamil Thalaivas | Chennai |
59 | October 02 | Puneri Paltan 29 - 29 Bengaluru Bulls | Chennai |
60 | October 02 | Gujarat Giants 25 - 40 U Mumba | Chennai |
61 | October 03 | Dabang Delhi K.C. 43 - 26 UP Yoddhas | Chennai |
62 | October 03 | Tamil Thalaivas 45 - 33 Haryana Steelers | Chennai |
63 | October 04 | Puneri Paltan 41 - 36 Jaipur Pink Panthers | Chennai |
64 | October 04 | Gujarat Giants 47 - 40 Bengal Warriors | Chennai |
65 | October 05 | UP Yoddhas 35 - 40 Telugu Titans | Chennai |
66 | October 05 | Bengaluru Bulls 33 - 29 Tamil Thalaivas | Chennai |
67 | October 06 | Jaipur Pink Panthers 26 - 29 Dabang Delhi K.C. | Chennai |
68 | October 06 | UP Yoddhas 28 - 36 Patna Pirates | Chennai |
69 | October 07 | Patna Pirates 37 - 56 Tamil Thalaivas | Chennai |
70 | October 07 | Haryana Steelers 33 - 33 Dabang Delhi K.C. | Chennai |
71 | October 08 | Telugu Titans 46 - 29 Haryana Steelers | Chennai |
72 | October 08 | Puneri Paltan 37 - 27 U Mumba | Chennai |
73 | October 09 | Bengal Warriors 37 - 26 Dabang Delhi K.C. | Chennai |
74 | October 09 | Gujarat Giants 41 - 39 UP Yoddhas | Chennai |
75 | October 10 | Gujarat Giants 33 - 39 Dabang Delhi K.C. | Chennai |
76 | October 10 | Bengal Warriors 29 - 48 U Mumba | Chennai |
77 | October 11 | Bengaluru Bulls 47 - 26 Jaipur Pink Panthers | Chennai |
78 | October 11 | Tamil Thalaivas 23 - 36 Puneri Paltan | Chennai |
79 | October 12 | Dabang Delhi K.C. 38 - 38 Puneri Paltan | Chennai |
80 | October 12 | Bengal Warriors 32 - 43 Bengaluru Bulls | Chennai |
81 | October 13 | Patna Pirates 32 - 39 Haryana Steelers | Delhi |
82 | October 13 | U Mumba 24 - 40 UP Yoddhas | Delhi |
83 | October 14 | Patna Pirates 32 - 40 Gujarat Giants | Delhi |
84 | October 14 | UP Yoddhas 32 - 31 Tamil Thalaivas | Delhi |
85 | October 15 | Telugu Titans vs. Bengal Warriors | Delhi |
86 | October 15 | Jaipur Pink Panthers vs. Puneri Paltan | Delhi |
87 | October 15 | Gujarat Giants vs Tamil Thalaivas | Delhi |
88 | October 16 | Bengaluru Bulls vs. Patna Pirates | Delhi |
89 | October 16 | Telugu Titans vs. U Mumba | Delhi |
90 | October 16 | UP Yoddhas vs Haryana Steelers | Delhi |
91 | October 17 | Bengal Warriors vs. Patna Pirates | Delhi |
92 | October 17 | Tamil Thalaivas vs. Dabang Delhi K.C. | Delhi |
93 | October 17 | Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddhas | Delhi |
94 | October 18 | Bengaluru Bulls vs. Dabang Delhi K.C. | Delhi |
95 | October 18 | Telugu Titans vs. Puneri Paltan | Delhi |
96 | October 18 | Bengal Warriorz vs Jaipur Pink Panthers | Delhi |
97 | October 19 | Telugu Titans vs. Gujarat Giants | Delhi |
98 | October 19 | U Mumba vs. Haryana Steelers | Delhi |
99 | October 19 | Patna Pirates vs Puneri Paltan | Delhi |
100 | October 21 | Bengal Warriors vs. Tamil Thalaivas | Delhi |
101 | October 21 | U Mumba vs. Jaipur Pink Panthers | Delhi |
102 | October 21 | Haryana Steelers vs Gujarat Giants | Delhi |
103 | October 22 | Haryana Steelers vs. Telugu Titans | Delhi |
104 | October 22 | Bengaluru Bulls vs. Bengal Warriors | Delhi |
105 | October 22 | Dabang Delhi K.C. vs Patna Pirates | Delhi |
106 | October 23 | Bengaluru Bulls vs. Gujarat Giants | Delhi |
107 | October 23 | UP Yoddhas vs. U Mumba | Delhi |
108 | October 23 | Patna Pirates vs Jaipur Pink Panthers | Delhi |
MORE: PKL Champions: Complete list of Pro Kabaddi League title winners and runners-up by season
PKL 2025 winner odds and latest betting
The latest betting odds for PKL season 12, by Dafabet:
Team | Odds |
---|---|
Dabang Delhi KC | 2.75 |
Puneri Paltan | 3.25 |
Telugu Titans | 9.00 |
U Mumba | 13.00 |
Haryana Steelers | 15.00 |
Bengaluru Bulls | 23.00 |
Jaipur Pink Panthers | 23.00 |
Tamil Thalaivas | 23.00 |
Bengal Warriors | 34.00 |
* Odds correct at time of publish but subject to change