Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los links de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.

Pretemporada NBA 2025: Partidos, resultados y calendario de los juegos de preparación

Agustín Aboy

Pretemporada NBA 2025: Partidos, resultados y calendario de los juegos de preparación image

Los 30 equipos de la NBA se preparan para una nueva campaña de la mejor liga del mundo con varios partidos de pretemporada. El Melbourne United y el South East Melbourne Phoenix de la NBL australiana, el Hapoel Jerusalén de Israel y el Guangzhou Loong-Lions de China son los equipos invitados del resto del mundo que también formarán parte de algunos de estos partidos.

Son 71 encuentros que van desde el jueves 2 de octubre al viernes 17 de octubre y se trata de la única preparación para la temporada 2025-2026 de la liga, que empezará oficialmente el martes 21 de octubre.

Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Melbourne (Australia), San Juan (Puerto Rico), Vancouver (Canadá) y Macao (China) serán escenarios internacionales especiales de algunos de estos partidos, como también ciudades de Estados Unidos sin equipos de la NBA como Las Vegas, Greensboro, Birmingham, San Diego, Charleston, Fort Worth y Palm Springs.

A continuación, todos los partidos de la pretemporada NBA 2025 con sus horarios y resultados y cómo ver los encuentros.

¿Dónde y cómo ver la pretemporada NBA 2025? Canales de TV y streaming online

Pretemporada NBA 2025: Calendario, partidos y resultados

Hora (MX, ET, AR y ESP)LocalVisitanteRes.
Jueves 2 de octubre
10:00, 12:00, 13:00 y 18:00Knicks76ers-
Viernes 3 de octubre
15:30, 17:30, 18:30 y 23:30Melbourne UnitedPelicans-
20:00, 22:00, 23:00 y 4:00LakersSuns-
Sábado 4 de octubre
9:00, 11:00, 12:00 y 17:0076ersKnicks-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00NetsHapoel Jerusalén-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00HeatMagic-
19:00, 21:00, 22:00 y 3:00NuggetsTimberwolves-
21:00, 23:00, 0:00 y 5:00Melbourne PhoenixPelicans-
Domingo 5 de octubre
15:00, 17:00, 18:00 y 23:00HornetsThunder-
18:30, 20:30, 21:30 y 2:30WarriorsLakers-
Lunes 6 de octubre
17:30, 19:30, 20:30 y 1:30HeatBucks-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00RocketsHawks-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00GrizzliesPistons-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00SpursGuangzhou-
18:30, 20:30, 21:30 y 2:30MavericksThunder-
20:00, 22:00, 23:00 y 4:00RaptorsNuggets-
Martes 7 de octubre
17:00, 19:00, 20:00 y 1:00CavaliersBulls-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00TimberwolvesPacers-
Miércoles 8 de octubre
17:30, 19:30, 20:30 y 1:30HeatSpurs-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00RocketsJazz-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00GrizzliesCeltics-
20:00, 22:00, 23:00 y 4:00WarriorsTrail Blazers-
20:00, 22:00, 23:00 y 4:00KingsRaptors-
Jueves 9 de octubre
17:30, 19:30, 20:30 y 1:30KnicksTimberwolves-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00BullsCavaliers-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00BucksPistons-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00ThunderHornets-
20:30, 22:30, 23:30 y 4:30ClippersGuangzhou-
Viernes 10 de octubre
6:00, 8:00, 9:00 y 14:00NetsSuns-
17:00, 19:00, 20:00 y 1:00RaptorsCeltics-
17:00, 19:00, 20:00 y 1:0076ersMagic-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00SpursJazz-
20:00, 22:00, 23:00 y 4:00Trail BlazersKings-
Sábado 11 de octubre
17:00, 19:00, 20:00 y 1:00PacersThunder-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00GrizzliesHawks-
18:30, 20:30, 21:30 y 2:30MavericksHornets-
Domingo 12 de octubre
5:00, 7:00, 8:00 y 13:00SunsNets-
13:00, 15:00, 16:00, 21:00WizardsRaptors-
16:00, 18:00, 19:00 y 0:00MagicHeat-
17:00, 19:00, 20:00 y 1:00CelticsCavaliers-
17:00, 19:00, 20:00 y 1:00BullsBucks-
19:30, 21:30, 22:30 y 3:30LakersWarriors-
19:30, 21:30, 22:30 y 3:30ClippersNuggets-
Lunes 13 de octubre
16:00, 18:00, 19:00 y 0:00HawksHeat-
17:00, 19:00, 20:00 y 1:00PacersSpurs-
17:30, 19:30, 20:30 y 1:30KnicksWizards-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00TimberwolvesGuangzhou-
19:00, 21:00, 22:00 y 3:00JazzMavericks-
Martes 14 de octubre
17:00, 19:00, 20:00 y 1:00CavaliersPistons-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00PelicansRockets-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00BucksThunder-
19:00, 21:00, 22:00 y 3:00NuggetsBulls-
20:00, 22:00, 23:00 y 4:00Trail BlazersWarriors-
20:00, 22:00, 23:00 y 4:00SunsLakers-
Miércoles 15 de octubre
17:00, 19:00, 20:00 y 1:00HornetsGrizzlies-
17:30, 19:30, 20:30 y 1:30CelticsRaptors-
20:00, 22:00, 23:00 y 4:00KingsClippers-
20:30, 22:30, 23:30 y 4:30LakersMavericks-
Jueves 16 de octubre
17:00, 19:00, 20:00 y 1:00MagicPelicans-
17:00, 19:00, 20:00 y 1:00PistonsWizards-
17:30, 19:30, 20:30 y 1:30HawksRockets-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00BullsTimberwolves-
19:00, 21:00, 22:00 y 3:00JazzTrail Blazers-
Viernes 17 de octubre
17:00, 19:00, 20:00 y 1:00RaptorsNets-
17:00, 19:00, 20:00 y 1:0076ersTimberwolves-
17:30, 19:30, 20:30 y 1:30KnicksHornets-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00HeatGrizzlies-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00ThunderNuggets-
18:00, 20:00, 21:00 y 2:00SpursPacers-
20:00, 22:00, 23:00 y 4:00WarriorsClippers-
20:30, 22:30, 23:30 y 4:30LakersKings-

Agustín Aboy

Agustín es productor de contenidos para Sporting News. Comencé con los sitios globales de NBA.com en 2019. Enviado al NBA All-Star Game Chicago 2020. Frustración en la práctica de una gran cantidad de deportes, placer en contarlos desde afuera.