Llega el momento de la tercera edición de la Copa NBA, el torneo que la liga norteamericana implementó en 2023 para sumarle un extra de interés a los primeros meses de la fase regular. Los Angeles Lakers se quedaron con el certamen en su primera edición, mientras que los Milwaukee Bucks lo ganaron en 2024.
A continuación, repasamos todo lo que hay que saber de la Copa NBA 2025: grupos, calendario, formato, resultados y cómo se define el certamen en su fase final.
EN VIVO Sigue lo mejor de la Copa NBA en Latinoamérica a través de Disney+
VER
¿Qué es y cómo funciona la Copa NBA 2025? Formato del torneo
El formato de la Copa NBA 2025 es la siguiente:
- La fase de grupos se divide en seis zonas de cinco equipos cada una. Los grupos mantienen a las franquicias separadas por Conferencia Oeste y Este.
- En la primera etapa los equipos disputan cuatro partidos, uno contra cada oponente, dos como local y dos como visitante.
- Luego de esta fase inicial, los ganadores de cada grupo y el mejor equipo restante de cada conferencia conformarán un cuadro que tendrá instancias de cuartos de final, semifinales y final. Estos encuentros serán a partido único. Las semifinales y la final se disputarán en el estadio T-Mobile Arena de Las Vegas.
- Todos los partidos del torneo cuentan para el récord de la Fase Regular, con excepción de la final.
Los grupos de la Copa NBA 20 25
Este A
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 AR y +5 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Vie. 31 de octubre, 19:00 | Pacers vs. Hawks | 108-128 |
| Vie. 31 de octubre, 19:30 | Cavaliers vs. Raptors | 101-112 |
| Vie. 7 de noviembre, 19:00 | Wizards vs. Cavaliers | 114-148 |
| Vie. 7 de noviembre, 19:30 | Hawks vs. Raptors | 97-109 |
| Vie. 21 de noviembre, 19:00 | Cavaliers vs. Pacers | - |
| Vie. 21 de noviembre, 19:30 | Raptors vs. Wizards | - |
| Mar. 25 de noviembre, 19:00 | Wizards vs. Hawks | - |
| Mié. 26 de noviembre, 19:30 | Raptors vs. Pacers | - |
| Vie. 28 de noviembre, 19:30 | Hawks vs. Cavaliers | - |
| Vie. 28 de noviembre, 19:30 | Pacers vs. Wizards | - |
Clasificación y posiciones
| Rk. | Equipo | PJ | G | P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Raptors | 2 | 2 | 0 | +23 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 2 | 1 | 1 | +23 |
| 3 | Atlanta Hawks | 1 | 1 | 1 | +8 |
| 4 | Indiana Pacers | 1 | 0 | 1 | -20 |
| 5 | Washington Wizards | 1 | 0 | 1 | -34 |
Este B
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 AR y +5 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Vie. 31 de octubre, 19:00 | 76ers vs. Celtics | 108-109 |
| Vie. 7 de noviembre, 19:00 | Magic vs. Celtics | 123-110 |
| Vie. 7 de noviembre, 19:30 | Nets vs. Pistons | 107-125 |
| Vie. 14 de noviembre, 19:00 | Magic vs. Nets | - |
| Vie. 14 de noviembre, 19:30 | Pistons vs. 76ers | - |
| Vie. 21 de noviembre, 19:30 | Celtics vs. Nets | - |
| Mar. 25 de noviembre, 20:00 | 76ers vs. Magic | - |
| Mié. 26 de noviembre, 17:00 | Celtics v. Pistons | - |
| Vie. 28 de noviembre, 19:30 | Nets vs. 76ers | - |
| Vie. 28 de noviembre, 19:30 | Pistons vs. Magic | - |
Clasificación y posiciones
| Rk. | Equipo | PJ | G | P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 1 | 1 | 0 | +18 |
| 2 | Orlando Magic | 1 | 1 | 0 | +13 |
| 3 | Boston Celtics | 2 | 1 | 1 | -12 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | Brooklyn Nets | 1 | 0 | 1 | -18 |
Este C
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 AR y +5 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Vie. 31 de octubre, 20:00 | Bulls vs. Knicks | 135-125 |
| Vie. 7 de noviembre, 20:00 | Heat vs. Hornets | 126-108 |
| Vie. 7 de noviembre, 20:00 | Bucks vs. Bulls | 126-110 |
| Vie. 14 de noviembre, 19:00 | Knicks vs. Heat | - |
| Vie. 14 de noviembre, 20:00 | Bucks vs. Hornets | - |
| Vie. 21 de noviembre, 20:00 | Bulls vs. Heat | - |
| Mié. 26 de noviembre, 19:00 | Hornets vs. Knicks | - |
| Mié. 26 de noviembre, 19:30 | Heat vs. Bucks | - |
| Vie. 28 de noviembre, 19:30 | Hornets vs. Bulls | - |
| Vie. 28 de noviembre, 19:30 | Knicks vs. Bucks | - |
Clasificación y posiciones
| Rk. | Equipo | PJ | G | P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 1 | 1 | 0 | +18 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 1 | 1 | 0 | +16 |
| 3 | Chicago Bulls | 2 | 1 | 1 | -6 |
| 4 | New York Knicks | 1 | 0 | 1 | -10 |
| 5 | Charlotte Hornets | 1 | 0 | 1 | -18 |
Oeste A
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 AR y +5 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Vie. 31 de octubre, 22:00 | Suns vs. Jazz | 118-96 |
| Vie. 7 de noviembre, 20:00 | Timberwolves vs. Jazz | 137-97 |
| Vie. 7 de noviembre, 22:00 | King vs. Thunder | 101-132 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:00 | Timberwolves vs. Kings | - |
| Vie. 21 de noviembre, 21:00 | Suns vs. Timberwolves | - |
| Vie. 21 de noviembre, 22:00 | Jazz vs. Thunder | - |
| Mié. 26 de noviembre, 19:30 | Thunder vs. Timberwolves | - |
| Mié. 26 de noviembre, 22:00 | Kings vs. Suns | - |
| Vie. 28 de noviembre, 21:30 | Jazz vs. Kings | - |
| Vie. 28 de noviembre, 21:30 | Thunder vs. Suns | - |
Clasificación y posiciones
| Rk. | Equipo | PJ | G | P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 1 | 1 | 0 | +40 |
| Oklahoma City Thunder | 1 | 1 | 0 | +31 | |
| 2 | Phoenix Suns | 1 | 1 | 0 | +22 |
| 4 | Sacramento Kings | 1 | 0 | 1 | -31 |
| 5 | Utah Jazz | 2 | 0 | 2 | -62 |
Oeste B
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 AR y +5 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Vie. 31 de octubre, 21:30 | Grizzlies vs. Lakers | 112-117 |
| Vie. 31 de octubre, 22:30 | Clippers vs. Pelicans | 126-124 |
| Vie. 7 de noviembre, 20:00 | Grizzlies vs. Mavericks | 118-104 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:00 | Pelicans vs. Lakers | - |
| Vie. 14 de noviembre, 20:30 | Mavericks vs. Clippers | - |
| Vie. 21 de noviembre, 20:30 | Mavericks vs. Pelicans | - |
| Mié. 25 de noviembre, 23:00 | Lakers vs. Clippers | - |
| Mié. 26 de noviembre, 20:00 | Pelicans vs. Grizzlies | - |
| Vie. 28 de noviembre, 22:00 | Lakers vs. Mavericks | - |
| Vie. 28 de noviembre, 22:00 | Clippers vs. Grizzlies | - |
Clasificación y posiciones
| Rk. | Equipo | PJ | G | P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 1 | 1 | 0 | +5 |
| 2 | LA Clippers | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 2 | 1 | 1 | +9 |
| 4 | Dallas Mavericks | 1 | 0 | 1 | -14 |
| 4 | New Orleans Pelicans | 1 | 0 | 1 | -2 |
Oeste C
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 AR y +5 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Vie. 31 de octubre, 22:00 | Trail Blazers vs. Nuggets | 109-107 |
| Vie. 7 de noviembre, 19:30 | Spurs vs. Rockets | 121-110 |
| Vie. 7 de noviembre, 22:00 | Nuggets vs. Warriors | 129-104 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:00 | Rockets vs. Trail Blazers | - |
| Vie. 14 de noviembre, 21:30 | Spurs vs. Warriors | - |
| Vie. 21 de noviembre, 21:30 | Rockets vs. Nuggets | - |
| Vie. 21 de noviembre, 22:00 | Warriors vs. Trail Blazers | - |
| Mié. 26 de noviembre, 22:00 | Warriors vs. Rockets | - |
| Mié. 26 de noviembre, 22:00 | Trail Blazers vs. Spurs | - |
| Vie. 28 de noviembre, 21:30 | Spurs vs. Nuggets | - |
Clasificación y posiciones
| Rk. | Equipo | PJ | G | P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 1 | 1 | 0 | +11 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 3 | Denver Nuggets | 2 | 1 | 1 | +23 |
| 4 | Houston Rockets | 1 | 0 | 1 | -11 |
| 5 | Golden State Warriors | 1 | 0 | 1 | -25 |
Fase Final de la Copa NBA 2025
Cuartos de final
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Mar. 9 de diciembre, a conf. | A confirmar vs. A confirmar | - |
| Mar. 9 de diciembre, a conf. | A confirmar vs. A confirmar | - |
| Mié. 10 de diciembre, a conf. | A confirmar vs. A confirmar | - |
| Mié. 10 de diciembre, a conf. | A confirmar vs. A confirmar | - |
Semifinales
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Sáb. 13 de diciembre, a conf. | A confirmar vs. A confirmar | - |
| Sáb. 13 de diciembre, a conf. | A confirmar vs. A confirmar | - |
Final
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Mar. 16 de diciembre, a conf. | Ganador Semi 1 vs. Ganador Semi 2 | - |